¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Berasategui 3ª y Llanos 14º en el IronMan de Hawaii

La triatleta bilbaina Virginia Berasategui ha conseguido subirse al podium en el Campeonato del Mundo de Hawaii donde se ha impuesto Chrissie Wellington. En la categoria masculina el triunfo ha sido para el australiano Alexander Craig, mientras que Eneko LLanos tan solo ha sido 14º.


Top 100 Masculino Profesional:
1 Alexander, Craig 12/10/1 36/MPRO 00:50:57 04:37:33 02:48:05 08:20:21
2 Lieto, Chris 26/1/2 37/MPRO 00:51:07 04:25:10 03:02:35 08:22:56
3 Raelert, Andreas 17/17/3 33/MPRO 00:51:00 04:38:00 02:51:04 08:24:32
4 McCormack, Chris 37/4/4 35/MPRO 00:52:51 04:32:44 02:55:58 08:25:20
5 Henning, Rasmus 24/13/5 34/MPRO 00:51:06 04:37:07 02:55:33 08:28:17
6 Bracht, Timo 51/8/6 34/MPRO 00:54:30 04:33:49 02:56:27 08:28:52
7 Bockel, Dirk 5/11/7 33/MPRO 00:50:50 04:37:28 02:57:41 08:29:55
8 Jacobs, Pete 3/16/8 28/MPRO 00:50:03 04:38:41 02:57:13 08:30:15
9 Potts, Andy 2/21/9 33/MPRO 00:47:45 04:46:06 02:52:14 08:30:30
10 Al-Sultan, Faris 7/3/10 31/MPRO 00:50:53 04:33:40 03:03:10 08:31:44
11 Bozzone, Terenzo 9/7/11 24/MPRO 00:50:55 04:37:25 03:02:46 08:34:45
12 Twelsiek, Maik 40/2/12 29/MPRO 00:52:54 04:28:34 03:09:27 08:35:10
13 Hecht, Mathias 8/14/13 29/MPRO 00:50:54 04:37:31 03:04:47 08:37:29
14 Llanos, Eneko 25/12/14 33/MPRO 00:51:06 04:37:17 03:05:02 08:37:55
15 McKenzie, Luke 6/9/15 28/MPRO 00:50:51 04:37:29 03:06:19 08:38:38
16 Jammaer, Bert 34/18/16 29/MPRO 00:52:49 04:38:06 03:06:06 08:41:13
17 Alonso-McKernan, Clemente 21/36/17 31/MPRO 00:51:04 04:49:41 02:58:28 08:48:53
18 Schildknecht, Ronnie 45/27/18 30/MPRO 00:53:33 04:43:38 03:07:40 08:49:15
19 Sturla, Eduardo 58/29/19 36/MPRO 00:55:42 04:42:05 03:06:51 08:49:22
20 Vuckovic, Stephan 35/43/20 37/MPRO 00:52:50 04:56:30 02:58:12 08:51:35
21 Colucci, Reinaldo 20/6/21 24/MPRO 00:51:03 04:36:27 03:21:38 08:53:14
22 Brown, Cameron 36/28/22 37/MPRO 00:52:50 04:44:51 03:12:07 08:53:41
23 Morales, Ezequiel 59/57/23 36/MPRO 00:55:46 05:02:08 02:51:31 08:54:27
24 Clerbout, Bruno 56/45/24 33/MPRO 00:55:06 04:54:12 03:01:01 08:55:11
25 Weiss, Michael 90/22/25 28/MPRO 01:03:05 04:30:04 03:18:10 08:55:54
26 Brader, Christian 82/42/26 29/MPRO 00:59:56 04:49:14 03:04:09 08:57:39
27 Raphael, Jan 23/41/27 29/MPRO 00:51:06 04:57:37 03:04:52 08:58:06
28 Morales, Gregorio 78/52/28 32/MPRO 00:59:48 04:55:40 02:58:22 08:58:35
29 Patrcevic, Dejan 42/51/29 34/MPRO 00:53:26 05:02:50 02:59:38 08:59:53
30 Vytrisal, Frank 52/32/30 43/MPRO 00:54:32 04:44:08 03:17:52 09:01:30
31 Anderson, Mitchell 70/26/31 34/MPRO 00:57:21 04:38:29 03:23:37 09:04:35
32 Tollakson, TJ 38/39/32 29/MPRO 00:52:52 04:52:37 03:16:06 09:06:20
33 White, Matt 60/49/33 32/MPRO 00:55:47 04:58:05 03:09:43 09:07:59
34 Van Lierde, Frederik 16/15/34 30/MPRO 00:50:59 04:37:35 03:35:48 09:09:38
35 Neill, Mike 75/59/35 37/MPRO 00:58:52 04:59:11 03:07:49 09:11:07
36 Kappelhoff, Uwe 71/55/36 33/MPRO 00:57:23 04:59:21 03:10:13 09:12:30
37 Elgezabal, Mikel 65/33/37 30/MPRO 00:56:25 04:43:34 03:29:13 09:13:57
38 Billeau, Simon 57/37/38 27/MPRO 00:55:38 04:46:43 03:27:48 09:14:07
39 Lieto, Matt 53/34/39 31/MPRO 00:54:33 04:46:04 03:28:43 09:14:46
40 Van Lierde, Luc 10/35/40 40/MPRO 00:50:56 04:49:49 03:29:45 09:14:59
41 Graves, Philip 4/24/41 20/MPRO 00:50:06 04:44:25 03:37:35 09:16:02
42 Meyer, Serge 92/60/42 36/MPRO 01:03:10 04:55:13 03:12:14 09:16:45
43 Hiebl, Bernhard 63/69/43 38/MPRO 00:55:57 05:08:35 03:07:36 09:17:19
44 Aigroz, Mike 30/44/44 31/MPRO 00:52:47 04:56:38 03:24:59 09:18:34
45 Bayliss, Stephen 14/61/45 30/MPRO 00:50:58 05:08:12 03:16:55 09:19:56
46 Goerke, Nils 89/62/46 36/MPRO 01:02:53 04:56:01 03:16:22 09:20:11
47 Seng, Brad 77/81/47 40/MPRO 00:58:56 05:16:42 03:00:10 09:21:06
48 Vabrousek, Petr 79/53/48 36/MPRO 00:59:53 04:55:32 03:22:20 09:23:03
49 Nishiuchi, Hiroyuki 11/76/49 34/MPRO 00:50:57 05:20:24 03:06:42 09:23:13
50 Knobloch, Enrico 74/30/50 31/MPRO 00:58:47 04:39:11 03:41:40 09:23:37
51 Cunnama, James 69/64/51 26/MPRO 00:57:20 05:02:10 03:20:13 09:25:05
52 Wallimann, Patrick 83/54/52 36/MPRO 00:59:58 04:56:01 03:23:36 09:25:33
53 Rossmann, Benjamin 95/75/53 31/MPRO 01:06:54 05:04:17 03:12:47 09:28:45
54 Park, Byung Hoon 94/63/54 38/MPRO 01:05:02 04:53:51 03:25:39 09:29:25
55 Tani, Shingo 93/82/55 42/MPRO 01:03:14 05:15:03 03:06:06 09:29:41
56 Hoffman, Ben 49/31/56 26/MPRO 00:54:29 04:43:31 03:47:13 09:29:54
57 Hast, Jarmo 50/66/57 33/MPRO 00:54:29 05:06:40 03:28:35 09:34:25
58 Takahama, Kuniaki 32/85/58 30/MPRO 00:52:49 05:27:21 03:08:24 09:35:07
59 Brands, Chris 81/65/59 40/MPRO 00:59:55 04:59:54 03:29:35 09:35:15
60 Keller, Bernhard 91/74/60 40/MPRO 01:03:07 05:08:07 03:20:05 09:36:14
61 Marques, Sergio 87/88/61 29/MPRO 01:02:50 05:31:26 02:59:16 09:41:02
62 Lavelle, Brian 18/68/62 34/MPRO 00:51:01 05:12:44 03:32:24 09:42:16
63 Pschebizin, Marc 80/77/63 36/MPRO 00:59:54 05:12:30 03:25:07 09:42:43
64 Langbrandtner, Norbert 61/78/64 39/MPRO 00:55:53 05:17:29 03:26:56 09:46:30
65 Henkel, Justin 98/80/65 33/MPRO 01:16:02 04:57:38 03:37:00 09:56:23
66 Flanagan III, John 1/58/66 34/MPRO 00:47:42 05:10:11 03:54:20 09:57:08
67 Pereira, Raul 72/73/67 30/MPRO 00:57:24 05:12:49 03:43:27 09:59:13
68 Edwards, Billy 97/89/68 32/MPRO 01:15:29 05:25:01 03:13:13 09:59:30
69 Muehlbauer, Hans 73/87/69 29/MPRO 00:57:24 05:33:25 03:24:49 10:01:33
70 Mackay, Andrew 33/72/70 31/MPRO 00:52:49 05:17:46 04:02:15 10:17:29
71 Munoz, Nicholas Peter 96/90/71 28/MPRO 01:08:30 05:36:09 03:21:59 10:22:35
72 Lovato, Michael 44/38/72 36/MPRO 00:53:32 04:51:23 04:43:06 10:32:00
73 Toth, Anthony 84/86/73 29/MPRO 01:00:11 05:21:22 04:12:35 10:42:01
74 McMillian, Jason 76/79/74 36/MPRO 00:58:54 05:14:33 04:27:02 10:45:43
75 Juhanson, Ain Alar 86/20/75 33/MPRO 01:00:24 04:31:36 00:00:00 00:00:00
76 Niedrig, Andreas 28/84/76 42/MPRO 00:51:12 05:28:34 00:00:00 00:00:00
77 Ikegata, Shigenobu 67/70/77 35/MPRO 00:57:07 05:11:49 00:00:00 00:00:00
78 Vanhoenacker, Marino 29/19/78 33/MPRO 00:52:46 04:39:10 00:00:00 00:00:00
79 Neyedli, Scott 22/23/79 31/MPRO 00:51:05 04:43:03 00:00:00 00:00:00
80 Sundberg, Swen 66/40/80 35/MPRO 00:57:05 04:49:51 00:00:00 00:00:00
81 Fachbach, Markus 48/46/81 27/MPRO 00:54:28 04:55:03 00:00:00 00:00:00
82 Abel, Torsten Le 39/91/82 35/MPRO 00:52:53 06:33:08 00:00:00 00:00:00
83 Stadler, Normann 54/5/-- 36/MPRO 00:55:03 04:30:39 00:00:00 00:00:00
84 Pontano, Francisco 13/25/-- 35/MPRO 00:50:58 04:45:02 00:00:00 00:00:00
85 Riesen, Stefan 88/47/-- 36/MPRO 01:02:52 04:46:40 00:00:00 00:00:00
86 Johnsen, Jimmy 62/48/-- 31/MPRO 00:55:54 04:56:36 00:00:00 00:00:00
87 Ogden, Courtney 41/50/-- 37/MPRO 00:53:26 05:00:42 00:00:00 00:00:00
88 Hellriegel, Thomas 64/56/-- 38/MPRO 00:56:02 05:00:05 00:00:00 00:00:00
89 Goehner, Michael 68/67/-- 29/MPRO 00:57:14 05:06:33 00:00:00 00:00:00
90 Blake, Jasper 55/71/-- 36/MPRO 00:55:04 05:14:56 00:00:00 00:00:00
91 Llanos, Hektor 31/83/-- 37/MPRO 00:52:47 05:26:11 00:00:00 00:00:00
92 Longrees, Maximilian 15/--/-- 28/MPRO 00:50:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00
93 DeBoom, Timothy 19/--/-- 39/MPRO 00:51:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00
94 Van Akkeren, Mark 27/--/-- 29/MPRO 00:51:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00
95 Rhodes, Bryan 43/--/-- 36/MPRO 00:53:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00
96 Beke, Rutger 46/--/-- 32/MPRO 00:53:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00
97 Vernay, Patrick 47/--/-- 36/MPRO 00:53:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00
98 Bastie, Christophe 85/--/-- /MPRO 01:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
99 Amey, Paul --/--/-- 36/MPRO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
100 Major, Jozsef --/--/-- 30/MPRO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Mujeres Pro
1 Wellington, Chrissie 8/1/1 32/WPRO 00:54:31 04:52:06 03:03:05 08:54:02
2 Carfrae, Mirinda 18/9/2 28/WPRO 00:58:45 05:14:17 02:56:51 09:13:59
3 Berasategui, Virginia 23/3/3 34/WPRO 00:58:52 05:01:41 03:10:43 09:15:28
4 Macel, Tereza 3/2/4 35/WPRO 00:53:29 05:04:17 03:21:11 09:23:43
5 Keat, Rebekah 16/10/5 31/WPRO 00:57:17 05:15:50 03:04:31 09:25:48
6 McGlone, Samantha 20/11/6 30/WPRO 00:58:47 05:16:16 03:11:26 09:30:28
7 Joyce, Rachel 4/4/7 31/WPRO 00:53:31 05:10:03 03:23:43 09:32:27
8 Lawn, Joanna 14/16/8 36/WPRO 00:57:16 05:19:09 03:13:34 09:34:45
9 Wallenhorst, Sandra 38/26/9 37/WPRO 01:03:07 05:20:42 03:09:24 09:38:28
10 Griesbauer, Dede 9/5/10 39/WPRO 00:55:05 05:10:21 03:30:52 09:40:59
11 Stewart, Tyler 46/12/11 31/WPRO 01:08:31 05:06:20 03:22:59 09:42:41
12 Corbin, Linsey 37/22/12 28/WPRO 01:03:05 05:19:12 03:17:37 09:44:27
13 Deckers, Tine 31/7/13 31/WPRO 01:02:55 05:08:43 03:31:04 09:47:00
14 Tajsich, Sonja 50/29/14 34/WPRO 01:12:06 05:14:34 03:17:54 09:50:13
15 Snow, Caitlin 21/33/15 27/WPRO 00:58:50 05:32:51 03:14:41 09:51:59
16 Niederfriniger, Edith 24/27/16 38/WPRO 00:59:46 05:24:20 03:26:36 09:55:48
17 Morrison, Catriona 17/15/17 32/WPRO 00:57:23 05:17:51 03:35:45 09:56:04
18 Wee, Bree 11/21/18 30/WPRO 00:55:47 05:24:06 03:33:03 09:57:49
19 Shiono, Emi 52/37/19 29/WPRO 01:12:53 05:22:48 03:19:59 10:01:13
20 Major, Kate 19/25/20 32/WPRO 00:58:46 05:24:32 03:34:24 10:01:52
21 Cave, Leanda 2/8/21 31/WPRO 00:53:27 05:19:01 03:45:40 10:02:24
22 Jacobs, Jessica 51/32/22 33/WPRO 01:12:47 05:19:02 03:25:02 10:04:17
23 Zelenkova, Lucie 1/14/23 35/WPRO 00:50:58 05:24:21 03:45:06 10:04:42
24 Dogana, Martina 44/42/24 30/WPRO 01:05:00 05:38:46 03:16:13 10:04:45
25 Gollnick, Heather 27/28/25 39/WPRO 00:59:55 05:24:22 03:34:17 10:04:58
26 Lehmann, Monika 43/31/26 37/WPRO 01:04:59 05:23:19 03:31:02 10:05:21
27 Csomor, Erika 41/30/27 36/WPRO 01:03:12 05:23:01 03:37:25 10:08:25
28 Paul, Charlotte 36/41/28 36/WPRO 01:03:04 05:39:18 03:22:06 10:09:45
29 Wu, Kathrin 32/34/29 27/WPRO 01:03:00 05:29:28 03:32:56 10:10:54
30 Brede, Andrea 28/46/30 33/WPRO 00:59:59 05:52:41 03:18:36 10:17:00
31 Allan, Paolina 49/35/31 39/WPRO 01:09:36 05:24:53 03:38:40 10:19:31
32 Kristensen, Lisbeth 29/40/32 37/WPRO 01:00:09 05:38:57 03:35:59 10:20:16
33 Ward, Nicole 26/43/33 34/WPRO 00:59:49 05:44:20 03:32:00 10:20:46
34 Cooper, Haley 48/38/34 29/WPRO 01:08:36 05:27:53 03:42:31 10:23:19
35 Nishiuchi, Maki 7/44/35 34/WPRO 00:54:25 05:53:52 03:39:04 10:31:57
36 Loeffler, Kim 47/36/36 37/WPRO 01:08:34 05:26:33 03:51:50 10:32:00
37 Keller, Fernanda 39/48/37 46/WPRO 01:03:09 05:52:11 03:35:31 10:37:44
38 Bayley, Abigail 34/47/38 32/WPRO 01:03:03 05:51:30 00:00:00 00:00:00
39 Miyazaki, Yasuko 45/49/39 32/WPRO 01:07:22 06:29:33 00:00:00 00:00:00
40 Jones, Michellie 12/18/40 40/WPRO 00:55:49 05:23:10 00:00:00 00:00:00
41 Granger, Belinda 13/13/41 39/WPRO 00:57:09 05:18:05 00:00:00 00:00:00
42 Bayliss, Bella 22/17/42 32/WPRO 00:58:51 05:17:27 00:00:00 00:00:00
43 Kozulina, Tamara 42/23/43 33/WPRO 01:03:13 05:19:31 00:00:00 00:00:00
44 Badmann, Natascha 35/24/44 43/WPRO 01:03:03 05:19:48 00:00:00 00:00:00
45 Kehr, Gina 5/19/45 40/WPRO 00:53:31 05:25:25 00:00:00 00:00:00
46 Boman, Tiina 40/39/46 32/WPRO 01:03:11 05:34:07 00:00:00 00:00:00
47 Kolters, Charlotte 10/6/-- 30/WPRO 00:55:39 05:14:25 00:00:00 00:00:00
48 Van Vlerken, Yvonne 30/20/-- 31/WPRO 01:02:50 05:16:41 00:00:00 00:00:00
49 Crawford, Gina 6/45/-- 29/WPRO 00:53:35 05:54:48 00:00:00 00:00:00
50 Bij De Vaate, Heleen 15/--/-- 35/WPRO 00:57:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00
51 Wurtele, Heather 25/--/-- 30/WPRO 00:59:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00
52 Shigaki, Megumi 33/--/-- 35/WPRO 01:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00
53 Biscay, Hillary --/--/-- 31/WPRO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

1 comentario:

Unknown dijo...

Eneko el 15º y Clemente Alonso, Salmantino, el 17º con 8 minutos de sanción (injusta según él) y varias paradas por problemas con la cadena. No sólo hay un español entre los mejores.

Publicar un comentario

top