¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

VIDEO:Gilbert se lleva el Giro de Lombardia


Philippe Gilbert ha vencido en el Giro de Lombardia y sigue con la racha de victorias de los últimos dias. El belga ha superado al sprint a Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi) con el que se habia escapado en la última subida. En tercera posición ha llegado el ruso Alexandr Kolobnev que ha ganado el sprint del grupo perseguidor. Clasificaciones Completas y Video:






Clasificación final
1 174 BEL19820705 GILBERT Philippe 1982 BEL SIL SILENCE - LOTTO 5:43'45 0 0
2 81 ESP19780205 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 1978 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 5:43'45 0 0
3 211 RUS19810504 KOLOBNEV Alexandr 1981 RUS SAX TEAM SAXO BANK 5:43'52 7 0
4 17 ITA19770117 PAOLINI Luca 1977 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO 5:43'53 8 0
5 234 NED19830513 HOOGERLAND Johnny 1983 NED VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 5:43'53 8 0
6 152 NED19860531 GESINK Robert 1986 NED RAB RABOBANK 5:43'53 8 0
7 38 KAZ19730916 VINOKOUROV Alexandre 1973 KAZ AST ASTANA 5:43'53 8 0
8 116 IRL19860820 MARTIN Daniel 1986 IRL GRM GARMIN - SLIPSTREAM 5:43'53 8 0
9 103 ESP19810211 COBO ACEBO Juan Jose 1981 ESP FUJ FUJI - SERVETTO 5:43'53 8 0
10 171 AUS19770214 EVANS Cadel 1977 AUS SIL SILENCE - LOTTO 5:43'53 8 0
11 162 ITA19780108 BERTAGNOLLI Leonardo 1978 ITA SDA S.DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIOC. 5:43'53 8 0
12 34 USA19711023 HORNER Christopher 1971 USA AST ASTANA 5:43'53 8 0
13 132 ITA19771126 BASSO Ivan 1977 ITA LIQ LIQUIGAS - DOIMO 5:43'53 8 0
14 1 ITA19810919 CUNEGO Damiano 1981 ITA LAM LAMPRE - NGC 5:43'53 8 0
15 16 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco 1986 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO 5:43'55 10 0
16 216 DEN19850322 FUGLSANG Jakob 1985 DEN SAX TEAM SAXO BANK 5:44'00 15 0
17 7 ITA19841007 SANTAMBROGIO Mauro 1984 ITA LAM LAMPRE - NGC 5:44'29 44 0
18 144 BEL19830722 DEVENYNS Dries 1983 BEL QST QUICKSTEP 5:44'31 46 0
19 138 SUI19810509 ZAUGG Oliver 1981 SUI LIQ LIQUIGAS - DOIMO 5:44'31 46 0
20 28 SLO19770314 VALJAVEC Tadej 1977 SLO ALM AG2R LA MONDIALE 5:44'31 46 0
21 57 COL19870126 URAN Rigoberto 1987 COL GCE CAISSE D'EPARGNE 5:44'31 46 0
22 31 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez 1983 SLO AST ASTANA 5:44'31 46 0
23 214 DEN19840905 SÖRENSEN Chris 1984 DEN SAX TEAM SAXO BANK 5:44'31 46 0
24 108 ESP19840917 FERNANDEZ RAMOS Alberto 1984 ESP FUJ FUJI - SERVETTO 5:44'43 58 0
25 142 ITA19850317 CATALDO Dario 1985 ITA QST QUICKSTEP 5:45'00 1'15 0
26 51 POR19861005 FARIA DA COSTA Rui Alberto 1986 POR GCE CAISSE D'EPARGNE 5:45'00 1'15 0
27 231 ITA19790325 CARRARA Matteo 1979 ITA VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 5:45'18 1'33 0
28 141 ESP19810605 BARREDO LLAMAZALES Carlos 1981 ESP QST QUICKSTEP 5:45'18 1'33 0
29 2 ITA19791106 BALLAN Alessandro 1979 ITA LAM LAMPRE - NGC 5:45'18 1'33 0
30 67 ESP19831016 PUJOL MUNOZ Oscar 1983 ESP CTT CERVELO TEST TEAM 5:45'40 1'55 0
31 191 RUS19750226 BOTCHAROV Alexandre 1975 RUS KAT TEAM KATUSHA 5:45'46 2'01 0
32 207 GER19800620 WEGMANN Fabian 1980 GER MRM TEAM MILRAM 5:45'46 2'01 0
33 196 ITA19740204 MAZZANTI Luca 1974 ITA KAT TEAM KATUSHA 5:45'46 2'01 0
34 182 LUX19780703 KIRCHEN Kim 1978 LUX THR TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 5:45'46 2'01 0
35 52 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo 1976 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 5:45'46 2'01 0
36 185 BEL19830114 MONFORT Maxime 1983 BEL THR TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 5:45'46 2'01 0
37 215 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik 1980 SWE SAX TEAM SAXO BANK 5:45'46 2'01 0
38 53 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil 1981 BLR GCE CAISSE D'EPARGNE 5:45'53 2'08 0
39 175 AUS19830524 LLOYD Matthew 1983 AUS SIL SILENCE - LOTTO 5:45'53 2'08 0
40 61 IRL19830907 DEIGNAN Philip 1983 IRL CTT CERVELO TEST TEAM 5:46'13 2'28 0
41 104 ESP19810504 DE LA FUENTE RASILLA David 1981 ESP FUJ FUJI - SERVETTO 5:46'19 2'34 0
42 155 GER19831026 MARTENS Paul 1983 GER RAB RABOBANK 5:46'19 2'34 0
43 235 UZB19810114 LAGUTIN Sergey 1981 UZB VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 5:46'38 2'53 0
44 23 RUS19811202 EFIMKIN Vladimir 1981 RUS ALM AG2R LA MONDIALE 5:46'38 2'53 0
45 76 BEL19780401 SIJMENS Nico 1978 BEL COF COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 5:46'38 2'53 0
46 183 USA19850110 LEWIS Craig 1985 USA THR TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 5:46'38 2'53 0
47 221 BEL19860214 BAKELANDTS Jan 1986 BEL TSV TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR 5:46'38 2'53 0
48 91 FRA19860317 CHEREL Mikael 1986 FRA FDJ FRANÇAISE DES JEUX 5:46'38 2'53 0
49 14 ITA19760402 MARZOLI Ruggero 1976 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO 5:46'38 2'53 0
50 146 SUI19820405 SCHWAB Hubert 1982 SUI QST QUICKSTEP 5:46'38 2'53 0
51 136 SLO19730127 STANGELJ Gorazd 1973 SLO LIQ LIQUIGAS - DOIMO 5:46'38 2'53 0
52 233 POL19840429 GOLAS Michal 1984 POL VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 5:46'38 2'53 0
53 35 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim 1981 KAZ AST ASTANA 5:46'38 2'53 0
54 85 ESP19800208 VELASCO MURILLO Ivan 1980 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 5:46'38 2'53 0
55 62 GBR19821003 FLEEMAN Daniel 1982 GBR CTT CERVELO TEST TEAM 5:46'38 2'53 0
56 15 ITA19820902 MASCIARELLI Andrea 1982 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO 5:46'38 2'53 0
57 75 FRA19820612 MINARD Sébastien 1982 FRA COF COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 5:46'38 2'53 0
58 192 RUS19820129 BRUTT Pavel 1982 RUS KAT TEAM KATUSHA 5:46'38 2'53 0
59 147 ITA19740514 TOSATTO Matteo 1974 ITA QST QUICKSTEP 5:46'38 2'53 0
60 33 KAZ19831017 DYACHENKO Alexsandr 1983 KAZ AST ASTANA 5:46'38 2'53 0
61 11 ITA19730227 CODOL Massimo 1973 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO 5:46'38 2'53 0
62 12 ITA19831216 FAILLI Francesco 1983 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO 5:46'38 2'53 0
63 4 ITA19840801 GAVAZZI Francesco 1984 ITA LAM LAMPRE - NGC 5:46'38 2'53 0
64 64 UKR19770215 GUSTOV Volodymir 1977 UKR CTT CERVELO TEST TEAM 5:46'38 2'53 0
65 111 USA19780313 DANIELSON Tom 1978 USA GRM GARMIN - SLIPSTREAM 5:46'38 2'53 0
66 195 RUS19800920 KARPETS Vladimir 1980 RUS KAT TEAM KATUSHA 5:46'38 2'53 0
67 102 ITA19860613 CAPECCHI Eros 1986 ITA FUJ FUJI - SERVETTO 5:46'38 2'53 0
68 143 BEL19820527 DE WEERT Kevin 1982 BEL QST QUICKSTEP 5:46'46 3'01 0
69 121 ITA19830113 VISCONTI Giovanni 1983 ITA ISD ISD - NERI 5:46'46 3'01 0
70 156 NED19861126 MOLLEMA Bauke 1986 NED RAB RABOBANK 5:46'54 3'09 0
71 82 ESP19861205 ARAMENDIA LLORENTE Javier 1986 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 5:47'49 4'04 0
72 197 RUS19780525 PETROV Evgeni 1978 RUS KAT TEAM KATUSHA 5:47'49 4'04 0
73 225 BEL19810812 RENDERS Sven 1981 BEL TSV TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR 5:47'49 4'04 0
74 193 RUS19830123 ESKOV Nikita 1983 RUS KAT TEAM KATUSHA 5:47'49 4'04 0
75 45 SUI19820701 TSCHOPP Johann 1982 SUI BBO BBOX BOUYGUES TELECOM 5:47'49 4'04 0
76 188 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin 1982 BLR THR TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 5:47'49 4'04 0
77 201 GER19850609 FRÖHLINGER Johannes 1985 GER MRM TEAM MILRAM 5:47'49 4'04 0
78 181 CAN19751218 BARRY Michael 1975 CAN THR TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 5:47'49 4'04 0
79 46 FRA19790622 VOECKLER Thomas 1979 FRA BBO BBOX BOUYGUES TELECOM 5:47'49 4'04 0
80 137 POL19780302 SZMYD Sylvester 1978 POL LIQ LIQUIGAS - DOIMO 5:49'47 6'02 0
81 6 ITA19800809 MORI Manuele 1980 ITA LAM LAMPRE - NGC 5:49'47 6'02 0
82 135 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan 1984 ITA LIQ LIQUIGAS - DOIMO 5:49'47 6'02 0
83 84 ESP19820517 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 1982 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 5:49'47 6'02 0
84 127 UKR19770725 PIDGORNYY Ruslan 1977 UKR ISD ISD - NERI 5:49'47 6'02 0
85 187 ITA19840701 POSSONI Morris 1984 ITA THR TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 5:49'47 6'02 0
86 117 CAN19850221 MEIER Christian 1985 CAN GRM GARMIN - SLIPSTREAM 5:50'04 6'19 0
87 186 ITA19760225 PINOTTI Marco 1976 ITA THR TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD 5:50'37 6'52 0
88 161 ITA19790925 SCARPONI Michele 1979 ITA SDA S.DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIOC. 5:50'37 6'52 0
89 157 GER19751103 NIERMANN Grischa 1975 GER RAB RABOBANK 5:50'37 6'52 0
90 123 POL19801027 HUZARSKI Bartosz 1980 POL ISD ISD - NERI 5:50'37 6'52 0
91 71 FRA19790521 BUFFAZ Mickael 1979 FRA COF COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 5:51'45 8'00 0
92 238 NED19820911 WESTRA Lieuwe 1982 NED VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 5:51'45 8'00 0
93 134 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir 1974 CRO LIQ LIQUIGAS - DOIMO 5:51'45 8'00 0
94 194 RUS19800707 KLIMOV Serguei 1980 RUS KAT TEAM KATUSHA 5:51'45 8'00 0
95 26 IRL19840703 ROCHE Nicolas 1984 IRL ALM AG2R LA MONDIALE 5:51'45 8'00 0
96 83 ESP19770420 ISASI FLORES Inaki 1977 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI 5:51'45 8'00 0
97 8 ITA19800610 MARZANO Marco 1980 ITA LAM LAMPRE - NGC 5:51'45 8'00 0
98 105 ITA19830816 PIEMONTESI Fabrice 1983 ITA FUJ FUJI - SERVETTO 5:55'03 11'18 0
99 124 ITA19831107 MIRENDA Gianluca 1983 ITA ISD ISD - NERI 5:55'03 11'18 0
100 172 BEL19770506 BRANDT Christophe 1977 BEL SIL SILENCE - LOTTO 5:55'03 11'18 0
101 236 NED19770629 LÖWIK Gerben 1977 NED VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 5:55'03 11'18 0
102 151 NED19851230 BOOM Lars 1985 NED RAB RABOBANK 5:55'03 11'18 0
103 168 ITA19850605 TABORRE Fabio 1985 ITA SDA S.DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIOC. 5:55'03 11'18 0
104 131 ITA19850106 AGNOLI Valerio 1985 ITA LIQ LIQUIGAS - DOIMO 5:55'03 11'18 0
105 73 FRA19800527 HARY Maryan 1980 FRA COF COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 5:55'03 11'18 0
106 72 FRA19840725 DEMARET Jean Eudes 1984 FRA COF COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 5:55'03 11'18 0
107 232 NED19831028 HONIG Reinier 1983 NED VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 5:55'03 11'18 0
108 176 BEL19830430 KAISEN Olivier 1983 BEL SIL SILENCE - LOTTO 6:00'02 16'17 0
109 227 BEL19810924 STEURS Geert 1981 BEL TSV TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR 6:00'02 16'17 0
110 228 BEL19850405 VANDEWALLE Kristof 1985 BEL TSV TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR 6:00'02 16'17 0
111 203 AUT19821223 ROHREGGER Thomas 1982 AUT MRM TEAM MILRAM 6:00'02 16'17 0
112 22 FRA19741129 DESSEL Cyril 1974 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 6:00'02 16'17 0
113 148 ITA19740309 VELO Marco 1974 ITA QST QUICKSTEP 6:00'02 16'17 0
114 77 BLR19770827 USOV Alexandre 1977 BLR COF COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE 6:00'02 16'17 0
115 128 UKR19840815 KONDRUT Vitaliy 1984 UKR ISD ISD - NERI 6:00'02 16'17 0
116 113 NED19840901 DUYN Huub 1984 NED GRM GARMIN - SLIPSTREAM 6:00'02 16'17 0
117 206 GER19860326 VOSS Paul 1986 GER MRM TEAM MILRAM 6:00'55 17'10 0
118 166 ESP19840323 MATE MARDONES Luis Angel 1984 ESP SDA S.DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIOC. 6:00'55 17'10 0
119 41 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya 1984 JPN BBO BBOX BOUYGUES TELECOM 6:00'55 17'10 0
120 237 NED19870110 POELS Wouter 1981 NED VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 6:01'05 17'20 0
NP 198 ITA19810910 POZZATO Filippo 1981 ITA KAT TEAM KATUSHA NP
NA 3 ITA19810408 DA DALTO Mauro 1981 ITA LAM LAMPRE - NGC NA
NA 5 ITA19880427 MAGAZZINI Enrico 1988 ITA LAM LAMPRE - NGC NA
NA 13 ITA19790508 DONATI Alessandro 1979 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO NA
NA 18 ITA19830903 PIERFELICI Luca 1983 ITA ASA ACQUA & SAPONE - CAFFE' MOKAMBO NA
NA 21 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo 1977 ITA ALM AG2R LA MONDIALE NA
NA 24 FRA19850111 LOUBET Julien 1985 FRA ALM AG2R LA MONDIALE NA
NA 25 FRA19810117 RIBLON Christophe 1981 FRA ALM AG2R LA MONDIALE NA
NA 27 FRA19750322 TURPIN Ludovic 1975 FRA ALM AG2R LA MONDIALE NA
NA 32 KAZ19841010 DMITRIYEV Valeriy 1984 KAZ AST ASTANA NA
NA 36 KAZ19870214 KIREYEV Roman 1987 KAZ AST ASTANA NA
NA 37 KAZ19861225 RAIMBEKOV Bolat 1986 KAZ AST ASTANA NA
NA 42 FRA19830302 BONNAIRE Olivier 1983 FRA BBO BBOX BOUYGUES TELECOM NA
NA 43 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume 1985 FRA BBO BBOX BOUYGUES TELECOM NA
NA 44 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig 1984 FRA BBO BBOX BOUYGUES TELECOM NA
NA 54 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto 1982 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE NA
NA 55 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Daniel 1981 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE NA
NA 56 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 1979 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE NA
NA 58 ESP19831115 ERVITI Imanol 1983 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE NA
NA 63 AUS19800516 GERRANS Simon 1980 AUS CTT CERVELO TEST TEAM NA
NA 65 ESP19830825 NOVOA MENDEZ Joaquin 1983 ESP CTT CERVELO TEST TEAM NA
NA 66 BEL19831121 PAUWELS Serge 1983 BEL CTT CERVELO TEST TEAM NA
NA 68 SUI19860625 WYSS Marcel 1986 SUI CTT CERVELO TEST TEAM NA
NA 74 FRA19810118 KERN Christophe 1981 FRA COF COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE NA
NA 78 FRA19820223 VALENTIN Tristan 1982 FRA COF COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE NA
NA 87 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel 1980 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI NA
NA 88 ESP19820616 AZANZA SOTO Jorge 1982 ESP EUS EUSKALTEL - EUSKADI NA
NA 92 FRA19850731 DI GREGORIO Rémy 1985 FRA FDJ FRANÇAISE DES JEUX NA
NA 93 FRA19880629 DUVAL Aurelien 1988 FRA FDJ FRANÇAISE DES JEUX NA
NA 94 FRA19861112 OFFREDO Yoann 1986 FRA FDJ FRANÇAISE DES JEUX NA
NA 95 FRA19711014 GUESDON Frédéric 1971 FRA FDJ FRANÇAISE DES JEUX NA
NA 96 FRA19840610 GERARD Arnaud 1984 FRA FDJ FRANÇAISE DES JEUX NA
NA 98 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi 1981 FIN FDJ FRANÇAISE DES JEUX NA
NA 101 ITA19800715 BAILETTI Paolo 1980 ITA FUJ FUJI - SERVETTO NA
NA 106 ITA19760216 TONTI Andrea 1976 ITA FUJ FUJI - SERVETTO NA
NA 107 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik 1980 SWE FUJ FUJI - SERVETTO NA
NA 112 USA19821114 DUGGAN Timothy 1982 USA GRM GARMIN - SLIPSTREAM NA
NA 114 USA19810610 FRISCHKORN William 1981 USA GRM GARMIN - SLIPSTREAM NA
NA 115 NED19830727 MAASKANT Martijn 1983 NED GRM GARMIN - SLIPSTREAM NA
NA 118 FRA19820920 PATOUR Kilian 1982 FRA GRM GARMIN - SLIPSTREAM NA
NA 122 ITA19801117 ANZA' Santo 1980 ITA ISD ISD - NERI NA
NA 125 ITA19821228 PRONI Alessandro 1982 ITA ISD ISD - NERI NA
NA 126 AUS19860718 CLARKE Simon 1986 AUS ISD ISD - NERI NA
NA 133 FIN19761018 CARLSTRÖM Kjell 1976 FIN LIQ LIQUIGAS - DOIMO NA
NA 145 ITA19870711 MALACARNE Davide 1987 ITA QST QUICKSTEP NA
ORD PET CODUCI COGNOME NOME ANNO NAZ COD SQUADRA SQUADRA TEMPO ATTRIBUITO DISTACCO ABBUONO PENALITA' PUNTI COMMENTO
NA 153 RUS19840405 KOZONTCHUK Dmitry 1984 RUS RAB RABOBANK NA
NA 154 NED19850117 LANGEVELD Sebastian 1985 NED RAB RABOBANK NA
NA 158 NED19801113 TEN DAM Laurens 1980 NED RAB RABOBANK NA
NA 163 ITA19851006 GINANNI Francesco 1985 ITA SDA S.DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIOC. NA
NA 164 SUI19790509 BERTOGLIATI Rubens 1979 SUI SDA S.DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIOC. NA
NA 165 ITA19790223 CELLI Luca 1979 ITA SDA S.DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIOC. NA
NA 167 ITA19791002 SOLARI Luca 1979 ITA SDA S.DIQUIGIOVANNI - ANDRONI GIOC. NA
NA 173 BEL19760710 CRETSKENS Wilfried 1976 BEL SIL SILENCE - LOTTO NA
NA 177 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan 1981 BEL SIL SILENCE - LOTTO NA
NA 178 GBR19780426 WEGELIUS Charles 1978 GBR SIL SILENCE - LOTTO NA
NA 184 SWE19840404 LÖVKVIST Thomas 1984 SWE THR TEAM COLUMBIA - HIGH ROAD NA
NA 202 GER19870121 ROELS Dominik 1987 GER MRM TEAM MILRAM NA
NA 204 GER19831114 RUSS Matthias 1983 GER MRM TEAM MILRAM NA
NA 205 SVK19850221 VELITS Peter 1985 SVK MRM TEAM MILRAM NA
NA 208 NED19840518 TERPSTRA Niki 1984 NED MRM TEAM MILRAM NA
NA 212 DEN19850214 LUND Anders 1985 DEN SAX TEAM SAXO BANK NA
NA 213 GER19710917 VOIGT Jens 1971 GER SAX TEAM SAXO BANK NA
NA 217 NED19760129 KROON Karsten 1976 NED SAX TEAM SAXO BANK NA
NA 218 DEN19750514 SÖRENSEN Nicki 1975 DEN SAX TEAM SAXO BANK NA
NA 222 BEL19861106 DE GENDT Thomas 1986 BEL TSV TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR NA
NA 223 BEL19820709 VAN HECKE Preben 1982 BEL TSV TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR NA
NA 224 BEL19790204 COENEN Johan 1979 BEL TSV TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR NA
NA 226 BEL19830606 CRIEL Tom 1983 BEL TSV TOPSPORT VLAANDEREN MERCATOR NA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top