Stijn Huys ha vencido hoy en el Ciclocross internacional de Villarcayo. Al igual que ayer, un grupo de unos ocho corredores han rodado juntos la mayor parte de la prueba y ha sido en la última vuelta cuando se ha decidido el podium de la carrera. El ganador de ayer Javier Ruiz de Larrinaga ha sido segundo, mientras que Isaac Suarez tercero. Clasificaciones Completas:
Elite y sub 23:
Pto Nombre Cat. TIEMPO DIFER.
1 Stijn Huys ELITE 58:44.637 0
2 Javier Ruiz De Larrinaga Ibañez ELITE 58:46.574 1.937
3 Isaac Suarez Fernandez ELITE 58:46.890 2.253
4 David Seco Amundarain ELITE 58:48.257 3.620
5 Kevin Cant SUB 23 58:57.075 12.438
6 David Júarez Alday SUB 23 58:59.609 14.972
7 Mauro Gonzalez Fontan ELITE 59:35.290 50.653
8 Sven Beelen SUB 23 59:41.905 57.268
9 Santiago Armero Sánchez ELITE 59:46.297 1:01.660
10 Egoitz Murgoitio Rekalde ELITE 59:59.596 1:14.959
11 Jose Antonio Diez Arriola ELITE 1:00:14.145 1:29.508
12 Bart Verschueren ELITE 1:00:15.443 1:30.806
13 Thomas Vernaeckt SUB 23 1:00:21.115 1:36.478
14 Daniel Ruiz Etxeandia SUB 23 1:00:30.490 1:45.853
15 Carlos Hernández García ELITE 1:00:43.438 1:58.801
16 Juan Carlos Gomez Saiz ELITE 1:01:18.926 2:34.289
17 Oscar Vazquez Crespo ELITE 1:01:32.411 2:47.774
18 Joseba Leon Gutierrez ELITE 1:01:59.195 3:14.558
19 Oscar Boente Carrera SUB 23 1:02:02.252 3:17.615
20 Jorge Cantalicio Calero ELITE 1:02:06.570 3:21.933
21 Gregory Franckaert SUB 23 1:02:15.382 3:30.745
22 Zigor Urain Zabala ELITE 1:02:25.638 3:41.001
23 Pablo Bravo Alonso SUB 23 1:02:40.713 3:56.076
24 Unai Yus Kerejeta ELITE 1:02:57.748 4:13.111
25 Xabier Garcia Irazola ELITE 1:02:59.936 4:15.299
26 Fernando San Emeterio Gandiaga SUB 23 1:03:09.360 4:24.723
27 Alberto Sainz Ontalvilla SUB 23 1:03:10.598 4:25.961
28 Antonio Suarez Fernandez ELITE 1:03:20.531 4:35.894
29 Iñigo Roldan Ugarte ELITE 1:03:22.808 4:38.171
30 Stijn Mortelmans SUB 23 1:03:34.920 4:50.283
31 Gonzalo De Luis Martínez SUB 23 1:03:53.623 5:08.986
32 Ivan Martinez Aguirre ELITE 1:04:03.949 5:19.312
33 ASIER ARREGUI DOMINGUEZ ELITE 1:04:04.374 5:19.737
34 Cristian Escudero Fernández SUB 23 1:04:06.289 5:21.652
35 Diego Martinez Peña SUB 23 1:04:18.134 5:33.497
36 Daniel Ania Gonzalez ELITE 1:04:41.502 5:56.865
37 Bruno Prieto Gonzalez ELITE 1:05:07.739 6:23.102
38 Santiago Garrido Ruiz ELITE 1:05:13.455 6:28.818
39 Cesar Ruedas Alañon ELITE 1:05:23.939 6:39.302
40 Víctor García Viejo ELITE 1:05:24.463 6:39.826
41 Michel Vuelta Izquierdo SUB 23 1:05:47.069 7:02.432
42 Gonzalo Rosal Suárez ELITE 1:05:49.805 7:05.168
43 Jon Pena Hernaez ELITE 1:05:52.038 7:07.401
44 Manuel Martín Jimenez ELITE 1:05:59.132 7:14.495
45 Daniel Ortiz Martinez ELITE 1:06:29.619 7:44.982
46 David Lorenzo Barandiarán ELITE 59:11.175 1 Vuelta
47 Javier Miguelez Oviedo ELITE 59:21.816 1 Vuelta
48 Rubén Hernando Puente SUB 23 59:26.751 1 Vuelta
49 Alvaro Rey Pasandin ELITE 59:40.390 1 Vuelta
50 Roberto Lopez Ruiz ELITE 59:43.429 1 Vuelta
51 Pablo Gonzalo Dueñas ELITE 59:48.854 1 Vuelta
52 Daniel Alejandro Moreno Sánchez SUB 23 59:49.108 1 Vuelta
53 Mario San Emeterio Gandiaga ELITE 59:50.032 1 Vuelta
54 Luis Atila Collado Mellado ELITE 59:52.077 1 Vuelta
55 Unai Paniagua García ELITE 59:53.655 1 Vuelta
56 Jose Albano Álvarez Trabanco ELITE 59:58.753 1 Vuelta
57 Jonatan Lazaro Diez SUB 23 59:58.975 1 Vuelta
58 Pedro Cuervo Fernández ELITE 1:00:02.078 1 Vuelta
59 Martín Mata Cabello ELITE 1:00:32.232 1 Vuelta
60 Alexis Chica Gómez SUB 23 1:00:38.507 1 Vuelta
61 Jon Mazaira Casin SUB 23 1:00:41.422 1 Vuelta
62 Mikelats Trespalacios Conde SUB 23 1:00:42.950 1 Vuelta
63 Xabier Uriarte Fernandez ELITE 1:01:23.777 1 Vuelta
64 Jon Gomez Elorriaga SUB 23 1:01:33.560 1 Vuelta
65 Juan Aguado Rojo ELITE 1:01:35.051 1 Vuelta
66 Jose María Villa Esteban SUB 23 1:02:31.085 1 Vuelta
67 Santiago Rotaeche Zubillaga ELITE 1:02:49.147 1 Vuelta
68 Carlos Bueno Santamaria ELITE 1:03:10.840 1 Vuelta
69 Alberto Candelas Caballero ELITE 1:03:33.378 1 Vuelta
70 Iván Rodriguez Martínez ELITE 1:03:40.962 1 Vuelta
71 Josu Pena Hernaez SUB 23 1:03:46.568 1 Vuelta
72 Julen Agirreburualde Malara SUB 23 1:04:03.162 1 Vuelta
73 Aitor Alvaré Benitez SUB 23 1:04:09.307 1 Vuelta
74 Mario Garcia Vazquez ELITE 1:04:19.691 1 Vuelta
75 Javier Peña Arce SUB 23 1:04:21.263 1 Vuelta
76 Enrique Aguado Garcia ELITE 1:05:21.719 1 Vuelta
77 Luis Muñoz Garcia ELITE 1:05:32.422 1 Vuelta
78 Ernesto Garcia Merino ELITE 1:05:33.619 1 Vuelta
79 Juan Mª Blazquez Hernandez SUB 23 1:05:50.020 1 Vuelta
80 Unai Nieto Marijuan SUB 23 1:06:05.076 1 Vuelta
81 Erlantz Uriarte Okamika ELITE 48:41.527 2 Vueltas
82 Gustavo De La Fuente Bragado ELITE 51:38.665 2 Vueltas
83 Cesar Herranz Jimenez ELITE 53:37.198 2 Vueltas
84 Borja Rubi Alarma ELITE 53:39.702 2 Vueltas
85 Manuel Fernandez Gonzalez ELITE 53:43.878 2 Vueltas
86 Jose Villanueva Castrillón ELITE 54:46.431 2 Vueltas
87 Egoitz Iraurgui Asategui SUB 23 1:00:19.143 2 Vueltas
88 Jorge Llano Montes ELITE 1:00:44.290 2 Vueltas
89 Luis Miguel Quince Andrés SUB 23 1:01:03.154 2 Vueltas
90 Roberto Blas Forns ELITE 1:05:01.221 2 Vueltas
91 Francisco José Ventoso Alverdi ELITE 42:55.535 3 Vueltas
92 David Prieto Garcia ELITE 45:14.485 3 Vueltas
93 Ciro Canseco Cuervo ELITE 45:15.222 3 Vueltas
94 Ander Gallastegi Camara ELITE 40:38.816 4 Vueltas
95 Ismael Iglesias García ELITE 33:07.627 5 Vueltas
96 Pablo Lopez Gil ELITE 34:24.291 5 Vueltas
97 Eduardo Latorre Viguera ELITE 34:55.203 5 Vueltas
98 Constantino Zaballa Gutierrez ELITE 20:02.298 6 Vueltas
Juniors:
1 133 Dieter Sweeck Schriek 6 41:07.288 JUNIOR 1
2 142 Jon Ander Insausti Irastorza Selección De Euskadi Ciclo-Cross 6 41:14.556 7.268 JUNIOR 2
3 143 Oier Iraolagoitia Etxabe Selección De Euskadi Ciclo-Cross 6 41:55.879 48.591 JUNIOR 2
4 151 Paulo González Fontán CC Ponteareas Expert 6 42:02.284 54.996 JUNIOR 2
5 141 Alberto Lucas Suárez Las Mesta EC 6 42:09.502 1:02.214 JUNIOR 2
6 166 Ander Azurmendi Batiz Selección De Euskadi Ciclo-Cross 6 42:10.686 1:03.398 JUNIOR 2
7 157 Ander Basilio Iza Ibaigane Opel 6 42:10.984 1:03.696 JUNIOR 2
8 160 Brais Chas Gestal Club Ciclista Cambre-Renault Caeiro 6 43:36.107 2:28.819 JUNIOR 2
9 127 Ruben Pacios Minguez Enbici/Merida 6 43:42.511 2:35.223 JUNIOR 1
10 124 Mikel Latorre Gulias Selección De Euskadi Ciclo-Cross 6 43:47.279 2:39.991 JUNIOR 1
11 156 Xabier Rodriguez Perez Zubinor-Petronor / SC Barakaldesa 6 43:57.012 2:49.724 JUNIOR 2
12 136 Jose Maria Cristobal Mediavilla Pc Hijos De Victor Gil 6 44:05.736 2:58.448 JUNIOR 1
13 81 Jellen Schiettecatte Asfra Racing Team 6 44:28.329 3:21.041 JUNIOR 1
14 140 Gonzalo Andres Rodriguez EC Coque Uria 6 44:45.641 3:38.353 JUNIOR 1
15 146 Xabier Gomez Monje Mendiz Mendi Mtb 6 44:58.939 3:51.651 JUNIOR 2
16 154 Iñigo Quintano Sainz De La Maza A D Enkarterri- Fonara 6 45:27.481 4:20.193 JUNIOR 2
17 167 Gaizka Beobide González Ibaigane Opel 6 45:29.712 4:22.424 JUNIOR 2
18 144 Alex Raya Paulo Club Ciclista Sant Boi 6 45:52.081 4:44.793 JUNIOR 2
19 148 Damian Garcia Ruiz Club Ciclista Colindres P Incera - Forlica 6 45:52.372 4:45.084 JUNIOR 2
20 364 Andoni Aguirre Guerrero PINTURAS BANAKA 6 46:07.469 5:00.181 JUNIOR 2
21 130 Kevin Lastra Martinez Mendiz Mendi Mtb 6 46:11.357 5:04.069 JUNIOR 1
22 145 Kepa Alonso Barrio Mendiz Mendi Mtb 6 48:00.237 6:52.949 JUNIOR 2
23 123 Laurens Van Gansbeke Asfra Racing Team 6 48:14.352 7:07.064 JUNIOR 2
24 139 Aitor Molina De Los Bueis EC Coque Uria 6 48:34.287 7:26.999 JUNIOR 1
25 138 Jose Diaz Cuero Besaya Club Ciclista Almacenes Lavin 6 48:46.031 7:38.743 JUNIOR 1
26 129 Jorge Rodriguez San Jose Mendiz Mendi Mtb 6 48:54.403 7:47.115 JUNIOR 1
27 159 Aitor Garitaonandia Iglesias Ermuko Te 6 49:52.173 8:44.885 JUNIOR 2
28 128 Cristian Calero Rodriguez Mendiz Mendi Mtb 5 41:53.545 1 Vuelta JUNIOR 1
29 162 Odei Gil Migueliz CC Irunes Dirpoca-Sicesal 5 42:03.151 1 Vuelta JUNIOR 2
30 158 Izkander Arrizabalaga Bernaola Ibaigane Opel 5 42:35.722 1 Vuelta JUNIOR 2
31 360 Aitor Bilbao Learreta SC Gernikesa 5 45:47.601 1 Vuelta JUNIOR 2
32 165 Javier Linares Misioner P Incera Forlica 4 44:09.089 2 Vueltas JUNIOR 2
33 150 Peio Goikoetxea Goiogana Const Baltar Dominguez ERMUKO T E 3 21:30.098 3 Vueltas JUNIOR 2
34 152 Alejandro Campo Pernia Pielagos 3 23:25.200 3 Vueltas JUNIOR 2
35 161 Jose Taboada Rodriguez Club Ciclista Cambre-Renault Caeiro 2 17:04.800 4 Vueltas JUNIOR 2
36 163 Daniel Cifrian Ceballos Pielagos 1 9:42.081 5 Vueltas JUNIOR 2
37 80 Cristian Manuel Diaz Pacheco Meruelo JUNIOR 1
38 125 Abel Garcia Garcia Santi Perez-Mirador Del Nalon JUNIOR 1
39 126 Fernando Gutierrez Rivas Enbici/Merida JUNIOR 1
40 131 Mikel Aristi Gardoki Sumofic JUNIOR 1
41 132 Hodei Orobengoa Gallastegi Sumofic JUNIOR 1
42 134 Raul Lorenzxana Castillo Bicicletas Salchi JUNIOR 1
43 135 Gorka De Sebastian Perez Zubinor-Petronor / SC Barakaldesa JUNIOR 1
44 137 Daniel Ruiz DomÃnguez Selección Castilla y Leon JUNIOR 1
45 147 Asier Ugaldea Martinez de Rituerto Construcciones Baltar JUNIOR 2
46 149 Ion Rivero Gutierrez Sumofic JUNIOR 2
47 153 Daniel Clemares Faerna Bicicletas Salchi JUNIOR 2
48 155 Xabier Portillo Monduate A D Enkarterri- Fonara JUNIOR 2
49 164 Oscar Salmón HerrrerÃa P Incera Forlica JUNIOR 1
50 356 Aitor Bilbao Learreta Gernikesa JUNIOR 1
Cadetes:
1 Kevin Suarez Fernandez CADETE 29:57.392 0
2 Jaime Campo Pernia CADETE 30:01.910 4.518
3 David Casillas Oviedo CADETE 30:09.852 12.460
4 Luis Junquera San Millan CADETE 30:29.780 32.388
5 Pello Olaberria Arruabarrena CADETE 30:40.448 43.056
6 Adrián Huerga Fernández CADETE 30:44.527 47.135
7 Victor Aguado Rodriguez CADETE 31:16.910 1:19.518
8 Xabier Goikoetxea Goiogana CADETE 31:28.475 1:31.083
9 Alen Trevilla Martin CADETE 31:45.884 1:48.492
10 Alejandro Paraja Echenique CADETE 31:53.107 1:55.715
11 Eneko Corrales Elosegui CADETE 31:57.320 1:59.928
12 Mikel Arbeloa Eguiarte CADETE 32:14.484 2:17.092
13 Pablo Noriega Gomez CADETE 32:20.625 2:23.233
14 Javier Roncero Roman CADETE 32:22.419 2:25.027
15 Fernanado Menendez Soberón CADETE 32:23.041 2:25.649
16 Julen Quintano Portillo CADETE 32:25.058 2:27.666
17 Enaitz Palacio Portillo CADETE 32:28.392 2:31.000
18 Alicia González Blanco CADETE FEMINA 32:37.332 2:39.940
19 Mikel Llamosas Angulo CADETE 32:42.677 2:45.285
20 Luis Alberto Barron Ibarra CADETE 32:47.019 2:49.627
21 Oriol Raya Paulo CADETE 33:08.184 3:10.792
22 Cristian Plagaro Cerezo CADETE 33:30.319 3:32.927
23 Iker Garcia Revuelta CADETE 33:33.062 3:35.670
24 Gorka Uriarte Torrealdai CADETE 33:33.789 3:36.397
25 Pablo Fernandez Gomez CADETE 33:51.735 3:54.343
26 Bingen Fernandez Bernaola CADETE 34:12.988 4:15.596
27 Diego Cardaba Caro CADETE 35:19.285 5:21.893
28 Yonn Amavisca Incera CADETE 35:20.196 5:22.804
29 Oscar Linares Misioner CADETE 36:05.225 6:07.833
30 Unai Uriarte Goikoetxea CADETE 36:06.786 6:09.394
31 Miriam Merediz Gonzalez CADETE FEMINA 36:14.201 6:16.809
32 Joseba Aguirre Laserna CADETE 36:24.734 6:27.342
33 Jonatan Garcia Garcia CADETE 36:41.223 6:43.831
34 Alvaro Carral Fernandez CADETE 37:15.970 7:18.578
35 Marta Garcia Curieses CADETE FEMINA 37:24.968 7:27.576
36 Diego Marcano Ruiz CADETE 37:50.489 7:53.097
37 Ruth Telleria Viana CADETE FEMINA 38:06.261 8:08.869
38 Maitane Perez Gutierrez CADETE FEMINA 40:21.054 10:23.662
39 Victor Castañedo Garcia CADETE 31:42.862 1 Vuelta
40 Judit Fernandez Blazquez CADETE FEMINA 33:12.470 1 Vuelta
41 Santiago Raposo Moreno CADETE 4 Vueltas
Master/Senior/Feminas
1 175 Marco Antonio Prieto González Monte Cerrao 5 35:59.150 MASTER 30
2 289 Jose Domingo Cadavieco Caso Zugor Zaballa 5 35:59.932 0.782 SENIOR
3 288 David Busto Portillo Autocares Busto 5 36:42.774 43.624 SENIOR
4 180 Ruben Rodriguez Suarez Congelados Egea-Garaje Paco 5 37:06.212 1:07.062 MASTER 30
5 282 Mikel Nuñez Gurtubay Aritzatxu 5 37:06.446 1:07.296 SENIOR
6 287 Ignacio Beneito Jimenez Bicicletas Salchi 5 37:09.189 1:10.039 SENIOR
7 278 Israel Chica Gomez Enbici/Merida 5 37:09.518 1:10.368 SENIOR
8 201 Vicente Jesús Allo Barona CC Cangas 5 37:35.912 1:36.762 MASTER 30
9 181 Carlos Esteban Fernández Ciclos Corredor-Tech Luz 5 37:47.142 1:47.992 MASTER 30
10 213 Samuel Jiménez Arranz Selección Castilla y Leon 5 37:49.214 1:50.064 MASTER 30
11 347 Iñigo Burgos Segura Inelecma 5 37:54.687 1:55.537 MASTER 30
12 193 Sergio Sordo Beceiro Grupo Triguero-Geva-CC Ruiloba 5 38:03.678 2:04.528 MASTER 30
13 182 Gustavo Dacosta Coya Tot Bici Cosco 5 38:06.493 2:07.343 MASTER 30
14 202 Carlos Luengo Lopez Elite Bikes 5 38:20.392 2:21.242 MASTER 30
15 177 Felipe Cotera Ibañez 5 38:30.838 2:31.688 MASTER 30
16 218 Israel Romero Fernández Ciclos Maestre 5 38:44.165 2:45.015 MASTER 30
17 168 Mario Arce Diaz Orquin Salchi 5 38:55.774 2:56.624 MASTER 30
18 176 Iker Conejo Ibarreta Club Korosti 5 38:58.878 2:59.728 MASTER 30
19 174 Gotzon Aguirre Etxebarria 5 39:00.727 3:01.577 MASTER 30
20 222 Ricardo Sasigain Elorza 5 39:01.527 3:02.377 MASTER 30
21 200 Pablo Ibarguren Segovia Geva-Triguero 5 39:14.155 3:15.005 MASTER 30
22 204 Delfin Lopez Areces Lugones CC 5 39:23.616 3:24.466 MASTER 30
23 206 Aitor Izagirre Esnaola Korosti SC 5 39:25.411 3:26.261 MASTER 30
24 214 Javier Casanova Crespo Club Ciclista Cambre-Renault Caeiro 5 39:26.538 3:27.388 MASTER 30
25 362 Angel Hierro Seco la bicicleta-concultec 5 39:29.727 3:30.577 MASTER 30
26 189 Miguel Carrizo RodrÃguez Monteferro Bike Club 5 39:30.047 3:30.897 MASTER 30
27 231 Manuel Gutierrez Bermejo Spiuk 5 39:38.723 3:39.573 MASTER 40
28 188 Manuel Sánchez Puga Monteferro Bike Club 5 39:40.267 3:41.117 MASTER 30
29 84 Ivan López MartÃnez PD 5 39:40.680 3:41.530 MASTER 30
30 238 Juan Marcelino Huerdo Iglesias Danima-Lugones CC 5 39:40.929 3:41.779 MASTER 40
31 370 Xabier Mendiaraz Ugalde 5 39:41.657 3:42.507 MASTER 40
32 217 Mikel Epalza Ruiz Ciclos Yurrebaso 5 39:52.742 3:53.592 MASTER 30
33 356 Alvaro Martinez Diaz 5 40:02.847 4:03.697 SENIOR
34 190 Andoni Jimenez Maestre U.C. Erandio / Aluvalle 5 40:04.909 4:05.759 MASTER 30
35 171 Sergio Turuelo Vazquez Inelecma 5 40:14.501 4:15.351 MASTER 30
36 327 Francisco javier Rodriguez Cuello PD 5 40:23.987 4:24.837 MASTER 30
37 277 Jose Manuel Alvarez Nogales Enbici/Merida 5 40:27.125 4:27.975 SENIOR
38 196 Salvador Palomo de don Pablo Telenauto-Astorga 5 40:29.443 4:30.293 MASTER 30
39 276 Francisco Jose Perez Perez Ayto Torrelavega 5 40:31.211 4:32.061 SENIOR
40 241 Unai Fernandez Buztinza Armicor 5 40:37.255 4:38.105 MASTER 30
41 211 Manuel Luengo Sanchez Armicor Global Bike 5 40:40.776 4:41.626 MASTER 30
42 346 Rosa Mº Bravo Soba Tinlohi 5 40:41.618 4:42.468 ELITE FEMINA
43 332 Isabel Castro Cal Club Ciclista Aquagest 5 40:43.884 4:44.734 ELITE FEMINA
44 173 Rafael Diaz Alvarado Nattex-Team 5 40:45.868 4:46.718 MASTER 30
45 183 Miguel Diaz Gutierrez Enbici/Merida 5 40:51.604 4:52.454 MASTER 30
46 349 Francisco Javier MartÃn DÃaz Tinlohi 5 40:53.804 4:54.654 SENIOR
47 225 Jose Enrique Galguera Candas Microtech Altitud 5 40:54.556 4:55.406 MASTER 40
48 275 Jose Antonio Ontalvilla Canales Mtb Ramales 5 40:55.476 4:56.326 SENIOR
49 226 Angel Luis Coterillo Cano Club Cicloturismo Cantabria 5 40:58.513 4:59.363 MASTER 40
50 186 Javier Sánchez Ãlvarez Monteferro Bike Club 5 40:58.756 4:59.606 MASTER 30
51 170 Jose Manuel Cuanda Bilbao Club Ciclista Altitud-Microtech 5 40:59.102 4:59.952 MASTER 30
52 244 Antonio Gutierrez Fabro Solociclismo 5 41:04.752 5:05.602 MASTER 40
53 254 Antonio Gonzalez Garrido Club Ciclista Aquagest 5 41:07.503 5:08.353 MASTER 40
54 240 Juan Manuel Gallego Aldama Ciclos Corredor-Tech Luz 5 41:21.383 5:22.233 MASTER 40
55 255 Jose Maria Magariños Suarez Club Ciclista Aquagest 5 41:23.910 5:24.760 MASTER 40
56 279 Jose Emilio Ruiz Ruiz Castañielagos 5 41:25.836 5:26.686 SENIOR
57 333 Lucia Vazquez Crespo Club Ciclista Aquagest 5 41:29.247 5:30.097 ELITE FEMINA
58 169 Jose Alves Gutierrez Northbike Btt-Centeno C2c 5 41:32.786 5:33.636 MASTER 30
59 212 Jorge Redondo Saldaña Selección Castilla y Leon 5 41:33.727 5:34.577 MASTER 30
60 237 Jose Antonio Mazaira Lopez 5 41:41.820 5:42.670 MASTER 40
61 187 Pablo Lago Gómez Monteferro Bike Club 5 41:43.298 5:44.148 MASTER 30
62 178 Tomas Garcia Martinez Urgatzi-Baskonia 5 41:47.683 5:48.533 MASTER 30
63 351 Germán Hidalgo Otà Club STECCHINO MTB 5 41:53.106 5:53.956 MASTER 40
64 184 Francisco Galan Sanchez Enbici/Merida 5 41:57.504 5:58.354 MASTER 30
65 264 Alonso Lopez Alcantara Enbici/Merida 5 41:59.310 6:00.160 MASTER 50
66 249 Alberto Juez Elgezua Descanso Nattex Zallako Belodromoa 5 42:04.681 6:05.531 MASTER 40
67 215 Jose David Gestal Bello 5 42:17.662 6:18.512 MASTER 30
68 243 Alfredo Suarez Rodriguez 5 42:20.872 6:21.722 MASTER 40
69 205 Ander Etxezarraga Maiztegi Berriz Bibikletari Elkartea 5 42:23.982 6:24.832 MASTER 30
70 259 Javier Garcia Lopez Ibarreko S:C 5 42:36.820 6:37.670 MASTER 40
71 354 ARKAITZ ARZELUS ALKORTA TXINDOKIPE 5 42:41.146 6:41.996 MASTER 30
72 365 Fco. Javier Gil Zúñiga SCANIA 5 42:44.855 6:45.705 MASTER 50
73 350 Jesús Ignacio Ibañez de Elejalde Loyo Askan 5 42:54.317 6:55.167 MASTER 50
74 369 Asier Valverde Ugalde 5 42:58.048 6:58.898 MASTER 30
75 199 Jose Domingo Moreno Perez 5 43:01.356 7:02.206 MASTER 30
76 336 LucÃa Gonzalez Blanci EC Coque Uria 5 43:02.014 7:02.864 ELITE FEMINA
77 263 Jose Adolfo Fica Fernández Mendiz Mendi 5 43:08.031 7:08.881 MASTER 50
78 270 Emilio Molero Del Rio Oquin Salchi 5 43:08.068 7:08.918 MASTER 50
79 367 Ivan AGUIRRE RUIZ TORRELAVEGA 5 43:09.594 7:10.444 SENIOR
80 234 Rafael Recio Caballero Enbici/Merida 5 43:24.566 7:25.416 MASTER 40
81 172 Iván Sánchez Vega Citroen Amn-Corredor 5 43:26.997 7:27.847 MASTER 30
82 267 Julio Martinez Lorente Bicicletas Salchi 5 43:30.310 7:31.160 MASTER 50
83 246 Antonio Fernandez Alvarez Team Ciclox Montecerrao 5 43:32.344 7:33.194 MASTER 40
84 224 Pedro Perez Barahona Ciclos Yurrebaso 5 43:35.818 7:36.668 MASTER 40
85 253 Juan Rey Garcia Club Ciclista Aquagest 5 43:37.450 7:38.300 MASTER 40
86 319 Pedro Jose Barruetabeña Fernandez club.manuel mesa club ciclista 5 43:39.180 7:40.030 MASTER 30
87 77 Jone Mujika 5 43:39.252 7:40.102 ELITE FEMINA
88 329 Rosa Maria Riera Trias Club Deportivo Velo Club Avila 5 43:40.149 7:40.999 ELITE FEMINA
89 258 Cesar Otaola Fernandez Ibarreko 5 43:50.244 7:51.094 MASTER 40
90 245 Fco Javier Alonso Nuñez Independiente 5 43:51.597 7:52.447 MASTER 40
91 235 Juan Carlos Puga Serrano Sanpedrotarra TT 5 43:52.825 7:53.675 MASTER 40
92 335 Aida Nuño Palacio Monte Cerrao 5 43:57.254 7:58.104 ELITE FEMINA
93 194 Ricardo Guerra Gallat Grupo Triguero-Geva-CC Ruiloba 5 44:13.159 8:14.009 MASTER 30
94 359 OLATZ ODRIOZOLA MUGICA CICLOS PATXI 5 44:13.881 8:14.731 ELITE FEMINA
95 236 Manuel Ãngel González Ãlvarez Monteferro Bike Club 5 44:28.086 8:28.936 MASTER 40
96 352 Emilio Molero del Rio orquin salchi 5 44:34.358 8:35.208 MASTER 50
97 232 Jose Luis Bustillo Alfaro Enbici/Merida 5 44:40.247 8:41.097 MASTER 40
98 268 José Cesar Alvarez Gonzalez Danima 5 44:45.723 8:46.573 MASTER 50
99 219 David Llorente Soria Enbici/Merida 5 44:54.036 8:54.886 MASTER 30
100 223 Santiago Calabia Berdiales 5 44:54.690 8:55.540 MASTER 40
101 252 Juan Gámez Morón Ciclos Corredor-Tech Luz 5 44:56.232 8:57.082 MASTER 40
102 269 Antonio Fernandez Matamoros Bicicletas Salchi 5 45:37.845 9:38.695 MASTER 50
103 227 Miguel Angel Perez Zorrilla Mtb Ramales 5 45:57.335 9:58.185 MASTER 40
104 330 Saioa Olite Calvo Debabarrena-Kirolgi 5 47:19.824 11:20.674 ELITE FEMINA
105 273 Jesús Mª MartÃnez DÃez S,C, Goizalde 5 47:20.705 11:21.555 MASTER 50
106 368 IMANOL UGARTE ARANBURU KOROSTI S.C. 5 47:41.644 11:42.494 MASTER 40
107 260 Iñaki Cendrero Iraola Azetxe 4 36:58.225 1 Vuelta MASTER 40
108 229 Iñaki Cuadra Cantero Big Mat -Salmar - Maestre 4 37:05.999 1 Vuelta MASTER 40
109 230 Francisco Echeita Ibarrondo Zallako Velodromo-Bar Funi Team Ciclocros 4 37:06.775 1 Vuelta MASTER 40
110 338 Zaloa Trevilla Martin Beste Alde/Duranguesa SC 4 38:06.097 1 Vuelta JUNIOR FEMINA
111 366 Jesus Maria Alzola Amundarain 4 38:50.931 1 Vuelta MASTER 50
112 271 Pedro Cuervo Garcia Northbike 4 39:41.271 1 Vuelta MASTER 60
113 261 Jesus Fernandez Rosa Solis Vega 4 39:49.490 1 Vuelta MASTER 50
114 262 Jose Manuel Coterillo Cano Club Cicloturismo Cantabria 4 39:57.207 1 Vuelta MASTER 50
115 265 Jose Alves Costa Grupo Triguero-Geva-CC Ruiloba 4 40:00.187 1 Vuelta MASTER 50
116 334 Ivanna Villarroel Arrate Selección Castilla y Leon 4 40:54.121 1 Vuelta ELITE FEMINA
117 339 Andrea Peña Monzón Selección Castilla y Leon 4 41:34.737 1 Vuelta JUNIOR FEMINA
118 348 Jose Javier Juez Elguezua Zallako 4 41:43.095 1 Vuelta MASTER 40
119 357 Ivan Fuertes Fernandez Armicor 4 41:59.170 1 Vuelta MASTER 30
120 208 Samuel Matobella Ortega C.C. Parquesol 4 44:25.322 1 Vuelta MASTER 30
121 290 Iosu Irulegi Urruzola Volkswagen Alzibar Born 2 15:41.711 3 Vueltas MASTER 30
122 216 Jairo Garcia Fernandez Club Ciclista Campurriano 2 16:14.419 3 Vueltas MASTER 30
123 256 Luis Andres Galguera Villa Microtech Altitud 2:22.077 5 Vueltas MASTER 40
Féminas: Rosa María Bravo
Master 30: Marco Antonio Prieto
Master 40: Manuel Gutiérrez
Master 50: Alonso López
Senior: José Domingo Cadavieco
Uno.es
Elite y sub 23:
Pto Nombre Cat. TIEMPO DIFER.
1 Stijn Huys ELITE 58:44.637 0
2 Javier Ruiz De Larrinaga Ibañez ELITE 58:46.574 1.937
3 Isaac Suarez Fernandez ELITE 58:46.890 2.253
4 David Seco Amundarain ELITE 58:48.257 3.620
5 Kevin Cant SUB 23 58:57.075 12.438
6 David Júarez Alday SUB 23 58:59.609 14.972
7 Mauro Gonzalez Fontan ELITE 59:35.290 50.653
8 Sven Beelen SUB 23 59:41.905 57.268
9 Santiago Armero Sánchez ELITE 59:46.297 1:01.660
10 Egoitz Murgoitio Rekalde ELITE 59:59.596 1:14.959
11 Jose Antonio Diez Arriola ELITE 1:00:14.145 1:29.508
12 Bart Verschueren ELITE 1:00:15.443 1:30.806
13 Thomas Vernaeckt SUB 23 1:00:21.115 1:36.478
14 Daniel Ruiz Etxeandia SUB 23 1:00:30.490 1:45.853
15 Carlos Hernández García ELITE 1:00:43.438 1:58.801
16 Juan Carlos Gomez Saiz ELITE 1:01:18.926 2:34.289
17 Oscar Vazquez Crespo ELITE 1:01:32.411 2:47.774
