¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Ranking nacional de ciclocross actualizado

Tras las pruebas disputadas hasta la fecha, Isaac Suarez (Cantabria Infinita-BH)domina el Ranking de ciclocross de la RFEC en la categoria elite. En sub23 el también cantabro Michel Vuelta (Trasmiera-Fuji) comanda la clasificación. Clasificaciones completas:



ELITE:
1 72093089 SUAREZ FERNANDEZ ISAAC CANTABRA ELITE 378
2 72731961 RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ JAVIER ELITE 360
3 30668063 SECO AMUNDARAIN DAVID ELITE 294
4 16077121 MURGOITIO REKALDE EGOITZ ELITE 173
5 34878782 GONZALEZ FONTAN MAURO ELITE 168
6 78886869 LEON GUTIERREZ JOSEBA ELITE 166
7 18591174 YUS KEREJETA UNAI ELITE 148
8 78922410 URIARTE OKAMIKA ERLANTZ VASCA ELITE 139
9 13979890 GOMEZ SAIZ JUAN CARLOS ELITE 135
10 47600552 ARMERO SANCHEZ SANTIAGO ELITE 129
11 40561417 HERMIDA RAMOS JOSÉ ANTONIO ELITE 120
12 72096554 DIEZ ARRIOLA JOSE ANTONIO ELITE 116
13 44077974 VAZQUEZ CRESPO OSCAR ELITE 94
14 13938478 SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO CANTABRA ELITE 84
15 53615561 HERNANDEZ GARCIA CARLOS ELITE 80
16 16296048 URAIN ZABALA ZIGOR ELITE 71
17 20443434 GUERRERO MADRID DANIEL ELITE 65
18 46881390 MARTINEZ AGUIRRE IVAN ELITE 60
19 07259983 HURTADO ALARCO LUIS ELITE 59
20 26745813 DE LA FUENTE RAISTRICK ISAKA ELITE 52
21 50982751 CANTALICIO CALERO JORGE ELITE 52
22 18593145 ROLDAN UGARTE IÑIGO ELITE 50
23 78929419 GARCIA IRAZOLA XABIER ELITE 47
24 45476792 REÑE BELLMUNT JORDI ELITE 44
25 39878709 CARNICER ROIG FRANCESC XAVIE ELITE 42
26 47622236 BETALU CONSTANTINO JOSEP ELITE 37
27 73567217 BALLESTER SANZ RAUL ELITE 35
28 48472151 MARTINEZ BARCELO FCO.-JAVIER ELITE 33
29 76962648 BLANCO TELEÑA JOSE LUIS ELITE 29
30 11414303 TABOADA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL ASTURIANA ELITE 29
31 5421348 ADRADA RODRIGUEZ JULIAN ELITE 26
32 51101146 RUS MARTINEZ HUGO ALFONSO ELITE 25
33 72092592 VENTOSO ALBERDI FRANCISCO JOSE ELITE 23
34 71285803 MATA CABELLO MARTIN ELITE 19
35 20034502 NADAL NAVARRO DAVID ELITE 18
36 46561837 SAGUES PORTABELLA RAMON ELITE 17
37 71263978 GARRIDO RUIZ SANTIAGO C.LEONESA ELITE 17
38 53358530 GERICO GOMEZ FCO.JOSÉ ELITE 16
39 9442414 PRIETO GONZALEZ BRUNO ELITE 16
40 53055075 ANTON BELLO ELOY ELITE 15
41 52476115 RAMOS MAYOR DIEGO ELITE 15
42 72090564 ZABALLA GUTIERREZ CONSTANTINO ELITE 15
43 76964400 ANIA GONZALEZ DANIEL ELITE 13
44 76956955 VIGIL FERNANDEZ JOSE ASTURIANA ELITE 12
45 73387410 MERLOS LLATSER ANTONIO ELITE 12
46 72472165 ARREGI DOMINGUEZ ASIER ELITE 12
47 20437142 CALATAYUD MARQUEZ SERGIO ELITE 10
48 71646012 PRIETO GARCIA DAVID ASTURIANA ELITE 10
49 53535814 CRESPO AMANDI ADOLFO ELITE 9
50 48291486 FITA CABEDO ALFREDO ELITE 9
51 71891748 GARCIA VIEJO VICTOR ELITE 9
52 46881273 SALAS PIN RAUL ELITE 8
53 51458336 ALFONSO CASADO DAVID ELITE 8
54 71648246 CUERVO FERNANDEZ PEDRO ELITE 8
55 52880256 RUEDAS ALAÑON CESAR ELITE 8
56 48292299 MARTINEZ PEREZ MARIO ELITE 8
57 73585365 PEREZ CAMPILLO PABLO ELITE 7
58 71887968 LORENZO BARANDIARAN DAVID C.LEONESA ELITE 7
59 72076333 SAN EMETERIO GANDIAGA MARIO JOSE ELITE 6
60 71284918 GONZALO DUEÑAS PABLO C.LEONESA ELITE 6
61 20246686 CALVO CARBONELL JOSE ANTONIO ELITE 6
62 20038034 PEREZ GISBERT LUIS ELITE 6
63 73580761 CARCEL GILBERT RAMON ELITE 6
64 71654542 VILLANUEVA CASTRILLON JOSE ELITE 5
65 76956823 DIAZ FERNANDEZ IVAN ELITE 4
66 6578111 MARTIN JIMENEZ MANUEL ELITE 4
67 53542907 CANSECO CUERVO CIRO ELITE 4
68 71766278 SAN JOSE HERRERO PABLO ELITE 4
69 72400164 PENA HERNAEZ JON ELITE 4
70 11083486 GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER ELITE 4
71 48532270 PINA TARREGA OSCAR ELITE 4
72 46877267 COLLADO MELLADO LUIS ATILA ELITE 4
73 53226936 HERNANDEZ RICO GABRIEL ELITE 4
74 71659750 RUBI ALARMA BORJA ASTURIANA ELITE 4
75 71768636 CIDON GONZALEZ JONATHAN ELITE 2
76 43451376 GASPAR DORAL CARLOS JAVIER ELITE 2
77 71279491 MARCOS MOVILLA RODOLFO C.LEONESA ELITE 2
78 20247105 CALLAU ALMODOVAR SILVESTRE ELITE 2
79 3127270 GONZALEZ SANCHEZ-SECO DAVID ELITE 2
80 71765575 GARCIA ALVAREZ ASTOR ELITE 2
81 70813947 DE LA FUENTE BRAGADO GUSTAVO ELITE 2
82 20839478 PINA TOLOSA CRISTOBAL ELITE 2
83 72083754 ORTIZ DIEGO DAVID ELITE 2
84 53364192 GERICO GOMEZ CARLOS ELITE 2
85 46881272 SALAS PIN DAVID ELITE 2
86 72461967 ERGÜIN DORRONSORO JON ELITE 2
87 72745384 GALLASTEGI CAMARA ANDER ELITE 2
88 53505290 ALVAREZ TRABANCO JOSE ALBANO ELITE 2
89 51425207 HERRANZ JIMENEZ CESAR ELITE 2
90 05426042 AYLLON SANCHEZ JOSE LUIS ELITE 2
91 50881843 CANDELAS CABALLERO ALBERTO ELITE 2
92 2645704 ORTIZ MARTINEZ DANIEL ELITE 2
93 72730287 ROMERO MUÑOZ JUAN JOSE ELITE 2
94 71764237 MENENDEZ VELASCO RUBEN ELITE 2
95 71653367 LLANO MONTES JORGE ELITE 2
96 30637460 GALBEZ HERMOSO ASIER ELITE 2
97 71666174 ROSAL SUAREZ GONZALO ELITE 2
98 53492661 GARCIA VAZQUEZ MARIO ELITE 2
99 53160558 REY PASANDIN ALVARO ANTONIO ELITE 2
100 30677967 LOPEZ RUIZ ROBERTO CANTABRA ELITE 2

Sub23

1 72148720 VUELTA IZQUIERDO MICHEL CANTABRA SUB-23 248
2 78931143 JUAREZ ALDAY DAVID SUB-23 242
3 76963175 DE LUIS MARTINEZ GONZALO SUB-23 241
4 72076335 SAN EMETERIO GANDIAGA FERNANDO SUB-23 208
5 72317431 RUIZ ECHEANDIA DANIEL SUB-23 181
6 45880867 LOZANO RIBA DAVID SUB-23 180
7 35585460 BOENTE CARRERA OSCAR GALLEGA SUB-23 172
8 72102058 SAINZ ONTALVILLA ALBERTO CANTABRA SUB-23 126
9 5321848 MARTINEZ PEÑA DIEGO SUB-23 117
10 53658715 BRAVO ALONSO PABLO MADRILEÑA SUB-23 98
11 46836703 MORENO SANCHEZ DANIEL ALEJANDR SUB-23 94
12 52890708 CHICA GOMEZ ALEXIS MADRILEÑA SUB-23 81
13 72405978 LAZARO DIEZ JONATAN VASCA SUB-23 78
14 45689353 ESCUDERO FERNANDEZ CRISTIAN SUB-23 74
15 21685403 GOZÁLBEZ NADAL IÑAKI SUB-23 65
16 71288783 VILLA ESTEBAN JOSE MARIA C.LEONESA SUB-23 58
17 71294748 HERNANDO PUENTE RUBEN C.LEONESA SUB-23 55
18 48643310 CARRION MARTINEZ ISRAEL SUB-23 52
19 78934371 TRESPALACIOS CONDE MIKELATS VASCA SUB-23 52
20 20454239 FRANCES REVERT MANUEL SUB-23 51
21 78911779 GOMEZ ELORRIAGA IÑIGO VASCA SUB-23 49
22 71896671 CASTRO GARCIA BORJA SUB-23 48
23 73590449 GERICO GOMEZ FERNANDO SUB-23 47
24 72393181 ARRANZ SAIZ IKER SUB-23 44
25 45890423 MAZAIRA CASIN JON SUB-23 37
26 20457119 GARCIA LOPEZ JAVIER SUB-23 35
27 76962425 QUINCE ANDRES LUIS MIGUEL SUB-23 34
28 52004607 BARBA FRUTOS ISMAEL FELIX MADRILEÑA SUB-23 31
29 53722874 RAGA PASCUAL JOSE MANUEL SUB-23 31
30 47232428 BLAZQUEZ HERNANDEZ JUAN MARIA MADRILEÑA SUB-23 31
31 71773045 ALVAREZ GARCIA JAIRO SUB-23 29
32 72146128 PEÑA ARCE JAVIER SUB-23 28
33 20904319 PASCUAL IBAÑEZ ANDRÉS SUB-23 27
34 15422813 SANCHEZ BAÑON CRISTOBAL SUB-23 24
35 53518460 TRABADELO VILLABRILLE PABLO SUB-23 23
36 20453721 TORRES BELLVIS JOSE FRANCISCO SUB-23 21
37 48574174 HERNANDEZ GARCIA JESUS E. SUB-23 21
38 78953039 PENA HERNAEZ JOSU SUB-23 20
39 78911780 GOMEZ ELORRIAGA JON VASCA SUB-23 20
40 76652353 PEREZ MARTIN DAVID SUB-23 20
41 53519732 GRAÑA AVELLO AITOR SUB-23 19
42 70811660 LOPEZ PERRINO JONATAN SUB-23 18
43 30692576 IRAURGUI ASATEGUI EGOITZ SUB-23 17
44 16082521 CALCEDO SEDANO JORGE SUB-23 17
45 16079617 ALVARE BENITEZ AITOR SUB-23 15
46 15506104 BLANCO TELEÑA JORGE SUB-23 14
47 47857768 DOMENECH AMADES XAVIER SUB-23 12
48 21690518 RUIZ TOMAS CARLES SUB-23 12
49 02717739 MORA FERNANDEZ JAIME MADRILEÑA SUB-23 12
50 72489632 GIL MIGUELIZ IKER SUB-23 12
51 71022372 BRAGADO RUBIO SERGIO SUB-23 10
52 76962648 BLANCO TELEÑA JOSE LUIS SUB-23 9
53 53662042 MORA VEDRI SEBASTIÁN SUB-23 9
54 33537947 GARCIA LOPEZ JAVIER SUB-23 8
55 20043909 ORENGO LOPEZ PASCUAL SUB-23 8
56 71677828 CASTAÑON SANTACLARA ADRIAN SUB-23 8
57 73585536 PARRA MORENO MARCOS SUB-23 8
58 53615594 HERNANDEZ GARCIA JAVIER SUB-23 7
59 05321848 MARTINEZ PEÑA DIEGO SUB-23 6
60 16088517 GARCIA GARCIA MIKEL SUB-23 4
61 50473943 MOLERO ARGOTE VICTOR SUB-23 3
62 24396930 MARQUES LOSA JOSE FCO SUB-23 2
63 72507086 ARREGI DOMINGUEZ JOSU SUB-23 2
64 44330527 AGIRREBURUALDE MALARA JULEN SUB-23 2
65 45892327 GARCIA PEREDA AIDER VASCA SUB-23 2
66 45573191 PEÑA MONZON DANIEL SUB-23 2

Junior masculino:
1 71777187 LUCAS SUAREZ ALBERTO JUNIOR 272
2 72540858 INSAUSTI IRASTORZA JON ANDER JUNIOR 235
3 34878754 GONZALEZ FONTAN PAULO JUNIOR 214
4 44335616 IRAOLAGOITIA ETXABE OIER JUNIOR 194
5 47379870 CHAS GESTAL BRAIS JUNIOR 159
6 44349348 GOIKOETXEA GOIOGANA PEIO JUNIOR 152
7 45750105 AZURMENDI BATIZ ANDER JUNIOR 125
8 53647887 ANDRES RODRIGUEZ GONZALO JUNIOR 120
9 48680581 LLORENS LLORET JAIME JUNIOR 115
10 44498793 RODRIGUEZ GUEDE PABLO GALLEGA JUNIOR 100
11 79006584 LATORRE GULIAS MIKEL JUNIOR 98
12 73101038 ALTUR BORONAT MARCOS JUNIOR 92
13 70081698 PACIOS MINGUEZ RUBEN MADRILEÑA JUNIOR 91
14 72082981 GARCIA RUIZ DAMIAN JUNIOR 74
15 53176085 GARCIA BUA IAGO GALLEGA JUNIOR 67
16 20453288 GANDIA CALABUIG PEDRO JUNIOR 66
17 22758141 RODRIGUEZ PEREZ XABIER VASCA JUNIOR 62
18 20452930 HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR JUNIOR 60
19 48680642 PASCUAL LLINARES FRANCESC JUNIOR 58
20 72079442 CAMPO PERNIA ALEJANDRO CANTABRA JUNIOR 56
21 47411847 CLEMARES FAERNA DANIEL JUNIOR 55
22 72319299 BASILIO IZA ANDER JUNIOR 50
23 72739467 AGUIRRE GUERRERO ANDONI JUNIOR 49
24 71678498 GARCIA GARCIA ABEL JUNIOR 44
25 54126696 TABOADA RODRIGUEZ JOSE JUNIOR 44
26 78958698 QUINTANO SAIZ DE LA MAZA IÑIGO JUNIOR 42
27 48601604 GANDIA SORIANO ALEXIS JUNIOR 36
28 34274872 LOPEZ ALVAREZ SAUL JUNIOR 36
29 72489634 GIL MIGUELIZ ODEI JUNIOR 36
30 73589271 VALIENTE BONAFE ERIC JUNIOR 33
31 71666623 FUENTES RODRIGUEZ PABLO JUNIOR 32
32 44173765 ARISTI GARDOKI MIKEL VASCA JUNIOR 31
33 16093662 GOMEZ MONJE XABIER JUNIOR 30
34 45639569 RAYA PAULO ALEX JUNIOR 30
35 53461154 GUTIERREZ RIVAS FERNANDO MADRILEÑA JUNIOR 29
36 71725858 HERRERO GARCIA ALEJANDRO JUNIOR 28
37 16812375 CRISTOBAL MEDIAVILLA JOSE MARIA MADRILEÑA JUNIOR 25
38 73394075 MIRALLES MARZA VICTOR JUNIOR 25
39 48729089 ORTIZ GARCIA CARLOS JUNIOR 24
40 78910726 PORTILLO MONDUATE XABIER JUNIOR 24
41 58428489 MOLINA DE LOS BUEIS AITOR JUNIOR 23
42 72403878 DE SEBASTIAN PEREZ GORKA VASCA JUNIOR 23
43 76959496 NUÑO ARGUELLES ISRAEL JUNIOR 21
44 20906048 CARCELLER DOMINGO GABRIEL JUNIOR 20
45 72148370 INGUANZO MACHO ALVARO JUNIOR 19
46 72592588 BEOBIDE GONZALEZ GAIZKA JUNIOR 17
47 09046144 POZUELO PELLIN SERGIO JUNIOR 14
48 48679202 SANCHEZ TORREGROSA JORGE JUNIOR 14
49 53520449 ALONSO GONZALEZ JOSE LUIS JUNIOR 13
50 20492161 BALAGUER ARRUFAT JULIÁN JUNIOR 13
51 47173768 ASTALS FERNANDEZ CRISTIAN JUNIOR 12
52 72507458 GARMENDIA AROSTEGI ION JUNIOR 12
53 71465929 BENITO DIEZ MIGUEL ANGEL JUNIOR 10
54 39390366 MARTI PEIRO ADRIÀ JUNIOR 10
55 35578323 RODRIGUEZ ALVAREZ MIGUEL GALLEGA JUNIOR 10
56 72181185 DIAZ PACHECO CRISTIAN MANUEL JUNIOR 9
57 72151806 DIAZ ARABIA DARIO JUNIOR 9
58 71777432 SUAREZ RODRIGUEZ ILLAN JUNIOR 9
59 53825994 GOMEZ FEITO MARIO JUNIOR 8
60 73394856 GUIMERA CALLAU DAVID JUNIOR 7
61 49021352 ROMAN GOMEZ ALEJANDRO JUNIOR 7
62 53595508 MARIN BOIL DAVID JUNIOR 6
63 48757231 SOLER PEREZ JOSE VICENTE JUNIOR 6
64 45890623 ALONSO BARRIO KEPA JUNIOR 6
65 53245486 CARRATALA ZARAGOZA JOSE VTE. JUNIOR 6
66 X4438078K RUSEA GABRIEL JUNIOR 5
67 72180636 DIAZ CUERO JOSE JUNIOR 5
68 14313898 SAEZ DAVO DANIEL JUNIOR 5
69 03150053 BORJA GONZALEZ JOSÉ ANTONIO JUNIOR 5
70 72181624 EZQUERRA MORGADO CARLOS JUNIOR 5
71 22755190 COTILLO GUTIERREZ AGUSTIN JUNIOR 4
72 72088322 PEREZ SANTAMARIA DIEGO JUNIOR 4
73 72188476 SALMON HERRERIA OSCAR JUNIOR 4
74 71699679 LINARES MISIONER JAVIER JUNIOR 4
75 20454210 ORTEGA SANCHIS PAU JUNIOR 3
76 73587597 VIDAL DURA HECTOR MIGUEL JUNIOR 2
77 53553648 LLANEZA ARGUELLES MIGUEL JUNIOR 2
78 45823527 FERNANDEZ AYARZAGÜENA EGOITZ JUNIOR 2
79 72146709 GONZALEZ SAN EMETERIO RAUL JUNIOR 2
80 44342319 RIVERO GUTIERREZ ION JUNIOR 2
81 44349088 OROBENGOA GALLASTEGI HODEI VASCA JUNIOR 2
82 72317845 BERDOTE PRADO MIKEL JUNIOR 2

Cadete masculino:

1 72192140 SUAREZ FERNANDEZ KEVIN CANTABRA CADETE 336
2 72079443 CAMPO PERNIA JAIME CADETE 336
3 72528744 OLABERRIA ARRUABARRENA PEIO CADETE 240
4 53466815 CASILLAS OVIEDO DAVID CADETE 238
5 20410022 RIBERA FRANCES JOSE MANUEL CADETE 199
6 53649259 JUNQUERA SAN MILLAN LUIS CADETE 169
7 53842822 AGUADO RODRIGUEZ VICTOR MADRILEÑA CADETE 146
8 73100015 BOSCH MOGORT RAUL CADETE 140
9 73401627 LLUCH PEÑA MARC CADETE 125
10 44349643 GOIKOETXEA GOIOGANA XABIER CADETE 124
11 47387166 LOPEZ PARADA DANIEL CADETE 102
12 53773536 PARAJA ECHENIQUE ALEJANDRO CADETE 87
13 45688332 HUERGA FERNANDEZ ADRIAN CADETE 85
14 53780326 MENENDEZ SOBERON FERNANDO CADETE 67
15 20857187 SANCHO CONEJERO JAVIER CADETE 62
16 72151984 CORRALES DIAZ ALVARO CANTABRA CADETE 58
17 72586595 TREVILLA MARTIN ALEN CADETE 57
18 53679403 RAPOSO MORENO SANTIAGO CADETE 54
19 48680553 ORTS LLORET FELIPE CADETE 53
20 79004313 QUINTANO PORTILLO JULEN CADETE 52
21 16097122 BILBAO GARAIZAR JONATHAN CADETE 51
22 78997242 PALACIO PORTILLO ENAITZ VASCA CADETE 49
23 45915216 CORRALES ELOSEGI ENEKO VASCA CADETE 45
24 15490364 GONZALEZ LOMBA MANUEL GALLEGA CADETE 44
25 72207063 LLAMOSAS ANGULO MIKEL CADETE 44
26 15490713 PORTELA RODRIGUEZ ANTONIO GALLEGA CADETE 40
27 78951728 ARBELOA EGUIARTE MIKEL CADETE 32
28 72204457 LINARES MISIONER OSCAR CADETE 27
29 20855057 FERRANDO PLA VICENT CADETE 27
30 79047185 BARRON IBARRA LUIS ALBERTO CADETE 27
31 74012460 CUENCA IBORRA BORJA CADETE 26
32 72155795 NORIEGA GOMEZ PABLO CANTABRA CADETE 26
33 72148467 MARCANO RUIZ DIEGO CADETE 25
34 71034041 RONCERO ROMAN JAVIER CADETE 25
35 48687931 SAMPER GOMEZ ANTONIO CADETE 23
36 72842091 RUIZ SEDANO YERAI CADETE 22
37 48470545 TORRES CUENCA CRISTIAN CADETE 21
38 53646265 MARQUEZ ANTOLIN NEL ALEA CADETE 20
39 73100311 ENGUIX ARLANDIS MARIO CADETE 20
40 53520123 RODRIGUEZ IGLESIAS DARIO CADETE 19
41 78939750 URIARTE TORREALDAI GORKA VASCA CADETE 17
42 48605963 CARDONA MATEU AITOR CADETE 16
43 72105466 GARCIA MONTES ADRIAN CADETE 16
44 45639570 RAYA PAULO ORIOL CADETE 15
45 21007339 NOVELLA JIMENO JAVIER CADETE 14
46 53781589 RUBIERA ALEJANDRO ENOL CADETE 13
47 72089573 GARCIA REVUELTA IKER CADETE 13
48 47801656 SERRANO AGUILAR DANIEL CADETE 12
49 72155794 NORIEGA GOMEZ DIEGO CADETE 10
50 47232529 GARCIA GARCIA JONATHAN MADRILEÑA CADETE 10
51 71039326 PEREZ SARDA AITOR CADETE 10
52 99281230 GONZALEZ GAMEZ JORGE CADETE 9
53 Y0345310 PAPOU ANDREI CADETE 8
54 45929499 VERDU MARTINEZ ALVARO CADETE 8
55 X5324012H PULIDO OSUNA BRYAN CADETE 7
56 53595509 MARIN BOIL JOSE MANUEL CADETE 6
57 72206734 CARRAL FERNANDEZ ALVARO CANTABRA CADETE 5
58 79067037 PLAGARO CEREZO CRISTIAN CADETE 4
59 72176811 AMAVISCA INCERA YONN CADETE 4
60 72087199 CASTANEDO GARCIA VICTOR CADETE 4
61 72522899 ALDANONDO ITURBE IÑAKI CADETE 3
62 71675235 PEREZ LAGO CHRISTIAN CADETE 3
63 79116282 HERNANDEZ FERNANDEZ ARITZ VASCA CADETE 2
64 99200222 ARANBURU DEBA ALEXANDER VASCA CADETE 2

Mujeres elite:

1 12405139 BRAVO SOBA ROSA MARIA ELITE FEME 334
2 76897062 CASTRO CAL ISABEL ELITE FEME 282
3 44077986 VAZQUEZ CRESPO LUCIA ELITE FEME 222
4 71766755 GONZALEZ BLANCO LUCIA ELITE FEME 220
5 76958147 GAMONAL FERRERA ROCIO ELITE FEME 195
6 77920052 RIERA TRIAS ROSA MARIA ELITE FEME 179
7 76960399 NUÑO PALACIO AIDA ELITE FEME 144
8 75157785 MARTIN RODRIGUEZ ROCIO ELITE FEME 132
9 71943416 VILLARROEL ARRATE IVANA ELITE FEME 90
10 44153790 OLITE CALVO SAIOA ELITE FEME 87
11 53725557 RAMBLA LORENTE ARIADNA ELITE FEME 67
12 15390347 MUJIKA SARASKETA JONE ELITE FEME 65
13 72474314 ODRIOZOLA MUGICA OLATZ ELITE FEME 64
14 47165324 PACIOS PUJADO MERCÈ ELITE FEME 30
15 20452708 SANCHIS CHAFER ANNA ELITE FEME 15
16 79107245 PASCUAL RUIZ SUSANA ELITE FEME 12
17 52004493 MARTIN BARROSO HELENA ELITE FEME 12
18 47453788 SIMAES MARIGIL ROCIO ELITE FEME 10
19 72827832 MARTIODA LIZARRALDE AMAIA ELITE FEME 9
20 14306519 GONZALEZ UREÑA GLORIA ELITE FEME 9
21 76942394 MARTINEZ SUAREZ VICTORIA E. ELITE FEME 7

Mujeres junior:

1 53726848 VILANOVA FIGUERUELO LAURA JUNIOR FEM 245
2 72185104 TREVILLA SAMPERIO SANDRA JUNIOR FEM 232
3 45573394 PEÑA MONZON ANDREA JUNIOR FEM 215
4 72318291 TREVILLA MARTIN ZALOA JUNIOR FEM 211
5 72541013 MURGIA IOLDI MAITE JUNIOR FEM 54

Mujeres cadete:

1 76964142 GONZALEZ BLANCO ALICIA CADETE FE 405
2 53509857 MEREDIZ GONZALEZ MIRIAM CADETE FE 278
3 48680582 LLORET LLINARES ELENA CADETE FE 230
4 71035719 GARCIA CURIESES MARTA CADETE FE 188
5 72318820 TELLERIA VIANA RUTH CADETE FE 170
6 45993193 PEREZ GUTIERREZ MAITANE VASCA CADETE FE 160
7 71735724 FERNANDEZ BLAZQUEZ JUDIT CADETE FE 108
8 47410668 PUERTAS BANEGAS CRISTINA MADRILEÑA CADETE FE 79
9 53729548 MANRIQUE VILLENA MAR CADETE FE 78
10 51142017 NORTE SANCHEZ CRISTINA MADRILEÑA CADETE FE 78
11 72058623 ABASCAL MAZA ITZIAR CADETE FE 63
12 72319138 MERINO CORTAZAR EIDER CADETE FE 42
13 02717740 MORA FERNANDEZ PAULA MADRILEÑA CADETE FE 40
14 72153498 VIANA ESPESO ZURIÑE CADETE FE 10

Senior:

1 72094748 CADAVIECO CASO JOSE DOMINGO CANTABRA SENIOR 464
2 78913728 BUSTO PORTILLO DAVID SENIOR 327
3 45665193 NUÑEZ GURTUBAY MIKEL SENIOR 301
4 09011711 CHICA GOMEZ ISRAEL MADRILEÑA SENIOR 280
5 70061254 BENEYTO JIMENEZ IGNACIO SENIOR 235
6 09038352 ALVAREZ NOGALES JOSE MANUEL MADRILEÑA SENIOR 128
7 72130925 PEREZ PEREZ FRANCISCO JOSE CANTABRA SENIOR 128
8 72094108 ONTALVILLA CANALES JOSE ANTONIO SENIOR 83
9 09034114 MARTINEZ DIAZ ALVARO MADRILEÑA SENIOR 81
10 20453877 PERALES MARTINEZ OSCAR SENIOR 75
11 70057761 SANCHEZ PEREZ JOSE ALBERTO SENIOR 67
12 20447988 MICO PINA JAVIER SENIOR 65
13 12405076 MARTIN DIAZ FRANCISCO JAVIE SENIOR 65
14 20451367 RAMIREZ RUEDA FCO.MANUEL SENIOR 64
15 47388646 CARRETERO SANCHEZ LUCIANO JESUS SENIOR 60
16 20835784 ESTEBAN CONEJERO JOSE VICENTE SENIOR 60
17 20445659 FEO ALZAMORA JAVIER SENIOR 58
18 45679245 RUIZ RUIZ JOSE EMILIO SENIOR 57
19 72131959 AGUIRRE RUIZ IVAN SENIOR 43
20 46902384 CANDAL DE LA CRUZ JUAN CARLOS SENIOR 40
21 73570185 BOSCH NADAL DAVID SENIOR 38
22 48603285 PERALES MARTI SANTIAGO SENIOR 33
23 20453287 GANDIA CALABUIG FRANCISCO SENIOR 31
24 71888437 NICIEZA CUETO JUAN ASTURIANA SENIOR 28
25 33529636 FORNIES DIAZ JAVIER MADRILEÑA SENIOR 26
26 50887473 JIMENEZ HERRANZ OMAR SENIOR 25
27 48600782 MARQUEZ PARRA HIGINIO SENIOR 23
28 20049307 PADILLA BASCON ANTONIO SENIOR 22
29 45661579 VILLAN MORALES CRISTIAN E. SENIOR 20
30 34876049 COLUMNA MARTINEZ IVAN SENIOR 20
31 20037093 CABANES CASTELLO JAVIER SENIOR 17
32 20465258 RIBES BARTOLL FRANCISCO SENIOR 17
33 78922411 URIARTE OKAMIKA IKER VASCA SENIOR 16
34 47467886 BENITO JIMENEZ DAVID SENIOR 15
35 15381456 UGARTE ARAMBURU IMANOL SENIOR 15
36 21680862 MIRO ALJARO DAVID SENIOR 11
37 9047256 MARTINEZ DIAZ DAVID SENIOR 10
38 01931733 FORMARIZ POMBO ARTURO SENIOR 10
39 20464670 ZARZOSO TOMAS FCO.JOSÉ SENIOR 9
40 4215907 FRONTELO GOMEZ JACOB SENIOR 9
41 78903316 GARCIA URKIJO JOSEBA SENIOR 8
42 72134842 GARCIA GONZALEZ JESUS SENIOR 8
43 44171444 ALTUBE ORUETA XABIER SENIOR 7
44 39925940 CASADO PEREZ RAÜL ALBERT SENIOR 7
45 20447684 GOMEZ CASTELLS MIGUEL-ANGEL SENIOR 7
46 78881221 GALLASTEGUI ASUA GAIZKA SENIOR 6
47 78925847 RUIZ BONAFAU JAREIN SENIOR 5
48 21687704 GARRIDO SATORRE PABLO SENIOR 4
49 51455233 ALONSO ROMERO DAVID SENIOR 2
50 47462675 BENITO JIMENEZ LUIS ALBERTO SENIOR 2
51 20450859 CASTELLO GISBERT DANIEL SENIOR 2
52 44772281 SERRANO ORTIZ PEDRO FCO. SENIOR 2

Master 30

1 72045178 SORDO BECEIRO SERGIO MASTER 30 311
2 45432371 PRIETO GONZALEZ MARCO ANTONIO MASTER 30 295
3 78737889 DACOSTA COYA GUSTAVO MASTER 30 196
4 33299721 ALLO BARONA VICENTE JESUS MASTER 30 196
5 12393323 JIMENEZ ARRANZ SAMUEL GERSON MASTER 30 193
6 45433026 RODRIGUEZ SUAREZ RUBEN MASTER 30 190
7 21672467 PEREZ GAMA ESTEBAN MASTER 30 148
8 53532824 NAVARRO VIDAL AGUSTIN MASTER 30 143
9 32684279 LUENGO LOPEZ CARLOS MADRILEÑA MASTER 30 138
10 20172900 BURGOS SEGURA IÑIGO MASTER 30 99
11 44996399 ROTA CANO ARNAU MASTER 30 95
12 70045693 ESTEBAN FERNANDEZ CARLOS MASTER 30 94
