¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Dani Guerrero campeón de la Comunitat Valenciana

El elite Daniel Guerrero, el sub-23 Carles Ruiz, el junior Óscar Hernádez, los cadetes José Manuel Ribera y Elena Lloret, el senior Óscar Perales, el máster 30 José Ignacio Valls, el 40 Javier Avellaneda, el 50-60 Josep Antoni Martínez, el infantil Vicent Martínez, el alevín Borja Altur y el benjamín Miquel López son los nuevos campeones de la Comunitat Valenciana de ciclocross, tras ser los primeros en sus respectivas categorías en el Ciclocross Benifairó de La Valldigna. Clasificaciones completas:

La prueba sirvió como décima (elite, sub-23) y undécima prueba puntuable (resto de categorías) de la Challenge de la Comunitat Valenciana, tras las que restan como líderes, a sólo una prueba puntuable, el elite Daniel Guerrero, el sub-23 Iñaki Gozálbez el junior Francesc Pascual, el cadete Marc Lluch, el sénior/máster 30 José Ignacio Valls, el 40 Sergio Camarena, el 50-60 Ignacio Fandos, el infantil Vicent Martínez, el alevín Borja Altur y el benjamín Miquel López, los mismos que tras las anteriores citas de Valencia y Villanueva de Castellón.

En las categorías reinas, el murciano Sergio Mantecón privó al dominador valenciano elite Daniel Guerrero de poder celebrar su campeonato con una victoria, pero el especialista de BTT fue en esta ocasión mejor, pero el ciclista de Villanueva de Castellón revalidaba su campeonato, por delante de Isaka de la Fuente y el ex campeón de España ciclodeportista Sergio Calatayud. En sub-23, Carles Ruiz también repetía medalla de oro, pero en este caso en sub-23 tras ser la temporada pasada campeón en junior. Iñaki Gozálbez, líder en sub-23, y José Francisco Torres, le secundaron en el podio.

En junior Óscar Hernández (CCN) pudo con la pareja del Cerámicas Onda compuesta por Jaime Llorens, defensor del campeonato anterior, y Marcos Altur, mientras que Francesc Pascual, maillot amarillo, no pudo colarse entre los tres primeros del podio.

José Manuel Ribera (EC Moixent) no dio opción a la sorpresa en cadetes, logrando el triunfo tanto en la prueba como en el campeonato autonómico, dejando atrás a Javier Sancho y Raúl Bosch, ambos del Roleauto. Las féminas cadetes pudieron subir al podio al haber el mínimo de tres participantes en su escalafón, repitiendo éxito Elena Lloret (AEL), que aventajó a su compañera de equipo Mar Manrique y a Mónica Mateo. La junior Laura Vilanova se quedó sin medalla al ser la única participante.

Las pruebas de los más veteranos quedaron resueltas a favor del senior Óscar Perales y el máster 30 José Ignacio Valls -que entraon juntos de la mano en meta-. Completaron los podios respectivos Francisco Gandia y Francisco Ramírez, y Javier Aparisi y Juan de Dios, mientras que en 40 Javier Avellaneda lograba de nuevo otra medalla de oro consecutiva por delante de Sergio Camarena y Pablo Pérez. Josep Antoni Martínez estrenaba título en 50 ante los castellonenses Ignacio Fandos y José Mezquita

En el grupo escolar, tampoco hubo sorpresas y ganaron los poseedores del maillot amarillo de la presente temporada, el infantil Vicent Martínez, el alevín Borja Altur y el principiante Miquel López.

A la entrega de trofeos acudieron, entre otros, Amadeo Olmos, presidente de la FCCV y de la Comisión Nacional de Ciclocross, y Pascual Momparler, delegado de la FCCV en Valencia y presidente de la Comisión de Ciclocross de la FCCV.

El año que viene, el domingo 3 de enero, la localidad valenciana de Alginet acogerá la última cita de la Challenge de la Comunitat Valenciana, en este caso la undécima (elite, sub-23) y decimotercera prueba puntuable (resto de categorías), a partir del horario habitual de las 9:30 horas.

Galería de imágenes al final de la página.

CLASIFICACIONES CAMPEONATOS CV CICLOCROSS Y 10ª/11ª PRUEBA CHALLENGE CV

CAMPEONATO CV ELITE
1 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL
2 DE LA FUENTE,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C
3 CALATAYUD,Sergio ELITE LA VALLDIGNA MANC

CAMPEONATO CV JUNIOR
1 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-VLC TERRA I M
2 LLORENS,Jaime JUN-1 CERAMICAS ONDA
3 ALTUR,Marcos JUN-1 CERAMICAS ONDA

CAMPEONATO CV SUB-23
1 4018 RUIZ,Carles SUB23 CERAMICAS ONDA
2 4027 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO
3 4024 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MO

CAMPEONATO CV CADETES
1 RIBERA,Jose manuel CAD-2 EQUIP CICLISTA MO
2 SANCHO,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP
3 BOSCH,Raul CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP

CAMPEONATO CV FÉMINAS CADETES
1 LLORET,Elena (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L
2 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L
3 MATEO,Monica (f) F-CAD BENICARLO UC

CAMPEONATO CV SENIOR
1 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC
2 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO
3 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD

CAMPEONATO CV MÁSTER 30
1 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL
2 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND
3 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA

CAMPEONATO CV MÁSTER 40
1 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE
2 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND
3 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD

CAMPEONATO CV MÁSTER 50-60
1 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA
2 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS
3 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN

CAMPEONATO CV PRINCIPIANTES
1 61 LOPEZ,Miquel LA VALLDIGNA CC
2 63 MARCHETO,Martina and SUECA PC
3 86 SERRA,Carlos SUECA PC

CAMPEONATO CV ALEVINES
1 31 ALTUR,Borja ALE-2 LA VALLDIGNA CC
2 41 MARTINEZ,Alejandro ALE-1 SAN VICENTE CC
3 35 TOMAS,Andreu sales ALE-2 SUECA PC

CAMPEONATO CV INFANTILES
1 2 MARTINEZ,Vicent INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:13:41
2 6 CARRATALA,Francisco INF-1 PALAMO CD 00:14:39 58 seg.
3 7 PEREZ,Pablo INF-2 PALAMO CD 00:14:39 58 seg.

CLASIFICACIONES PRUEBAS BENIFAIRÓ LA VALLDIGNA

ELITE Y SUB-23
1 4061 MANTECON,Sergio ELITE CEMELORCA-TREK- 00:58:01
2 4001 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 00:59:58 1:57 min.
3 4002 DE LA FUENTE,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 01:00:01 2:00 min.
4 4031 CALATAYUD,Sergio ELITE LA VALLDIGNA MANC 01:00:23 2:22 min.
5 4028 NADAL,David ELITE ROLEAUTO ASESORIA 01:00:42 2:41 min.
6 4018 RUIZ,Carles SUB23 CERAMICAS ONDA 01:01:18 3:17 min.
7 4011 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA SILCA 01:01:31 3:30 min.
8 4008 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 01:02:03 4:02 min.
9 4050 HERNANDEZ,Gabriel ELITE VALENCIA-SILCA 01:02:22 4:21 min.
10 4027 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:02:37 4:36 min.
11 4024 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:02:37 4:36 min.
12 4016 GERICO,Fco.josé ELITE BC PICASSENT 01:03:09 5:08 min.
13 4026 FRANCES,Manuel SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:03:22 5:21 min.
14 4007 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 01:03:37 5:36 min.
15 4035 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 01:04:18 6:17 min.
16 4030 CALVO,Jose antonio ELITE GDBELGA 01:04:51 6:50 min.
17 4045 MARQUES,Jose fco SUB23 MOIXENT EQUIP C 01:05:00 6:59 min.
18 4021 PASCUAL,Andrés SUB23 UC VINAROS 00:00:00 1 Vts
-- 4017 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT DNF
-- 4034 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE CC DNF
-- 4068 GERICO,Fernando SUB23 VALENCIA SILCA DNF
-- 4070 MOLL,Adelino ELITE CBIKE AVENTURA EL DNF

ELITE
1 4061 MANTECON,Sergio ELITE CEMELORCA-TREK- 00:58:01
2 4001 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 00:59:58 1:57 min.
3 4002 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 01:00:01 2:00 min.
4 4031 CALATAYUD,Sergio ELITE LA VALLDIGNA MANC 01:00:23 2:22 min.
5 4028 NADAL,David ELITE ROLEAUTO ASESORIA 01:00:42 2:41 min.
6 4011 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA SILCA 01:01:31 3:30 min.
7 4008 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 01:02:03 4:02 min.
8 4050 HERNANDEZ,Gabriel ELITE VALENCIA-SILCA 01:02:22 4:21 min.
9 4016 GERICO,Fco.josé ELITE BC PICASSENT 01:03:09 5:08 min.
10 4035 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 01:04:18 6:17 min.
11 4030 CALVO,Jose antonio ELITE GDBELGA 01:04:51 6:50 min.

SUB-23
1 4018 RUIZ,Carles SUB23 CERAMICAS ONDA 01:01:18 min.
2 4027 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:02:37 1:19 min.
3 4024 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:02:37 1:19 min.
4 4026 FRANCES,Manuel SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:03:22 2:04 min.
5 4007 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 01:03:37 2:19 min.
6 4045 MARQUES,Jose fco SUB23 MOIXENT EQUIP C 01:05:00 3:42 min.
7 4021 PASCUAL,Andrés SUB23 UC VINAROS 00:00:00 1 Vts

JUNIORS
1 3001 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:38:06 min.
2 3007 LLORENS,Jaime JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:39:01 55 seg.
3 3008 ALTUR,Marcos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:39:24 1:18 min.
4 3013 ORTIZ,Carlos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:39:35 1:29 min.
5 3005 PASCUAL,Francesc JUN-1 PEDALIER XATIVA C 00:40:36 2:30 min.
6 3002 GANDIA,Pedro JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:41:24 3:18 min.
7 3010 CARCELLER,Gabriel JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:41:26 3:20 min.
8 3026 JIMENEZ,Aitor JUN-1 JORGE CANET QUIMI 00:42:47 4:41 min.
9 3024 CANDEL,Ruben JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:43:20 5:14 min.
10 3012 MIRALLES,Victor JUN-2 UC VINAROS 00:44:08 6:02 min.
11 3011 GANDIA,Alexis JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:44:33 6:27 min.
12 3004 ORTEGA,Pau JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 1 Vts
13 3014 BORJA,José antonio JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:00:00 1 Vts
14 3006 SANCHEZ,Jorge JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 1 Vts
15 3003 VALIENTE,Eric JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 2 Vts

CADETES
1 3052 RIBERA,Jose manuel CAD-2 EQUIP CICLISTA MO 00:32:58
2 3056 SANCHO,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:33:10 12 seg.
3 3054 BOSCH,Raul CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:33:11 13 seg.
4 3053 ORTS,Felipe CAD-1 AITANA CC 00:34:17 1:19 min.
5 3051 LLUCH,Marc CAD-2 BLATEM-BENICARLO 00:34:33 1:35 min.
6 3059 TORRES,Cristian CAD-1 ONTINET.COM VALEN 00:35:45 2:47 min.
7 3061 CUENCA,Borja CAD-2 JORGE CANET QUIMI 00:39:23 6:25 min.
8 3063 CARDONA,Aitor CAD-2 ONTINET.COM VLC T 00:39:25 6:27 min.
9 3057 SAMPER,Antonio CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:40:50 7:52 min.
10 3055 FERRANDO,Vicent CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:41:05 8:07 min.
11 3058 NOVELLA,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:47:03 14:05 min.
12 3065 GARRIDO,Erik CAD-1 PICASSENT 00:00:00 1 Vts
13 3060 ENGUIX,Mario CAD-1 LA VALLDIGNA CC 00:00:00 1 Vts

FEMINAS JUNIOR ELITE
1 3041 VILANOVA,Laura (f) F-JUN VALENCIA SILCA 00:00:00

FEMINAS CADETES
1 3091 LLORET,Elena (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:39:43 min.
2 3092 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:46:00 6:17 min.
3 3040 MATEO,Monica (f) F-CAD BENICARLO UC 00:00:00 2 Vts

SENIOR Y MASTER 30
1 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:39:15
2 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:39:15 mt.
3 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:39:55 40 seg.
4 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:39:55 40 seg.
5 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:39:55 40 seg.
6 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:41:05 1:50 min.
7 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:41:27 2:12 min.
8 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:41:40 2:25 min.
9 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:41:42 2:27 min.
10 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:42:08 2:53 min.
11 1046 CUENCA,Ruben MA-30 PICASSENT 00:42:09 2:54 min.
12 1015 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:42:19 3:04 min.
13 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:42:38 3:23 min.
14 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:42:39 3:24 min.
15 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:42:43 3:28 min.
16 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:42:47 3:32 min.
17 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:42:49 3:34 min.
18 1084 PERALES,Santiago SENIO RADICAL BIKE CC 00:43:23 4:08 min.
19 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:43:39 4:24 min.
20 1082 GOMEZ,Miguel-Angel SENIO BICI SPRINT GD 00:43:52 4:37 min.
21 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:44:18 5:03 min.
22 1027 ALFARO,Angel MA-30 ELDA UC 00:44:18 5:03 min.
23 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:44:26 5:11 min.
24 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:44:35 5:20 min.
25 1031 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:45:23 6:08 min.
26 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:47:15 8:00 min.
27 1039 ALONSO,Jose David MA-30 ELDA UC 00:00:00 1 Vts
28 1011 TORTOSA,Victor MA-30 BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts
29 1092 ALBERICH,Bruno SENIO GUSANO CC 00:00:00 2 Vts
-- 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET DNF
-- 1043 BOSCH,Bernardo MA-30 VCCARLET DNF
-- 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES DNF

SENIOR
1 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:39:15
2 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:39:55 40 seg.
3 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:39:55 40 seg.
4 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:41:40 2:25 min.
5 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:42:38 3:23 min.
6 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:42:47 3:32 min.
7 1084 PERALES,Santiago SENIO RADICAL BIKE CC 00:43:23 4:08 min.
8 1082 GOMEZ,Miguel-Angel SENIO BICI SPRINT GD 00:43:52 4:37 min.
9 1092 ALBERICH,Bruno SENIO GUSANO CC 00:00:00 2 Vts

MASTER 30
1 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:39:15 mt.
2 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:39:55 40 seg.
3 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:41:05 1:50 min.
4 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:41:27 2:12 min.
5 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:41:42 2:27 min.
6 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:42:08 2:53 min.
7 1046 CUENCA,Ruben MA-30 PICASSENT 00:42:09 2:54 min.
8 1015 ASENSI,Gustavo MA-30 SAN VICENTE CC 00:42:19 3:04 min.
9 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:42:39 3:24 min.
10 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:42:43 3:28 min.
11 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:42:49 3:34 min.
12 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:43:39 4:24 min.
13 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:44:18 5:03 min.
14 1027 ALFARO,Angel MA-30 ELDA UC 00:44:18 5:03 min.
15 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:44:26 5:11 min.
16 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:44:35 5:20 min.
17 1031 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:45:23 6:08 min.
18 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:47:15 8:00 min.
19 1039 ALONSO,Jose David MA-30 ELDA UC 00:00:00 1 Vts
20 1011 TORTOSA,Victor MA-30 BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts

MÁSTER 40-50-60
1 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:39:24
2 2161 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA 00:39:57 33 seg.
3 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:41:15 1:51 min.
4 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:41:52 2:28 min.
5 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:42:05 2:41 min.
6 2102 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:42:41 3:17 min.
7 2170 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:43:29 4:05 min.
8 2113 JORQUES,Ricardo MA-40 EQUIP CICLISTA MO 00:43:30 4:06 min.
9 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:43:31 4:07 min.
10 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 PASARELA LUCCIOLA 00:43:43 4:19 min.
11 2131 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 00:44:09 4:45 min.
12 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:44:22 4:58 min.
13 2120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:44:25 5:01 min.
14 2105 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:44:28 5:04 min.
15 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:44:44 5:20 min.
16 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:44:44 5:20 min.
17 2174 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 00:45:43 6:19 min.
18 2118 ALVAREZ,José-Manuel MA-40 YARA-TARAZONA 00:46:00 6:36 min.
19 2115 LOPEZ,Jesus a. MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:46:00 6:36 min.
20 2107 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA PC 00:46:10 6:46 min.
21 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:46:13 6:49 min.
22 2163 PINA,Jose ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:00:00 1 Vts
23 2191 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:00:00 1 Vts
24 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:00:00 1 Vts
25 2167 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:00:00 1 Vts
26 2117 MICHAEL,Jurgen MA-40 XABIA BIKERS 00:00:00 1 Vts
27 2110 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:00:00 1 Vts
28 2122 GILABERT,Vicente-jes MA-40 ADRIAN PALOMARES 00:00:00 1 Vts
29 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:00:00 1 Vts
30 2116 HERNANDEZ,Santos MA-40 MANUEL CC 00:00:00 1 Vts
31 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:00:00 1 Vts

MASTER 40
1 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:39:24
2 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:41:15 1:51 min.
3 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:42:05 2:41 min.
4 2102 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:42:41 3:17 min.
5 2113 JORQUES,Ricardo MA-40 EQUIP CICLISTA MO 00:43:30 4:06 min.
6 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:43:31 4:07 min.
7 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 PASARELA LUCCIOLA 00:43:43 4:19 min.
8 2131 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 00:44:09 4:45 min.
9 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:44:22 4:58 min.
10 2120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:44:25 5:01 min.
11 2105 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:44:28 5:04 min.
12 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:44:44 5:20 min.
13 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:44:44 5:20 min.
14 2118 ALVAREZ,José-Manuel MA-40 YARA-TARAZONA 00:46:00 6:36 min.
15 2115 LOPEZ,Jesus a. MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:46:00 6:36 min.
16 2107 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA PC 00:46:10 6:46 min.
17 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:00:00 1 Vts
18 2117 MICHAEL,Jurgen MA-40 XABIA BIKERS 00:00:00 1 Vts
19 2110 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:00:00 1 Vts
20 2122 GILABERT,Vicente-jes MA-40 ADRIAN PALOMARES 00:00:00 1 Vts
21 2116 HERNANDEZ,Santos MA-40 MANUEL CC 00:00:00 1 Vts

MASTER 50-60
1 2161 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA 00:39:57 seg.
2 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:41:52 1:55 min.
3 2170 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:43:29 3:32 min.
4 2174 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 00:45:43 5:46 min.
5 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:46:13 6:16 min.
6 2163 PINA,Jose ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:00:00 1 Vts
7 2191 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:00:00 1 Vts
8 2167 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:00:00 1 Vts
9 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:00:00 1 Vts
10 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:00:00 1 Vts

PRINCIPIANTES
1 61 LOPEZ,Miquel PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:03:45
2 63 MARCHETO,Martina and FPRI2 SUECA PC 00:04:02 17 seg.
3 86 SERRA,Carlos PRIN1 SUECA PC 00:04:10 25 seg.
4 62 LLACER,Joan PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:04:12 27 seg.
5 69 JORQUES,Alvaro PRIN1 CCEQUIP CICLI 00:04:18 33 seg.
6 65 CONSTANTINO,Jordi PRIN1 XERACO PC 00:04:34 49 seg.
7 71 LLINARES,Toni PRIN1 AITANA CC 00:04:42 57 seg.
8 68 TOMAS,Alex PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:04:43 58 seg.
9 67 TOMAS,Nacho PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:04:50 1:05 min.
10 76 MANRIQUE,Josep PRIN1 CICLES AB 00:04:50 1:05 min.
11 78 PASCUAL,Miguel PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:05:15 1:30 min.
12 77 GARRIDO,Zoé(f) FPRI2 PICASSENT BC 00:05:18 1:33 min.
13 66 MARTI,Pau PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:06:02 2:17 min.
14 82 MARTI,Gabriel PROM1 MOIXENT EQUIP CIC 00:06:03 2:18 min.

ALEVINES
1 31 ALTUR,Borja ALE-2 LA VALLDIGNA CC 00:07:02
2 41 MARTINEZ,Alejandro ALE-1 SAN VICENTE CC 00:07:14 12 seg.
3 35 TOMAS,Andreu sales ALE-2 SUECA PC 00:07:23 21 seg.
4 37 LLORET,Miguel ALE-1 AITANA CC 00:07:50 48 seg.
5 40 PASTOR,Oscar ALE-2 SAN VICENTE CC 00:07:56 54 seg.
6 33 SANCHO,Oscar ALE-2 LA BARRACA AIGUES 00:08:00 58 seg.
7 34 FELIX,Empar(f) FAL-2 LA VALLDIGNA CC 00:08:10 1:08 min.
8 38 ESCRIHUELA,Rafael ar ALE-1 LA VALLDIGNA CC 00:08:49 1:47 min.
9 53 CASTELLO,Tomas ALE-1 LA VALLDIGNA CC 00:09:16 2:14 min.
10 42 GANDIA,Enrique ALE-1 CICLOS BENAVENT 00:10:01 2:59 min.

INFANTILES
1 2 MARTINEZ,Vicent INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:13:41
2 6 CARRATALA,Francisco INF-1 PALAMO CD 00:14:39 58 seg.
3 7 PEREZ,Pablo INF-2 PALAMO CD 00:14:39 58 seg.
4 1 EXPOSITO,Borja INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:15:02 1:21 min.
5 3 LLACER,Eduardo INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:15:14 1:33 min.
6 16 RUIZ,Joan INF-1 RADICAL BIKE 00:15:16 1:35 min.
7 15 SAN LUIS,Jose INF-2 XERACO CD 00:15:35 1:54 min.
8 10 LLORET,Miguel Angel INF-1 AITANA CC 00:15:51 2:10 min.
9 14 CALATAYUD,Miguel INF-2 XERACO CD 00:15:56 2:15 min.
10 13 REVERT,Jordi INF-1 CICLOS BENAVENT 00:15:56 2:15 min.
11 21 PONCE,Jose francis INF-1 CEMELORCA-TREK- 00:17:09 3:28 min.
12 5 MOTA,Damian INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:17:26 3:45 min.
13 11 LLINARES,Josep INF-2 AITANA CC 00:17:38 3:57 min.
14 29 ARNAU,José INF-1 ONTINYENT CC 00:19:00 5:19 min.

GENERALES OFICIOSAS CHALLENGE CV 2009-2010

ELITE Y SUB-23
1.- 4001 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CAST 408 - 038 040 040 045 038 042 038 040 045 000 042
2.- 4002 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA 381 - 040 036 036 038 035 040 034 042 040 000 040
3.- 4008 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 357 - 042 034 038 036 036 034 033 036 035 000 033
4.- 4013 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 303 - 033 032 034 035 032 036 032 035 034 000 000
