¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Suarez vence en Puente Viesgo y se acerca al liderato

Isaac Suarez ha conseguido la victoria en la Copa de España de Puente Viesgo. Suarez ha superado al también cantabro Tino Zaballa, mientras que el lider, Larrinaga ha sido tercero. Por lo que la Copa de España se queda aun más apretaada. Clasificaciones completas:







Pos Dor Nombre Equipo Vta-1 Vta-2 Vta-3 Vta-4 Vta-5 Vta-6 Vta-7 Vta-8 CVatts Tiempo
Categ.: ELITES
1º 41 SUAREZ, Isaac CANTABRIA INFINITA 0:08:52 0:07:17 0:07:03 0:07:07 0:07:04 0:07:10 0:07:05 0:07:20 1 8 0:58:58
2º 44 ZABALLA, Constantino ZUGOR-TINO ZABAAL 0:08:52 0:07:10 0:07:03 0:07:06 0:07:13 0:07:11 0:07:12 0:07:28 1 8 0:59:15
3º 35 RUIZ, Javier URTEAGA-SPIUK 0:08:53 0:07:14 0:07:09 0:07:05 0:07:32 0:07:12 0:07:11 0:07:12 1 8 0:59:28
4º 42 VAZQUEZ, Oscar AQUAGEST 0:08:59 0:07:07 0:07:16 0:07:21 0:07:49 0:07:07 0:07:17 0:07:16 1 8 1:00:12
5º 11 GOMEZ, Juan C. ZUGOR-TINO ZABAAL 0:08:54 0:07:17 0:07:27 0:07:24 0:07:23 0:07:19 0:07:29 0:07:33 1 8 1:00:46
6º 15 HERNANDEZ, Carlos P.D. 0:09:28 0:07:20 0:07:20 0:07:25 0:07:26 0:07:23 0:07:24 0:07:12 1 8 1:00:58
7º 43 YUS, Unai EGALAN BULLETVAN 0:09:15 0:07:13 0:07:15 0:07:29 0:07:30 0:07:35 0:07:29 0:07:24 1 8 1:01:10
8º 16 LEON, Joseba BIKE ZONA 0:09:10 0:07:22 0:07:30 0:07:30 0:07:27 0:07:33 0:07:59 0:07:50 1 8 1:02:21
9º 21 MARTINEZ, Ivan BICICLE. SALCHI 0:09:28 0:07:33 0:07:36 0:07:35 0:07:34 0:07:36 0:07:33 0:08:00 1 8 1:02:55
10º 40 SUAREZ, Antonio CANTABRIA INFINITA 0:09:07 0:07:30 0:08:05 0:07:47 0:07:41 0:07:52 0:07:38 0:07:27 1 8 1:03:07
11º 3 ARMERO, Santiago ROLEAUTO T.VALENC 0:09:49 0:07:39 0:07:42 0:07:39 0:07:48 0:07:34 0:07:28 0:07:30 1 8 1:03:09
12º 36 SAGUES, Ramon ALPCROSS 0:09:58 0:07:42 0:07:41 0:07:43 0:07:43 0:07:31 0:07:24 0:07:30 1 8 1:03:12
13º 28 PRIETO, Bruno MMR 0:09:32 0:07:44 0:07:51 0:07:58 0:08:06 0:07:52 0:08:00 0:08:03 1 8 1:05:06
14º 78 MENENDEZ, Ruben MMR 0:09:53 0:07:59 0:07:51 0:08:05 0:08:00 0:08:03 0:08:01 0:07:55 1 8 1:05:47
15º 13 GONZALEZ, David MASMTB.COM 0:09:57 0:07:57 0:07:57 0:08:10 0:08:09 0:08:06 0:08:18 0:08:15 1 8 1:06:49
16º 31 ROMERO, Juan J. IGOROIN 0:10:04 0:07:56 0:08:39 0:08:02 0:08:01 0:08:17 0:07:54 0:07:56 1 8 1:06:49
17º 37 SALAS, Raul BICICLE. SALCHI 0:09:50 0:08:47 0:08:16 0:08:17 0:08:13 0:08:05 0:08:19 1 7 0:59:47
18º 20 MARCOS, Rodolfo STOP FORMACION 0:10:31 0:08:04 0:08:11 0:08:19 0:08:07 0:08:24 0:08:17 1 7 0:59:53
19º 34 RUEDA, Cesar BICICLE. SALCHI 0:10:09 0:08:27 0:08:19 0:08:15 0:08:16 0:08:27 0:08:39 1 7 1:00:32
20º 75 MARTIN, Manuel P.D. 0:10:39 0:08:17 0:08:19 0:08:18 0:08:19 0:08:31 0:08:14 1 7 1:00:37
21º 25 NADAL, David ROLEAUTO T.VALENC 0:10:21 0:08:08 0:08:13 0:08:15 0:08:27 0:08:46 0:08:39 1 7 1:00:49
22º 73 SALAS, David ROLEAUTO T.VALENC 0:10:21 0:08:08 0:08:13 0:08:15 0:08:27 0:08:46 0:08:39 1 7 1:01:10
23º 26 ORTIZ, Daniel GABOL 0:10:34 0:08:19 0:08:24 0:08:23 0:08:28 0:08:34 0:08:39 1 7 1:01:21
24º 5 CANTALICIO, Jorge CITROEN AMN 0:09:50 0:08:22 0:08:13 0:08:23 0:08:26 0:08:18 0:10:29 1 7 1:02:01
25º 1 AGUADO, Juan ENBICI-MERIDA 0:10:36 0:08:23 0:08:38 0:08:40 0:09:02 0:09:03 0:09:07 1 7 1:03:29
26º 76 DE LA FUENTE, Gustavo P.D. 0:10:56 0:08:30 0:08:40 0:08:49 0:08:46 0:08:57 0:09:09 1 7 1:03:47
27º 33 ROTAECHE, Santiago MTB RAMALES 0:10:38 0:08:38 0:08:39 0:08:50 0:09:10 0:09:14 0:09:25 1 7 1:04:34
28º 18 LOPEZ, Roberto BH-INELECMA 0:10:45 0:08:53 0:08:55 0:09:06 0:09:00 0:09:13 0:09:20 1 7 1:05:12
29º 17 LLANO, Jorge NESTA-MMR 0:09:32 0:07:38 0:09:28 1 3 0:26:38
30º 38 SAN EMETERIO, Mario J. MTB RAMALES 0:10:28 0:08:04 0:08:16 1 3 0:26:48
31º 7 DIAZ, Javier BICICLE. SALCHI 0:12:11 0:09:42 0:09:55 1 3 0:31:48
32º 71 AGUADO, Enrique P.D. 0:11:55 0:10:21 1 2 0:22:16

General Copa de España
1º Javier Ruiz de Larrinaga 126
2º Isaac Suárez 120

Categ.: FEMINAS ELITE
1º 49 GAMONAL, Rocio P.D. 0:11:01 0:08:14 0:08:12 0:08:19 0:08:31 2 5 0:44:17
2º 50 MARTIN, Rocio P.D. 0:11:15 0:08:09 0:08:17 0:08:31 0:08:23 2 5 0:44:35
3º 37 BRAVO, Rosa TINLOHI 0:11:36 0:08:43 0:08:40 0:08:45 0:08:37 2 5 0:46:21
4º 38 GONZALEZ, Lucia PROMOCIONES BOBIA 0:11:51 0:09:00 0:09:07 0:09:11 0:09:18 2 5 0:48:27
5º 41 PACIOS, Merce BICISPRINT 0:12:15 0:09:08 0:09:15 0:09:04 0:09:06 2 5 0:48:48
6º 39 NUÑO, Aida MMR MONTE CERRAO 0:12:08 0:09:06 0:09:15 0:09:17 0:09:24 2 5 0:49:10
7º 42 VAZQUEZ, Lucia AQUAGEST 0:12:03 0:08:57 0:09:08 0:10:10 0:10:03 2 5 0:50:21
8º 40 OLITE, Saiona DEBABARRENA-KIRO 0:14:30 0:10:55 2 2 0:25:25


Pos Dor Nombre Equipo Vta-1 Vta-2 Vta-3 Vta-4 Vta-5 Vta-6 Vta-7 Vta-8 CVatts Tiempo
Categ.: SUB 23
1º 70 LOZANO, David P.D. 0:09:18 0:07:10 0:07:15 0:07:14 0:07:08 0:07:15 0:07:11 0:07:34 2 8 1:00:05
2º 63 RUIZ, Daniel IBAIGANE OPEL 0:09:07 0:07:14 0:07:18 0:07:20 0:07:25 0:07:27 0:07:31 0:07:31 2 8 1:00:53
3º 52 GOMEZ, Jon SEGUROS BILBAO 0:09:25 0:07:20 0:07:25 0:07:36 0:07:43 0:07:46 0:07:34 0:07:40 2 8 1:02:29
4º 47 BOENTE, Oscar AQUAGEST 0:09:10 0:07:28 0:07:32 0:07:42 0:07:36 0:07:47 0:07:44 0:08:04 2 8 1:03:03
5º 51 GOMEZ, Iñigo SEGUROS BILBAO 0:09:25 0:07:34 0:07:33 0:07:39 0:07:41 0:07:54 0:07:57 0:07:55 2 8 1:03:38
6º 54 JUAREZ, David SEINSA 0:09:16 0:07:22 0:07:46 0:08:00 0:07:55 0:08:02 0:07:52 0:08:09 2 8 1:04:22
7º 46 BARBA, Ismael FUJI-TRANSMIERA 0:09:30 0:07:28 0:07:45 0:07:47 0:07:57 0:08:02 0:07:57 0:08:08 2 8 1:04:34
8º 74 MORENO, Daniel A. P.D. 0:09:52 0:07:36 0:07:57 0:07:51 0:07:58 0:07:48 0:08:07 0:08:08 2 8 1:05:17
9º 65 SAN EMETERIO, Fernando KOPLAD-UNI2 0:09:26 0:07:54 0:07:55 0:08:06 0:08:05 0:08:01 0:08:08 0:07:58 2 8 1:05:33
10º 58 MARTINEZ, Diego ENBICI-MERIDA 0:09:30 0:07:50 0:07:55 0:08:12 0:07:59 0:08:03 0:08:13 0:07:54 2 8 1:05:36
11º 69 VUELTA, Michel FUJI-TRANSMIERA 0:09:53 0:07:58 0:08:01 0:07:57 0:08:03 0:07:59 0:08:06 0:07:57 2 8 1:05:54
12º 64 SAINZ, Alberto MTB RAMALES 0:09:40 0:08:02 0:08:12 0:08:12 0:08:04 0:08:00 0:07:57 0:09:42 2 8 1:07:49
13º 53 HERNANDO, Ruben STOP FORMACION 0:10:40 0:08:27 0:08:35 0:08:32 0:08:31 0:08:30 0:08:38 2 7 1:01:53
14º 50 ESCUDERO, Cristian SEL. CASTILLA-LEÓN 0:10:29 0:08:18 0:08:35 0:08:33 0:08:31 0:08:52 0:09:02 2 7 1:02:20
15º 60 PEÑA , Javier PIELAGOS 0:10:33 0:08:39 0:09:01 0:08:43 0:09:14 0:09:20 0:09:05 2 7 1:04:35
16º 48 DE LUIZ, Gonzalo CICLOSWORLD 0:13:59 0:07:46 0:07:59 0:07:57 0:08:10 0:09:32 0:11:09 2 7 1:06:32
17º 68 VILLA, J.maria STOP FORMACION 0:11:28 0:09:12 0:09:17 0:09:49 0:09:24 0:09:54 2 6 0:59:04
18º 77 HERRERO, Jesus P.D. 0:10:29 0:08:19 0:09:00 0:08:23 0:08:36 2 5 0:44:47
19º 72 BLAZQUEZ, Juan M. P.D. 0:11:16 0:09:13 0:10:05 2 3 0:30:34
20º 66 SARDA, Javier CIUDAD DE OVIEDO 0:11:00 0:08:49 2 2 0:19:49
21º 62 QUINCE, Luis M. CICLOSWORLD 0:22:55 0:10:39 2 2 0:33:34

Categ.: JUNIORS
1º 22 IRAOLAGOITIA, Oier GALDIANO ERAIKUNT 0:09:23 0:07:41 0:07:53 0:07:52 0:08:02 1 5 0:40:51
2º 17 GONZALEZ, Paulo CC PONTEAREAS 0:09:28 0:07:46 0:07:55 0:07:59 0:07:48 1 5 0:40:56
3º 35 RODRIGUEZ, Pablo ACADEMIA POSTAL 0:09:34 0:07:47 0:07:48 0:07:59 0:07:52 1 5 0:41:00
4º 20 HERNANDEZ, Oscar CCN VALENCIA TERR 0:09:36 0:07:46 0:08:00 0:08:10 0:08:24 1 5 0:41:56
5º 24 LLORENS, Jaime CERAMICAS ONDA 0:09:45 0:07:54 0:08:12 0:08:15 0:08:16 1 5 0:42:22
6º 6 CLEMADES, Daniel BICICLE. SALCHI 0:09:48 0:08:12 0:08:01 0:08:16 0:08:17 1 5 0:42:34
7º 3 ANDRES, Gonzalo PROMOCIONES BOBIA 0:09:57 0:08:09 0:08:11 0:08:10 0:08:22 1 5 0:42:49
8º 32 PORTILLO, Xabier FONARA 0:09:59 0:07:58 0:08:24 0:08:28 0:08:33 1 5 0:43:22
9º 26 LUCAS, Alberto ESTEL-LAS MESTAS 0:09:46 0:08:13 0:08:12 0:08:31 0:09:01 1 5 0:43:43
10º 29 PACIOS, Ruben ENBICI-MERIDA 0:10:07 0:08:25 0:08:33 0:08:33 0:08:29 1 5 0:44:07
11º 13 GARCIA, Iago ACADEMIA POSTAL 0:09:44 0:08:13 0:08:19 0:09:11 0:08:59 1 5 0:44:26
12º 12 GARCIA, Damian P. Incera-Forlica 0:10:28 0:08:45 0:08:23 0:08:30 0:08:31 1 5 0:44:37
13º 2 ALTUR, Marcos CERAMICAS ONDA 0:09:54 0:08:04 0:08:55 0:09:02 0:09:03 1 5 0:44:58
14º 5 CHAS, Brais RENAULT CAEIRO 0:10:47 0:08:32 0:08:29 0:08:35 0:08:54 1 5 0:45:17
15º 33 POZUELO, Sergio BICICLE. SALCHI 0:10:37 0:08:39 0:08:37 0:09:08 0:08:51 1 5 0:45:52
16º 21 INGUANZO, Alvaro Isidoro San Justo 0:10:11 0:08:35 0:08:44 0:08:55 0:09:28 1 5 0:45:53
17º 7 COTILLO, Agustín P. Incera-Forlica 0:10:54 0:08:53 0:09:11 0:09:20 0:08:35 1 5 0:46:53
18º 15 GOMEZ, Xabier MENDIZ MENDI 0:10:46 0:09:03 0:09:15 0:09:06 0:08:52 1 5 0:47:02
19º 25 LORENZANA, Raul SALCHI 0:10:59 0:09:24 0:09:37 0:09:12 0:09:14 1 5 0:48:26
20º 19 GUTIERREZ, Fernando ENBICI-MERIDA 0:11:13 0:09:11 0:09:13 0:09:36 0:09:40 1 5 0:48:53
21º 28 MOLINA, Aitor PROMOCIONES BOBIA 0:11:42 0:09:22 0:09:27 0:09:16 0:09:08 1 5 0:48:55
22º 10 DÍAZ, Dario Isidoro San Justo 0:11:15 0:09:23 0:09:31 0:09:43 0:09:50 1 5 0:49:42
23º 9 DIAZ, Jose ALMACENES LAVIN 0:11:16 0:09:29 0:09:42 0:09:37 0:10:09 1 5 0:50:13
24º 45 RAYA, Alex P.D. 0:11:08 0:09:11 0:09:54 0:10:20 0:10:07 1 5 0:50:40
25º 31 PEREZ, Diego PIELAGOS 0:12:05 0:09:51 0:10:20 0:10:24 1 4 0:42:40
26º 8 DIAZ, Cristian M. MERUELO 0:11:55 0:10:19 0:10:12 0:10:30 1 4 0:42:56
27º 1 ALONSO, Daniel Isidoro San Justo 0:12:27 0:10:29 0:10:59 0:11:18 1 4 0:45:13
28º 11 EZQUERRA, Carlos P. Incera-Forlica 0:12:47 0:10:57 0:11:13 0:11:11 1 4 0:46:08
29º 48 GONZALEZ, Raul P.D. 0:12:57 0:11:08 0:11:54 0:12:21 1 4 0:48:20
30º 36 SALMON, Oscar P. Incera-Forlica 0:14:20 0:13:31 0:13:25 1 3 0:41:16
31º 14 GOIKOETXEA, Peio CONST. BALTAR 0:09:56 0:08:43 1 2 0:18:39
32º 47 ALVAREZ, Gerard P.D. 0:12:58 1 1 0:12:58
33º 30 PARDO, Ramon CORBATAS PINDAL 0:16:28 1 1 0:16:28

CADETES
1º 38 SUAREZ, Kevin CANTABRIA INFINITA 1 4 0:27:04
2º 30 RIBERA, Jose M. E.C. MOIXENT 1 4 0:27:06
3º 6 CAMPO, Jaime PIELAGOS 1 4 0:27:27
4º 36 SERRANO, Daniel EI TWO-RED BULL 1 4 0:28:25
5º 24 NORIEGA, Diego PIELAGOS 1 4 0:28:44
6º 21 LOPEZ, Daniel RENAULT CAEIRO 1 4 0:28:59
7º 56 LLUCH, Marc P.D. 1 4 0:28:59
8º 1 AGUADO, Victor ENBICI-MERIDA 1 4 0:29:12
9º 19 JUNQUERA, Luis PROMOCIONES BOBI 1 4 0:29:44
10º 11 CORRALES, Alvaro PIELAGOS 1 4 0:30:01
11º 28 PARAJA, Alejandro PROMOCIONES BOBI 1 4 0:30:03
12º 5 BOSCH, Raul ROLEAUTO T.VALENC 1 4 0:30:23
13º 9 CASILLAS, David ENBICI-MERIDA 1 4 0:30:30
14º 35 SANCHO, Oscar C.C. LA BARRACA 1 4 0:30:30
15º 12 FERNANDEZ, Pablo P.Incera-El Capricho 1 4 0:30:38
16º 40 VILLAR, Marcos ACADEMIA POSTAL 1 4 0:31:01
17º 23 MENENDEZ, Fernando PROMOCIONES BOBI 1 4 0:31:09
18º 29 RAPOSO, Santiago PROMOCIONES BOBI 1 4 0:31:13
19º 15 GARCIA, Adrian E.M.DE TORRELAVEG 1 4 0:31:43
20º 33 RONCERO, Javier SEL. CASTILLA Y LEÓ 1 4 0:31:45
21º 16 GARCÍA, Iker P.Incera-El Capricho 1 4 0:32:01
22º 20 LINARES, Oskar P.Incera-El Capricho 1 4 0:32:11
23º 27 PALACIO, Enaitz FONARA 1 4 0:32:22
24º 39 URIARTE, Gorka GERNIKESA 1 4 0:32:23
25º 32 RODRIGUEZ, Dario PROMOCIONES BOBI 1 4 0:33:12
26º 22 MARCANO, Diego PIELAGOS 1 4 0:33:31
27º 54 RAYA, Oriol P.D. 1 4 0:33:35
28º 31 RODRIGUEZ, David ACADEMIA POSTAL 1 4 0:33:35
29º 8 CARRAL, Alvaro PIELAGOS 1 4 0:33:46
30º 53 CAYON, Juan P.D. 1 4 0:34:01
31º 14 GARCIA, Jonathan BICICLE. SALCHI 1 4 0:35:03
32º 7 CARDA, Diego SEL. CASTILLA Y LEÓ 1 4 0:36:07
33º 3 AMAVISCA, Yonn P.Incera-El Capricho 1 4 0:36:17
34º 10 CASTANEDO, Victor P.Incera-El Capricho 1 3 0:40:00

Categ.: FEMINA JUNIOR
1º 43 VILANOVA, Laura VALENCIA-SILCA 0:14:08 0:11:11 0:11:08 0:11:38 3 4 0:48:05
2º 44 PEÑA, Andrea SEL. CASTILLA Y LEÓ 0:15:22 0:12:14 0:12:38 3 3 0:40:14

FEMINAS CADETES
1º 46 LLORET, Elena ROLEAUTO T.VALENC 2 4 0:29:39
2º 45 GONZALEZ, Alicia VIELLA-CONT.FAUSTI 2 4 0:29:55
3º 48 MERINO, Eider HOTEL MODUS VIVEN 2 4 0:31:28
4º 44 GARCIA, Marta PROMOCIONES BOBI 2 4 0:33:53
5º 41 ABASCAL, Itziar MERUELO 2 4 0:34:19
6º 52 VIANA, Zuriñe MERUELO 2 4 0:35:42
7º 47 MEREDIZ, Miriam PROMOCIONES BOBI 2 4 0:36:55
8º 43 DE COS, Elisabeth MERUELO 2 4 0:38:04
9º 51 PUERTAS, Cristina BICICLE. SALCHI 2 3 0:40:00
10º 50 NORTE, Cristina BICICLE. SALCHI 2 3 0:40:00
11º 42 AGUDO, Alba MONTAJES MORTE 2 3 0:40:00
12º 55 FERNANDEZ, Judit BICICLE. SALCHI 2 3 0:40:00

Categ.: SENIORS
1º 106 CADAVIECO, Jose D. ZUGOR-TINI ZABALLA 0:09:48 0:07:53 0:07:55 0:08:00 0:07:55 1 5 0:41:31
2º 111 NUÑEZ, Mikel ARIBIKE 0:10:23 0:08:13 0:08:19 0:08:27 0:08:26 1 5 0:43:48
3º 107 CHICA, Israel ENBICI-MERIDA 0:10:34 0:08:11 0:08:21 0:08:35 0:08:34 1 5 0:44:15
4º 104 BENEYTO, Ignacio BICICLETAS SALCHI 0:10:58 0:08:20 0:08:35 0:08:50 0:08:49 1 5 0:45:32
5º 110 MICO, Javier E.C. MOIXENT 0:11:19 0:09:08 0:09:15 0:09:11 0:09:23 1 5 0:48:16
6º 101 AGUIRRE, Ivan TORRELAVEGA 0:10:50 0:09:16 0:09:30 0:09:20 0:09:29 1 5 0:48:25
7º 103 ALVAREZ, Jose M. ENBICI-MERIDA 0:11:37 0:09:11 0:09:13 0:09:07 0:09:17 1 5 0:48:25
8º 114 PEREZ, Jose Fco. GRUPO TRIGUERO 0:12:00 0:09:29 0:09:19 0:09:02 0:09:14 1 5 0:49:04
9º 164 FORNES, Javier P.D. 0:11:35 0:09:16 0:09:29 0:09:31 0:09:31 1 5 0:49:22
10º 113 PADILLA, Antonio LA VALLDIGMA-MCO. 0:11:23 0:09:20 0:09:36 0:09:42 0:09:54 1 5 0:49:55
11º 102 ALONSO, David PIZZERIA ESPAÑOLA 0:12:14 0:09:55 0:10:06 0:10:13 1 4 0:42:28
12º 108 ESTEBAN, Jose Vte. LA BARRACA 0:11:53 0:14:07 0:10:56 0:10:43 1 4 0:47:39

Categ.: MASTERS-30
1º 147 NAVARRO, Agustin PEDRO CUERVO 0:10:22 0:07:38 0:07:40 0:07:48 0:07:55 2 5 0:41:23
2º 152 PRIETO, Marco A. MICROTECH - ALTITU 0:10:20 0:07:41 0:07:45 0:08:14 0:07:50 2 5 0:41:50
3º 158 SORDO, Sergio GRUPO TRIGUERO 0:10:23 0:07:41 0:08:04 0:07:55 0:08:04 2 5 0:42:07
4º 124 DACOSTA, Gustavo COSCO 0:10:35 0:08:00 0:08:08 0:08:10 0:08:02 2 5 0:42:55
5º 140 JIMÉNEZ, Samuel SEL. CASTILLA Y LEÓ 0:10:38 0:07:56 0:08:13 0:08:09 0:08:00 2 5 0:42:56
6º 144 LUENGO, Carlos ELITES BIKES 0:10:32 0:08:02 0:08:12 0:08:07 0:08:13 2 5 0:43:06
7º 132 GALAN, Francisco ENBICI-MERIDA 0:11:04 0:08:07 0:08:21 0:08:09 0:08:28 2 5 0:44:09
8º 154 ROTA, Arnau SCOTT 0:11:16 0:08:12 0:08:18 0:08:18 0:08:12 2 5 0:44:16
9º 142 LOPEZ, Delfin LA VALLDIGMA-MCO. 0:11:21 0:08:18 0:08:17 0:08:32 0:08:34 2 5 0:45:02
10º 162 COTERA, Felipe P.D. 0:11:08 0:08:21 0:08:26 0:08:38 0:08:49 2 5 0:45:22
11º 145 LUENGO, Manuel ARMICOR 0:11:35 0:08:29 0:08:33 0:08:27 0:08:30 2 5 0:45:34
12º 166 BURGOS, Iñigo P.D. 0:11:14 0:08:39 0:08:39 0:08:36 0:08:47 2 5 0:45:55
13º 150 PEÑA, Lander P.D. 0:11:40 0:08:37 0:08:35 0:08:32 0:08:44 2 5 0:46:08
14º 148 NOVALBOS, Marcos BICICLETAS SALCHI 0:11:41 0:08:21 0:08:25 0:08:47 0:09:00 2 5 0:46:14
15º 121 CONEJO, Iker P.D. 0:11:27 0:08:35 0:08:45 0:08:38 0:08:49 2 5 0:46:14
16º 163 ROMERO, Israel P.D. 0:11:25 0:08:35 0:08:49 0:08:53 0:08:59 2 5 0:46:41
17º 138 IBARGUREN, Pablo GRUPO TRIGUERO 0:11:45 0:08:45 0:08:42 0:08:49 0:09:02 2 5 0:47:03
18º 128 FERNANDEZ, Daniel GARAJE PACO-CON.E 0:11:54 0:08:45 0:08:51 0:08:51 0:08:57 2 5 0:47:18
19º 157 SASIGAIN, Ricardo IGOROIN 0:11:32 0:08:52 0:09:00 0:09:01 0:09:02 2 5 0:47:27
20º 118 ASTIGARRAGA, Asier ZARAUZTARRA S.D.C. 0:11:37 0:08:52 0:08:59 0:08:55 0:09:16 2 5 0:47:39
21º 134 GARCIA, Jairo CAMPURRIANO 0:11:47 0:08:47 0:09:06 0:09:06 0:09:49 2 5 0:48:35
22º 153 REDONDO, Jorge SEL. CASTILLA Y LEÓ 0:12:14 0:09:03 0:09:19 0:09:12 0:09:02 2 5 0:48:50
23º 143 LOPEZ, David BH-INELECMA 0:12:09 0:09:18 0:09:11 0:09:11 0:09:11 2 5 0:49:00
24º 139 IZAGIRRE, Aitor KOROSTI 0:12:02 0:08:49 0:08:56 0:09:59 0:09:20 2 5 0:49:06
25º 159 TURUELO, Sergio BH-INELECMA 0:12:24 0:09:11 0:09:06 0:09:20 0:09:37 2 5 0:49:38
26º 146 MORENO, Jose D. ORQUIN SALCHI 0:12:17 0:09:11 0:09:16 0:09:21 0:09:35 2 5 0:49:40
27º 165 ESCRIHUELA, Rafael L. P.D. 0:12:39 0:09:33 0:09:34 0:09:43 0:10:07 2 5 0:51:36
28º 156 SANCHEZ, Carlos Fco. CONG.EGEA.GAR.PA 0:11:58 0:09:07 0:09:16 0:09:49 2 4 0:40:10
29º 125 DIAZ, Javier ARMICOR 0:16:26 0:08:55 0:08:07 0:08:15 2 4 0:41:43
30º 130 FUENTES, Carlos J. PIELAGOS 0:12:37 0:09:49 0:10:06 0:10:04 2 4 0:42:36
31º 160 VIVAR, Mikel CASTROBTT 0:12:55 0:09:44 0:09:46 0:10:28 2 4 0:42:53
32º 122 CORTES, Joan MULE BAR 0:13:10 0:09:54 0:10:08 0:10:08 2 4 0:43:20
33º 155 RUIZ, Jose Emilio P.D. 0:12:27 0:10:10 0:10:18 0:10:43 2 4 0:43:38
34º 137 GUERRA, Ricardo GRUPO TRIGUERO 0:13:29 0:10:21 0:10:43 0:10:41 2 4 0:45:14
35º 167 BARRUETABEÑA, Pedro P.D. 0:15:46 0:10:19 0:10:33 0:12:02 2 4 0:48:40
36º 131 FUERTES, Ivan ARMICOR 0:11:13 0:08:47 0:09:33 2 3 0:29:33
37º 136 GONZALEZ, Pep MORENITO 0:10:45 0:08:11 2 2 0:18:56
38º 129 FERNANDEZ, Unai ARIBIKE 0:11:53 0:09:20 2 2 0:21:13

Categ.: MASTERS-40
1º 19 HUERDO, Juan M. DANIMA 0:10:05 0:08:05 0:08:07 0:08:10 0:08:26 1 5 0:42:53
2º 30 RODRIGUEZ, Jose J. P.D. 0:10:03 0:08:08 0:08:16 0:08:20 0:08:27 1 5 0:43:14
3º 47 GALGERA, Jose E. P.D. 0:10:25 0:08:24 0:08:17 0:08:25 0:08:29 1 5 0:44:00
4º 161 HIDALGO, German P.D. 0:10:27 0:08:26 0:08:19 0:08:21 0:08:32 1 5 0:44:05
5º 12 GARCIA, Jose CABEZON 0:10:29 0:08:19 0:08:22 0:08:32 0:08:31 1 5 0:44:13
6º 10 FUENTES, Miguel A. PIELAGOS 0:10:07 0:08:33 0:08:44 0:08:37 0:08:17 1 5 0:44:18
7º 9 COTERILLO, Angel L. FLATI-PORFI 0:10:09 0:08:32 0:08:31 0:08:39 0:08:33 1 5 0:44:24
8º 46 VIGIL, Juan A. P.D. 0:10:43 0:08:37 0:08:21 0:08:29 0:08:29 1 5 0:44:39
9º 6 ARIAS, Angel ARMICOR 0:10:04 0:08:22 0:08:36 0:08:57 0:09:08 1 5 0:45:07
10º 8 CONDE, Xulio X. ACADEMIA POSTAL 0:10:35 0:08:21 0:08:34 0:08:57 0:08:45 1 5 0:45:12
11º 15 GONZALEZ, Antonio AQUAGEST 0:10:53 0:08:25 0:08:42 0:08:34 0:08:38 1 5 0:45:12
12º 16 GUTIERREZ, Antonio SOLOCICLISMO 0:10:45 0:08:32 0:08:49 0:08:53 0:08:48 1 5 0:45:47
13º 32 VAZQUEZ, Juan C. CICLOS EBORA 0:10:39 0:08:31 0:08:49 0:08:54 0:09:29 1 5 0:46:22
14º 5 ALTUR, Juan A. LA VALLDIGNA-MCO. 0:10:49 0:08:57 0:09:10 0:09:09 0:09:13 1 5 0:47:18
15º 21 LLORET, Francisco C.C.AITANA 0:11:21 0:08:59 0:09:08 0:09:21 0:09:12 1 5 0:48:01
16º 28 RECIO, Rafael ENBICI-MERIDA 0:11:16 0:09:28 0:09:34 0:09:25 0:09:14 1 5 0:48:57
17º 50 GALGUERA, Luis A. P.D. 0:11:29 0:09:17 0:09:28 0:09:20 0:09:30 1 5 0:49:04
18º 4 ALONSO, Javier JG BIKES 0:11:57 0:09:41 0:09:29 0:10:00 0:09:53 1 5 0:51:00
19º 29 REY, Juan AQUAGEST 0:11:11 0:09:17 0:09:22 0:11:37 0:09:55 1 5 0:51:22
20º 26 PLA, Guillermo LUGONES C.C. 0:11:45 0:09:50 0:10:06 0:10:17 0:10:21 1 5 0:52:19
21º 24 PEREZ, Miguel A. MTB RAMALES 0:12:39 0:10:11 0:10:10 0:09:50 0:09:37 1 5 0:52:27
22º 7 CEDRON, Alberto MAMMOTH MB 0:12:20 0:09:56 0:10:07 0:10:13 0:10:14 1 5 0:52:50
23º 20 LANDABURU, Senen TORRELAVEGA 0:12:26 0:09:57 0:10:02 0:10:21 0:10:58 1 5 0:53:44
24º 54 OTAOLA, Cesar P.D. 0:11:12 0:08:57 1 2 0:20:09

Categ.: MASTERS-50
1º 42 MARTINEZ, Josep A. JIMAR 0:11:39 0:08:23 0:08:34 0:08:43 0:08:46 2 5 0:46:05
2º 44 SALA, Francesc SALA SPORT BIKE 0:11:53 0:08:40 0:08:50 0:08:50 0:09:02 2 5 0:47:15
