¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Cardoso bate a Valverde y Evans


El campeón de Portugal Manuel Cardoso (Footon) se llevó la victoria en la tercera etapa del Tour Down Under. El portugués superó a Alejandro Valverde y al campeón del Mundo Cadel Evans. Cardoso sigue con la buena racha del Footon-Servetto. Video y clasificaciones:




Etapa 3:
1. 162 POR19830407CARDOSO Manuel FOT 3.14'38" 10"
2. 111 ESP19800425VALVERDE Alejandro GCE 3.14'39" 1" 6"
3. 21 AUS19770214EVANS Cadel BMC 3.14'39" ... 4"
4. 146 SVK19900126SAGAN Peter* LIQ 3.14'39" ...
5. 145 ITA 19850510FINETTO Mauro* LIQ 3.14'39" ...
6. 42 AUS19791220ROGERS Michael THR 3.14'39" ...
7. 96 AUS19770125ROBERTS Luke MRM 3.14'39" ...
8. 92 GER19810909FOTHEN Markus MRM 3.14'39" ...
9. 104 FRA19870418ROUX Anthony* FDJ 3.14'39" ...
10. 73 RUS19821207VORGANOV Eduard KAT 3.14'39" ...
11. 52 ITA 19840612VIGANO Davide SKY 3.14'39" ...
12. 35 BEL19850702ROELANDTS Jurgen* OTO 3.14'39" ...
13. 156 RSA19770422HUNTER Robbie GRM 3.14'39" ...
14. 94 AUT19821223ROHREGGER Thomas MRM 3.14'39" ...
15. 71 AUS19720624McEWEN Robbie KAT 3.14'39" ...
16. 131 AUS19790409BROWN Graeme RAB 3.14'39" ...
17. 3 KAZ19841010DMITRIYEV Valeriy AST 3.14'39" ...
18. 163 ESP19770724PEREZ ARRIETA Aitor FOT 3.14'39" ...
19. 152 NZL19750128DEAN Julian GRM 3.14'39" ...
20. 4 UKR19830807GRIVKO Andriy AST 3.14'39" ... 1"
21. 22 USA19730629HINCAPIE George BMC 3.14'39" ...
22. 17 BEL19800930STEEGMANS Gert RSH 3.14'39" ...
23. 41 GER19820716GREIPEL Andre THR 3.14'39" ...
24. 127 ESP19800208VELASCO Ivan EUS 3.14'39" ...
25. 186 AUS19780922McDONALD Peter AUS 3.14'39" ... 2"
26. 7 ESP19810928HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus AST 3.14'39" ...
27. 61 SUI 19780923ELMIGER Martin ALM 3.14'39" ...
28. 84 AUS19781012COOKE Baden SAX 3.14'39" ...
29. 101 AUS19861020SULZBERGER Wesley* FDJ 3.14'39" ...
30. 11 USA19710918ARMSTRONG Lance RSH 3.14'39" ...
31. 57 NZL19760910HENDERSON Greg SKY 3.14'39" ...
32. 153 AUS19880111MEYER Cameron* GRM 3.14'39" ...
33. 27 SUI 19850119FREI Thomas* BMC 3.14'39" ...
34. 65 EST19840120MANDRI René ALM 3.14'39" ...
35. 176 BEL19770209VAN DE WALLE Jurgen QST 3.14'39" ...
36. 67 FRA19750322TURPIN Ludovic ALM 3.14'39" ...
37. 112 ESP19831124SANCHEZ Luis Leon GCE 3.14'39" ...
38. 54 AUS19780420HAYMAN Mathew SKY 3.14'39" ...
39. 161 ESP19811114BENITEZ ROMAN Jose Alberto FOT 3.14'39" ...
40. 77 RUS19800707KLIMOV Serguei KAT 3.14'39" ...
41. 37 BEL19801128VAN GOOLEN Jurgen OTO 3.14'47" 9"
42. 34 AUS19830524LLOYD Matthew OTO 3.14'50" 12"
43. 12 RSA19841206IMPEY Daryl RSH 3.14'55" 17"
44. 51 AUS19840910SUTTON Christopher SKY 3.14'55" ...
45. 113 ESP19850608ROJAS Jose* GCE 3.14'55" ...
46. 44 AUT19810217EISEL Bernhard THR 3.15'02" 24"
47. 125 ESP19840526NIEVE Mikel EUS 3.15'07" 29"
48. 157 AUS19771001WILSON Matthew GRM 3.15'07" ...
49. 76 BEL19840425VANDENBERGH Stijn KAT 3.15'07" ...
50. 102 FRA19900529PINOT Thibaut* FDJ 3.15'07" ...
51. 105 FRA19860317CHEREL Mikael* FDJ 3.15'07" ...
52. 185 AUS19820108CANTWELL Jonathan AUS 3.15'07" ...
53. 184 AUS19891028ROE Timothy* AUS 3.15'07" ...
54. 56 GBR19850520FROOME Christopher* SKY 3.15'13" 35"
55. 167 SUI 19841015VITORIA David FOT 3.15'14" 36"
56. 123 ESP19871007IZAGIRRE Gorka* EUS 3.15'14" ... 3"
57. 14 UKR19800104POPOVYCH Yaroslav RSH 3.15'14" ...
58. 106 FRA19840607CAZAUX Pierre FDJ 3.15'16" 38"
59. 2 ESP19770803PEREIRO Oscar AST 3.15'22" 44"
60. 74 ESP19740327RIPOLL HORRACH Juan KAT 3.15'22" ...
61. 135 NED19731105MOERENHOUT Koos RAB 3.15'22" ...
62. 154 CAN19850221MEIER Christian* GRM 3.15'22" ...
63. 132 NED19820924CLEMENT Stef RAB 3.15'22" ...
64. 5 SLO19730127STANGELJ Gorazd AST 3.15'22" ...
65. 173 DEN19870818KVIST Thomas Vedel* QST 3.15'22" ...
66. 85 DEN19730104HOJ Frank SAX 3.15'22" ...
67. 72 MDA19870113PLIUSCHIN Alexandr* KAT 3.15'22" ...
68. 6 ESP19750805JUFRE POU Josep AST 3.15'33" 55"
69. 147 ITA 19850218SABATINI Fabio* LIQ 3.15'33" ...
70. 136 NED19850218VAN EMDEN Jos* RAB 3.15'33" ...
71. 15 BEL19810715ROSSELER Sebastien RSH 3.15'33" ...
72. 47 NZL19810110ROULSTON Hayden THR 3.15'33" ...
73. 107 FRA19881126VICHOT Arthur* FDJ 3.15'33" ...
74. 121 FRA19880101SICARD Romain* EUS 3.15'33" ...
75. 33 SWE19790115LJUNGBLAD Jonas OTO 3.15'33" ...
76. 13 USA19730903McCARTNEY Jason RSH 3.15'48" 1'10"
77. 16 LTU19820204VAITKUS Tomas RSH 3.16'17" 1'39"
78. 83 DEN19830522KLOSTERGAARD Kasper SAX 3.16'17" ...
79. 45 GER19820430SIEBERG Marcel THR 3.16'26" 1'48"
80. 114 ESP19781127GUTIERREZ Ivan GCE 3.16'29" 1'51"
81. 155 AUS19841008LOWE Trent GRM 3.16'29" ...
82. 81 AUS19730806O'GRADY Stuart SAX 3.16'31" 1'53"
83. 133 NED19830411FLENS Rick RAB 3.16'33" 1'55"
84. 134 NED19851226LEEZER Thomas* RAB 3.16'58" 2'20"
85. 36 NED19770629LOWIK Gerben OTO 3.16'59" 2'21"
86. 181 AUS19900926MATTHEWS Michael* AUS 3.17'10" 2'32"
87. 117 FRA19840918PERGET Mathieu GCE 3.17'27" 2'49"
88. 1 AUS19800727DAVIS Allan AST 3.17'27" ...
89. 122 ESP19870427CASTROVIEJO Jonathan* EUS 3.18'11" 3'33"
90. 24 SUI 19850826WYSS Danilo* BMC 3.18'11" ...
91. 43 GER19750619GRABSCH Bert THR 3.18'37" 3'59"
92. 31 FRA19850806DELAGE Mickael* OTO 3.18'37" ...
93. 62 FRA19741129DESSEL Cyril ALM 3.18'42" 4'04"
94. 63 UKR19790207KRIVTSOV Yuriy ALM 3.19'13" 4'35"
95. 25 SUI 19850717KOHLER Martin* BMC 3.19'13" ...
96. 103 BLR19831129HUTAROVICH Yauheni FDJ 3.19'13" ...
97. 64 FRA19860903KADRI Biel* ALM 3.19'13" ...
98. 26 ITA 19841007SANTAMBROGIO Mauro BMC 3.19'13" ...
99. 182 AUS19900528DENNIS Rohan* AUS 3.19'13" ...
100. 32 BEL19830430KAISEN Olivier OTO 3.20'35" 5'57"
101. 93 GER19870121ROELS Dominik* MRM 3.20'35" ...
102. 75 RUS19870307GALIMZYANOV Denis* KAT 3.21'41" 7'03"
103. 183 AUS19860718CLARKE Simon* AUS 3.21'41" ... 2"
104. 53 GBR19871105SWIFT Ben* SKY 3.21'41" ...
105. 46 AUS19861105GOSS Matthew* THR 3.21'41" ...
106. 55 GBR19780823DOWNING Russell SKY 3.21'41" ...
107. 187 AUS19840410KEMP David AUS 3.22'13" 7'35"
108. 126 ESP19840618SESMA Daniel EUS 3.22'49" 8'11"
109. 124 ESP19880803MINGUEZ Miguel* EUS 3.22'49" ...
110. 174 BEL19860409MAES Nikolas* QST 3.24'08" 9'30"
111. 116 FRA19830201DRUJON Mathieu GCE 3.24'08" ...
112. 164 ESP19870728GUTIERREZ David* FOT 3.24'08" ...
113. 171 BEL19810419VAN IMPE Kevin QST 3.24'10" 9'32"
114. 175 NED19770616ENGELS Addy QST 3.24'10" ...
115. 87 DEN19850214LUND Anders* SAX 3.24'10" ...
116. 86 ARG19810126HAEDO Juan Jose SAX 3.24'10" ...
117. 166 DEN19830415PEDERSEN Martin FOT 3.24'10" ...
118. 115 ESP19720804GARCIA Jose GCE 3.24'39" 10'01"
119. 91 GER19780127FORSTER Robert MRM 3.24'39" ...
120. 172 ITA 19820511FACCI Mauro QST 3.24'39" ...
121. 97 GER19801027SCHRODER Björn MRM 3.24'39" ...
122. 165 ITA 19840807MERLO Michele FOT 3.24'39" ...
123. 66 FRA19830928RAVARD Anthony ALM 3.24'39" ...
124. 151 AUS19890713BOBRIDGE Jack* GRM 3.24'39" ... 1"
125. 23 NED19760129KROON Karsten BMC 3.25'30" 10'52" 3"
126. 82 GER19710917VOIGT Jens SAX 3.25'48" 11'10"
127. 144 POL19860912PATERSKI Maciej* LIQ 3.27'23" 12'45"
128. 142 SLO19861125KOREN Kristijan* LIQ 3.27'23" ...
129. 143 ITA 19870814GUARNIERI Jacopo* LIQ 3.27'23" ...
130. 95 NED19850523STROETINGA Wim* MRM 3.29'49" 15'11"
Abandonos
141 ITA 19830726DALL'ANTIONIA Tiziano LIQ
137 NED19810405 WEENING Pieter RAB Sick - Malade

General:
1. 41 GER19820716 GREIPEL Andre THR 9.53'38"
2. 57 NZL19760910 HENDERSON Greg SKY 9.53'52" 14"
3. 17 BEL19800930 STEEGMANS Gert RSH 9.53'52" ...
4. 111 ESP19800425 VALVERDE Alejandro GCE 9.53'52" ...
5. 71 AUS19720624 McEWEN Robbie KAT 9.53'54" 16"
6. 35 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen* OTO 9.53'54" ...
7. 21 AUS19770214 EVANS Cadel BMC 9.53'54" ...
8. 4 UKR19830807 GRIVKO Andriy AST 9.53'57" 19"
9. 131 AUS19790409 BROWN Graeme RAB 9.53'58" 20"
10. 156 RSA19770422 HUNTER Robbie GRM 9.53'58" ...
11. 96 AUS19770125 ROBERTS Luke MRM 9.53'58" ...
12. 84 AUS19781012 COOKE Baden SAX 9.53'58" ...
13. 94 AUT19821223 ROHREGGER Thomas MRM 9.53'58" ...
14. 73 RUS19821207 VORGANOV Eduard KAT 9.53'58" ...
15. 3 KAZ19841010 DMITRIYEV Valeriy AST 9.53'58" ...
16. 65 EST19840120 MANDRI René ALM 9.53'58" ...
17. 127 ESP19800208 VELASCO Ivan EUS 9.53'58" ...
18. 145 ITA 19850510 FINETTO Mauro* LIQ 9.53'58" ...
19. 22 USA19730629 HINCAPIE George BMC 9.53'58" ...
20. 176 BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 9.53'58" ...
21. 92 GER19810909 FOTHEN Markus MRM 9.53'58" ...
22. 61 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 9.53'58" ...
23. 112 ESP19831124 SANCHEZ Luis Leon GCE 9.53'58" ...
24. 42 AUS19791220 ROGERS Michael THR 9.53'58" ...
25. 54 AUS19780420 HAYMAN Mathew SKY 9.53'58" ...
26. 11 USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH 9.53'58" ...
27. 152 NZL19750128 DEAN Julian GRM 9.53'58" ...
28. 67 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM 9.53'58" ...
29. 186 AUS19780922 McDONALD Peter AUS 9.54'05" 27"
30. 104 FRA19870418 ROUX Anthony* FDJ 9.54'07" ...
31. 163 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor FOT 9.54'07" 29"
32. 153 AUS19880111 MEYER Cameron* GRM 9.54'07" ...
33. 161 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto FOT 9.54'07" ...
34. 101 AUS19861020 SULZBERGER Wesley* FDJ 9.54'07" ...
35. 27 SUI 19850119 FREI Thomas* BMC 9.54'07" ...
36. 77 RUS19800707 KLIMOV Serguei KAT 9.54'07" ...
37. 113 ESP19850608 ROJAS Jose* GCE 9.54'14" 36"
38. 51 AUS19840910 SUTTON Christopher SKY 9.54'14" ...
39. 34 AUS19830524 LLOYD Matthew OTO 9.54'18" 40"
40. 12 RSA19841206 IMPEY Daryl RSH 9.54'23" 45"
41. 157 AUS19771001 WILSON Matthew GRM 9.54'26" ...
42. 76 BEL19840425 VANDENBERGH Stijn KAT 9.54'26" 48"
43. 123 ESP19871007 IZAGIRRE Gorka* EUS 9.54'30" 52"
44. 44 AUT19810217 EISEL Bernhard THR 9.54'30" ...
45. 154 CAN19850221 MEIER Christian* GRM 9.54'50" 1'12"
46. 85 DEN19730104 HOJ Frank SAX 9.54'50" ...
47. 147 ITA 19850218 SABATINI Fabio* LIQ 9.54'52" 1'14"
48. 136 NED19850218 VAN EMDEN Jos* RAB 9.54'52" ...
49. 7 ESP19810928 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus AST 9.54'53" 1'15"
50. 52 ITA 19840612 VIGANO Davide SKY 9.55'00" 1'22"
51. 6 ESP19750805 JUFRE POU Josep AST 9.55'01" 1'23"
52. 47 NZL19810110 ROULSTON Hayden THR 9.55'01" ...
53. 146 SVK19900126 SAGAN Peter* LIQ 9.55'09" 1'31"
54. 15 BEL19810715 ROSSELER Sebastien RSH 9.55'14" 1'36"
55. 184 AUS19891028 ROE Timothy* AUS 9.55'19" 1'41"
56. 125 ESP19840526 NIEVE Mikel EUS 9.55'21" 1'43"
57. 102 FRA19900529 PINOT Thibaut* FDJ 9.55'21" ...
58. 132 NED19820924 CLEMENT Stef RAB 9.55'36" 1'58"
59. 5 SLO19730127 STANGELJ Gorazd AST 9.55'36" ...
60. 2 ESP19770803 PEREIRO Oscar AST 9.55'36" ...
61. 135 NED19731105 MOERENHOUT Koos RAB 9.55'36" ...
62. 74 ESP19740327 RIPOLL HORRACH Juan KAT 9.55'36" ...
63. 14 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 9.55'41" 2'03"
64. 107 FRA19881126 VICHOT Arthur* FDJ 9.55'47" 2'09"
65. 121 FRA19880101 SICARD Romain* EUS 9.55'47" ...
66. 114 ESP19781127 GUTIERREZ Ivan GCE 9.55'48" 2'10"
67. 81 AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX 9.55'50" 2'12"
68. 16 LTU19820204 VAITKUS Tomas RSH 9.55'56" 2'18"
69. 155 AUS19841008 LOWE Trent GRM 9.55'57" 2'19"
70. 45 GER19820430 SIEBERG Marcel THR 9.56'30" 2'52"
71. 117 FRA19840918 PERGET Mathieu GCE 9.56'46" 3'08"
72. 181 AUS19900926 MATTHEWS Michael* AUS 9.57'24" 3'46"
73. 24 SUI 19850826 WYSS Danilo* BMC 9.57'30" 3'52"
74. 62 FRA19741129 DESSEL Cyril ALM 9.58'10" 4'32"
75. 26 ITA 19841007 SANTAMBROGIO Mauro BMC 9.58'32" 4'54"
76. 25 SUI 19850717 KOHLER Martin* BMC 9.58'35" 4'57"
77. 64 FRA19860903 KADRI Biel* ALM 9.59'23" 5'45"
78. 182 AUS19900528 DENNIS Rohan* AUS 9.59'27" 5'49"
79. 56 GBR19850520 FROOME Christopher* SKY 9.59'35" 5'57"
80. 63 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy ALM 9.59'51" 6'13"
81. 162 POR19830407 CARDOSO Manuel FOT 10.02'18" 8'40"
82. 37 BEL19801128 VAN GOOLEN Jurgen OTO 10.02'37" 8'59"
83. 46 AUS19861105 GOSS Matthew* THR 10.02'38" 9'00"
84. 167 SUI 19841015 VITORIA David FOT 10.02'55" 9'17"
85. 185 AUS19820108 CANTWELL Jonathan AUS 10.02'57" 9'19"
86. 173 DEN19870818 KVIST Thomas Vedel* QST 10.03'12" 9'34"
87. 33 SWE19790115 LJUNGBLAD Jonas OTO 10.03'23" 9'45"
88. 174 BEL19860409 MAES Nikolas* QST 10.03'27" 9'49"
89. 116 FRA19830201 DRUJON Mathieu GCE 10.03'27" ...
90. 175 NED19770616 ENGELS Addy QST 10.03'29" 9'51"
91. 105 FRA19860317 CHEREL Mikael* FDJ 10.03'43" 10'05"
92. 106 FRA19840607 CAZAUX Pierre FDJ 10.03'52" 10'14"
93. 72 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr* KAT 10.03'58" 10'20"
94. 87 DEN19850214 LUND Anders* SAX 10.04'24" 10'46"
95. 134 NED19851226 LEEZER Thomas* RAB 10.04'48" 11'10"
96. 36 NED19770629 LOWIK Gerben OTO 10.04'49" 11'11"
97. 166 DEN19830415 PEDERSEN Martin FOT 10.05'02" 11'24"
98. 82 GER19710917 VOIGT Jens SAX 10.05'07" 11'29"
99. 1 AUS19800727 DAVIS Allan AST 10.05'08" 11'30"
100. 83 DEN19830522 KLOSTERGAARD Kasper SAX 10.05'34" 11'56"
101. 143 ITA 19870814 GUARNIERI Jacopo* LIQ 10.06'42" 13'04"
102. 122 ESP19870427 CASTROVIEJO Jonathan* EUS 10.06'47" 13'09"
103. 103 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FDJ 10.06'54" 13'16"
104. 133 NED19830411 FLENS Rick RAB 10.06'58" 13'20"
105. 43 GER19750619 GRABSCH Bert THR 10.07'54" 14'16"
106. 151 AUS19890713 BOBRIDGE Jack* GRM 10.08'04" 14'26"
107. 31 FRA19850806 DELAGE Mickael* OTO 10.08'56" 15'18"
108. 55 GBR19780823 DOWNING Russell SKY 10.09'31" 15'53"
109. 75 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis* KAT 10.09'48" 16'10"
110. 53 GBR19871105 SWIFT Ben* SKY 10.09'50" 16'12"
111. 32 BEL19830430 KAISEN Olivier OTO 10.10'58" 17'20"
112. 13 USA19730903 McCARTNEY Jason RSH 10.11'07" 17'29"
113. 124 ESP19880803 MINGUEZ Miguel* EUS 10.11'25" 17'47"
114. 126 ESP19840618 SESMA Daniel EUS 10.11'41" 18'03"
115. 86 ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 10.11'51" 18'13"
116. 164 ESP19870728 GUTIERREZ David* FOT 10.11'58" 18'20"
117. 66 FRA19830928 RAVARD Anthony ALM 10.12'20" 18'42"
118. 91 GER19780127 FORSTER Robert MRM 10.12'20" ...
119. 187 AUS19840410 KEMP David AUS 10.12'31" 18'53"
120. 171 BEL19810419 VAN IMPE Kevin QST 10.12'46" 19'08"
121. 165 ITA 19840807 MERLO Michele FOT 10.12'48" 19'10"
122. 144 POL19860912 PATERSKI Maciej* LIQ 10.13'13" 19'35"
123. 115 ESP19720804 GARCIA Jose GCE 10.13'15" 19'37"
124. 172 ITA 19820511 FACCI Mauro QST 10.13'26" 19'48"
125. 142 SLO19861125 KOREN Kristijan* LIQ 10.15'13" 21'35"
126. 23 NED19760129 KROON Karsten BMC 10.15'52" 22'14"
127. 97 GER19801027 SCHRODER Björn MRM 10.16'02" 22'24"
128. 183 AUS19860718 CLARKE Simon* AUS 10.16'58" 23'20"
129. 93 GER19870121 ROELS Dominik* MRM 10.18'15" 24'37"
130. 95 NED19850523 STROETINGA Wim* MRM 10.25'08" 31'30"

Fuente: Tour Down Under

1 comentario:

Anónimo dijo...

Fuerte han empezao!

Publicar un comentario

top