¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Doblete del Sky, Greipel se lleva la general del Tour Down Under

El Team Sky ha conseguido un nuevo doblete, esta vez con Chris Sutton y Greg Henderson en la sexta y última etapa del Tour Down Under. La general final ha sido para Andre Greipel (Columbia) por delante del español Luis León Sanchez (Caisse d´epargne). Clasificaciones y video:




Etapa 6:
1. 51 AUS19840910SUTTON Christopher SKY 1.53'20" 10"
2. 57 NZL19760910HENDERSON Greg SKY 1.53'20" 9"
3. 131 AUS19790409BROWN Graeme RAB 1.53'20" 4"
4. 71 AUS19720624McEWEN Robbie KAT 1.53'20" 3"
5. 41 GER19820716GREIPEL Andre THR 1.53'20"
6. 1 AUS19800727DAVIS Allan AST 1.53'20"
7. 46 AUS19861105GOSS Matthew* THR 1.53'20"
8. 103 BLR19831129HUTAROVICH Yauheni FDJ 1.53'20"
9. 17 BEL19800930STEEGMANS Gert RSH 1.53'20"
10. 113 ESP19850608ROJAS Jose* GCE 1.53'20"
11. 146 SVK19900126SAGAN Peter* LIQ 1.53'20"
12. 35 BEL19850702ROELANDTS Jurgen* OTO 1.53'20"
13. 185 AUS19820108CANTWELL Jonathan AUS 1.53'20"
14. 84 AUS19781012COOKE Baden SAX 1.53'20" 1"
15. 91 GER19780127FORSTER Robert MRM 1.53'20"
16. 24 SUI 19850826WYSS Danilo* BMC 1.53'20"
17. 22 USA19730629HINCAPIE George BMC 1.53'20" 1"
18. 21 AUS19770214EVANS Cadel BMC 1.53'20"
19. 96 AUS19770125ROBERTS Luke MRM 1.53'20"
20. 73 RUS19821207VORGANOV Eduard KAT 1.53'20"
21. 53 GBR19871105SWIFT Ben* SKY 1.53'20"
22. 75 RUS19870307GALIMZYANOV Denis* KAT 1.53'20"
23. 86 ARG19810126HAEDO Juan Jose SAX 1.53'20"
24. 134 NED19851226LEEZER Thomas* RAB 1.53'20"
25. 162 POR19830407CARDOSO Manuel FOT 1.53'20"
26. 152 NZL19750128DEAN Julian GRM 1.53'20"
27. 4 UKR19830807GRIVKO Andriy AST 1.53'20"
28. 76 BEL19840425VANDENBERGH Stijn KAT 1.53'20"
29. 92 GER19810909FOTHEN Markus MRM 1.53'20"
30. 101 AUS19861020SULZBERGER Wesley* FDJ 1.53'20"
31. 61 SUI 19780923ELMIGER Martin ALM 1.53'20"
32. 44 AUT19810217EISEL Bernhard THR 1.53'20"
33. 63 UKR19790207KRIVTSOV Yuriy ALM 1.53'20"
34. 93 GER19870121ROELS Dominik* MRM 1.53'20"
35. 183 AUS19860718CLARKE Simon* AUS 1.53'20"
36. 107 FRA19881126VICHOT Arthur* FDJ 1.53'20"
37. 163 ESP19770724PEREZ ARRIETA Aitor FOT 1.53'20"
38. 176 BEL19770209VAN DE WALLE Jurgen QST 1.53'20"
39. 174 BEL19860409MAES Nikolas* QST 1.53'20"
40. 104 FRA19870418ROUX Anthony* FDJ 1.53'20"
41. 116 FRA19830201DRUJON Mathieu GCE 1.53'20"
42. 15 BEL19810715ROSSELER Sebastien RSH 1.53'20"
43. 144 POL19860912PATERSKI Maciej* LIQ 1.53'20"
44. 111 ESP19800425VALVERDE Alejandro GCE 1.53'20"
45. 143 ITA 19870814GUARNIERI Jacopo* LIQ 1.53'20"
46. 156 RSA19770422HUNTER Robbie GRM 1.53'20" 4"
47. 112 ESP19831124SANCHEZ Luis Leon GCE 1.53'20"
48. 161 ESP19811114BENITEZ ROMAN Jose Alberto FOT 1.53'20"
49. 133 NED19830411FLENS Rick RAB 1.53'20"
50. 6 ESP19750805JUFRE POU Josep AST 1.53'20"
51. 127 ESP19800208VELASCO Ivan EUS 1.53'20"
52. 147 ITA 19850218SABATINI Fabio* LIQ 1.53'20"
53. 54 AUS19780420HAYMAN Mathew SKY 1.53'20"
54. 67 FRA19750322TURPIN Ludovic ALM 1.53'20"
55. 65 EST19840120MANDRI Reneì ALM 1.53'20"
56. 154 CAN19850221MEIER Christian* GRM 1.53'20"
57. 181 AUS19900926MATTHEWS Michael* AUS 1.53'20"
58. 12 RSA19841206IMPEY Daryl RSH 1.53'20"
59. 85 DEN19730104HOJ Frank SAX 1.53'20"
60. 145 ITA 19850510FINETTO Mauro* LIQ 1.53'20"
61. 42 AUS19791220ROGERS Michael THR 1.53'20"
62. 167 SUI 19841015VITORIA David FOT 1.53'35" 15"
63. 125 ESP19840526NIEVE Mikel EUS 1.53'36" 16"
64. 2 ESP19770803PEREIRO Oscar AST 1.53'36" ...
65. 77 RUS19800707KLIMOV Serguei KAT 1.53'36" ...
66. 26 ITA 19841007SANTAMBROGIO Mauro BMC 1.53'36" ...
67. 153 AUS19880111MEYER Cameron* GRM 1.53'36" ...
68. 31 FRA19850806DELAGE Mickael* OTO 1.53'36" ...
69. 36 NED19770629LOWIK Gerben OTO 1.53'36" ...
70. 7 ESP19810928HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus AST 1.53'36" ...
71. 62 FRA19741129DESSEL Cyril ALM 1.53'36" ...
72. 121 FRA19880101SICARD Romain* EUS 1.53'36" ...
73. 157 AUS19771001WILSON Matthew GRM 1.53'36" ...
74. 165 ITA 19840807MERLO Michele FOT 1.53'36" ...
75. 72 MDA19870113PLIUSCHIN Alexandr* KAT 1.53'36" ...
76. 164 ESP19870728GUTIERREZ David* FOT 1.53'36" ...
77. 11 USA19710918ARMSTRONG Lance RSH 1.53'36" ...
78. 114 ESP19781127GUTIERREZ Ivan GCE 1.53'36" ...
79. 123 ESP19871007IZAGIRRE Gorka* EUS 1.53'36" ...
80. 34 AUS19830524LLOYD Matthew OTO 1.53'36" ...
81. 94 AUT19821223ROHREGGER Thomas MRM 1.53'36" ...
82. 33 SWE19790115LJUNGBLAD Jonas OTO 1.53'36" ...
83. 186 AUS19780922McDONALD Peter AUS 1.53'36" ...
84. 13 USA19730903McCARTNEY Jason RSH 1.53'36" ...
85. 87 DEN19850214LUND Anders* SAX 1.53'36" ...
86. 23 NED19760129KROON Karsten BMC 1.53'36" ...
87. 27 SUI 19850119FREI Thomas* BMC 1.53'36" ...
88. 25 SUI 19850717KOHLER Martin* BMC 1.53'36" ...
89. 37 BEL19801128VAN GOOLEN Jurgen OTO 1.53'36" ...
90. 102 FRA19900529PINOT Thibaut* FDJ 1.53'36" ...
91. 47 NZL19810110ROULSTON Hayden THR 1.53'36" ...
92. 32 BEL19830430KAISEN Olivier OTO 1.53'36" ...
93. 124 ESP19880803MINGUEZ Miguel* EUS 1.53'36" ...
94. 122 ESP19870427CASTROVIEJO Jonathan* EUS 1.53'36" ...
95. 135 NED19731105MOERENHOUT Koos RAB 1.53'36" ...
96. 64 FRA19860903KADRI Biel* ALM 1.53'36" ...
97. 81 AUS19730806O'GRADY Stuart SAX 1.53'36" ...
98. 142 SLO19861125KOREN Kristijan* LIQ 1.53'36" ...
99. 132 NED19820924CLEMENT Stef RAB 1.53'36" ...
100. 5 SLO19730127STANGELJ Gorazd AST 1.53'36" ...
101. 3 KAZ19841010DMITRIYEV Valeriy AST 1.53'36" ...
102. 171 BEL19810419VAN IMPE Kevin QST 1.53'46" 26"
103. 106 FRA19840607CAZAUX Pierre FDJ 1.53'46" ...
104. 74 ESP19740327RIPOLL HORRACH Juan KAT 1.53'46" ...
105. 82 GER19710917VOIGT Jens SAX 1.53'46" ...
106. 175 NED19770616ENGELS Addy QST 1.53'46" ...
107. 184 AUS19891028ROE Timothy* AUS 1.53'46" ...
108. 166 DEN19830415PEDERSEN Martin FOT 1.53'46" ...
109. 83 DEN19830522KLOSTERGAARD Kasper SAX 1.53'46" ...
110. 43 GER19750619GRABSCH Bert THR 1.53'46" ...
111. 45 GER19820430SIEBERG Marcel THR 1.53'46" ...
112. 105 FRA19860317CHEREL Mikael* FDJ 1.53'46" ...
113. 136 NED19850218VAN EMDEN Jos* RAB 1.53'46" ...
114. 55 GBR19780823DOWNING Russell SKY 1.53'46" ...
115. 97 GER19801027SCHRODER Björn MRM 1.53'46" ...
116. 16 LTU19820204VAITKUS Tomas RSH 1.53'46" ...
117. 115 ESP19720804GARCIA Jose GCE 1.53'46" ...
118. 14 UKR19800104POPOVYCH Yaroslav RSH 1.53'46" ...
119. 52 ITA 19840612VIGANO Davide SKY 1.53'58" 38"
120. 117 FRA19840918PERGET Mathieu GCE 1.54'08" 48"
121. 172 ITA 19820511FACCI Mauro QST 1.54'08" ...
122. 187 AUS19840410KEMP David AUS 1.54'08" ...
123. 182 AUS19900528DENNIS Rohan* AUS 1.54'08" ...
124. 151 AUS19890713BOBRIDGE Jack* GRM 1.54'14" 54"
125. 155 AUS19841008LOWE Trent GRM 1.54'46" 1'26"
126. 56 GBR19850520FROOME Christopher* SKY 1.55'02" 1'42"
127. 126 ESP19840618SESMA Daniel EUS 2.07'20" 14'00"
Abandono
173 DEN19870818KVIST Thomas Vedel* QST

General:
1. 41 GER19820716 GREIPEL Andre THR 18.47'05"
2. 112 ESP19831124 SANCHEZ Luis Leon GCE 18.47'16" 11"
3. 57 NZL19760910 HENDERSON Greg SKY 18.47'20" 15"
4. 71 AUS19720624 McEWEN Robbie KAT 18.47'22" 17"
5. 96 AUS19770125 ROBERTS Luke MRM 18.47'22" ...
6. 21 AUS19770214 EVANS Cadel BMC 18.47'26" 21"
7. 73 RUS19821207 VORGANOV Eduard KAT 18.47'30" 25"
8. 35 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen* OTO 18.47'31" 26"
9. 156 RSA19770422 HUNTER Robbie GRM 18.47'31" ...
10. 92 GER19810909 FOTHEN Markus MRM 18.47'32" 27"
11. 84 AUS19781012 COOKE Baden SAX 18.47'34" 29"
12. 22 USA19730629 HINCAPIE George BMC 18.47'34" ...
13. 4 UKR19830807 GRIVKO Andriy AST 18.47'34" ...
14. 176 BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QST 18.47'35" 30"
15. 152 NZL19750128 DEAN Julian GRM 18.47'35" ...
16. 61 SUI 19780923 ELMIGER Martin ALM 18.47'35" ...
17. 65 EST19840120 MANDRI René ALM 18.47'35" ...
18. 127 ESP19800208 VELASCO Ivan EUS 18.47'35" ...
19. 111 ESP19800425 VALVERDE Alejandro GCE 18.47'37" 32"
20. 163 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor FOT 18.47'44" 39"
21. 101 AUS19861020 SULZBERGER Wesley* FDJ 18.47'44" ...
22. 161 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto FOT 18.47'44" ...
23. 113 ESP19850608 ROJAS Jose* GCE 18.47'51" 46"
24. 42 AUS19791220 ROGERS Michael THR 18.48'03" 58"
25. 11 USA19710918 ARMSTRONG Lance RSH 18.48'08" 1'03"
26. 147 ITA 19850218 SABATINI Fabio* LIQ 18.48'29" 1'24"
27. 77 RUS19800707 KLIMOV Serguei KAT 18.48'32" 1'27"
28. 123 ESP19871007 IZAGIRRE Gorka* EUS 18.48'40" 1'35"
29. 146 SVK19900126 SAGAN Peter* LIQ 18.48'43" 1'38"
30. 186 AUS19780922 McDONALD Peter AUS 18.48'52" 1'47"
31. 12 RSA19841206 IMPEY Daryl RSH 18.48'54" 1'49"
32. 153 AUS19880111 MEYER Cameron* GRM 18.49'15" 2'10"
33. 47 NZL19810110 ROULSTON Hayden THR 18.49'16" 2'11"
34. 34 AUS19830524 LLOYD Matthew OTO 18.49'34" 2'29"
35. 131 AUS19790409 BROWN Graeme RAB 18.49'39" 2'34"
36. 17 BEL19800930 STEEGMANS Gert RSH 18.49'41" 2'36"
37. 114 ESP19781127 GUTIERREZ Ivan GCE 18.49'41" ...
38. 76 BEL19840425 VANDENBERGH Stijn KAT 18.49'47" 2'42"
39. 51 AUS19840910 SUTTON Christopher SKY 18.49'53" 2'48"
40. 6 ESP19750805 JUFRE POU Josep AST 18.50'02" 2'57"
41. 7 ESP19810928 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus AST 18.50'10" 3'05"
42. 15 BEL19810715 ROSSELER Sebastien RSH 18.50'12" 3'07"
43. 16 LTU19820204 VAITKUS Tomas RSH 18.50'16" 3'11"
44. 44 AUT19810217 EISEL Bernhard THR 18.50'19" 3'14"
45. 5 SLO19730127 STANGELJ Gorazd AST 18.50'23" 3'18"
46. 102 FRA19900529 PINOT Thibaut* FDJ 18.50'31" 3'26"
47. 125 ESP19840526 NIEVE Mikel EUS 18.50'38" 3'33"
48. 107 FRA19881126 VICHOT Arthur* FDJ 18.50'41" 3'36"
49. 14 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav RSH 18.50'43" 3'38"
50. 94 AUT19821223 ROHREGGER Thomas MRM 18.50'53" 3'48"
51. 121 FRA19880101 SICARD Romain* EUS 18.51'04" 3'59"
52. 27 SUI 19850119 FREI Thomas* BMC 18.51'55" 4'50"
53. 135 NED19731105 MOERENHOUT Koos RAB 18.51'58" 4'53"
54. 154 CAN19850221 MEIER Christian* GRM 18.52'03" 4'58"
55. 62 FRA19741129 DESSEL Cyril ALM 18.52'20" 5'15"
56. 74 ESP19740327 RIPOLL HORRACH Juan KAT 18.52'29" 5'24"
57. 117 FRA19840918 PERGET Mathieu GCE 18.52'35" 5'30"
58. 184 AUS19891028 ROE Timothy* AUS 18.52'58" 5'53"
59. 63 UKR19790207 KRIVTSOV Yuriy ALM 18.53'28" 6'23"
60. 3 KAZ19841010 DMITRIYEV Valeriy AST 18.54'08" 7'03"
61. 54 AUS19780420 HAYMAN Mathew SKY 18.54'21" 7'16"
62. 67 FRA19750322 TURPIN Ludovic ALM 18.54'21" ...
63. 26 ITA 19841007 SANTAMBROGIO Mauro BMC 18.54'37" 7'32"
64. 85 DEN19730104 HOJ Frank SAX 18.54'41" 7'36"
65. 136 NED19850218 VAN EMDEN Jos* RAB 18.55'09" 8'04"
66. 145 ITA 19850510 FINETTO Mauro* LIQ 18.55'13" 8'08"
67. 182 AUS19900528 DENNIS Rohan* AUS 18.55'16" 8'11"
68. 64 FRA19860903 KADRI Biel* ALM 18.55'52" 8'47"
69. 81 AUS19730806 O'GRADY Stuart SAX 18.56'29" 9'24"
70. 104 FRA19870418 ROUX Anthony* FDJ 18.56'36" 9'31"
71. 52 ITA 19840612 VIGANO Davide SKY 18.56'53" 9'48"
72. 2 ESP19770803 PEREIRO Oscar AST 18.57'07" 10'02"
73. 24 SUI 19850826 WYSS Danilo* BMC 18.57'21" 10'16"
74. 46 AUS19861105 GOSS Matthew* THR 18.57'58" 10'53"
75. 157 AUS19771001 WILSON Matthew GRM 18.58'00" 10'55"
76. 56 GBR19850520 FROOME Christopher* SKY 18.58'00" ...
77. 132 NED19820924 CLEMENT Stef RAB 18.58'13" 11'08"
78. 155 AUS19841008 LOWE Trent GRM 18.58'38" 11'33"
79. 185 AUS19820108 CANTWELL Jonathan AUS 18.58'46" 11'41"
80. 167 SUI 19841015 VITORIA David FOT 18.58'59" 11'54"
81. 37 BEL19801128 VAN GOOLEN Jurgen OTO 18.59'14" 12'09"
82. 181 AUS19900926 MATTHEWS Michael* AUS 19.00'11" 13'06"
83. 45 GER19820430 SIEBERG Marcel THR 19.00'26" 13'21"
84. 82 GER19710917 VOIGT Jens SAX 19.00'34" 13'29"
85. 33 SWE19790115 LJUNGBLAD Jonas OTO 19.00'43" 13'38"
86. 87 DEN19850214 LUND Anders* SAX 19.01'02" 13'57"
87. 175 NED19770616 ENGELS Addy QST 19.01'08" 14'03"
88. 1 AUS19800727 DAVIS Allan AST 19.01'47" 14'42"
89. 25 SUI 19850717 KOHLER Martin* BMC 19.01'55" 14'50"
90. 162 POR19830407 CARDOSO Manuel FOT 19.02'09" 15'04"
91. 174 BEL19860409 MAES Nikolas* QST 19.03'18" 16'13"
92. 134 NED19851226 LEEZER Thomas* RAB 19.04'39" 17'34"
93. 105 FRA19860317 CHEREL Mikael* FDJ 19.05'17" 18'12"
94. 31 FRA19850806 DELAGE Mickael* OTO 19.05'18" 18'13"
95. 72 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr* KAT 19.05'29" 18'24"
96. 55 GBR19780823 DOWNING Russell SKY 19.05'46" 18'41"
97. 36 NED19770629 LOWIK Gerben OTO 19.05'50" 18'45"
98. 151 AUS19890713 BOBRIDGE Jack* GRM 19.06'05" 19'00"
99. 116 FRA19830201 DRUJON Mathieu GCE 19.06'14" 19'09"
100. 53 GBR19871105 SWIFT Ben* SKY 19.06'33" 19'28"
101. 144 POL19860912 PATERSKI Maciej* LIQ 19.07'07" 20'02"
102. 106 FRA19840607 CAZAUX Pierre FDJ 19.07'10" 20'05"
103. 166 DEN19830415 PEDERSEN Martin FOT 19.07'16" 20'11"
104. 133 NED19830411 FLENS Rick RAB 19.07'21" 20'16"
105. 32 BEL19830430 KAISEN Olivier OTO 19.08'47" 21'42"
106. 103 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FDJ 19.09'41" 22'36"
107. 75 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis* KAT 19.10'33" 23'28"
108. 83 DEN19830522 KLOSTERGAARD Kasper SAX 19.10'40" 23'35"
109. 143 ITA 19870814 GUARNIERI Jacopo* LIQ 19.11'22" 24'17"
110. 43 GER19750619 GRABSCH Bert THR 19.12'31" 25'26"
111. 86 ARG19810126 HAEDO Juan Jose SAX 19.12'56" 25'51"
112. 13 USA19730903 McCARTNEY Jason RSH 19.12'58" 25'53"
113. 122 ESP19870427 CASTROVIEJO Jonathan* EUS 19.14'17" 27'12"
114. 171 BEL19810419 VAN IMPE Kevin QST 19.14'27" 27'22"
115. 183 AUS19860718 CLARKE Simon* AUS 19.14'38" 27'33"
116. 91 GER19780127 FORSTER Robert MRM 19.15'07" 28'02"
117. 124 ESP19880803 MINGUEZ Miguel* EUS 19.15'24" 28'19"
118. 142 SLO19861125 KOREN Kristijan* LIQ 19.16'10" 29'05"
119. 164 ESP19870728 GUTIERREZ David* FOT 19.16'25" 29'20"
120. 23 NED19760129 KROON Karsten BMC 19.16'31" 29'26"
121. 165 ITA 19840807 MERLO Michele FOT 19.16'56" 29'51"
122. 115 ESP19720804 GARCIA Jose GCE 19.17'52" 30'47"
123. 172 ITA 19820511 FACCI Mauro QST 19.18'25" 31'20"
124. 97 GER19801027 SCHRODER Björn MRM 19.20'05" 33'00"
125. 187 AUS19840410 KEMP David AUS 19.20'15" 33'10"

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top