¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Kreuziger nuevo lider en Sardegna


El corredor checo Roman Kreuziger (Liquigas) se ha impuesto en la segunda etapa del Giro di Sardegna, Macomer - Nuoro (Monte Ortobone). Los ciclistas han tenido que completar 172km para llegar al alto de Primera Categoría. El de Liquigas, además, es el nuevo líder de la carrera.







Etapa 2:
1 5 CZE19860506 KREUZIGER Roman (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:33'37 10
2 34 USA19711023 HORNER Christopher (USA) 1971 RSH TEAM RADIOSHACK 4:33'37 0 6
3 88 FRA19790622 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:33'37 0 4
4 102 ITA19871012 CARUSO Damiano (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:33'37 0
5 92 ITA19790925 SCARPONI Michele (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:33'37 0
6 31 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez (USA) 1983 RSH TEAM RADIOSHACK 4:33'37 0
7 123 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (ITA) 1980 MIE MICHE 4:33'37 0
8 72 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (IRL) 1982 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:33'40 3
9 101 ITA19850218 SALERNO Cristiano (IRL) 1985 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:33'44 7
10 3 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:33'52 15
11 65 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco (ITA) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 4:34'00 23
12 51 ITA19830113 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 4:34'00 23
13 37 RUS19870930 ROVNY Ivan (USA) 1987 RSH TEAM RADIOSHACK 4:34'01 24
14 104 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:34'01 24
15 6 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:34'01 24
16 87 SUI19820701 TSCHOPP Johann (FRA) 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:34'03 26
17 116 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (IRL) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:34'03 26
18 48 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor (ESP) 1977 FOT FOOTON-SERVETTO 4:34'03 26
19 15 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:34'03 26
20 26 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 KAT TEAM KATUSHA 4:34'03 26
21 33 BEL19860608 HERMANS Ben (USA) 1986 RSH TEAM RADIOSHACK 4:34'03 26
22 25 ITA19740204 MAZZANTI Luca (RUS) 1974 KAT TEAM KATUSHA 4:34'03 26
23 73 ITA19850830 CANUTI Federico (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:34'03 26
24 86 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:34'03 26
25 95 ITA19850605 TABORRE Fabio (VEN) 1985 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:34'18 41
26 43 ITA19900329 FELLINE Fabio (ESP) 1990 FOT FOOTON-SERVETTO 4:34'36 59
27 57 AUS19860718 CLARKE Simon (ITA) 1986 ISD ISD - NERI 4:34'38 1'01
28 16 ITA19800809 MORI Manuele (ITA) 1980 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:34'45 1'08
29 94 ITA19740729 GIUNTI Massimo (VEN) 1974 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:35'18 1'41
30 124 COL19830306 CARVAJAL JARAMILLO Edwin (IT 1983 MIE MICHE 4:35'18 1'41
31 71 ITA19871221 CONTOLI Alberto (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:35'18 1'41
32 105 SLO19771207 GOLCER Jure (IRL) 1977 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:35'18 1'41
33 157 POL19830720 DABROWSKI Jaroslaw (UKR) 1983 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:35'18 1'41
34 36 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy (USA) 1981 RSH TEAM RADIOSHACK 4:35'18 1'41
35 28 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) 1988 KAT TEAM KATUSHA 4:35'18 1'41
36 68 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayet 1987 ASA ACQUA & SAPONE 4:35'18 1'41
37 27 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 4:35'18 1'41
38 115 ITA19790223 CELLI Luca (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:35'57 2'20
39 13 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:35'57 2'20
40 114 ITA19820419 COLLI Daniele (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:35'57 2'20
41 38 KAZ19791102 MURAVYEV Dimitriy (USA) 1979 RSH TEAM RADIOSHACK 4:35'57 2'20
42 24 BEL19860308 VANTOMME Maxime (RUS) 1986 KAT TEAM KATUSHA 4:35'57 2'20
43 84 FRA19760702 LEFEVRE Laurent (FRA) 1976 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:35'57 2'20
44 41 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto (ES 1981 FOT FOOTON-SERVETTO 4:35'57 2'20
45 54 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo (ITA) 1980 ISD ISD - NERI 4:35'57 2'20
46 111 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (IRL) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:36'02 2'25
47 81 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni (FRA) 1983 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:37'02 3'25
48 2 ITA19790806 BELLOTTI Francesco (ITA) 1979 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:37'03 3'26
49 53 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 ISD ISD - NERI 4:37'06 3'29
50 145 FRA 19840119 PASSERON Aurélien (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:37'28 3'51
51 142 ITA19821026 USAI Stefano (CRO) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:37'31 3'54
52 154 ITA19851110 FOGNINI Fausto (UKR) 1985 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:37'53 4'16
53 125 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 4:38'25 4'48
54 121 DEN19740601 RASMUSSEN Michael (ITA) 1974 MIE MICHE 4:38'25 4'48
55 158 SVK19880323 NOVAK Jakub (UKR) 1988 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:38'54 5'17
56 21 RUS19820129 BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT TEAM KATUSHA 4:38'54 5'17
57 134 GER19860106 SCHAFER Stefan (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:38'54 5'17
58 83 FRA19740317 BOUYER Franck (FRA) 1974 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:38'54 5'17
59 44 ESP19820402 GUTIERREZ David (ESP) 1982 FOT FOOTON-SERVETTO 4:38'54 5'17
60 82 FRA19790909 BICHOT Freddy (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:38'54 5'17
61 62 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 4:39'07 5'30
62 144 ITA 19831102 D'ANDREA Nicola (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:39'08 5'31
63 74 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:40'41 7'04
64 7 ITA19850218 SABATINI Fabio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:41'21 7'44
65 152 UKR19800413 STARCHYK Volodymyr (UKR) 1980 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:41'21 7'44
66 23 RUS19800707 KLIMOV Serguei (RUS) 1980 KAT TEAM KATUSHA 4:41'21 7'44
67 35 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel (USA) 1980 RSH TEAM RADIOSHACK 4:41'21 7'44
68 8 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:41'21 7'44
69 113 ITA19820505 ROSSI Enrico (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:41'21 7'44
70 106 MDA19870609 BERDOS Oleg (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:41'21 7'44
71 76 ITA19870619 MODOLO Sacha (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:41'21 7'44
72 117 ITA19770527 GIORDANI Leonardo (IRL) 1977 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:41'21 7'44
73 77 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:41'21 7'44
74 138 GER19890824 BAUER Markus (GER) 1989 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:41'36 7'59
75 18 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 1975 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:42'40 9'03
76 1 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:42'40 9'03
77 148 CRO19830628 RADOTIC Bruno (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:42'40 9'03
78 32 USA19850509 BUSCHE Matthew (USA) 1985 RSH TEAM RADIOSHACK 4:42'40 9'03
79 85 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume (FRA) 1985 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:42'40 9'03
80 122 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 4:42'40 9'03
81 63 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 4:42'40 9'03
82 61 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 4:42'40 9'03
83 141 ITA19750328 COMMESSO Salvatore (CRO) 1975 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:42'44 9'07
84 56 ITA19830319 VONA Emanuele (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 4:43'29 9'52
85 91 ITA19790105 LODDO Alberto (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:44'48 11'11
86 55 ITA19810731 CACCIA Diego (ITA) 1981 ISD ISD - NERI 4:44'48 11'11
87 4 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:44'48 11'11
88 153 UKR19790609 HRECHYN Serhy (UKR) 1979 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:44'48 11'11
89 98 ITA19791002 SOLARI Luca (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:44'48 11'11
90 22 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 4:44'48 11'11
91 42 GBR19870519 FAIERS Thomas Patrick (ESP) 1987 FOT FOOTON-SERVETTO 4:44'48 11'11
92 97 ITA19860307 MARGUTTI Damiano (VEN) 1986 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:44'48 11'11
93 96 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (VEN) 1971 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:44'48 11'11
94 75 ITA19840716 MARANGONI Alan (IRL) 1984 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:44'48 11'11
95 151 UKR19760114 METLUSHENKO Yuri (UKR) 1976 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:44'48 11'11
96 155 AUS19840527 SANDERSON Nicholas (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:44'48 11'11
97 12 ITA19790915 BERNUCCI Lorenzo (ITA) 1979 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:44'48 11'11
98 14 ITA19810408 DA DALTO Mauro (ITA) 1981 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:44'48 11'11
99 11 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:44'48 11'11
100 118 ITA19790908 MASERATI Alessandro (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:44'48 11'11
101 58 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 4:44'48 11'11
102 46 ITA19840807 MERLO Michele (ESP) 1984 FOT FOOTON-SERVETTO 4:44'48 11'11
103 52 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo (ITA) 1975 ISD ISD - NERI 4:44'48 11'11
104 112 ITA19880605 BAGGIO Filippo (IRL) 1988 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:44'48 11'11
105 108 ITA19880919 BRAMBILLA Giogrio (IRL) 1988 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:44'48 11'11
106 103 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:44'48 11'11
107 17 GER19740104 HONDO Danilo (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:44'48 11'11
108 107 ITA19810407 ERMETI Giairo (IRL) 1981 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:44'55 11'18
109 133 GER19751223 BARTKO Robert (GER) 1975 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:44'55 11'18
110 131 GER19830223 BOMMEL Henning (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:44'55 11'18
111 132 GER19831006 BENGSCH Robert (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:44'55 11'18
112 128 ITA19861106 GITTO Luigi (ITA) 1986 MIE MICHE 4:44'55 11'18
113 135 GER19861012 MOHS Erik (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:46'14 12'37
114 156 UZB19840518 VOLIK Konstantin (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:46'35 12'58
115 78 ITA19861022 PAVARIN Marcello (IRL) 1986 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:46'35 12'58
116 147 CRO19901012 UGRINIC Juraj (CRO) 1990 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:46'35 12'58
117 66 ESP19820405 ORTEGA Didak (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 4:48'48 15'11
118 67 ITA19830903 PIERFELICI Luca (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 4:48'48 15'11
119 64 ITA19760402 MARZOLI Ruggero (ITA) 1976 ASA ACQUA & SAPONE 4:48'50 15'13
120 136 GER19870309 KALZ Marcello (GER) 1987 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:48'51 15'14
121 47 DEN19830415 PEDERSEN Martin (ESP) 1983 FOT FOOTON-SERVETTO 4:48'51 15'14
122 137 GER19860522 BARTH Marcello (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:48'51 15'14
123 127 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 MIE MICHE 4:50'07 16'30
124 126 ITA19860412 CESARO Roberto (ITA) 1986 MIE MICHE 4:50'09 16'32
NA 93 ITA19830816 PIEMONTESI Fabrice (VEN) 1983 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI

General:
1 5 CZE19860506 KREUZIGER Roman (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 8:50'17
2 34 USA19711023 HORNER Christopher (USA) 1971 RSH TEAM RADIOSHACK 8:50'21 4
3 88 FRA19790622 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 8:50'23 6
4 102 ITA19871012 CARUSO Damiano (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 8:50'27 10
5 123 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (ITA) 1980 MIE MICHE 8:50'27 10
6 31 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez (USA) 1983 RSH TEAM RADIOSHACK 8:50'27 10
7 92 ITA19790925 SCARPONI Michele (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 8:50'27 10
8 72 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (IRL) 1982 CSF COLNAGO - CSF INOX 8:50'30 13
9 101 ITA19850218 SALERNO Cristiano (IRL) 1985 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 8:50'34 17
10 3 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 8:50'42 25
11 15 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 8:50'43 26
12 51 ITA19830113 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 8:50'46 29
13 65 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco (ITA) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 8:50'50 33
14 104 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 8:50'51 34
15 37 RUS19870930 ROVNY Ivan (USA) 1987 RSH TEAM RADIOSHACK 8:50'51 34
16 116 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (IRL) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 8:50'53 36
17 25 ITA19740204 MAZZANTI Luca (RUS) 1974 KAT TEAM KATUSHA 8:50'53 36
18 48 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor (ESP) 1977 FOT FOOTON-SERVETTO 8:50'53 36
19 33 BEL19860608 HERMANS Ben (USA) 1986 RSH TEAM RADIOSHACK 8:50'53 36
20 87 SUI19820701 TSCHOPP Johann (FRA) 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 8:50'53 36
21 26 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 KAT TEAM KATUSHA 8:50'53 36
22 73 ITA19850830 CANUTI Federico (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 8:50'53 36
23 86 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 8:50'53 36
24 95 ITA19850605 TABORRE Fabio (VEN) 1985 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 8:51'08 51
25 43 ITA19900329 FELLINE Fabio (ESP) 1990 FOT FOOTON-SERVETTO 8:51'26 1'09
26 6 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 8:51'33 1'16
27 16 ITA19800809 MORI Manuele (ITA) 1980 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 8:51'35 1'18
28 94 ITA19740729 GIUNTI Massimo (VEN) 1974 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 8:52'08 1'51
29 157 POL19830720 DABROWSKI Jaroslaw (UKR) 1983 AMO AMORE & VITA - CONAD 8:52'08 1'51
30 105 SLO19771207 GOLCER Jure (IRL) 1977 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 8:52'08 1'51
31 124 COL19830306 CARVAJAL JARAMILLO Edwin (IT 1983 MIE MICHE 8:52'08 1'51
32 36 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy (USA) 1981 RSH TEAM RADIOSHACK 8:52'08 1'51
33 68 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayet 1987 ASA ACQUA & SAPONE 8:52'08 1'51
34 27 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 8:52'45 2'28
35 41 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto (ES 1981 FOT FOOTON-SERVETTO 8:52'47 2'30
36 84 FRA19760702 LEFEVRE Laurent (FRA) 1976 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 8:52'47 2'30
37 111 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (IRL) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 8:52'52 2'35
38 57 AUS19860718 CLARKE Simon (ITA) 1986 ISD ISD - NERI 8:53'33 3'16
39 53 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 ISD ISD - NERI 8:53'50 3'33
40 115 ITA19790223 CELLI Luca (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 8:54'54 4'37
41 38 KAZ19791102 MURAVYEV Dimitriy (USA) 1979 RSH TEAM RADIOSHACK 8:54'54 4'37
42 54 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo (ITA) 1980 ISD ISD - NERI 8:54'54 4'37
43 121 DEN19740601 RASMUSSEN Michael (ITA) 1974 MIE MICHE 8:55'15 4'58
44 13 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 8:55'27 5'10
45 21 RUS19820129 BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT TEAM KATUSHA 8:55'44 5'27
46 44 ESP19820402 GUTIERREZ David (ESP) 1982 FOT FOOTON-SERVETTO 8:55'44 5'27
47 62 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 8:55'57 5'40
48 125 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 8:56'23 6'06
49 2 ITA19790806 BELLOTTI Francesco (ITA) 1979 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 8:56'33 6'16
50 23 RUS19800707 KLIMOV Serguei (RUS) 1980 KAT TEAM KATUSHA 8:58'11 7'54
51 106 MDA19870609 BERDOS Oleg (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 8:58'57 8'40
52 63 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 8:59'30 9'13
53 113 ITA19820505 ROSSI Enrico (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 8:59'46 9'29
54 71 ITA19871221 CONTOLI Alberto (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 9:00'22 10'05
55 61 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 9:00'59 10'42
56 1 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 9:02'09 11'52
57 103 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 9:02'22 12'05
58 17 GER19740104 HONDO Danilo (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 9:02'50 12'33
59 12 ITA19790915 BERNUCCI Lorenzo (ITA) 1979 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 9:04'18 14'01
60 144 ITA 19831102 D'ANDREA Nicola (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 9:04'23 14'06
61 24 BEL19860308 VANTOMME Maxime (RUS) 1986 KAT TEAM KATUSHA 9:05'36 15'19
62 114 ITA19820419 COLLI Daniele (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 9:05'36 15'19
63 81 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni (FRA) 1983 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 9:06'41 16'24
64 142 ITA19821026 USAI Stefano (CRO) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 9:07'10 16'53
65 154 ITA19851110 FOGNINI Fausto (UKR) 1985 AMO AMORE & VITA - CONAD 9:07'32 17'15
66 32 USA19850509 BUSCHE Matthew (USA) 1985 RSH TEAM RADIOSHACK 9:07'44 17'27
67 28 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) 1988 KAT TEAM KATUSHA 9:08'05 17'48
68 82 FRA19790909 BICHOT Freddy (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 9:08'32 18'15
69 158 SVK19880323 NOVAK Jakub (UKR) 1988 AMO AMORE & VITA - CONAD 9:08'33 18'16
70 83 FRA19740317 BOUYER Franck (FRA) 1974 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 9:08'33 18'16
71 134 GER19860106 SCHAFER Stefan (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 9:08'33 18'16
72 145 FRA 19840119 PASSERON Aurélien (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 9:10'15 19'58
73 74 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 9:10'20 20'03
74 117 ITA19770527 GIORDANI Leonardo (IRL) 1977 FLM CERAMICA FLAMINIA 9:10'57 20'40
75 7 ITA19850218 SABATINI Fabio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 9:11'00 20'43
76 52 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo (ITA) 1975 ISD ISD - NERI 9:11'06 20'49
77 148 CRO19830628 RADOTIC Bruno (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 9:12'19 22'02
78 18 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 1975 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 9:12'19 22'02
79 85 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume (FRA) 1985 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 9:12'19 22'02
80 122 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 9:12'19 22'02
81 141 ITA19750328 COMMESSO Salvatore (CRO) 1975 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 9:12'23 22'06
82 56 ITA19830319 VONA Emanuele (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 9:13'08 22'51
83 35 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel (USA) 1980 RSH TEAM RADIOSHACK 9:14'08 23'51
84 152 UKR19800413 STARCHYK Volodymyr (UKR) 1980 AMO AMORE & VITA - CONAD 9:14'08 23'51
85 76 ITA19870619 MODOLO Sacha (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 9:14'08 23'51
86 77 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 9:14'08 23'51
87 8 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 9:14'08 23'51
88 138 GER19890824 BAUER Markus (GER) 1989 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 9:14'23 24'06
89 118 ITA19790908 MASERATI Alessandro (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 9:14'24 24'07
90 98 ITA19791002 SOLARI Luca (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 9:14'27 24'10
91 4 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 9:14'27 24'10
92 55 ITA19810731 CACCIA Diego (ITA) 1981 ISD ISD - NERI 9:14'27 24'10
93 42 GBR19870519 FAIERS Thomas Patrick (ESP) 1987 FOT FOOTON-SERVETTO 9:14'27 24'10
94 97 ITA19860307 MARGUTTI Damiano (VEN) 1986 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 9:14'27 24'10
95 108 ITA19880919 BRAMBILLA Giogrio (IRL) 1988 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 9:14'27 24'10
96 75 ITA19840716 MARANGONI Alan (IRL) 1984 CSF COLNAGO - CSF INOX 9:14'27 24'10
97 58 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 9:14'27 24'10
98 131 GER19830223 BOMMEL Henning (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 9:14'34 24'17
99 107 ITA19810407 ERMETI Giairo (IRL) 1981 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 9:14'41 24'24
100 78 ITA19861022 PAVARIN Marcello (IRL) 1986 CSF COLNAGO - CSF INOX 9:16'14 25'57
101 153 UKR19790609 HRECHYN Serhy (UKR) 1979 AMO AMORE & VITA - CONAD 9:17'35 27'18
102 96 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (VEN) 1971 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 9:17'35 27'18
103 14 ITA19810408 DA DALTO Mauro (ITA) 1981 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 9:17'35 27'18
104 155 AUS19840527 SANDERSON Nicholas (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 9:17'35 27'18
105 91 ITA19790105 LODDO Alberto (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 9:17'35 27'18
106 22 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 9:17'35 27'18
107 151 UKR19760114 METLUSHENKO Yuri (UKR) 1976 AMO AMORE & VITA - CONAD 9:17'35 27'18
108 11 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 9:17'35 27'18
109 112 ITA19880605 BAGGIO Filippo (IRL) 1988 FLM CERAMICA FLAMINIA 9:17'35 27'18
110 46 ITA19840807 MERLO Michele (ESP) 1984 FOT FOOTON-SERVETTO 9:17'35 27'18
111 133 GER19751223 BARTKO Robert (GER) 1975 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 9:17'42 27'25
