¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Peter Sagan sigue maravillando

El joven Peter Sagan (Liquigas-Doimo), ha vuelto a ganar en la 5ª etapa de la Paris-Niza. El jovencisimo corredor ha sorprendido a un grupo reducido a poco más de un kilometro del final y ha llegado con dos segundos de ventaja sobre Mirco Lorenzetto (Lampre) y Alejandro Valverde (Caisse d´Epargne). Alberto Contador (Astana) sigue de lider. Clasificaciones completas:






Etapa 5:
1. SAGAN Peter 55 LIQUIGAS-DOIMO 3h 34' 14"
2. LORENZETTO Mirco 145 LAMPRE - FARNESE 3h 34' 16" + 00' 02"
3. VALVERDE Alejandro 8 CAISSE D’EPARGNE 3h 34' 16" + 00' 02"
4. LADAGNOUS Matthieu 87 FRANCAISE DES JEUX 3h 34' 16" + 00' 02"
5. VOIGT Jens 18 TEAM SAXO BANK 3h 34' 16" + 00' 02"
6. GERRANS Simon 171 TEAM SKY 3h 34' 16" + 00' 02"
7. FERNANDEZ DE LARREA Koldo 132 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 34' 16" + 00' 02"
8. ROCHE Nicolas 118 AG2R-LA MONDIALE 3h 34' 16" + 00' 02"
9. GOSS Matthew Harley 42 TEAM HTC - COLUMBIA 3h 34' 16" + 00' 02"
10. CONTADOR Alberto 31 ASTANA 3h 34' 16" + 00' 02"
11. RODRIGUEZ Joaquim 157 KATUSHA TEAM 3h 34' 16" + 00' 02"
12. GAUTIER Cyril 163 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 34' 16" + 00' 02"
13. VORGANOV Eduard 158 KATUSHA TEAM 3h 34' 16" + 00' 02"
14. COPPEL Jérôme 202 SAUR-SOJASUN 3h 34' 16" + 00' 02"
15. PERAUD Jean-Christophe 76 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 34' 16" + 00' 02"
16. BOOM Lars 91 RABOBANK 3h 34' 16" + 00' 02"
17. CHAVANEL Sylvain 21 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 34' 16" + 00' 02"
18. SANCHEZ Samuel 131 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 34' 16" + 00' 02"
19. LE MEVEL Christophe 81 FRANCAISE DES JEUX 3h 34' 16" + 00' 02"
20. MILLAR David 121 GARMIN - TRANSITIONS 3h 34' 16" + 00' 02"
21. PINEAU Jérôme 25 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 34' 16" + 00' 02"
22. KREUZIGER Roman 51 LIQUIGAS-DOIMO 3h 34' 16" + 00' 02"
23. TAARAMAE Reine 188 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 34' 16" + 00' 02"
24. MINARD Sébastien 186 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 34' 16" + 00' 02"
25. SCHLECK Frank 11 TEAM SAXO BANK 3h 34' 16" + 00' 02"
26. SANCHEZ Luis-Leon 1 CAISSE D’EPARGNE 3h 34' 16" + 00' 02"
27. RIBLON Christophe 117 AG2R-LA MONDIALE 3h 34' 39" + 00' 25"
28. BOUET Maxime 112 AG2R-LA MONDIALE 3h 34' 39" + 00' 25"
29. DE GREEF Francis 72 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 34' 39" + 00' 25"
30. POSTHUMA Joost 95 RABOBANK 3h 34' 39" + 00' 25"
31. SEELDRAYERS Kevin 26 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 34' 39" + 00' 25"
32. LEQUATRE Geoffroy 104 TEAM RADIOSHACK 3h 34' 39" + 00' 25"
33. RIGHI Daniele 147 LAMPRE - FARNESE 3h 34' 39" + 00' 25"
34. ENGOULVENT Jimmy 203 SAUR-SOJASUN 3h 34' 39" + 00' 25"
35. DUQUE Leonardo 184 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 34' 39" + 00' 25"
36. VANDEVELDE Christian 128 GARMIN - TRANSITIONS 3h 34' 39" + 00' 25"
37. KUSCHYNSKI Aleksandr 54 LIQUIGAS-DOIMO 3h 34' 39" + 00' 25"
38. WILLEMS Frederik 58 LIQUIGAS-DOIMO 3h 34' 39" + 00' 25"
39. LOUBET Julien 116 AG2R-LA MONDIALE 3h 34' 39" + 00' 25"
40. DIDIER Laurent 12 TEAM SAXO BANK 3h 34' 39" + 00' 25"
41. BRAJKOVIC Janez 102 TEAM RADIOSHACK 3h 34' 39" + 00' 25"
42. DE WEERT Kevin 23 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 34' 39" + 00' 25"
43. SANTAROMITA Ivan 56 LIQUIGAS-DOIMO 3h 34' 39" + 00' 25"
44. LEWIS Craig 45 TEAM HTC - COLUMBIA 3h 34' 39" + 00' 25"
45. LEMOINE Cyril 205 SAUR-SOJASUN 3h 34' 39" + 00' 25"
46. DI GREGORIO Rémy 84 FRANCAISE DES JEUX 3h 34' 58" + 00' 44"
47. DESSEL Cyril 114 AG2R-LA MONDIALE 3h 35' 00" + 00' 46"
48. VELASCO Ivan 137 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 35' 00" + 00' 46"
49. FOFONOV Dmitriy 32 ASTANA 3h 35' 00" + 00' 46"
50. GRIVKO Andriy 34 ASTANA 3h 35' 00" + 00' 46"
51. COBO ACEBO Juan Jose 2 CAISSE D’EPARGNE 3h 35' 22" + 01' 08"
52. CHEREL Mickael 83 FRANCAISE DES JEUX 3h 35' 22" + 01' 08"
53. MARTINEZ Egoi 134 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 35' 22" + 01' 08"
54. PASAMONTES Luis 6 CAISSE D’EPARGNE 3h 35' 22" + 01' 08"
55. CHAMPION Dimitri 113 AG2R-LA MONDIALE 3h 35' 46" + 01' 32"
56. BONO Matteo 143 LAMPRE - FARNESE 3h 35' 58" + 01' 44"
57. HORNER Christopher 103 TEAM RADIOSHACK 3h 36' 11" + 01' 57"
58. TONDO Xavier 68 CERVELO TEST TEAM 3h 36' 49" + 02' 35"
59. HUPOND Thierry 216 SKIL-SHIMANO 3h 36' 49" + 02' 35"
60. CIONI Dario David 174 TEAM SKY 3h 36' 49" + 02' 35"
61. ROSSELER Sébastien 107 TEAM RADIOSHACK 3h 36' 49" + 02' 35"
62. PAURIOL Rémi 181 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 36' 49" + 02' 35"
63. SORENSEN Chris 17 TEAM SAXO BANK 3h 36' 49" + 02' 35"
64. TROFIMOV Yury 166 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 36' 49" + 02' 35"
65. MOERENHOUT Koos 94 RABOBANK 3h 36' 49" + 02' 35"
66. TIMMER Albert 217 SKIL-SHIMANO 3h 36' 49" + 02' 35"
67. GESCHKE Simon 214 SKIL-SHIMANO 3h 36' 49" + 02' 35"
68. BOTCHAROV Alexandre 152 KATUSHA TEAM 3h 36' 49" + 02' 35"
69. KOLOBNEV Alexandr 154 KATUSHA TEAM 3h 36' 49" + 02' 35"
70. SULZBERGER Wesley 88 FRANCAISE DES JEUX 3h 36' 49" + 02' 35"
71. VOECKLER Thomas 168 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 36' 49" + 02' 35"
72. CASAR Sandy 82 FRANCAISE DES JEUX 3h 36' 49" + 02' 35"
73. PETROV Evgeni 156 KATUSHA TEAM 3h 36' 49" + 02' 35"
74. TANKINK Bram 96 RABOBANK 3h 36' 49" + 02' 35"
75. MONFORT Maxime 46 TEAM HTC - COLUMBIA 3h 36' 49" + 02' 35"
76. CUNEGO Damiano 141 LAMPRE - FARNESE 3h 36' 49" + 02' 35"
77. LOPEZ GARCIA David 5 CAISSE D’EPARGNE 3h 36' 49" + 02' 35"
78. MACHADO Tiago 105 TEAM RADIOSHACK 3h 36' 49" + 02' 35"
79. MEIER Christian 125 GARMIN - TRANSITIONS 3h 36' 49" + 02' 35"
80. LEIPHEIMER Levi 101 TEAM RADIOSHACK 3h 36' 49" + 02' 35"
81. MARTIN Daniel 124 GARMIN - TRANSITIONS 3h 36' 49" + 02' 35"
82. VAN DEN BROECK Jurgen 71 OMEGA PHARMA - LOTTO 3h 36' 49" + 02' 35"
83. PICHOT Alexandre 164 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 36' 49" + 02' 35"
84. FEDRIGO Pierrick 161 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 36' 49" + 02' 35"
85. GUSTOV Volodymir 63 CERVELO TEST TEAM 3h 36' 49" + 02' 35"
86. ROLLAND Pierre 165 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 36' 49" + 02' 35"
87. INTXAUSTI Benat 133 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 36' 49" + 02' 35"
88. CALZATI Sylvain 172 TEAM SKY 3h 36' 49" + 02' 35"
89. FEILLU Brice 192 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3h 36' 49" + 02' 35"
90. LOOSLI David 144 LAMPRE - FARNESE 3h 36' 49" + 02' 35"
91. EL FARES Julien 185 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 36' 49" + 02' 35"
92. NAVARRO Daniel 35 ASTANA 3h 36' 49" + 02' 35"
93. PERGET Mathieu 7 CAISSE D’EPARGNE 3h 36' 49" + 02' 35"
94. HORRACH Joan 153 KATUSHA TEAM 3h 36' 49" + 02' 35"
95. FLORENCIO Xavier 62 CERVELO TEST TEAM 3h 36' 49" + 02' 35"
96. BARREDO Carlos 22 QUICK STEP CYCLING TEAM 3h 36' 49" + 02' 35"
97. VERDUGO Gorka 138 EUSKALTEL - EUSKADI 3h 36' 49" + 02' 35"
98. BONNET William 162 BBOX BOUYGUES TELECOM 3h 38' 11" + 03' 57"
99. DUMOULIN Samuel 183 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 38' 11" + 03' 57"
100. MOINARD Amaël 187 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 3h 38' 11" + 03' 57"

General:
General:
1. CONTADOR Alberto 31 ASTANA 20h 41' 40"
2. VALVERDE Alejandro 8 CAISSE D’EPARGNE 20h 42' 00" + 00' 20"
3. KREUZIGER Roman 51 LIQUIGAS-DOIMO 20h 42' 05" + 00' 25"
4. SANCHEZ Luis-Leon 1 CAISSE D’EPARGNE 20h 42' 06" + 00' 26"
5. SANCHEZ Samuel 131 EUSKALTEL - EUSKADI 20h 42' 09" + 00' 29"
6. VOIGT Jens 18 TEAM SAXO BANK 20h 42' 14" + 00' 34"
7. RODRIGUEZ Joaquim 157 KATUSHA TEAM 20h 42' 16" + 00' 36"
8. SAGAN Peter 55 LIQUIGAS-DOIMO 20h 42' 22" + 00' 42"
9. MILLAR David 121 GARMIN - TRANSITIONS 20h 42' 42" + 01' 02"
10. TAARAMAE Reine 188 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 20h 42' 46" + 01' 06"
11. PERAUD Jean-Christophe 76 OMEGA PHARMA - LOTTO 20h 42' 55" + 01' 15"
12. COPPEL Jérôme 202 SAUR-SOJASUN 20h 42' 56" + 01' 16"
13. ROCHE Nicolas 118 AG2R-LA MONDIALE 20h 43' 02" + 01' 22"
14. CHAVANEL Sylvain 21 QUICK STEP CYCLING TEAM 20h 43' 07" + 01' 27"
15. GERRANS Simon 171 TEAM SKY 20h 43' 10" + 01' 30"
16. LE MEVEL Christophe 81 FRANCAISE DES JEUX 20h 43' 12" + 01' 32"
17. BRAJKOVIC Janez 102 TEAM RADIOSHACK 20h 43' 36" + 01' 56"
18. RIBLON Christophe 117 AG2R-LA MONDIALE 20h 43' 38" + 01' 58"
19. BOUET Maxime 112 AG2R-LA MONDIALE 20h 43' 42" + 02' 02"
20. SCHLECK Frank 11 TEAM SAXO BANK 20h 43' 45" + 02' 05"
21. MINARD Sébastien 186 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 20h 44' 02" + 02' 22"
22. GAUTIER Cyril 163 BBOX BOUYGUES TELECOM 20h 44' 10" + 02' 30"
23. SEELDRAYERS Kevin 26 QUICK STEP CYCLING TEAM 20h 44' 39" + 02' 59"
24. DUQUE Leonardo 184 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 20h 44' 58" + 03' 18"
25. SANTAROMITA Ivan 56 LIQUIGAS-DOIMO 20h 44' 59" + 03' 19"
26. DE GREEF Francis 72 OMEGA PHARMA - LOTTO 20h 45' 02" + 03' 22"
27. VOECKLER Thomas 168 BBOX BOUYGUES TELECOM 20h 45' 19" + 03' 39"
28. TONDO Xavier 68 CERVELO TEST TEAM 20h 45' 28" + 03' 48"
29. VORGANOV Eduard 158 KATUSHA TEAM 20h 45' 32" + 03' 52"
30. LEIPHEIMER Levi 101 TEAM RADIOSHACK 20h 45' 37" + 03' 57"
31. CASAR Sandy 82 FRANCAISE DES JEUX 20h 45' 43" + 04' 03"
32. KUSCHYNSKI Aleksandr 54 LIQUIGAS-DOIMO 20h 45' 47" + 04' 07"
33. FOFONOV Dmitriy 32 ASTANA 20h 45' 52" + 04' 12"
34. DESSEL Cyril 114 AG2R-LA MONDIALE 20h 46' 00" + 04' 20"
35. GUSTOV Volodymir 63 CERVELO TEST TEAM 20h 46' 01" + 04' 21"
36. PAURIOL Rémi 181 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 20h 46' 08" + 04' 28"
37. MONFORT Maxime 46 TEAM HTC - COLUMBIA 20h 46' 15" + 04' 35"
38. LOPEZ GARCIA David 5 CAISSE D’EPARGNE 20h 46' 27" + 04' 47"
39. RIGHI Daniele 147 LAMPRE - FARNESE 20h 46' 31" + 04' 51"
40. CHEREL Mickael 83 FRANCAISE DES JEUX 20h 46' 38" + 04' 58"
41. HUPOND Thierry 216 SKIL-SHIMANO 20h 46' 50" + 05' 10"
42. TANKINK Bram 96 RABOBANK 20h 47' 22" + 05' 42"
43. TROFIMOV Yury 166 BBOX BOUYGUES TELECOM 20h 47' 26" + 05' 46"
44. LOUBET Julien 116 AG2R-LA MONDIALE 20h 47' 26" + 05' 46"
45. EL FARES Julien 185 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 20h 47' 32" + 05' 52"
46. VAN DEN BROECK Jurgen 71 OMEGA PHARMA - LOTTO 20h 47' 34" + 05' 54"
47. GESCHKE Simon 214 SKIL-SHIMANO 20h 47' 36" + 05' 56"
48. GRIVKO Andriy 34 ASTANA 20h 47' 37" + 05' 57"
49. BOTCHAROV Alexandre 152 KATUSHA TEAM 20h 47' 42" + 06' 02"
50. LADAGNOUS Matthieu 87 FRANCAISE DES JEUX 20h 48' 20" + 06' 40"
51. FLORENCIO Xavier 62 CERVELO TEST TEAM 20h 48' 23" + 06' 43"
52. LEQUATRE Geoffroy 104 TEAM RADIOSHACK 20h 48' 38" + 06' 58"
53. PINEAU Jérôme 25 QUICK STEP CYCLING TEAM 20h 49' 09" + 07' 29"
54. DE WEERT Kevin 23 QUICK STEP CYCLING TEAM 20h 49' 25" + 07' 45"
55. KOLOBNEV Alexandr 154 KATUSHA TEAM 20h 49' 34" + 07' 54"
56. MARTINEZ Egoi 134 EUSKALTEL - EUSKADI 20h 49' 37" + 07' 57"
57. DI GREGORIO Rémy 84 FRANCAISE DES JEUX 20h 49' 40" + 08' 00"
58. DANIELSON Tom 122 GARMIN - TRANSITIONS 20h 49' 51" + 08' 11"
59. BARREDO Carlos 22 QUICK STEP CYCLING TEAM 20h 49' 53" + 08' 13"
60. PICHOT Alexandre 164 BBOX BOUYGUES TELECOM 20h 50' 03" + 08' 23"
61. MARTIN Daniel 124 GARMIN - TRANSITIONS 20h 50' 04" + 08' 24"
62. PETROV Evgeni 156 KATUSHA TEAM 20h 50' 07" + 08' 27"
63. HORRACH Joan 153 KATUSHA TEAM 20h 50' 13" + 08' 33"
64. MACHADO Tiago 105 TEAM RADIOSHACK 20h 50' 25" + 08' 45"
65. LORENZETTO Mirco 145 LAMPRE - FARNESE 20h 50' 31" + 08' 51"
66. VERDUGO Gorka 138 EUSKALTEL - EUSKADI 20h 50' 32" + 08' 52"
67. COBO ACEBO Juan Jose 2 CAISSE D’EPARGNE 20h 50' 54" + 09' 14"
68. DIDIER Laurent 12 TEAM SAXO BANK 20h 51' 00" + 09' 20"
69. PASAMONTES Luis 6 CAISSE D’EPARGNE 20h 52' 35" + 10' 55"
70. WILLEMS Frederik 58 LIQUIGAS-DOIMO 20h 52' 46" + 11' 06"
71. SORENSEN Chris 17 TEAM SAXO BANK 20h 53' 17" + 11' 37"
72. CUNEGO Damiano 141 LAMPRE - FARNESE 20h 53' 19" + 11' 39"
73. BOOM Lars 91 RABOBANK 20h 53' 21" + 11' 41"
74. FERNANDEZ DE LARREA Koldo 132 EUSKALTEL - EUSKADI 20h 53' 38" + 11' 58"
75. CHAMPION Dimitri 113 AG2R-LA MONDIALE 20h 53' 48" + 12' 08"
76. CIONI Dario David 174 TEAM SKY 20h 53' 58" + 12' 18"
77. VELASCO Ivan 137 EUSKALTEL - EUSKADI 20h 54' 32" + 12' 52"
78. LEMOINE Cyril 205 SAUR-SOJASUN 20h 54' 51" + 13' 11"
79. INTXAUSTI Benat 133 EUSKALTEL - EUSKADI 20h 54' 58" + 13' 18"
80. SULZBERGER Wesley 88 FRANCAISE DES JEUX 20h 55' 21" + 13' 41"
81. ENGOULVENT Jimmy 203 SAUR-SOJASUN 20h 55' 37" + 13' 57"
82. LOOSLI David 144 LAMPRE - FARNESE 20h 55' 39" + 13' 59"
83. NAVARRO Daniel 35 ASTANA 20h 56' 52" + 15' 12"
84. FEILLU Brice 192 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 20h 57' 16" + 15' 36"
85. GOSS Matthew Harley 42 TEAM HTC - COLUMBIA 20h 57' 40" + 16' 00"
86. MEIER Christian 125 GARMIN - TRANSITIONS 20h 57' 56" + 16' 16"
87. ROLLAND Pierre 165 BBOX BOUYGUES TELECOM 20h 58' 08" + 16' 28"
88. CALZATI Sylvain 172 TEAM SKY 20h 58' 11" + 16' 31"
89. VANDEVELDE Christian 128 GARMIN - TRANSITIONS 20h 58' 15" + 16' 35"
90. MOERENHOUT Koos 94 RABOBANK 20h 58' 38" + 16' 58"
91. TIMMER Albert 217 SKIL-SHIMANO 20h 58' 46" + 17' 06"
92. ROSSELER Sébastien 107 TEAM RADIOSHACK 20h 59' 53" + 18' 13"
93. HORNER Christopher 103 TEAM RADIOSHACK 21h 00' 18" + 18' 38"
94. BONO Matteo 143 LAMPRE - FARNESE 21h 02' 58" + 21' 18"
95. LEWIS Craig 45 TEAM HTC - COLUMBIA 21h 03' 14" + 21' 34"
96. PERGET Mathieu 7 CAISSE D’EPARGNE 21h 03' 29" + 21' 49"
97. FEDRIGO Pierrick 161 BBOX BOUYGUES TELECOM 21h 04' 32" + 22' 52"
98. POSTHUMA Joost 95 RABOBANK 21h 10' 31" + 28' 51"

1 comentario:

Anónimo dijo...

Lo de este chico es impresionante, con 20 añitos!!

Publicar un comentario

top