¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

William Bonnet se lleva la 2ª etapa de la Paris-Niza

William Bonnet (Bbox- Bouygues), ha sido el más rapido en la segunda etapa de la Paris-Niza, tras superar al jovencisimo corredor Peter Sagan (Liquigas) y al español Luis León Sanchez (Caisse d´Epargne). El holandés Lars Boom (Rabobank) sique de lider de la ronda. Clasificaciones completas:


Etapa 2:
1. BONNET William 162 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 22' 40"
2. SAGAN Peter 55 LIQUIGAS-DOIMO 4h 22' 40" + 00' 00"
3. SANCHEZ Luis-Leon 1 CAISSE D’EPARGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
4. LORENZETTO Mirco 145 LAMPRE - FARNESE 4h 22' 40" + 00' 00"
5. HAEDO Juan Jose 14 TEAM SAXO BANK 4h 22' 40" + 00' 00"
6. DUMOULIN Samuel 183 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
7. VEELERS Tom 218 SKIL-SHIMANO 4h 22' 40" + 00' 00"
8. VORGANOV Eduard 158 KATUSHA TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
9. BOZIC Borut 191 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
10. CHICCHI Francesco 52 LIQUIGAS-DOIMO 4h 22' 40" + 00' 00"
11. FERNANDEZ Koldo 132 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 22' 40" + 00' 00"
12. GALLAND Jeremy 204 SAUR-SOJASUN 4h 22' 40" + 00' 00"
13. LE MEVEL Christophe 81 FRANCAISE DES JEUX 4h 22' 40" + 00' 00"
14. IVANOV Serguei 151 KATUSHA TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
15. HAUSSLER Heinrich 61 CERVELO TEST TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
16. CHAMPION Dimitri 113 AG2R-LA MONDIALE 4h 22' 40" + 00' 00"
17. CONTADOR Alberto 31 ASTANA 4h 22' 40" + 00' 00"
18. MILLAR David 121 GARMIN - TRANSITIONS 4h 22' 40" + 00' 00"
19. DUQUE Leonardo 184 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
20. VOIGT Jens 18 TEAM SAXO BANK 4h 22' 40" + 00' 00"
21. BARREDO Carlos 22 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
22. RIGHI Daniele 147 LAMPRE - FARNESE 4h 22' 40" + 00' 00"
23. PICHOT Alexandre 164 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 22' 40" + 00' 00"
24. ENGOULVENT Jimmy 203 SAUR-SOJASUN 4h 22' 40" + 00' 00"
25. HENDERSON Gregory 176 TEAM SKY 4h 22' 40" + 00' 00"
26. KREUZIGER Roman 51 LIQUIGAS-DOIMO 4h 22' 40" + 00' 00"
27. GERRANS Simon 171 TEAM SKY 4h 22' 40" + 00' 00"
28. SANCHEZ Samuel 131 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 22' 40" + 00' 00"
29. PETERSON Thomas 126 GARMIN - TRANSITIONS 4h 22' 40" + 00' 00"
30. ROELANDTS Jürgen 77 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 22' 40" + 00' 00"
31. DESSEL Cyril 114 AG2R-LA MONDIALE 4h 22' 40" + 00' 00"
32. KUSCHYNSKI Aleksandr 54 LIQUIGAS-DOIMO 4h 22' 40" + 00' 00"
33. SEELDRAYERS Kevin 26 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
34. RODRIGUEZ Joaquim 157 KATUSHA TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
35. ROCHE Nicolas 118 AG2R-LA MONDIALE 4h 22' 40" + 00' 00"
36. GREIPEL André 43 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 22' 40" + 00' 00"
37. GILBERT Philippe 74 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 22' 40" + 00' 00"
38. LEQUATRE Geoffroy 104 TEAM RADIOSHACK 4h 22' 40" + 00' 00"
39. PINEAU Jérôme 25 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
40. VALVERDE Alejandro 8 CAISSE D’EPARGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
41. BOTCHAROV Alexandre 152 KATUSHA TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
42. HOOGERLAND Johnny 194 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
43. CHEREL Mickael 83 FRANCAISE DES JEUX 4h 22' 40" + 00' 00"
44. MINARD Sébastien 186 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
45. GRIVKO Andriy 34 ASTANA 4h 22' 40" + 00' 00"
46. TANKINK Bram 96 RABOBANK 4h 22' 40" + 00' 00"
47. CHAVANEL Sylvain 21 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
48. MARTINEZ Egoi 134 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 22' 40" + 00' 00"
49. GUTIERREZ José Ivan 4 CAISSE D’EPARGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
50. LADAGNOUS Matthieu 87 FRANCAISE DES JEUX 4h 22' 40" + 00' 00"
51. VAN DEN BROECK Jurgen 71 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 22' 40" + 00' 00"
52. PERAUD Jean-Christophe 76 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 22' 40" + 00' 00"
53. BRAJKOVIC Janez 102 TEAM RADIOSHACK 4h 22' 40" + 00' 00"
54. THOMAS Geraint 178 TEAM SKY 4h 22' 40" + 00' 00"
55. DELAGE Mickaël 73 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 22' 40" + 00' 00"
56. GESCHKE Simon 214 SKIL-SHIMANO 4h 22' 40" + 00' 00"
57. COBO ACEBO Juan Jose 2 CAISSE D’EPARGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
58. DE GREEF Francis 72 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 22' 40" + 00' 00"
59. DE WEERT Kevin 23 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
60. BOUET Maxime 112 AG2R-LA MONDIALE 4h 22' 40" + 00' 00"
61. SULZBERGER Wesley 88 FRANCAISE DES JEUX 4h 22' 40" + 00' 00"
62. COPPEL Jérôme 202 SAUR-SOJASUN 4h 22' 40" + 00' 00"
63. NIEVE Mikel 135 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 22' 40" + 00' 00"
64. FEILLU Romain 193 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
65. PAURIOL Rémi 181 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
66. WILLEMS Frederik 58 LIQUIGAS-DOIMO 4h 22' 40" + 00' 00"
67. SICARD Romain 136 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 22' 40" + 00' 00"
68. RIBLON Christophe 117 AG2R-LA MONDIALE 4h 22' 40" + 00' 00"
69. LEIPHEIMER Levi 101 TEAM RADIOSHACK 4h 22' 40" + 00' 00"
70. TAARAMAE Reine 188 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
71. LEEZER Tom 93 RABOBANK 4h 22' 40" + 00' 00"
72. TONDO Xavier 68 CERVELO TEST TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
73. BOOM Lars 91 RABOBANK 4h 22' 40" + 00' 00"
74. VELASCO Ivan 137 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 22' 40" + 00' 00"
75. KOLOBNEV Alexandr 154 KATUSHA TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
76. FEDRIGO Pierrick 161 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 22' 40" + 00' 00"
77. FLORENCIO Xavier 62 CERVELO TEST TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
78. VERDUGO Gorka 138 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 22' 40" + 00' 00"
79. CIONI Dario David 174 TEAM SKY 4h 22' 40" + 00' 00"
80. CUNEGO Damiano 141 LAMPRE - FARNESE 4h 22' 40" + 00' 00"
81. MONFORT Maxime 46 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 22' 40" + 00' 00"
82. TURGOT Sébastien 167 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 22' 40" + 00' 00"
83. ROLLIN Dominique 67 CERVELO TEST TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
84. MANGEL Laurent 206 SAUR-SOJASUN 4h 22' 40" + 00' 00"
85. LEMOINE Cyril 205 SAUR-SOJASUN 4h 22' 40" + 00' 00"
86. MACHADO Tiago 105 TEAM RADIOSHACK 4h 22' 40" + 00' 00"
87. CASAR Sandy 82 FRANCAISE DES JEUX 4h 22' 40" + 00' 00"
88. PASAMONTES Luis 6 CAISSE D’EPARGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
89. PETROV Evgeni 156 KATUSHA TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
90. SCHLECK Frank 11 TEAM SAXO BANK 4h 22' 40" + 00' 00"
91. DIDIER Laurent 12 TEAM SAXO BANK 4h 22' 40" + 00' 00"
92. POPOVYCH Yaroslav 106 TEAM RADIOSHACK 4h 22' 40" + 00' 00"
93. NOVAL GONZALEZ Benjamin 36 ASTANA 4h 22' 40" + 00' 00"
94. PAUWELS Serge 177 TEAM SKY 4h 22' 40" + 00' 00"
95. VOECKLER Thomas 168 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 22' 40" + 00' 00"
96. TALABARDON Yannick 208 SAUR-SOJASUN 4h 22' 40" + 00' 00"
97. MOERENHOUT Koos 94 RABOBANK 4h 22' 40" + 00' 00"
98. SORENSEN Chris 17 TEAM SAXO BANK 4h 22' 40" + 00' 00"
99. MARINO Jean Marc 207 SAUR-SOJASUN 4h 22' 40" + 00' 00"
100. TUFT Svein 127 GARMIN - TRANSITIONS 4h 22' 40" + 00' 00"
101. EL FARES Julien 185 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
102. MEIER Christian 125 GARMIN - TRANSITIONS 4h 22' 40" + 00' 00"
103. SIEBERG Marcel 48 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 22' 40" + 00' 00"
104. HANSEN Adam 44 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 22' 40" + 00' 00"
105. GUSTOV Volodymir 63 CERVELO TEST TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
106. TROFIMOV Yury 166 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 22' 40" + 00' 00"
107. AUGE Stéphane 182 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
108. PEREIRO SIO Oscar 37 ASTANA 4h 22' 40" + 00' 00"
109. GESLIN Anthony 86 FRANCAISE DES JEUX 4h 22' 40" + 00' 00"
110. LOOSLI David 144 LAMPRE - FARNESE 4h 22' 40" + 00' 00"
111. GAUTIER Cyril 163 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 22' 40" + 00' 00"
112. DI GREGORIO Rémy 84 FRANCAISE DES JEUX 4h 22' 40" + 00' 00"
113. SANTAROMITA Ivan 56 LIQUIGAS-DOIMO 4h 22' 40" + 00' 00"
114. LOUBET Julien 116 AG2R-LA MONDIALE 4h 22' 40" + 00' 00"
115. HORRACH Joan 153 KATUSHA TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
116. LE LAY David 115 AG2R-LA MONDIALE 4h 22' 40" + 00' 00"
117. DANIELSON Tom 122 GARMIN - TRANSITIONS 4h 22' 40" + 00' 00"
118. LOPEZ GARCIA David 5 CAISSE D’EPARGNE 4h 22' 40" + 00' 00"
119. HUPOND Thierry 216 SKIL-SHIMANO 4h 22' 40" + 00' 00"
120. LLOYD Daniel 65 CERVELO TEST TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
121. KING Ted 64 CERVELO TEST TEAM 4h 22' 40" + 00' 00"
122. HUGUET Yann 215 SKIL-SHIMANO 4h 22' 40" + 00' 00"
123. VAN IMPE Kévin 27 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 23' 14" + 00' 34"
124. WEYLANDT Wouter 28 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 23' 14" + 00' 34"
125. MAES Nicolas 24 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 23' 14" + 00' 34"
126. LARSSON Gustav 15 TEAM SAXO BANK 4h 23' 16" + 00' 36"
127. LEUKEMANS Bjorn 195 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 23' 27" + 00' 47"
128. ROSSELER Sébastien 107 TEAM RADIOSHACK 4h 23' 37" + 00' 57"
129. VAN GOOLEN Jurgen 78 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 23' 37" + 00' 57"
130. STANGELJ Gorazd 38 ASTANA 4h 23' 37" + 00' 57"
131. LEWIS Craig 45 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 23' 37" + 00' 57"
132. ONGARATO Alberto 198 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 23' 37" + 00' 57"
133. NAVARRO Daniel 35 ASTANA 4h 23' 37" + 00' 57"
134. INTXAUSTI Benat 133 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 23' 37" + 00' 57"
135. GENIEZ Alexandre 213 SKIL-SHIMANO 4h 23' 37" + 00' 57"
136. BONO Matteo 143 LAMPRE - FARNESE 4h 23' 37" + 00' 57"
137. FOFONOV Dmitriy 32 ASTANA 4h 23' 37" + 00' 57"
138. CALZATI Sylvain 172 TEAM SKY 4h 23' 58" + 01' 18"
139. GERARD Arnaud 85 FRANCAISE DES JEUX 4h 23' 58" + 01' 18"
140. VALJAVEC Tadej 111 AG2R-LA MONDIALE 4h 23' 58" + 01' 18"
141. VANDEVELDE Christian 128 GARMIN - TRANSITIONS 4h 23' 58" + 01' 18"
142. GOSS Matthew Harley 42 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 23' 58" + 01' 18"
143. PORTE Richie 16 TEAM SAXO BANK 4h 23' 58" + 01' 18"
144. ROLLAND Pierre 165 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 23' 58" + 01' 18"
145. TIMMER Albert 217 SKIL-SHIMANO 4h 23' 58" + 01' 18"
146. VANDBORG Brian 57 LIQUIGAS-DOIMO 4h 23' 58" + 01' 18"
147. FUGLSANG Jakob 13 TEAM SAXO BANK 4h 23' 58" + 01' 18"
148. CUMMINGS Stephen 175 TEAM SKY 4h 23' 58" + 01' 18"
149. SPEZIALETTI Alessandro 148 LAMPRE - FARNESE 4h 23' 58" + 01' 18"
150. MARCATO Marco 196 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 24' 24" + 01' 44"
151. FEILLU Brice 192 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 24' 24" + 01' 44"
152. PERGET Mathieu 7 CAISSE D’EPARGNE 4h 24' 38" + 01' 58"
153. MORENO FERNANDEZ Daniel 75 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 25' 07" + 02' 27"
154. GARCIA ACOSTA Vicente 3 CAISSE D’EPARGNE 4h 25' 07" + 02' 27"
155. HORNER Christopher 103 TEAM RADIOSHACK 4h 25' 07" + 02' 27"
156. MOINARD Amaël 187 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 25' 07" + 02' 27"
157. MARTIN Tony 41 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 22' 40" + 00' 00"
158. MARTIN Daniel 124 GARMIN - TRANSITIONS 4h 22' 40" + 00' 00"
159. CASPER Jimmy 201 SAUR-SOJASUN 4h 22' 40" + 00' 00"
160. DE KORT Koen 211 SKIL-SHIMANO 4h 26' 28" + 03' 48"
161. GOUROV Maxim 33 ASTANA 4h 26' 43" + 04' 03"
162. VAN EMDEN Jos 97 RABOBANK 4h 26' 43" + 04' 03"
163. VAN WINDEN Dennis 98 RABOBANK 4h 29' 32" + 06' 52"
164. MOURIS Jens 197 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 4h 29' 32" + 06' 52"
165. CURVERS Roy 212 SKIL-SHIMANO 4h 29' 32" + 06' 52"
166. FINETTO Mauro 53 LIQUIGAS-DOIMO 4h 29' 32" + 06' 52"
167. POSTHUMA Joost 95 RABOBANK 4h 29' 32" + 06' 52"
168. FLENS Rick 92 RABOBANK 4h 29' 32" + 06' 52"
169. CARLSTRÖM Kjell 173 TEAM SKY 4h 30' 29" + 07' 49"
170. NOVOA MENEDEZ Joaquin 66 CERVELO TEST TEAM 4h 30' 29" + 07' 49"
171. BOLE Grega 142 LAMPRE - FARNESE 4h 22' 40" + 00' 00"

MONTAÑA en la ETAPA
Côte de Saint-Aignan - 15.0 Km

Rang Coureur Dossard Équipe Points
1. MANGEL Laurent 206 SAUR-SOJASUN 4 pts
2. DE KORT Koen 211 SKIL-SHIMANO 2 pts
3. FINETTO Mauro 53 LIQUIGAS-DOIMO 1 pts


Côte de Maison Neuve (D.25-D.7) - 156.0 Km

Rang Coureur Dossard Équipe Points
1. MANGEL Laurent 206 SAUR-SOJASUN 4 pts
2. DE KORT Koen 211 SKIL-SHIMANO 2 pts
3. MOURIS Jens 197 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 1 pts


Côte de Nieul - 190.0 Km

Rang Coureur Dossard Équipe Points
1. GAUTIER Cyril 163 BBOX BOUYGUES TELECOM 4 pts
2. MANGEL Laurent 206 SAUR-SOJASUN 2 pts
3. MAES Nicolas 24 QUICK STEP CYCLING TEAM 1 pts

PUNTOS en la ETAPA
LE BLANC (entrée) (D.975-D.951-D.975) - 92.5 Km
Rang Coureur Dossard Équipe Points
1. MOURIS Jens 197 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 3 pts
2. MANGEL Laurent 206 SAUR-SOJASUN 2 pts
3. FINETTO Mauro 53 LIQUIGAS-DOIMO 1 pts

ROUSSAC (D.7-D.711) - 164.0 Km
Rang Coureur Dossard Équipe Points
1. MANGEL Laurent 206 SAUR-SOJASUN 3 pts
2. MOURIS Jens 197 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 2 pts
3. DE KORT Koen 211 SKIL-SHIMANO 1 pts

LIMOGES - 201.0 Km
1. BONNET William 162 BBOX BOUYGUES TELECOM 25 pts
2. SAGAN Peter 55 LIQUIGAS-DOIMO 22 pts
3. SANCHEZ Luis-Leon 1 CAISSE D’EPARGNE 20 pts
4. LORENZETTO Mirco 145 LAMPRE - FARNESE 18 pts
5. HAEDO Juan Jose 14 TEAM SAXO BANK 16 pts
6. DUMOULIN Samuel 183 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 15 pts
7. VEELERS Tom 218 SKIL-SHIMANO 14 pts
8. VORGANOV Eduard 158 KATUSHA TEAM 13 pts
9. BOZIC Borut 191 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 12 pts
10. CHICCHI Francesco 52 LIQUIGAS-DOIMO 11 pts
11. FERNANDEZ Koldo 132 EUSKALTEL - EUSKADI 10 pts
12. GALLAND Jeremy 204 SAUR-SOJASUN 9 pts
13. LE MEVEL Christophe 81 FRANCAISE DES JEUX 8 pts
14. IVANOV Serguei 151 KATUSHA TEAM 7 pts
15. HAUSSLER Heinrich 61 CERVELO TEST TEAM 6 pts
16. CHAMPION Dimitri 113 AG2R-LA MONDIALE 5 pts
17. CONTADOR Alberto 31 ASTANA 4 pts
18. MILLAR David 121 GARMIN - TRANSITIONS 3 pts
19. DUQUE Leonardo 184 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 2 pts
20. VOIGT Jens 18 TEAM SAXO BANK 1 pts


EQUIPOS en la ETAPA
1. LIQUIGAS-DOIMO 13h 08' 00"
2. KATUSHA TEAM 13h 08' 00" + 00' 00"
3. COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 13h 08' 00" + 00' 00"
4. AG2R-LA MONDIALE 13h 08' 00" + 00' 00"
5. EUSKALTEL - EUSKADI 13h 08' 00" + 00' 00"
6. CAISSE D’EPARGNE 13h 08' 00" + 00' 00"
7. QUICK STEP CYCLING TEAM 13h 08' 00" + 00' 00"
8. SAUR-SOJASUN 13h 08' 00" + 00' 00"
9. BBOX BOUYGUES TELECOM 13h 08' 00" + 00' 00"
10. LAMPRE - FARNESE 13h 08' 00" + 00' 00"
11. FRANCAISE DES JEUX 13h 08' 00" + 00' 00"
12. TEAM SKY 13h 08' 00" + 00' 00"
13. TEAM SAXO BANK 13h 08' 00" + 00' 00"
14. VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 13h 08' 00" + 00' 00"
15. OMEGA PHARMA - LOTTO 13h 08' 00" + 00' 00"
16. GARMIN - TRANSITIONS 13h 08' 00" + 00' 00"
17. ASTANA 13h 08' 00" + 00' 00"
18. TEAM RADIOSHACK 13h 08' 00" + 00' 00"
19. CERVELO TEST TEAM 13h 08' 00" + 00' 00"
20. SKIL-SHIMANO 13h 08' 00" + 00' 00"
21. RABOBANK 13h 08' 00" + 00' 00"
22. TEAM HTC - COLUMBIA 13h 08' 00" + 00' 00"


GENERAL:
1. BOOM Lars 91 RABOBANK 8h 55' 51"
2. VOIGT Jens 18 TEAM SAXO BANK 8h 55' 56" + 00' 05"
3. SANCHEZ Luis-Leon 1 CAISSE D’EPARGNE 8h 56' 01" + 00' 10"
4. MILLAR David 121 GARMIN - TRANSITIONS 8h 56' 04" + 00' 13"
5. KREUZIGER Roman 51 LIQUIGAS-DOIMO 8h 56' 06" + 00' 15"
6. HENDERSON Gregory 176 TEAM SKY 8h 56' 11" + 00' 20"
7. SAGAN Peter 55 LIQUIGAS-DOIMO 8h 56' 14" + 00' 23"
8. LEIPHEIMER Levi 101 TEAM RADIOSHACK 8h 56' 16" + 00' 25"
9. CONTADOR Alberto 31 ASTANA 8h 56' 16" + 00' 25"
10. TONDO Xavier 68 CERVELO TEST TEAM 8h 56' 20" + 00' 29"
11. VALVERDE Alejandro 8 CAISSE D’EPARGNE 8h 56' 22" + 00' 31"
12. MANGEL Laurent 206 SAUR-SOJASUN 8h 56' 22" + 00' 31"
13. BOLE Grega 142 LAMPRE - FARNESE 8h 56' 23" + 00' 32"
14. SANCHEZ Samuel 131 EUSKALTEL - EUSKADI 8h 56' 25" + 00' 34"
15. LEMOINE Cyril 205 SAUR-SOJASUN 8h 56' 26" + 00' 35"
16. BRAJKOVIC Janez 102 TEAM RADIOSHACK 8h 56' 26" + 00' 35"
17. GRIVKO Andriy 34 ASTANA 8h 56' 26" + 00' 35"
18. PAURIOL Rémi 181 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 8h 56' 29" + 00' 38"
19. THOMAS Geraint 178 TEAM SKY 8h 56' 30" + 00' 39"
20. RODRIGUEZ Joaquim 157 KATUSHA TEAM 8h 56' 32" + 00' 41"
21. IVANOV Serguei 151 KATUSHA TEAM 8h 56' 33" + 00' 42"
22. PERAUD Jean-Christophe 76 OMEGA PHARMA - LOTTO 8h 56' 33" + 00' 42"
23. KOLOBNEV Alexandr 154 KATUSHA TEAM 8h 56' 33" + 00' 42"
24. MARTIN Tony 41 TEAM HTC - COLUMBIA 8h 56' 34" + 00' 43"
25. BONNET William 162 BBOX BOUYGUES TELECOM 8h 56' 35" + 00' 44"
26. RIBLON Christophe 117 AG2R-LA MONDIALE 8h 56' 36" + 00' 45"
27. TAARAMAE Reine 188 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 8h 56' 37" + 00' 46"
28. GUTIERREZ José Ivan 4 CAISSE D’EPARGNE 8h 56' 37" + 00' 46"
29. TANKINK Bram 96 RABOBANK 8h 56' 38" + 00' 47"
30. MOERENHOUT Koos 94 RABOBANK 8h 56' 38" + 00' 47"
31. GERRANS Simon 171 TEAM SKY 8h 56' 39" + 00' 48"
32. ROELANDTS Jürgen 77 OMEGA PHARMA - LOTTO 8h 56' 40" + 00' 49"
33. BOUET Maxime 112 AG2R-LA MONDIALE 8h 56' 40" + 00' 49"
34. COPPEL Jérôme 202 SAUR-SOJASUN 8h 56' 41" + 00' 50"
35. ENGOULVENT Jimmy 203 SAUR-SOJASUN 8h 56' 42" + 00' 51"
36. MONFORT Maxime 46 TEAM HTC - COLUMBIA 8h 56' 44" + 00' 53"
37. GREIPEL André 43 TEAM HTC - COLUMBIA 8h 56' 44" + 00' 53"
38. LADAGNOUS Matthieu 87 FRANCAISE DES JEUX 8h 56' 44" + 00' 53"
39. CHAVANEL Sylvain 21 QUICK STEP CYCLING TEAM 8h 56' 45" + 00' 54"
40. PASAMONTES Luis 6 CAISSE D’EPARGNE 8h 56' 45" + 00' 54"
41. LORENZETTO Mirco 145 LAMPRE - FARNESE 8h 56' 45" + 00' 54"
42. SICARD Romain 136 EUSKALTEL - EUSKADI 8h 56' 46" + 00' 55"
43. ROCHE Nicolas 118 AG2R-LA MONDIALE 8h 56' 46" + 00' 55"
44. CASAR Sandy 82 FRANCAISE DES JEUX 8h 56' 47" + 00' 56"
45. EL FARES Julien 185 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 8h 56' 48" + 00' 57"
46. HOOGERLAND Johnny 194 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 8h 56' 48" + 00' 57"
47. HAUSSLER Heinrich 61 CERVELO TEST TEAM 8h 56' 49" + 00' 58"
48. MINARD Sébastien 186 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 8h 56' 50" + 00' 59"
49. VERDUGO Gorka 138 EUSKALTEL - EUSKADI 8h 56' 51" + 01' 00"
50. GAUTIER Cyril 163 BBOX BOUYGUES TELECOM 8h 56' 52" + 01' 01"
51. DE GREEF Francis 72 OMEGA PHARMA - LOTTO 8h 56' 52" + 01' 01"
52. VOECKLER Thomas 168 BBOX BOUYGUES TELECOM 8h 56' 52" + 01' 01"
53. TURGOT Sébastien 167 BBOX BOUYGUES TELECOM 8h 56' 52" + 01' 01"
54. BARREDO Carlos 22 QUICK STEP CYCLING TEAM 8h 56' 53" + 01' 02"
55. LOPEZ GARCIA David 5 CAISSE D’EPARGNE 8h 56' 54" + 01' 03"
56. FLORENCIO Xavier 62 CERVELO TEST TEAM 8h 56' 56" + 01' 05"
57. HUPOND Thierry 216 SKIL-SHIMANO 8h 56' 57" + 01' 06"
58. SCHLECK Frank 11 TEAM SAXO BANK 8h 56' 58" + 01' 07"
59. ROLLIN Dominique 67 CERVELO TEST TEAM 8h 56' 59" + 01' 08"
60. GILBERT Philippe 74 OMEGA PHARMA - LOTTO 8h 56' 59" + 01' 08"
61. HANSEN Adam 44 TEAM HTC - COLUMBIA 8h 56' 59" + 01' 08"
62. VAN DEN BROECK Jurgen 71 OMEGA PHARMA - LOTTO 8h 56' 59" + 01' 08"
63. DE WEERT Kevin 23 QUICK STEP CYCLING TEAM 8h 57' 01" + 01' 10"
64. PICHOT Alexandre 164 BBOX BOUYGUES TELECOM 8h 57' 02" + 01' 11"
65. DUQUE Leonardo 184 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 8h 57' 02" + 01' 11"
66. SANTAROMITA Ivan 56 LIQUIGAS-DOIMO 8h 57' 02" + 01' 11"
67. VORGANOV Eduard 158 KATUSHA TEAM 8h 57' 03" + 01' 12"
68. MARTIN Daniel 124 GARMIN - TRANSITIONS 8h 57' 03" + 01' 12"
69. SIEBERG Marcel 48 TEAM HTC - COLUMBIA 8h 57' 04" + 01' 13"
70. PETERSON Thomas 126 GARMIN - TRANSITIONS 8h 57' 04" + 01' 13"
71. LE MEVEL Christophe 81 FRANCAISE DES JEUX 8h 57' 05" + 01' 14"
72. LEQUATRE Geoffroy 104 TEAM RADIOSHACK 8h 57' 05" + 01' 14"
73. SEELDRAYERS Kevin 26 QUICK STEP CYCLING TEAM 8h 57' 05" + 01' 14"
74. LLOYD Daniel 65 CERVELO TEST TEAM 8h 57' 06" + 01' 15"
75. GALLAND Jeremy 204 SAUR-SOJASUN 8h 57' 06" + 01' 15"
76. DESSEL Cyril 114 AG2R-LA MONDIALE 8h 57' 06" + 01' 15"
77. PETROV Evgeni 156 KATUSHA TEAM 8h 57' 06" + 01' 15"
78. GESCHKE Simon 214 SKIL-SHIMANO 8h 57' 07" + 01' 16"
79. FERNANDEZ Koldo 132 EUSKALTEL - EUSKADI 8h 57' 07" + 01' 16"
80. GUSTOV Volodymir 63 CERVELO TEST TEAM 8h 57' 08" + 01' 17"
81. TROFIMOV Yury 166 BBOX BOUYGUES TELECOM 8h 57' 09" + 01' 18"
82. PINEAU Jérôme 25 QUICK STEP CYCLING TEAM 8h 57' 10" + 01' 19"
83. FEILLU Romain 193 VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 8h 57' 10" + 01' 19"
