¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Viviani gana en un final accidentado

El italiano Elia Viviani (Liquigas) ha superado al lider Giovanni Visconti (ISD) en la 7ª etapa del Tour de Turquía. Como se puede ver en el video, ha habido una caída en el final, pero estaba dentro de los 3km de seguridad por lo que la general no ha sufrido variaciones. Clasificaciones y video:



1 26 VIVIANI Elia LIQ ITA B:10" 00"
2 111 VISCONTI Giovanni ISD ITA B:06" ' '
3 13 GRENDENE Andréa LAM ITA B:04" ' '
4 44 FANKHAUSER Clemens VBG AUT ' '
5 22 BODNAR Maciej LIQ POL ' '
6 124 HAN Feng SKS CHN ' '
7 123 DOI Yukihiro SKS JPN ' '
8 88 TONTI Andrea CMO ITA ' '
9 38 VAN GARDEREN Tejay THR USA ' '
10 103 BRAMBILA Giorgio DER ITA ' '
11 147 SAYAR Mustafa TUR TUR ' '
12 76 PAURIOL Remi COF FRA ' '
13 132 BATEK Dariusz CCC POL ' '
14 47 SCHWAB Hubert VBG SUI ' '
15 122 DEROO David SKS FRA ' '
16 75 MONCOUTIÉ David COF FRA ' '
17 73 KRIIT Kalle COF EST ' '
18 138 SZNITKO Adam CCC POL ' '
19 4 CHEULA Gian-Paolo FOT ITA ' '
20 6 GUTIÉRREZ PALACIOS David FOT ESP ' '
21 63 DOMINGUEZ LEMOS Gustavo XAC ESP ' '
22 144 HARMANCI Fatih TUR TUR ' '
23 72 KERN Christophe COF FRA ' '
24 64 FERNANDEZ SAINZ Alberto XAC ESP ' '
25 137 MATYSIAK Bartlomiej CCC POL ' '
26 16 ULISSI Diego LAM ITA ' '
27 14 MAGAZZINI Enrico LAM ITA ' '
28 114 GRABOVSKY Dmytro ISD UKR ' '
29 102 BERDOS Oleg DER MOL ' '
30 53 GOHR Soelito SJC BRA ' '
31 12 FURLAN Angelo LAM ITA ' '
32 135 KIENDYS Tomasz CCC POL ' '
33 121 CORNU Dominique SKS BEL ' '
34 52 CHAMORRO PAIVA Francisco RamSJoCn ARG ' '
35 56 ROGELIN Daniel Walter SJC BRA ' '
36 5 DURAN AROCA Arkaitz FOT ESP ' '
37 67 RODRIGUEZ IGLESIAS Gustavo XAC ESP ' '
38 106 NEGRI Fabio DER ITA ' '
39 107 SALERNO Christiano DER ITA ' '
40 51 GIACINTI Jorge SJC ARG ' '
41 125 JI Cheng SKS CHN ' '
42 83 FOURNET FAYARD Sébastien CMO FRA ' '
43 97 ZEN Enrico CSF ITA ' '
44 95 MARANGONI Alan CSF ITA ' '
45 105 LAGANA Sergio DER ITA ' '
46 101 ERMETI Giairo DER ITA ' '
47 23 CIMOLAI Davide LIQ ITA ' '
48 131 BODNAR Lukasz CCC POL ' '
49 15 SPILAK Simon LAM SLO ' '
50 58 SARTASOV Andrei SJC RUS ' '
51 2 CAPELLI Ermanno FOT ITA ' '
52 134 JEZOWSKI Krzysztof CCC POL ' '
53 74 MOINARD Amael COF FRA ' '
54 128 WILMANN Frederik SKS NOR ' '
55 93 CANUTI Federico CSF ITA ' '
56 104 CUCINOTTA Claudio DER ITA ' '
57 11 MALORI Adriano LAM ITA ' '
58 25 PATERSKI Maciej LIQ POL ' '
59 65 ISAYCHEV Vladimir XAC RUS ' '
60 48 SIEDLER Sébastian VBG GER ' '
61 133 HONKISZ Adrian CCC POL ' '
62 113 GATTO Oscar ISD ITA ' '
63 112 CACCIA Diego ISD ITA ' '
64 117 RICCI BITTI Davide ISD ITA ' '
65 115 LONGO BORGHINI Paolo ISD ITA ' '
66 81 VENTOSO ALBERDI Francisco JoCsMé O ESP ' '
67 87 TIZZA Francesco CMO ITA ' '
68 45 HASELBACHER René VBG AUT ' '
69 86 RATTI Aristide CMO ITA ' '
70 32 DOCKX Gert THR BEL ' '
71 33 GHYSELINCK Jan THR BEL ' '
72 7 MERLO Michele FOT ITA ' '
73 116 MIRENDA Gianluca ISD ITA ' '
74 43 DIETZIKER Andreas VBG SUI ' '
75 3 CELIS ZABALA Vidal FOT ESP ' '
76 61 PACHECO TORRES Francisco JosXéAC ESP ' '
77 62 DE SEGOVIA Jose Alberto XAC ESP ' '
78 66 OLIVEIRA Nelson XAC POR ' '
79 31 GREIPEL André THR GER ' '
80 34 GRABSCH Bert THR GER ' '
81 91 GAVAZZI Mattia CSF ITA ' '
82 94 FRAPPORTI Marco CSF ITA ' '
83 127 VISSERS Job SKS NED ' '
84 126 VAN HUMMEL Kenny Robert SKS NED ' '
85 35 RABON Frantisek THR CZE ' '
86 8 WALKER Johnny FOT AUS ' '
87 37 SARAMOTINS Aleksejs THR LAT ' '
88 96 MODOLO Sacha CSF ITA ' '

Abandoned
92 BELLETTI Manuel CSF ITA

Did not start
41 SOKOLL Christoph VBG AUT
46 LUDESCHER Philipp VBG AUT

General

1 111 VISCONTI Giovanni ISD ITA 29h00'48" 00"
2 38 VAN GARDEREN Tejay THR USA 29h01'17" 29"
3 75 MONCOUTIÉ David COF FRA 29h01'21" 33"
4 4 CHEULA Gian-Paolo FOT ITA 29h01'42" 54"
5 107 SALERNO Christiano DER ITA 29h02'36" 01'48"
6 123 DOI Yukihiro SKS JPN 29h03'40" 02'52"
7 113 GATTO Oscar ISD ITA 29h04'36" 03'48"
8 31 GREIPEL André THR GER 29h05'14" 04'26"
9 76 PAURIOL Remi COF FRA 29h05'53" 05'05"
10 72 KERN Christophe COF FRA 29h06'01" 05'13"
11 114 GRABOVSKY Dmytro ISD UKR ' ' ' '
12 5 DURAN AROCA Arkaitz FOT ESP ' ' ' '
13 43 DIETZIKER Andreas VBG SUI 29h06'05" 05'17"
14 63 DOMINGUEZ LEMOS Gustavo XAC ESP 29h06'09" 05'21"
15 101 ERMETI Giairo DER ITA 29h06'14" 05'26"
16 44 FANKHAUSER Clemens VBG AUT ' ' ' '
17 128 WILMANN Frederik SKS NOR 29h06'15" 05'27"
18 121 CORNU Dominique SKS BEL 29h06'17" 05'29"
19 47 SCHWAB Hubert VBG SUI ' ' ' '
20 23 CIMOLAI Davide LIQ ITA 29h06'22" 05'34"
21 73 KRIIT Kalle COF EST 29h06'28" 05'40"
22 15 SPILAK Simon LAM SLO 29h06'55" 06'07"
23 65 ISAYCHEV Vladimir XAC RUS 29h07'09" 06'21"
24 66 OLIVEIRA Nelson XAC POR 29h07'54" 07'06"
25 16 ULISSI Diego LAM ITA 29h07'59" 07'11"
26 74 MOINARD Amael COF FRA 29h08'24" 07'36"
27 95 MARANGONI Alan CSF ITA 29h08'49" 08'01"
28 96 MODOLO Sacha CSF ITA 29h09'09" 08'21"
29 22 BODNAR Maciej LIQ POL 29h09'57" 09'09"
30 37 SARAMOTINS Aleksejs THR LAT 29h10'17" 09'29"
31 115 LONGO BORGHINI Paolo ISD ITA 29h10'26" 09'38"
32 58 SARTASOV Andrei SJC RUS 29h10'37" 09'49"
33 34 GRABSCH Bert THR GER 29h10'42" 09'54"
34 67 RODRIGUEZ IGLESIAS GustavoXAC ESP 29h10'44" 09'56"
35 64 FERNANDEZ SAINZ Alberto XAC ESP 29h13'00" 12'12"
36 32 DOCKX Gert THR BEL 29h13'30" 12'42"
37 94 FRAPPORTI Marco CSF ITA 29h16'31" 15'43"
38 117 RICCI BITTI Davide ISD ITA 29h20'02" 19'14"
39 88 TONTI Andrea CMO ITA 29h20'55" 20'07"
40 116 MIRENDA Gianluca ISD ITA 29h24'10" 23'22"
41 112 CACCIA Diego ISD ITA 29h25'08" 24'20"
42 11 MALORI Adriano LAM ITA 29h26'39" 25'51"
43 133 HONKISZ Adrian CCC POL 29h27'17" 26'29"
44 14 MAGAZZINI Enrico LAM ITA 29h27'23" 26'35"
45 45 HASELBACHER René VBG AUT 29h28'02" 27'14"
46 12 FURLAN Angelo LAM ITA 29h28'10" 27'22"
47 2 CAPELLI Ermanno FOT ITA 29h29'39" 28'51"
48 102 BERDOS Oleg DER MOL 29h32'33" 31'45"
49 26 VIVIANI Elia LIQ ITA ' ' ' '
50 51 GIACINTI Jorge SJC ARG 29h32'56" 32'08"
51 35 RABON Frantisek THR CZE 29h33'41" 32'53"
52 81 VENTOSO ALBERDI FranciscoC JMosOé ESP 29h33'57" 33'09"
53 56 ROGELIN Daniel Walter SJC BRA 29h35'17" 34'29"
54 93 CANUTI Federico CSF ITA 29h36'16" 35'28"
55 91 GAVAZZI Mattia CSF ITA 29h36'18" 35'30"
56 138 SZNITKO Adam CCC POL 29h36'42" 35'54"
57 8 WALKER Johnny FOT AUS 29h38'03" 37'15"
58 33 GHYSELINCK Jan THR BEL 29h40'33" 39'45"
59 132 BATEK Dariusz CCC POL 29h41'21" 40'33"
60 61 PACHECO TORRES Francisco XJoAsCé ESP 29h41'32" 40'44"
61 62 DE SEGOVIA Jose Alberto XAC ESP 29h42'44" 41'56"
62 13 GRENDENE Andréa LAM ITA 29h43'17" 42'29"
63 3 CELIS ZABALA Vidal FOT ESP 29h43'32" 42'44"
64 6 GUTIÉRREZ PALACIOS David FOT ESP 29h43'37" 42'49"
65 147 SAYAR Mustafa TUR TUR 29h44'45" 43'57"
66 124 HAN Feng SKS CHN 29h49'19" 48'31"
67 135 KIENDYS Tomasz CCC POL 29h52'14" 51'26"
68 125 JI Cheng SKS CHN 29h52'16" 51'28"
69 103 BRAMBILA Giorgio DER ITA 29h52'22" 51'34"
70 122 DEROO David SKS FRA 29h52'33" 51'45"
71 137 MATYSIAK Bartlomiej CCC POL 29h52'45" 51'57"
72 87 TIZZA Francesco CMO ITA 29h55'59" 55'11"
73 105 LAGANA Sergio DER ITA 29h58'01" 57'13"
74 86 RATTI Aristide CMO ITA 30h00'17" 59'29"
75 104 CUCINOTTA Claudio DER ITA 30h00'44" 59'56"
76 97 ZEN Enrico CSF ITA 30h01'54" 1h01'06"
77 134 JEZOWSKI Krzysztof CCC POL 30h02'00" 1h01'12"
78 83 FOURNET FAYARD Sébastien CMO FRA 30h02'17" 1h01'29"
79 106 NEGRI Fabio DER ITA 30h02'32" 1h01'44"
80 7 MERLO Michele FOT ITA 30h06'45" 1h05'57"
81 131 BODNAR Lukasz CCC POL 30h07'01" 1h06'13"
82 48 SIEDLER Sébastian VBG GER 30h09'54" 1h09'06"
83 127 VISSERS Job SKS NED 30h15'29" 1h14'41"
84 25 PATERSKI Maciej LIQ POL 30h15'47" 1h14'59"
85 53 GOHR Soelito SJC BRA 30h20'03" 1h19'15"
86 126 VAN HUMMEL Kenny Robert SKS NED 30h21'32" 1h20'44"
87 144 HARMANCI Fatih TUR TUR 30h23'51" 1h23'03"
88 52 CHAMORRO PAIVA Francisco RSaJmConARG 30h26'57" 1h26'09"

Montaña
1 76 PAURIOL Remi FRA COF 21
2 72 KERN Christophe FRA COF 14
3 112 CACCIA Diego ITA ISD 14
4 11 MALORI Adriano ITA LAM 11
5 123 DOI Yukihiro JPN SKS 10
6 66 OLIVEIRA Nelson POR XAC 10
7 128 WILMANN Frederik NOR SKS 10
8 138 SZNITKO Adam POL CCC 10
9 62 DE SEGOVIA Jose Alberto ESP XAC 10
10 65 ISAYCHEV Vladimir RUS XAC 8

General Equipos
1 ISD - Neri 87h11'45" 00"
2 Cofidis, le crédit en ligne 87h12'43" 58"
3 Team HTC - Columbia 87h13'40" 01'55"
4 Skil - Shimano 87h15'46" 04'01"
5 Vorarlberg - Corractec 87h18'27" 06'42"
6 Xacobeo - Galicia 87h18'34" 06'49"
7 Colnago - CSF Inox 87h19'22" 07'37"
8 Liquigas - Doimo 87h23'06" 11'21"
9 Footon-Servetto 87h35'31" 23'46"
10 De Rosa - Stac Plastic 87h37'07" 25'22"
11 Lampre - Farnese Vini 87h39'06" 27'21"
12 Scott - Marcondes Cesar Sao Dos Campos 88h14'26" 1h02'41"
13 CCC Polsat Polkowice 88h23'32" 1h11'47"
14 Carmiooro - NGC 88h37'44" 1h25'59"

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top