El belga Roel Paulissen y la alemana Sabine Spitz han sido los vencedores del Campeonato del Mundo de BTT-Maratón, celebrado hoy en Statteg-Graz y en el que los españoles Alejandro Díaz de la Peña y Sandra Santanyes han terminado en los puestos 32, a 28-21, y 23, a 41-49, respectivamente.
Paulissen reeditaba su triunfo de 2008, aunque en esta ocasión de una forma más clara, ya que fue uno de los corredores que no tuvo ningún problema en una dura carrera marcada por las lluvias de los días anteriores.
Su principal rival fue el sorprendente ruso Alexey Medvedev, que se mantuvo buena parte de la carrera junto a él, aunque al final cedería para terminar sexto, a 7-13-Por detrás, el austriaco Alban Lakata, jaleado por su público, fue de menos a más ya que tras haber roto sus frenos fue remontando posiciones, para hacerse con la plata, a 51 segundos del belga. Tampoco le acompañó mucho la suerte al suizo Christoph Sauser, que pese a todo se hacía con un lugar en el podio, a 4-39 del vencedor, algo a lo que también aspiraba el local Christoph Soukup, que se tuvo que conformar con la cuarta plaza.
En féminas, desde el principio se destacaron la germana Sabine Spitz y las suizas Petra Henzi and Esther Sus, aunque en la parte más complicada la actual campeona olímpica y Suss descolgaban a Henzi, para lograr al sprint ese ‘arco iris’ que le faltaba para completar su increíble palmarés. A 2-51 entraba Henzi completando el podio de este Mundial.
Clasificación masculina:
1 1 BEL19760427 PAULISSEN Roel Belgium / Belgique 4:34:36.8 0:00.0
2 5 AUT19790625 LAKATA Alban Austria / Autriche 4:35:28.1 0:51.3
3 2 SUI19760413 SAUSER Christoph Switzerland / Suisse 4:39:16.6 4:39.8
4 40 AUT19801011 SOUKUP Christoph Austria / Autriche 4:40:31.5 5:54.7
5 39 GER19750517 KURSCHAT Wolfram Germany / Allemagne 4:40:43.2 6:06.4
6 30 RUS19830521 MEDVEDEV Alexey Russian Federation / Federation d 4:41:50.0 7:13.2
7 72 ITA19741202 CIONI Dario David Italy / Italie 4:43:26.0 8:49.2
8 143 RSA19780606 EVANS Kevin South Africa / Afrique du Sud 4:43:39.8 9:03.0
9 10 SUI19790717 BUCHLI Lukas Switzerland / Suisse 4:44:10.9 9:34.1
10 7 COL19820710 PAEZ LEON Hector Leonardo Colombia / Colombie 4:44:58.1 10:21.3
11 22 FRA19740808 DIETSCH Thomas France / France 4:45:31.5 10:54.7
12 3 ITA19750428 DE BERTOLIS Massimo Italy / Italie 4:45:49.2 11:12.4
13 6 SUI19850812 HUBER Urs Switzerland / Suisse 4:48:18.0 13:41.2
14 41 NED19840116 VAN HOUTS Rudi Netherlands / Pays-Bas 4:48:24.3 13:47.5
15 8 ITA19740319 CELESTINO Mirko Italy / Italie 4:48:43.7 14:06.9
16 79 SUI19790806 KUGLER Andreas Switzerland / Suisse 4:50:32.6 15:55.8
17 26 NED19760514 PETERS Bas Netherlands / Pays-Bas 4:50:33.1 15:56.3
18 96 CZE19831216 JOBANEK Jan Czech Republic / Republique Tche 4:51:56.5 17:19.7
19 17 GER19811116 GENZE Hannes Germany / Allemagne 4:54:17.0 19:40.2
20 24 GER19820702 BOHME Tim Germany / Allemagne 4:54:18.1 19:41.3
21 18 NED19760727 BEKKENK Ramses Netherlands / Pays-Bas 4:56:47.5 22:10.7
22 4 NED19681010 BRENTJENS Bart Netherlands / Pays-Bas 4:57:07.1 22:30.3
23 25 GBR19760607 BECKINGSALE Oliver Great Britain / Grande-Bretagne 4:57:22.3 22:45.5
24 29 AUT19800308 MARKT Karl Austria / Autriche 4:57:30.7 22:53.9
25 11 SUI19810208 ZAHND Thomas Switzerland / Suisse 4:57:38.6 23:01.8
26 37 COL19840827 CARO SILVA Julio Humberto Colombia / Colombie 4:58:53.8 24:17.0
27 21 ITA19740429 PIRAZZOLI Mirko Italy / Italie 4:59:05.1 24:28.3
28 80 GER19850405 MENNEN Robert Germany / Allemagne 4:59:45.2 25:08.4
29 28 AUT19860814 NIMPF Jakob Austria / Autriche 5:00:03.1 25:26.3
30 12 ITA19740206 PALLHUBER Johann Italy / Italie 5:00:09.3 25:32.5
31 13 ITA19710825 SIMONI Gilberto Italy / Italie 5:00:13.9 25:37.1
32 36 ESP19770425 DIAZ DE LA PENA LOPEZ Alejandro Spain / Espagne 5:02:58.0 28:21.2
33 27 GER19880224 LEISLING Matthias Germany / Allemagne 5:03:46.0 29:09.2
34 47 AUT19711013 KOCH Georg Austria / Autriche 5:04:32.8 29:56.0
35 62 GER19700904 BRESSER Carsten Germany / Allemagne 5:05:07.6 30:30.8
36 105 FIN19840329 VASTARANTA Jukka Finland / Finlande 5:05:46.6 31:09.8
37 68 ITA19850205 VISINELLI Rafael Italy / Italie 5:05:47.7 31:10.9
38 59 NED19830624 SCHOTMAN Frank Netherlands / Pays-Bas 5:07:29.7 32:52.9
39 82 SVK19860812 LAMI Michal Slovakia / Slovaquie 5:08:01.0 33:24.2
40 117 AUT19621216 ZÖRWEG Heinz Austria / Autriche 5:10:50.9 36:14.1
41 43 GER19770101 GOLDERER Roland Germany / Allemagne 5:10:51.6 36:14.8
42 45 NED19820515 PIETERSMA Jelmer Netherlands / Pays-Bas 5:11:02.1 36:25.3
43 9 ITA19831111 FELDERER Mike Italy / Italie 5:12:15.4 37:38.6
44 46 AUT19731218 BINDER Michael Austria / Autriche 5:12:33.0 37:56.2
45 34 SUI19821118 STOLL Thomas Switzerland / Suisse 5:13:27.2 38:50.4
46 91 DEN19791101 JUSTESEN Benjamin Wittrup Denmark / Danemark 5:14:36.0 39:59.2
47 14 BEL19850731 VAN HOOVELS Kevin Belgium / Belgique 5:15:21.1 40:44.3
48 81 HUN19820918 PARTI Andras Hungary / Hongrie 5:15:32.7 40:55.9
49 44 GER19820817 SCHNEIDAWIND Christian Germany / Allemagne 5:16:23.7 41:46.9
50 109 AUT19781108 STROBL Thomas Austria / Autriche 5:16:51.2 42:14.4
51 93 SLO19810617 MUGERLI Matej Slovenia / Slovenie 5:17:00.6 42:23.8
52 38 AUT19701108 KELLERMANN Martin Austria / Autriche 5:17:45.0 43:08.2
53 35 EST19751220 ORAS Allan Estonia / Estonie 5:17:46.2 43:09.4
54 85 SWE19820602 DARVELL Magnus Sweden / Suede 5:17:51.8 43:15.0
55 90 GER19850808 TANN Rene Germany / Allemagne 5:18:30.9 43:54.1
56 64 SUI19801210 DAHLER Friedrich Switzerland / Suisse 5:19:28.6 44:51.8
57 57 SUI19830312 PETERHANS Lucien Switzerland / Suisse 5:19:28.8 44:52.0
58 83 AUS19830718 JACKSON Adrian Australia / Australie 5:20:38.0 46:01.2
59 20 SWE19860808 BLECKUR Lars Sweden / Suede 5:20:51.2 46:14.4
60 136 HUN19800526 BLAZSO Marton Hungary / Hongrie 5:22:28.6 47:51.8
61 49 SWE19800807 SALOMONSSON Mikael Sweden / Suede 5:22:41.3 48:04.5
62 58 SUI19780607 ROFFLER Stefan Switzerland / Suisse 5:22:48.8 48:12.0
63 54 AUT19840422 KAUFMANN Gerhard Austria / Autriche 5:23:32.0 48:55.2
64 16 IRL19820120 SHERLOCK Ryan Ireland / Irlande 5:23:44.8 49:08.0
65 110 AUT19900807 PERNSTEINER Hermann Austria / Autriche 5:24:25.4 49:48.6
66 55 AUT19750416 UNTERWADITZER Peter Austria / Autriche 5:25:46.0 51:09.2
67 94 LAT19870421 SMOLINS Ervins Latvia / Lettonie 5:26:47.7 52:10.9
68 65 AUT19780930 SCHABERREITER Karl Austria / Autriche 5:28:21.0 53:44.2
69 127 SVK19870810 FABER Zdenek Slovakia / Slovaquie 5:29:07.0 54:30.2
70 88 SLO19880412 CERNILOGAR Nejc Slovenia / Slovenie 5:30:17.0 55:40.2
71 61 COL19780316 BOTERO SALAZAR Jhon Jairo Colombia / Colombie 5:30:37.1 56:00.3
72 31 GBR19770905 OLDHAM Paul Great Britain / Grande-Bretagne 5:30:58.9 56:22.1
73 107 POL19851127 JANOWSKI Bartosz Poland / Pologne 5:31:09.4 56:32.6
74 101 AUT19900522 ZÖGER Manfred Austria / Autriche 5:32:24.1 57:47.3
75 63 SLO19760507 NOC Lenart Slovenia / Slovenie 5:32:35.0 57:58.2
76 23 EST19820128 AUSTA Caspar Estonia / Estonie 5:32:35.9 57:59.1
77 60 AUT19850919 HOLAS Johannes Austria / Autriche 5:33:32.9 58:56.1
78 89 AUS19810426 LEWIS Shaun Australia / Australie 5:38:47.9 1:04:11.1
79 71 CRO19710429 ROSET Pavao Croatia / Croatie 5:39:36.9 1:05:00.1
80 74 GER19800601 PUTZKE Falk Germany / Allemagne 5:42:58.7 1:08:21.9
81 67 GER19780309 MUTH Sebastian Germany / Allemagne 5:43:08.4 1:08:31.6
82 141 CRC19830122 SANCHEZ Alexander Costa Rica / Costa Rica 5:44:48.8 1:10:12.0
83 112 POL19860701 BANACH Bartosz Poland / Pologne 5:47:04.9 1:12:28.1
84 51 AUT19770224 TAUDERER Bernd Austria / Autriche 5:47:30.0 1:12:53.2
85 100 JPN19760602 MATSUMOTO Syun Japan / Japon 5:49:25.1 1:14:48.3
86 69 NOR19780517 BJORNSTAD Tor Halvor Norway / Norvege 5:50:05.8 1:15:29.0
87 119 USA19760125 PRICE Harlan United States of America / Etats-U 5:50:08.1
89 98 HUN19900821 SZATMARY Andras Hungary / Hongrie 5:51:58.0 1:17:21.2
90 76 HUN19740504 BOGAR Gabor Hungary / Hongrie 5:51:59.3 1:17:22.5
91 111 JPN19781004 YAMADA Daigoro Japan / Japon 5:52:47.7 1:18:10.9
92 142 CRC19881121 CAMACHO Jonathan Costa Rica / Costa Rica 5:53:35.7 1:18:58.9
93 113 ROU19871201 LOGIGAN Lucian Romania / Roumanie 5:54:44.0 1:20:07.2
94 122 ROU19851205 JUGANARU RAZVAN Nicolae Romania / Roumanie 5:58:39.5 1:24:02.7
95 97 LAT19821123 JAKOVELS Gints Latvia / Lettonie 5:59:12.5 1:24:35.7
96 137 AUS19810803 BLEWITT Mike Australia / Australie 6:06:15.5 1:31:38.7
97 133 FRA19880621 SABATIER Thibault France / France 6:07:09.0 1:32:32.2
98 108 NZL19761021 PRICE Justin New-Zealand / Nouvelle-Zelande 6:10:05.8 1:35:29.0
99 102 CHI19840803 GALVEZ PEREZ Victor Chile / Chili 6:12:48.0 1:38:11.2
100 77 BEL19860224 ACHOURI Thomas Belgium / Belgique 6:14:05.0 1:39:28.2
101 95 CRO19901203 TURK Filip Croatia / Croatie 6:14:22.0 1:39:45.2
102 114 FRA19840928 RAGUIDEAU Olivier France / France 6:16:12.9 1:41:36.1
103 87 CRO19850205 HRVATIN Ales Croatia / Croatie 6:20:54.4 1:46:17.6
104 115 CAN19800506 CARLETON Timothy Canada / Canada 6:20:59.3 1:46:22.5
105 130 ROU19800403 ROSIORU Daniel Marius Romania / Roumanie 6:25:07.6 1:50:30.8
106 131 ROU19870723 PETRACHE Marius-Cristian Romania / Roumanie 6:25:08.0 1:50:31.2
107 124 MEX19731212 CRUZ SALAS José Guadalupe Mexico / Mexique 6:27:58.5 1:53:21.7
108 78 CRO19800112 RUBINIC Ivo Croatia / Croatie 6:28:03.5 1:53:26.7
109 104 LAT19901121 BENHENS Ernests Latvia / Lettonie 6:30:39.4 1:56:02.6
110 134 FRA19721114 HOUIN Romuald France / France 6:33:43.1 1:59:06.3
111 116 CHI19740829 RIQUELME Jose Antonio Chile / Chili 6:36:40.0 2:02:03.2
112 70 FRA19801021 WEBER Eric France / France 6:43:11.0 2:08:34.2
113 140 POL19710327 LUKAWSKI Rafal Poland / Pologne 7:07:38.9 2:33:02.1
114 120 FRA19840113 RUAMPS Thibaut France / France 7:08:53.7 2:34:16.9
115 129 CHI19881120 DANITZ DUK Bernhard Robert Chile / Chili 7:26:15.5 2:51:38.7
116 135 FRA19891009 BONNEUIL Benjamin France / France 7:27:53.2 2:53:16.4
DNF 15 GER19760824 SAHM Stefan Germany / Allemagne DNF
DNF 19 AUT19730902 VERBNJAK Heinz Austria / Autriche DNF
DNF 32 AUT19870421 FEDERSPIEL Daniel Austria / Autriche DNF
DNF 33 AUT19730228 WIELTSCHNIG Silvio Austria / Autriche DNF
DNF 48 AUT19890828 GEISMAYER Daniel Austria / Autriche DNF
DNF 53 GER19760625 MARX Torsten Germany / Allemagne DNF
DNF 66 AUT19810125 SCHABERREITER Thomas Austria / Autriche DNF
DNF 73 AUT19851218 KIRCHBERGER Andreas Austria / Autriche DNF
DNF 75 NED19831219 ROOD Bram Netherlands / Pays-Bas DNF
DNF 103 AUT19860827 KRENN Wolfgang Austria / Autriche DNF
DNF 106 CZE19810812 RYBARIK Ivan Czech Republic / Republique Tche DNF
DNF 121 GER19780309 FARUHN Samuel Germany / Allemagne DNF
DNF 128 CAN19820421 CORTES Phil Canada / Canada DNF
DNF 139 LAT19900206 SMIRNOVS Andris Latvia / Lettonie DNF
Clasificación Femenina
1 F 2 GER19711227 SPITZ Sabine Germany / Allemagne 4:24:15.9 0:00.0
2 F 4 SUI19740319 SÜSS Esther Switzerland / Suisse 4:24:17.6 0:01.7
3 F 3 SUI19691014 HENZI Petra Switzerland / Suisse 4:27:07.8 2:51.9
4 F 48 SUI19811121 DICHT Erika Switzerland / Suisse 4:28:49.8 4:33.9
5 F 35 GER19851216 BRANDAU Elisabeth Germany / Allemagne 4:34:46.4 10:30.5
6 F 16 FIN19750502 SUNDSTEDT Pia Finland / Finlande 4:37:25.0 13:09.1
7 F 22 USA19800221 SAWICKI Monique Pua United States of America / Etats-U 4:41:30.1 17:14.2
8 F 11 SUI19810328 LANDTWING Milena Switzerland / Suisse 4:44:52.3 20:36.4
9 F 5 ITA19780703 BENZONI Michela Italy / Italie 4:44:59.6 20:43.7
10 F 17 GBR19780411 BIGHAM Sally Great Britain / Grande-Bretagne 4:49:03.1 24:47.2
11 F 6 ITA19800505 GADDONI Elena Italy / Italie 4:50:06.4 25:50.5
12 F 46 DEN19770803 NOERGAARD Kristine Denmark / Danemark 4:51:34.8 27:18.9
13 F 1 NOR19730210 DAHLE FLESJAA Gunn-Rita Norway / Norvege 4:52:32.1 28:16.2
14 F 8 ITA19680906 GASPARINI Roberta Italy / Italie 4:55:58.6 31:42.7
15 F 15 GER19720321 SCHWING Katrin Germany / Allemagne 4:57:40.2 33:24.3
16 F 19 GBR19770827 NUSSLI Jane Great Britain / Grande-Bretagne 4:57:45.1 33:29.2
17 F 40 NZL19760303 O CONNOR Jennifer New-Zealand / Nouvelle-Zelande 4:59:30.0 35:14.1
18 F 21 NED19740916 BOEK - VAN MEURS Arielle Netherlands / Pays-Bas 4:59:59.0 35:43.1
19 F 36 SWE19740130 ERLANDSSON Asa Maria Sweden / Suede 5:01:07.0 36:51.1
20 F 25 AUT19771028 DUFTNER Nina Austria / Autriche 5:02:34.7 38:18.8
21 F 23 GER19700708 KRAFT Ivonne Germany / Allemagne 5:03:36.3 39:20.4
22 F 9 GER19770504 KALTENHAUSER Barbara Germany / Allemagne 5:05:58.5 41:42.6
23 F 7 ESP19780110 SANTANYES MURILLO Sandra Spain / Espagne 5:06:05.1 41:49.2
24 F 33 GER19790219 FRANKE Mailin Germany / Allemagne 5:07:35.1 43:19.2
25 F 29 USA19800924 HOLMES Heather United States of America / Etats-U 5:07:35.7
26 F 37 GER19810616 SPATH Melanie Germany / Allemagne 5:08:59.6 44:43.7
27 F 26 LAT19770329 EIDUKA Ivanda Latvia / Lettonie 5:09:22.3 45:06.4
28 F 12 NED19830103 DE JAGER Nicoletta Netherlands / Pays-Bas 5:12:03.9 47:48.0
29 F 14 AUT19780314 KELLERMAYR Theresia Austria / Autriche 5:15:27.6 51:11.7
30 F 18 ITA19840713 GHEZZO Alessia Italy / Italie 5:15:28.0 51:12.1
31 F 27 GER19720522 BRACHTENDORF Kerstin Germany / Allemagne 5:16:46.7 52:30.8
32 F 45 POL19820428 SADOWSKA Anna Poland / Pologne 5:17:39.7 53:23.8
33 F 20 AUT19750710 UNTERBUCHSCHACHNER Elisabeth Austria / Autriche 5:17:53.6 53:37.7
34 F 24 SUI19760605 LOHRI Catherine Switzerland / Suisse 5:18:54.6 54:38.7
35 F 31 GER19830326 HÜNI Alexa Germany / Allemagne 5:20:55.0 56:39.1
36 F 43 SLO19850621 HOMOVEC Nina Slovenia / Slovenie 5:21:11.7 56:55.8
37 F 30 AUT19751130 KRENSLEHNER Verena Austria / Autriche 5:23:56.0 59:40.1
38 F 42 CZE19801124 KRNACOVA Alena Czech Republic / Republique Tche 5:27:12.0
39 F 32 AUT19750209 HAUSER Beate Austria / Autriche 5:30:59.6 1:06:43.7
40 F 53 SLO19811019 ANDERLUH Natalija Slovenia / Slovenie 5:39:05.9 1:14:50.0
41 F 44 NED19810817 STALLEN Mirre Netherlands / Pays-Bas 5:41:47.9 1:17:32.0
42 F 39 HUN19820825 MODOS Gabriella Hungary / Hongrie 5:48:09.2 1:23:53.3
43 F 34 CRO19790905 KIRSIC Andrea Croatia / Croatie 5:49:02.3 1:24:46.4
44 F 41 GER19820224 KUNZ Nina Germany / Allemagne 5:49:57.5 1:25:41.6
45 F 49 POL19780604 FRACZEK Justyna Poland / Pologne 5:54:40.2 1:30:24.3
46 F 38 HUN19831102 DOSA Eszter Hungary / Hongrie 5:59:01.8 1:34:45.9
47 F 47 AUT19800325 HACKER Nora Austria / Autriche 6:08:35.8 1:44:19.9
48 F 52 SVK19800421 JURCOVA Julia Slovakia / Slovaquie 6:17:33.6 1:53:17.7
49 F 55 POL19790322 KROK Agnieszka Poland / Pologne 7:31:26.2 3:07:10.3
DNF F 10 SLO19800311 KLEMENCIC Blaza Slovenia / Slovenie DNF
DNF F 13 AUT19710818 HAGEN Ruth Austria / Autriche DNF
DNF F 28 SUI19800317 WIPFLI Antonia Switzerland / Suisse DNF
DNF F 50 ROU19850409 BICKEI Anna Romania / Roumanie DNF
DNF F 54 CZE19760616 RADOVA Barbora Czech Republic / Republique Tche DNF
Foto: Lars Eberhart, nyx.at
Fuente: www.rfec.com
Clasificaciones: http://www.bike09.at/
Su principal rival fue el sorprendente ruso Alexey Medvedev, que se mantuvo buena parte de la carrera junto a él, aunque al final cedería para terminar sexto, a 7-13-Por detrás, el austriaco Alban Lakata, jaleado por su público, fue de menos a más ya que tras haber roto sus frenos fue remontando posiciones, para hacerse con la plata, a 51 segundos del belga. Tampoco le acompañó mucho la suerte al suizo Christoph Sauser, que pese a todo se hacía con un lugar en el podio, a 4-39 del vencedor, algo a lo que también aspiraba el local Christoph Soukup, que se tuvo que conformar con la cuarta plaza.
En féminas, desde el principio se destacaron la germana Sabine Spitz y las suizas Petra Henzi and Esther Sus, aunque en la parte más complicada la actual campeona olímpica y Suss descolgaban a Henzi, para lograr al sprint ese ‘arco iris’ que le faltaba para completar su increíble palmarés. A 2-51 entraba Henzi completando el podio de este Mundial.
Clasificación masculina:
1 1 BEL19760427 PAULISSEN Roel Belgium / Belgique 4:34:36.8 0:00.0
2 5 AUT19790625 LAKATA Alban Austria / Autriche 4:35:28.1 0:51.3
3 2 SUI19760413 SAUSER Christoph Switzerland / Suisse 4:39:16.6 4:39.8
4 40 AUT19801011 SOUKUP Christoph Austria / Autriche 4:40:31.5 5:54.7
5 39 GER19750517 KURSCHAT Wolfram Germany / Allemagne 4:40:43.2 6:06.4
6 30 RUS19830521 MEDVEDEV Alexey Russian Federation / Federation d 4:41:50.0 7:13.2
7 72 ITA19741202 CIONI Dario David Italy / Italie 4:43:26.0 8:49.2
8 143 RSA19780606 EVANS Kevin South Africa / Afrique du Sud 4:43:39.8 9:03.0
9 10 SUI19790717 BUCHLI Lukas Switzerland / Suisse 4:44:10.9 9:34.1
10 7 COL19820710 PAEZ LEON Hector Leonardo Colombia / Colombie 4:44:58.1 10:21.3
11 22 FRA19740808 DIETSCH Thomas France / France 4:45:31.5 10:54.7
12 3 ITA19750428 DE BERTOLIS Massimo Italy / Italie 4:45:49.2 11:12.4
13 6 SUI19850812 HUBER Urs Switzerland / Suisse 4:48:18.0 13:41.2
14 41 NED19840116 VAN HOUTS Rudi Netherlands / Pays-Bas 4:48:24.3 13:47.5
15 8 ITA19740319 CELESTINO Mirko Italy / Italie 4:48:43.7 14:06.9
16 79 SUI19790806 KUGLER Andreas Switzerland / Suisse 4:50:32.6 15:55.8
17 26 NED19760514 PETERS Bas Netherlands / Pays-Bas 4:50:33.1 15:56.3
18 96 CZE19831216 JOBANEK Jan Czech Republic / Republique Tche 4:51:56.5 17:19.7
19 17 GER19811116 GENZE Hannes Germany / Allemagne 4:54:17.0 19:40.2
20 24 GER19820702 BOHME Tim Germany / Allemagne 4:54:18.1 19:41.3
21 18 NED19760727 BEKKENK Ramses Netherlands / Pays-Bas 4:56:47.5 22:10.7
22 4 NED19681010 BRENTJENS Bart Netherlands / Pays-Bas 4:57:07.1 22:30.3
23 25 GBR19760607 BECKINGSALE Oliver Great Britain / Grande-Bretagne 4:57:22.3 22:45.5
24 29 AUT19800308 MARKT Karl Austria / Autriche 4:57:30.7 22:53.9
25 11 SUI19810208 ZAHND Thomas Switzerland / Suisse 4:57:38.6 23:01.8
26 37 COL19840827 CARO SILVA Julio Humberto Colombia / Colombie 4:58:53.8 24:17.0
27 21 ITA19740429 PIRAZZOLI Mirko Italy / Italie 4:59:05.1 24:28.3
28 80 GER19850405 MENNEN Robert Germany / Allemagne 4:59:45.2 25:08.4
29 28 AUT19860814 NIMPF Jakob Austria / Autriche 5:00:03.1 25:26.3
30 12 ITA19740206 PALLHUBER Johann Italy / Italie 5:00:09.3 25:32.5
31 13 ITA19710825 SIMONI Gilberto Italy / Italie 5:00:13.9 25:37.1
32 36 ESP19770425 DIAZ DE LA PENA LOPEZ Alejandro Spain / Espagne 5:02:58.0 28:21.2
33 27 GER19880224 LEISLING Matthias Germany / Allemagne 5:03:46.0 29:09.2
34 47 AUT19711013 KOCH Georg Austria / Autriche 5:04:32.8 29:56.0
35 62 GER19700904 BRESSER Carsten Germany / Allemagne 5:05:07.6 30:30.8
36 105 FIN19840329 VASTARANTA Jukka Finland / Finlande 5:05:46.6 31:09.8
37 68 ITA19850205 VISINELLI Rafael Italy / Italie 5:05:47.7 31:10.9
38 59 NED19830624 SCHOTMAN Frank Netherlands / Pays-Bas 5:07:29.7 32:52.9
39 82 SVK19860812 LAMI Michal Slovakia / Slovaquie 5:08:01.0 33:24.2
40 117 AUT19621216 ZÖRWEG Heinz Austria / Autriche 5:10:50.9 36:14.1
41 43 GER19770101 GOLDERER Roland Germany / Allemagne 5:10:51.6 36:14.8
42 45 NED19820515 PIETERSMA Jelmer Netherlands / Pays-Bas 5:11:02.1 36:25.3
43 9 ITA19831111 FELDERER Mike Italy / Italie 5:12:15.4 37:38.6
44 46 AUT19731218 BINDER Michael Austria / Autriche 5:12:33.0 37:56.2
45 34 SUI19821118 STOLL Thomas Switzerland / Suisse 5:13:27.2 38:50.4
46 91 DEN19791101 JUSTESEN Benjamin Wittrup Denmark / Danemark 5:14:36.0 39:59.2
47 14 BEL19850731 VAN HOOVELS Kevin Belgium / Belgique 5:15:21.1 40:44.3
48 81 HUN19820918 PARTI Andras Hungary / Hongrie 5:15:32.7 40:55.9
49 44 GER19820817 SCHNEIDAWIND Christian Germany / Allemagne 5:16:23.7 41:46.9
50 109 AUT19781108 STROBL Thomas Austria / Autriche 5:16:51.2 42:14.4
51 93 SLO19810617 MUGERLI Matej Slovenia / Slovenie 5:17:00.6 42:23.8
52 38 AUT19701108 KELLERMANN Martin Austria / Autriche 5:17:45.0 43:08.2
53 35 EST19751220 ORAS Allan Estonia / Estonie 5:17:46.2 43:09.4
54 85 SWE19820602 DARVELL Magnus Sweden / Suede 5:17:51.8 43:15.0
55 90 GER19850808 TANN Rene Germany / Allemagne 5:18:30.9 43:54.1
56 64 SUI19801210 DAHLER Friedrich Switzerland / Suisse 5:19:28.6 44:51.8
57 57 SUI19830312 PETERHANS Lucien Switzerland / Suisse 5:19:28.8 44:52.0
58 83 AUS19830718 JACKSON Adrian Australia / Australie 5:20:38.0 46:01.2
59 20 SWE19860808 BLECKUR Lars Sweden / Suede 5:20:51.2 46:14.4
60 136 HUN19800526 BLAZSO Marton Hungary / Hongrie 5:22:28.6 47:51.8
61 49 SWE19800807 SALOMONSSON Mikael Sweden / Suede 5:22:41.3 48:04.5
62 58 SUI19780607 ROFFLER Stefan Switzerland / Suisse 5:22:48.8 48:12.0
63 54 AUT19840422 KAUFMANN Gerhard Austria / Autriche 5:23:32.0 48:55.2
64 16 IRL19820120 SHERLOCK Ryan Ireland / Irlande 5:23:44.8 49:08.0
65 110 AUT19900807 PERNSTEINER Hermann Austria / Autriche 5:24:25.4 49:48.6
66 55 AUT19750416 UNTERWADITZER Peter Austria / Autriche 5:25:46.0 51:09.2
67 94 LAT19870421 SMOLINS Ervins Latvia / Lettonie 5:26:47.7 52:10.9
68 65 AUT19780930 SCHABERREITER Karl Austria / Autriche 5:28:21.0 53:44.2
69 127 SVK19870810 FABER Zdenek Slovakia / Slovaquie 5:29:07.0 54:30.2
70 88 SLO19880412 CERNILOGAR Nejc Slovenia / Slovenie 5:30:17.0 55:40.2
71 61 COL19780316 BOTERO SALAZAR Jhon Jairo Colombia / Colombie 5:30:37.1 56:00.3
72 31 GBR19770905 OLDHAM Paul Great Britain / Grande-Bretagne 5:30:58.9 56:22.1
73 107 POL19851127 JANOWSKI Bartosz Poland / Pologne 5:31:09.4 56:32.6
74 101 AUT19900522 ZÖGER Manfred Austria / Autriche 5:32:24.1 57:47.3
75 63 SLO19760507 NOC Lenart Slovenia / Slovenie 5:32:35.0 57:58.2
76 23 EST19820128 AUSTA Caspar Estonia / Estonie 5:32:35.9 57:59.1
77 60 AUT19850919 HOLAS Johannes Austria / Autriche 5:33:32.9 58:56.1
78 89 AUS19810426 LEWIS Shaun Australia / Australie 5:38:47.9 1:04:11.1
79 71 CRO19710429 ROSET Pavao Croatia / Croatie 5:39:36.9 1:05:00.1
80 74 GER19800601 PUTZKE Falk Germany / Allemagne 5:42:58.7 1:08:21.9
81 67 GER19780309 MUTH Sebastian Germany / Allemagne 5:43:08.4 1:08:31.6
82 141 CRC19830122 SANCHEZ Alexander Costa Rica / Costa Rica 5:44:48.8 1:10:12.0
83 112 POL19860701 BANACH Bartosz Poland / Pologne 5:47:04.9 1:12:28.1
84 51 AUT19770224 TAUDERER Bernd Austria / Autriche 5:47:30.0 1:12:53.2
85 100 JPN19760602 MATSUMOTO Syun Japan / Japon 5:49:25.1 1:14:48.3
86 69 NOR19780517 BJORNSTAD Tor Halvor Norway / Norvege 5:50:05.8 1:15:29.0
87 119 USA19760125 PRICE Harlan United States of America / Etats-U 5:50:08.1
89 98 HUN19900821 SZATMARY Andras Hungary / Hongrie 5:51:58.0 1:17:21.2
90 76 HUN19740504 BOGAR Gabor Hungary / Hongrie 5:51:59.3 1:17:22.5
91 111 JPN19781004 YAMADA Daigoro Japan / Japon 5:52:47.7 1:18:10.9
92 142 CRC19881121 CAMACHO Jonathan Costa Rica / Costa Rica 5:53:35.7 1:18:58.9
93 113 ROU19871201 LOGIGAN Lucian Romania / Roumanie 5:54:44.0 1:20:07.2
94 122 ROU19851205 JUGANARU RAZVAN Nicolae Romania / Roumanie 5:58:39.5 1:24:02.7
95 97 LAT19821123 JAKOVELS Gints Latvia / Lettonie 5:59:12.5 1:24:35.7
96 137 AUS19810803 BLEWITT Mike Australia / Australie 6:06:15.5 1:31:38.7
97 133 FRA19880621 SABATIER Thibault France / France 6:07:09.0 1:32:32.2
98 108 NZL19761021 PRICE Justin New-Zealand / Nouvelle-Zelande 6:10:05.8 1:35:29.0
99 102 CHI19840803 GALVEZ PEREZ Victor Chile / Chili 6:12:48.0 1:38:11.2
100 77 BEL19860224 ACHOURI Thomas Belgium / Belgique 6:14:05.0 1:39:28.2
