¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Larrinaga vence en Cambre

Javier Ruiz de Larrinaga ha vencido en el ciclocross de Cambre, prueba puntuable para la Copa de España. El alavés ha superado a Isaac Suarez y a Egoitz Murgoitio y consolida de esta forma su liderato en la general. Clasificaciones completas:




Clasificación ELITE Y SUB 23:
1º 44 ESP19791102 RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, Javier 72731961 ELI 0:51:08
2º 20 ESP19790729 SUAREZ FERNANDEZ, Isaac 72093089 ELI 0:51:15
3º 29 ESP19830807 MURGOITIO REKALDE, Egoitz 16077121 ELI 0:51:29
4º 40 ESP19780515 ZABALLA GUTIERREZ, Constantino 72090564 ELI 0:51:58
5º 22 ESP19820203 VAZQUEZ CRESPO, Oscar 44077974 ELI 0:51:59
6º 36 ESP19780824 HERMIDA RAMOS, Jose A. 40561417 ELI 0:52:00
7º 5 ESP17031973 SECO AMUNDARAIN, David 30668063 ELI 0:52:09
8º 68 ESP19900722 RUIZ ETXEANDIA, Daniel 72317431 SUB 0:52:20
9º 79 ESP19820813 DIEZ ARRIOLA, Jose A. 72096554 ELI 0:54:05
10º 43 ESP19760528 ARMERO SANCHEZ, Santiago 47600552 ELI 0:54:11
11º 87 ESP19981221 LOZANO RIBA, David 45880867 SUB P.D. 0:54:39
12º 59 ESP19880730 ESTEVEZ CIVIDANES, Aser 76905483 SUB 0:54:48
13º 28 ESP19841020 HERNÁNDEZ GARCÍA, Carlos 53615561 ELI 0:54:55
14º 30 ESP19871202 URIARTE OKAMIKA, Erlantz 78922410 ELI 0:55:02
15º 15 ESP19860215 ALONSO ALONSO, Jose M. 36130147 ELI 0:55:12
16º 21 ESP19870913 GONZALEZ FONTAN, Mauro 34878782 ELI 0:55:16
17º 10 ESP19870814 ANIA GONZALEZ, Daniel 76964400 ELI 0:55:29
18º 83 ESP19770925 LEON LUTERREZ, Joseba 78886889 ELI P.D. 0:55:39
19º 14 POR19840102 DIAS PIÑO, Celestino 19503 ELI 0:55:43
20º 70 ESP19890117 JUAREZ ALDAY, David 78922410 SUB 0:56:15
21º 63 ESP19890706 BOENTE CARRERA, Oscar 35585460 SUB 0:56:18
22º 19 ESP19730723 SUAREZ FERNANDEZ, Antonio 13938478 ELI 0:56:20
23º 33 ESP19790329 PRIETO GONZALEZ, Bruno 9442414 ELI 0:56:42
24º 2 ESP19791129 MARTINEZ AGUIRRE, Ivan 46881390 ELI 0:56:51
25º 39 ESP19860527 RUS MARTINEZ, Hugo A. 51101146 ELI 0:56:54
26º 24 ESP19740213 YUS KEREJETA, Unai 18591174 ELI 0:57:17
27º 41 ESP19750619 GOMEZ SAIZ, Juan C. 1397890 ELI 0:57:25
28º 49 ESP19900126 DE LUIS MARTINEZ, Gonzalo 76963175 SUB 0:58:04
29º 34 ESP19780303 MENÉNDEZ VELASCO, Rubén 71764237 ELI 0:58:11
30º 73 ESP19910123 SAINZ ONTALVILLA, Alberto 72102058 SUB 0:58:50
31º 77 ESP19910212 VUELTA IZQUIERDO, Michel 72148720 SUB 0:59:20
32º 13 ESP19811024 MARTINEZ ALONSO, Adolfo 76899339 ELI 0:59:56
33º 85 ESP19820703 PENA HERNAEZ, Jon 72400164 ELI P.D. 1:00:07
34º 64 ESP19910228 MARTINEZ DEL CAMPO, Oscar 53198565 SUB 1:00:16
35º 72 ESP19900211 SAN EMETERIO GANDIAGA, Fernando 72076335 SUB 1:00:49
36º 9 ESP19800503 DAPENA CASTROMAN, Pedro 44817986 ELI 1:00:59
37º 32 ESP19810816 GONZALEZ SANCHEZ-SECO, David 3127270 ELI 1:01:08
38º 11 ESP19851010 ROSAL SUAREZ, Gonzalo 71666174 ELI 1:01:09
39º 26 ESP19780920 MIGUELEZ OVIEDO, Javier 9807243 ELI 1:01:15
40º 62 ESP19910506 BRAVO ALONSO, Pablo 53658715 SUB 1:01:28
41º 23 ESP19820214 MARTIN JIMENEZ, Manuel 6578111 ELI 1:01:37
42º 18 ESP19791102 LARRINAGA IBAÑEZ, Javier 72731961 ELI 1:05:10
43º 61 ESP19890726 LAZARO DIEZ, Jonatan 72405978 SUB 0:50:23
44º 42 ESP19850321 NADAL NAVARRO, David 20034502 ELI 0:50:52
45º 55 ESP19911205 PEREZ COUÑAGO, Adrian 35577641 SUB 0:53:16
46º 17 ESP19871228 ARAUJO MONTENEGRO, Pablo 76904569 ELI 0:53:40
47º 74 ESP19910130 PEÑA ARCE, Javier 72146128 SUB 0:54:32
48º 81 ESP198206027 JIMENEZ HERRANZ, Cesar 51425207 ELI P.D. 0:54:47
49º 7 ESP19800605 RAÑA FUENTES, Anton 79311089 ELI 0:54:59
50º 65 ESP19910503 GONZALEZ MIGUEZ, Fernando 35572413 SUB 0:55:15
51º 52 ESP19901121 PADIN SANCHEZ, Juan 54126003 SUB 0:55:16
52º 25 ESP19610915 AGUADO GARCIA, Enrique 51351116 ELI 0:56:10
53º 54 ESP19911022 BRAVO CEREIJO, Eloy 44377223 SUB 0:57:11
54º 48 ESP19910823 BLAZQUEZ HERNANDEZ, Juan M. 47232428 SUB 0:58:02
55º 57 ESP19910323 DIOS RÍOS, Cristóbal 77414113 SUB 0:59:40
56º 50 ESP19890821 QUINCE ANDRES, Luis M. 76962425 SUB 1:03:36

JUNIORS:
1 43 IRAOLAGOITI,OIER JUN-1 GALDIANO ERAIKU 00:38:38 seg.
2 22 RODRIGUEZ,PABLO JUN-1 ACADEMIA POSTAL 00:38:46 8 seg.
3 2 LOPEZ,SAUL JUN-1 A PONTE VELLA 00:39:00 22 seg.
4 25 ALTUR,Marcos JUN-1 JORGE CANET-QUI 00:39:27 49 seg.
5 9 GONZALEZ,PAULO JUN-1 EXPERT - AGUA D 00:39:27 49 seg.
6 39 HERNANDEZ,Oscar JUN-1 CONSTRUCCIONES 00:39:27 49 seg.
7 38 LUCAS,ALBERTO JUN-1 GIJON-ESTEL LAS 00:39:34 56 seg.
8 36 AZURMENDI,ANDER JUN-1 IBAIGANE OPEL 00:39:39 1:01 min.
9 35 PORTILLO,XABIER JUN-1 FONARA 00:39:39 1:01 min.
10 31 ANDRES,GONZALO JUN-1 PROMOCIONES BOB 00:40:10 1:32 min.
11 12 CHAS,BRAIS JUN-1 RENAULT CAEIRO 00:40:29 1:51 min.
12 40 CAMPO,ALEJANDRO JUN-1 PIELAGOS 00:41:00 2:22 min.
13 24 LLORENS,Jaime JUN-1 JORGE CANET-QUI 00:41:25 2:47 min.
14 3 CLEMARES,DANIEL JUN-1 NAVALCARNERO-F. 00:41:42 3:04 min.
15 20 MEDIN,RAUL JUN-1 CYMASA 00:42:14 3:36 min.
16 28 CRISTOBAL,JOSE MARIA JUN-1 CONSTRUCCIONES 00:42:23 3:45 min.
17 34 PACIOS,RUBEN JUN-1 CADALSO MTB C 00:42:52 4:14 min.
18 6 CABREIRA,CESAR JUN-1 EXPERT - AGUA D 00:42:52 4:14 min.
19 5 SANTOS,ALEJANDRO JUN-1 PONTEAREAS C 00:42:52 4:14 min.
20 16 LESTIDO,MARTIN JUN-1 MUEBLES COMPOST 00:43:40 5:02 min.
21 61 GOMEZ,MARIO JUN-1 COSLADA U.C. 00:43:49 5:11 min.
22 21 GARCIA,IAGO JUN-1 ACADEMIA POSTAL 00:43:52 5:14 min.
23 1 SEBASTIAN,IVAN JUN-1 CHINT - AUTRONI 00:43:55 5:17 min.
24 26 LOSADA,IVAN JUN-1 CAIXANOVA 00:44:58 6:20 min.
25 23 CASTRO,FRANCISCO JUN-1 PADRONES 00:45:16 6:38 min.
26 30 MOLINA DE,AITOR JUN-1 COQUE URIA E. 00:45:33 6:55 min.
27 29 GONZALEZ,BRAIS JUN-1 HNOS OZORES S.L 00:46:37 7:59 min.
28 33 GUTIERREZ,FERNANDO JUN-1 CC NIEVES - BEL 00:46:45 8:07 min.
29 59 CARRO,IAGO JUN-1 CYMASA 00:47:03 8:25 min.
30 27 UCHA,JACOBO JUN-1 SPOL C.C. 00:48:45 10:07 min.
31 41 PEREZ,DIEGO JUN-1 MERUELO 00:49:03 10:25 min.
32 11 CERDEIRA,ANGEL JUN-1 RENAULT CAEIRO 00:49:39 11:01 min.
33 7 SANTOS,EDGAR JUN-1 PONTEAREAS C 00:51:22 12:44 min.
34 8 GALAVIS,JORGE LUIS JUN-1 EXPERT - AGUA D 01:08:29 1 Vts
35 10 LUIS,ALEJANDRO JUN-1 RENAULT CAEIRO 01:08:29 1 Vts

CADETES:
1 32 RIBERA,Jose Manuel CAD-1 INFINOBRAS 00:26:57
2 37 CAMPO,JAIME CAD-1 PIELAGOS 00:27:31 34 seg.
3 5 LOPEZ,DANIEL CAD-1 RENAULT CAEIRO 00:28:22 1:25 min.
4 42 BOSCH,Raul CAD-1 ROLEAUTO-ASES.E 00:28:56 1:59 min.
5 30 AGUADO,VICTOR CAD-2 S.S. DE LOS R 00:29:07 2:10 min.
6 27 JUNQUERA,LUIS CAD-1 COQUE URIA E. 00:29:26 2:29 min.
7 34 CORRALES,ALVARO CAD-1 MERUELO 00:29:34 2:37 min.
8 20 PORTELA,Antonio CAD-1 ROSAL 00:29:39 2:42 min.
9 29 CASILLAS,DAVID CAD-1 CC NIEVES - BEL 00:30:25 3:28 min.
10 22 GONZALEZ,MANUEL CAD-2 EL ROSAL C.C 00:30:27 3:30 min.
11 21 MORAIS,IVAN CAD-1 HNOS OZORES S.L 00:30:27 3:30 min.
12 36 NORIEGA,DIEGO CAD-1 PIELAGOS 00:30:37 3:40 min.
13 16 DIZ,Angel CAD-1 SPOL 00:30:48 3:51 min.
14 26 MENENDEZ,FERNANDO CAD-2 PROMOCIONES BOB 00:30:55 3:58 min.
15 8 VIDAL,CRISTIAN CAD-1 MUEBLES COMPOST 00:31:27 4:30 min.
16 28 RAPOSO,SANTIAGO CAD-1 COQUE URIA E. 00:31:36 4:39 min.
17 40 RONCERO,JAVIER CAD-1 MORALES DEL VIN 00:31:40 4:43 min.
18 14 VILLAR,Marcos CAD-1 MACEDA 00:31:50 4:53 min.
19 41 SANCHO,Javier CAD-2 CC LA VALLDIG 00:31:50 4:53 min.
20 38 NORIEGA,PABLO CAD-2 MONTAJES MORTE 00:31:50 4:53 min.
21 43 FERRANDO,Vicent CAD-1 ROLEAUTO-ASES.E 00:32:07 5:10 min.
22 24 PARAJA,ALEJANDRO CAD-2 COQUE URIA E. 00:32:12 5:15 min.
23 25 RODRIGUEZ,DARIO CAD-1 COQUE URIA E. 00:32:33 5:36 min.
24 19 LOMBA,ALEJANDRO CAD-1 EL ROSAL C.C 00:32:41 5:44 min.
25 35 MARCANO,DIEGO CAD-1 PIELAGOS 00:32:41 5:44 min.
26 39 CARDABA,DIEGO CAD-1 MORALES DEL VIN 00:33:20 6:23 min.
27 31 PALACIO,Enaitz CAD-1 FONARA 00:33:35 6:38 min.
28 53 MERINO,EIDER CAD-2 HOTEL MODUS VIV 00:33:35 6:38 min.
29 7 SALVADO,ALEJANDRO CAD-1 MUEBLES COMPOST 00:33:51 6:54 min.
30 12 RODRIGUEZ,DAVID CAD-1 ACADEMIA POSTAL 00:34:17 7:20 min.
31 33 CARRAL,ALVARO CAD-2 MONTAJES MORTE 00:34:22 7:25 min.
32 6 VARELA,PABLO CAD-2 RENAULT CAEIRO 00:36:16 9:19 min.
33 23 CIVIDANES,Pablo CAD-1 ROSAL 00:38:20 11:23 min.
34 9 SOMOZA,Diego CAD-1 COMPOSTELANO 00:38:43 11:46 min.
35 18 VICENTE,Adrian CAD-1 ROSAL 00:40:10 13:13 min.
36 1 GARCIA,JONATHAN CAD-2 RAMON GARRIDO 00:40:30 13:33 min.

FEMINAS CADETES
1 52 GONZALEZ,ALICIA F-CAD CONSTRUCCIONES 00:31:50 min.
2 54 LLORET,Elena F-CAD ASESORIA EMP.LE 00:33:07 1:17 min.
3 50 GARCIA,MARTA F-CAD PROMOCIONES BOB 00:36:16 4:26 min.
4 49 VILLASUSO,TANIA F-CAD COMPOSTELANO 00:37:02 5:12 min.

FEMINAS ELITE Y SUB 23
1 46 GAMONAL,ROCIO F-ELI CAIXANOVA-BH-TO 00:37:56
2 58 MARTIN,ROCIO F-ELI SEMAR-DISTRANSA 00:38:24 28 seg.
3 53 BRAVO,ROSA MARIA F-ELI TINLOHI 00:39:52 1:56 min.
4 48 CASTRO,ISABEL F-ELI AQUAGEST 00:40:10 2:14 min.
5 52 NUÑO,AIDA F-ELI MONTECERRAO 00:42:23 4:27 min.
6 47 VAZQUEZ,LUCIA F-ELI AQUAGEST 00:43:16 5:20 min.
7 51 GONZALEZ,LUCIA F-ELI PROMOCIONES BOB 00:43:16 5:20 min.
8 50 OLITE,SAIOA F-ELI DEBABARRENA-KIR 00:48:00 10:04 min.
9 49 GOMEZ,MARIA JOSE F-ELI PROMOCIONES BOB 00:48:55 10:59 min.
10 56 VILANOVA,Laura F-JUN PRADISA 00:49:03 11:07 min.
11 55 PEÑA,ANDREA F-JUN MERUELO 01:08:29 1 Vts
12 54 MANEIRO,Elba F-JUN 54 01:08:29 1 Vts

MASTER 30
1 153 PRIETO,MARCO ANTONI MA-30 MONTE CERRAO 00:34:05
2 158 NAVARRO,AGUSTIN MA-30 PEDRO CUERVO 00:34:09 4 seg.
3 150 SORDO,SERGIO MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:35:06 1:01 min.
4 151 LUENGO,CARLOS MA-30 COMERCIAL DEL A 00:35:06 1:01 min.
5 162 JIMENEZ,SAMUEL GERSO MA-30 COSLADA C.E.C 00:35:22 1:17 min.
6 172 BELLO,JUAN MA-30 CASTRASOUA ANT 00:35:22 1:17 min.
7 161 ANTEPAZO,DAVID MA-30 RACING SPORT - 00:35:40 1:35 min.
8 140 DIAZ,JAVIER MA-30 ARMICOR 00:36:03 1:58 min.
9 152 GALAN,FRANCISCO MA-30 ENBICI

MASTER 40
1 54 BORT,Miquel MA-40 TUPEDALA 00:36:00
2 17 RODRIGUEZ,JOSE JAVIE MA-40 DANIMA 00:36:31 31 seg.
3 29 VAZQUEZ,JUAN CARLOS MA-40 TALAVERA J. P 00:37:31 1:31 min.
4 34 ARUFE,Jorge MA-40 AQUAGEST 00:37:36 1:36 min.
5 50 FUENTES,Miguel MA-40 REAL VALLE DE 00:37:42 1:42 min.
6 18 CONDE,XULIO XOSE MA-40 ACADEMIA POSTAL 00:37:48 1:48 min.
7 25 LAGO,JAVIER MA-40 SPOL CAIXANOVA 00:38:00 2:00 min.
8 40 BUSTILLO,JOSE LUIS MA-40 ENBICI

MASTER 50
1 55 MARTINEZ,Josep-Anton MA-50 JIMAR 00:37:17 min.
2 42 ESCOBAR,Mario MA-50 MOIXENT 00:39:53 2:36 min.
3 56 IBAÑEZ DE,JESUS IGNA MA-50 ASKAN 00:41:40 4:23 min.
4 39 FERNANDEZ,JESUS MA-50 SOLIS VEGA-GLEZ 00:43:33 6:16 min.
5 16 ALVAREZ,JOSE CESAR MA-50 DANIMA 00:44:20 7:03 min.
6 22 CARRERA,VALERIANO MA-50 CAIXANOVA 00:46:29 9:12 min.
7 3 HERMOSO DE,FCO. JAVI MA-50 BICICLETAS SALC 00:47:31 10:14 min.
8 47 CUERVO,PEDRO MA-50 PEDRO CUERVO 01:03:21 1 Vts
9 8 COTERILLO,Jose Manue MA-50 CANTABRIA CLUB 01:03:21 1 Vts
10 27 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-50 CAIXANOVA 01:03:21 1 Vts

MASTER 60
1 33 GAVILAN,MIGUEL ANGEL MA-60 CICLOS CORREDOR 00:42:13 min.

SENIOR
1 123 CADAVIECO,JOSE DOMIN SENIO ZUGOR - TINO ZA 00:34:58 seg.
2 118 CHICA,ISRAEL SENIO CC TORREJON 00:35:50 52 seg.
3 102 BENEYTO,IGNACIO SENIO ORQUIN SALCHI 00:36:05 1:07 min.
4 101 BUSTO,DAVID SENIO AUTOCARES BUSTO 00:36:30 1:32 min.
5 111 CARRETERO,LUCIANO JE SENIO RENAULT CALEIRO 00:37:09 2:11 min.
6 169 NUÑEZ,MIKEL SENIO ARIBIKE 00:38:14 3:16 min.
7 115 CATOIRA,ALBERTO SENIO J.J. CHICOLINO 00:38:31 3:33 min.
8 137 FERNANDEZ,DANIEL SENIO CONGELADOS EGEA 00:39:05 4:07 min.
9 110 CANDAL,JUAN CARLOS SENIO RENAULT CAEIRO 00:39:05 4:07 min.
10 117 PEREZ,FRANCISCO JO SENIO CASTAÑIELAGOS 00:39:36 4:38 min.
11 120 MICO,Javier SENIO CCEQUIP CICLI 00:39:36 4:38 min.
12 119 ALVAREZ,JOSE MANUEL SENIO ENBICI

1 comentario:

Anónimo dijo...

Como va la general?

Publicar un comentario

top