¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Larrinaga vence en su casa


El alavés Javier Ruiz de Larrinaga se ha impuesto en el ciclocross de su pueblo, Amezaga. El de Spiuk ha superado en tan solo 4seg a Egoitz Murgoitio y en casi dos minutos y medio a David Seco. Entre los sub23 el mejor ha sido Daniel Ruiz. Clasificaciones completas:



Clasificación ELITES

1 1 RUIZ DE,JAVIER ELITE SPIUK-URTEAGA 01:02:17
2 3 MURGOITIO,EGOITZ ELITE GRUPO HIRUMET T 01:02:21 4 seg.
3 2 SECO,DAVID ELITE SPIUK 01:04:42 2:25 min.
4 25 URIARTE,ERLANTZ ELITE IBAIAGNE OPEL 01:05:31 3:14 min.
5 31 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE TRASMIERA FUJI 01:06:29 4:12 min.
6 56 SAGUES,Ramon ELITE ALPCROSS 01:06:34 4:17 min.
7 49 ROMERO,JUAN JOSE ELITE MERCEDES S.C. 01:07:03 4:46 min.
8 48 MATA,MARTIN ELITE STOP FORMACION 01:07:20 5:03 min.
9 27 GARCIA,XABIER ELITE ELORRIOKO T.E 01:07:36 5:19 min.
10 4 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA/CANNON 01:08:39 6:22 min.
11 6 URAIN,ZIGOR ELITE CDR BICICLETAS 01:09:10 6:53 min.
12 47 ORTIZ DE ZARATE,Ibon ELITE ERANDIO U C 1 Vts
13 20 MARCOS,RODOLFO ELITE HERMANS VILLARC 1 Vts
14 18 LORENZO,DAVID ELITE STOP FORMACION 1 Vts
15 12 GALVEZ,GARIKOITZ ELITE ZALLAKO BELOD 1 Vts
16 54 MARTIN,MANUEL ELITE STECCHINO MTB 1 Vts
17 29 PANIAGUA,UNAI ELITE MOTOENLACES.C 1 Vts
18 19 GONZALO,PABLO ELITE TRANS.CHEMA-BOL 1 Vts
19 13 GALBEZ,ASIER ELITE LA BICICLETA-CO 2 Vts
20 24 ROTAECHE,SANTIAGO ELITE JULIAN FUENTECI 2 Vts
21 30 LOPEZ,ROBERTO ELITE INELECMA CLUB 2 Vts
22 53 RUEDAS,CESAR ELITE BICICLETAS SALC 2 Vts
23 55 DE LA FUENT,GUSTAVO ELITE STECCHINO MTB 2 Vts
24 22 MENDIJUR LO,ALAIN ELITE ARABARRAK 2 Vts
25 26 GALLASTEGI,ANDER ELITE BIZIKLETA.COM 2 Vts
Oinkari sailkapena / Corredores Clasificacos : 25

Feminas elite:
1 99 PACIOS,Mercè F-ELI BICISPRINT-TORR 00:43:43
2 82 MARTIODA,AMAIA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:47:58

Clasificación sub23

1 88 RUIZ,DANIEL SUB23 IBAIGANE OPEL 00:51:53
2 101 GOMEZ,Iñigo SUB23 SEGUROS BILBAO 00:53:36 1:43 min.
3 100 GOMEZ,Jon SUB23 SEGUROS BILBAO 00:54:18 2:25 min.
4 86 JUAREZ,DAVID SUB23 OPEL IBAIGANE 00:54:47 2:54 min.
5 96 PENA,JOSU SUB23 KOPLAD-UNI2 00:55:30 3:37 min.
6 103 OLASOLO,ALVARO SUB23 CERAMICAS EGURZ 00:56:10 4:17 min.
7 87 MAZAIRA,JON SUB23 OPEL IBAIGANE 00:56:20 4:27 min.
8 76 TRESPALACIOS,Mikelat SUB23 GORDEXOLA 00:56:57 5:04 min.
9 82 SAINZ,ALBERTO SUB23 P. INCERA - FOR 00:57:07 5:14 min.
10 85 ARRANZ,IKER SUB23 IBAIAGNE OPEL 1 Vts
11 71 GIL,IKER SUB23 ORIAKO T.E. 1 Vts
12 79 VILLA,JOSE MARIA SUB23 JG BIKES 1 Vts
13 78 HERNANDO,RUBEN SUB23 GERARDO DE LA C 1 Vts
14 97 SARDA,JAVIER SUB23 COLLOTO C.C. 1 Vts
15 72 GARCIA,AIDER SUB23 MENDIZ MENDI MT 1 Vts
Oinkari sailkapena / Corredores Clasificacos : 15

Clasificación junior:

1 8 IRAOLAGOITI,OIER JUN-2 GALDIANO ERAIKU 00:37:17
2 44 AZURMENDI,ANDER JUN-2 IBAIGANE OPEL 00:37:17 mt.
3 25 GOIKOETXEA,PEIO JUN-2 CONST BALTAR DO 00:38:21 1:04 min.
4 32 PORTILLO,XABIER JUN-2 FONARA 00:38:42 1:25 min.
5 62 AGUIRRE,ANDONI JUN-2 PINTURAS BANAKA 00:39:02 1:45 min.
6 33 GARCIA,DAMIAN JUN-2 P. INCERA - FOR 00:39:17 2:00 min.
7 10 RODRIGUEZ,XABIER JUN-1 ZUBINOR-PETRONO 00:39:34 2:17 min.
8 46 BASILIO,ANDER JUN-2 IBAIGANE OPEL 00:39:36 2:19 min.
9 20 GARMENDIA,ION JUN-2 CAJA RURAL 00:40:02 2:45 min.
10 9 DE SEBASTIA,GORKA JUN-1 ZUBINOR-PETRONO 00:40:16 2:59 min.
11 7 LASTRA,KEVIN JUN-1 MENDIZ MENDI MT 00:40:33 3:16 min.
12 2 GIL,ODEI JUN-2 DIPROCA-SICESAL 00:40:50 3:33 min.
13 40 BERDOTE,MIKEL JUN-2 FARLA-JAULICE-P 00:41:08 3:51 min.
14 28 TESOURO,JON JUN-1 CONST BALTAR DO 00:42:12 4:55 min.
15 47 BEOBIDE,GAIZKA JUN-2 IBAIGANE OPEL 00:42:13 4:56 min.
16 35 CAMPO,ALEJANDRO JUN-2 PIELAGOS 00:42:41 5:24 min.
17 18 RIVERO,ION JUN-2 SUMOFIC 00:42:52 5:35 min.
18 45 BARRENETXEA,ANDER JUN-2 IBAIGANE OPEL 00:42:55 5:38 min.
19 24 GARITAONAIN,AITOR JUN-2 CONST BALTAR DO 00:42:55 5:38 min.
20 5 CALERO,CRISTIAN JUN-1 MENDIZ MENDI MT 00:44:15 6:58 min.
21 27 ARIZMENDIAR,XABIER JUN-1 CONST BALTAR DO 00:44:56 7:39 min.
22 23 UGALDEA MAR,ASIER JUN-2 CONST BALTAR DO 1 Vts
23 52 FILARDO,HODEI JUN-1 UMPRO 1 Vts
24 39 UGARTE,XABIER JUN-1 FARLA-JAULICE-P 1 Vts
25 64 ABIN,NOEL JUN-1 ELECTRO ALAVESA 1 Vts
26 54 MADARIAGA,Uztaritz JUN-1 UMPRO 1 Vts
27 53 ZUGAZAGA,UNAI JUN-1 UMPRO 1 Vts
28 68 TRAPOTE,ALEJANDRO JUN-1 TLLS ARTOLOZAGA 1 Vts
29 67 URRETA,IKER JUN-1 ALIMCO 1 Vts
30 61 KAREAGA,JON MIKEL JUN-1 PINTURAS BANAKA 1 Vts
31 6 RODRIGUEZ,Jorge JUN-1 MENDIZ MENDI MT 1 Vts
32 51 ETXABE,OIER JUN-1 UMPRO 1 Vts
33 50 ISLA,JOEL JUN-2 PINTURAS BANAKA 1 Vts
34 16 GARCIA,ANARTZ JUN-2 SUMOFIC 1 Vts
35 69 LARTITEGUI,ASIER JUN-2 LUBEKO ELECTROD 1 Vts
36 59 LUNA,CRISTIAN JUN-1 ELECTRO ALAVESA 1 Vts
37 60 LOPEZ DE,JON JUN-1 PINTURAS BANAKA 1 Vts
Oinkari sailkapena / Corredores Clasificacos : 37

Feminas junior

1 94 TREVILLA,SANDRA F-JUN HOTEL MODUS VIV 00:47:31
2 95 CALVO,TANIA F-JUN ELECTRO ALAVESA 00:48:29
3 91 TREVILLA,ZALOA F-JUN BESTE ALDE/DURA 00:48:47
Oinkari sailkapena / Corredores Clasificacos : 3

Clasificación cadete:

1 19 CAMPO,JAIME CAD-2 PIELAGOS 00:23:43
2 14 BARRON,LUIS ALBERTO CAD-2 FONARA 00:24:03 20 seg.
3 11 RUIZ,YERAI CAD-2 ARANAKO S.C. 00:24:19 36 seg.
4 41 BILBAO,JONATHAN CAD-2 MUNGIA-LIFTRA 00:24:25 42 seg.
5 17 QUINTANO,JULEN CAD-2 FONARA 00:24:31 48 seg.
6 20 CORRALES,ALVARO CAD-2 PIELAGOS 00:24:55 1:12 min.
7 15 TREVILLA,ALEN CAD-2 FONARA 00:25:16 1:33 min.
8 16 LLAMOSAS,Mikel CAD-1 FONARA 00:25:36 1:53 min.
9 42 URIARTE,Gorka CAD-1 GERNIKESA S C 00:25:43 2:00 min.
10 34 URIARTE,UNAI CAD-2 OPEL IBAIGANE 00:25:43 2:00 min.
11 36 SULIBARRIA,UNAI CAD-2 UMPRO 00:25:55 2:12 min.
12 46 FERNANDEZ,PABLO CAD-2 P. INCERA - FOR 00:25:59 2:16 min.
13 9 CORRALES,Eneko CAD-1 MENDIZ MENDI MT 00:26:05 2:22 min.
14 35 FERNANDEZ,BINGEN CAD-2 OPEL IBAIGANE 00:26:05 2:22 min.
15 39 LINARES,Oscar CAD-1 P. INCERA - FOR 00:26:11 2:28 min.
16 31 URKIJO,LANDER CAD-2 FARLA-JAULICE-PIG 00:26:12 2:29 min.
17 40 GARCIA,IKER CAD-1 P. INCERA - FOR 00:26:15 2:32 min.
18 13 PALACIO,Enaitz CAD-1 FONARA 00:26:15 2:32 min.
19 29 ETXEBARRIA,Lander CAD-1 FARLA-JAULICE-PIG 00:26:36 2:53 min.
20 18 ARBELOA,MIKEL CAD-2 FONARA 00:26:50 3:07 min.
21 33 PLAGARO,CRISTIAN CAD-2 OPEL IBAIGANE 00:26:55 3:12 min.
22 21 MARCANO,DIEGO CAD-2 PIELAGOS 00:27:09 3:26 min.
23 6 GOIKOETXEA,XABIER CAD-2 GAURSA RENAULT 00:27:13 3:30 min.
24 2 ARANBURU,Xabat CAD-1 AMPO 00:27:16 3:33 min.
25 55 IBARGUREN,Ander CAD-2 ULMA-CEGASA 00:27:16 3:33 min.
26 44 URRETA,Asier CAD-1 ITURRIBERO 00:27:16 3:33 min.
27 37 FERNANDEZ,AITOR CAD-2 UMPRO 00:27:16 3:33 min.
28 7 ALONSO,JON ANDER CAD-2 GAURSA RENAULT 00:28:14 4:31 min.
29 32 ZARRABE,Mikel CAD-1 IBAIGANE OPEL 00:29:20 5:37 min.
30 53 ZURIMENDI,GALDER CAD-2 LUYANDO-GANZEDO 00:29:33 5:50 min.
31 43 ERAUZKIN,Mikel CAD-1 ESCOR-PFERD 00:30:43 7:00 min.
32 30 IRAZABAL,Aimar CAD-1 FARLA-JAULICE-PIG 00:30:55 7:12 min.
33 12 AGIRRE,Joseba CAD-1 FONARA 00:31:14 7:31 min.
34 47 HORMAECHEA,YAGO CAD-2 TLLS ARTOLOZAGA 00:31:36 7:53 min.
35 54 CANTERLA,Yeray CAD-1 LUYANDO-GANZEDO 00:38:00 1 Vts
36 51 MARQUINEZ,Daniel CAD-1 ESCOR-PFERD 00:38:00 1 Vts
Oinkari sailkapena / Corredores Clasificacos : 36

Clasificación FEMINAS CADETE

1 81 MERINO,EIDER F-CAD HOTEL MODUS VIV 00:26:13
2 96 TELLERIA,RUTH F-CAD HOTEL MODUS VIV 00:28:55
3 89 ABASCAL,ITZIAR F-CAD MERUELO SAN M 00:28:55
4 90 VIANA,ZURIÑE F-CAD MERUELO SAN M 00:30:01
5 80 PEREZ,Maitane F-CAD MENDIZ MENDI MTB 00:33:14
6 110 OYARBIDE,LOURDES F-CAD BESTE ALDE 00:34:02
Oinkari sailkapena / Corredores Clasificacos :6

Clasificación Master:

1 104 MENDIARAZ,XABIER MA-40 U-51 KIROLAK 00:38:21
2 120 GUTIERREZ,MANUEL MA-40 SPIUK 00:39:08 47 seg.
3 76 JIMENEZ,ANDONI MA-30 ERANDIO U C 00:39:21 1:00 min.
4 128 RUIZ DE ARC,RAFAEL MA-40 GOERNA INTRESPA 00:39:40 1:19 min.
5 3 SORDO,SERGIO MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:39:40 1:19 min.
6 39 COTERA,FELIPE MA-30 URGATZI BASKONI 00:39:58 1:37 min.
7 33 AGUIRRE,GOTZON MA-30 SPIUK 00:40:05 1:44 min.
8 1 DIAZ,AITOR MA-30 CICLOS YURREBAS 00:40:17 1:56 min.
9 70 CASTILLO,EDUARDO MA-30 CICLOS YURREBAS 00:40:20 1:59 min.
10 123 UGARTE,IMANOL MA-40 P.D. 00:40:23 2:02 min.
11 6 FERNANDEZ,UNAI MA-30 ARIBIKE 00:40:32 2:11 min.
12 9 ZUGASTI,ROBERTO MA-30 GALLETAS ARLUY 00:40:32 2:11 min.
13 67 FUENTES,Miguel Angel MA-40 PIELAGOS 00:40:40 2:19 min.
14 22 CONEJO,IKER MA-30 P.D. 00:40:47 2:26 min.
15 74 MAZAIRA,JOSE ANTONIO MA-40 IBAIAGNE OPEL 00:41:04 2:43 min.
16 116 ROMERO,ISRAEL MA-30 MONTAÑERA DE 00:41:53 3:32 min.
17 72 GARCIA,JAVIER MA-40 IBARREKO MTB 00:41:58 3:37 min.
18 31 AGUIRRE,IVAN SENIO AYUNTAMIENTO DE 00:41:58 3:37 min.
19 19 BILBAO,ARITZA MA-30 ZORRIBIKE LEZ 00:42:03 3:42 min.
20 11 IZAGIRRE,AITOR MA-30 P.D. 00:42:16 3:55 min.
21 15 SASIGAIN,RICARDO MA-30 MERCEDES S.C. 00:42:16 3:55 min.
22 13 ARZELUS,ARKAITZ MA-30 TXINDOKIPE 00:42:45 4:24 min.
23 17 PEÑA,LANDER MA-30 DURANGUESADO 00:42:47 4:26 min.
24 7 NUÑEZ,MIKEL SENIO ARIBIKE 00:42:58 4:37 min.
25 106 IBAÑEZ DE,JESUS IGNA VE-50 ASKAN 00:42:58 4:37 min.
26 16 LARREA,AITOR MA-30 P.D. 00:43:21 5:00 min.
27 28 DIAZ,RAFAEL MA-30 ZALLAKO BELOD 00:43:36 5:15 min.
28 27 SANTOS,JAVIER MA-30 LLODIANA S.C. 00:43:45 5:24 min.
29 61 FICA,JOSE ADOLFO MA-50 MENDIZ MENDI MT 00:43:46 5:25 min.
30 79 OTAOLA,CESAR MA-40 IBARREKO MTB 00:43:54 5:33 min.
31 130 PUGA,JUAN CARLOS MA-40 AZKAIN-RAZESA 00:44:05 5:44 min.
32 4 PEREZ,FRANCISCO JO SENIO GRUPO TRIGUERO 00:44:23 6:02 min.
33 71 BARRON,Alejandro MA-30 KARRANTZA S.C 00:44:26 6:05 min.
34 52 JUEZ,ALBERTO MA-40 ZALLAKO BELOD 00:44:35 6:14 min.
35 117 RUIZ,JOSE EMILIO SENIO CASTAÑIELAGOS 00:44:41 6:20 min.
36 41 ALTUBE,XABIER SENIO P.D. 00:44:58 6:37 min.
37 118 PEREZ,PEDRO MA-40 CICLOS YURREBAS 00:45:04 6:43 min.
38 20 LEKERIKA,IBON MA-30 ZORRIBIKE LEZAM 1 Vts
39 111 JUEZ,Igor MA-30 DESCANSO NATTER Z 1 Vts
40 50 LANDABURU,SENEN MA-40 AYTO. DE TORREL 1 Vts
41 124 CUESTA,ANGEL FCO MA-40 MONTAÑERA DE 1 Vts
42 80 ALZOLA,Jesus Maria MA-50 P.D. 1 Vts
43 113 MUGICA,Pedro MA-50 PIELAGOS 1 Vts
44 69 CALVO,FCO JAVIER MA-50 MONTAÑERA DE 1 Vts
45 62 ARZA,JOSE ANGEL MA-50 LLODIANA S.C. 1 Vts
46 112 URIARTE,IKER MA-30 BENGOZARRA 1 Vts
47 114 URIARTE,Iker SENIO P.D. 1 Vts
48 75 RUIZ,GORKA MA-40 SANTUTXU TXIRRI 1 Vts
49 102 COTERILLO,JOSE MANUE MA-50 CICLOTURISMO 1 Vts
50 105 LURGAIN,JOSE ANTONIO MA-60 SCANIA 1 Vts
51 107 ECHEITA,FRANCISCO MA-40 ZALLAKO BELOD 1 Vts
52 60 MARTIARENA,Esteban SENIO ARABARRAK 1 Vts
53 119 MARTINEZ,JESUS Mª MA-50 GOIZALDE S.C. 1 Vts
Oinkari sailkapena / Corredores Clasificacos : 53

FVASCICLI

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top