¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Oscar Vazquez gana en Sueca

Oscar Vázquez (Aquagest) ha ganado el ciclocross de Sueca por delante de David Lozano al que ha superado por 10seg. Santiago Armero ha sido tercero a 35seg del vencedor. Clasificaciones completas:


ELITE Y SUB-23
1 4058 VAZQUEZ,Oscar ELITE AQUAGEST 01:04:01
2 4067 LOZANO,David SUB23 CEMELORCA-TREK- 01:04:11 10 seg.
3 4042 ARMERO,Santiago ELITE LA VALLDIGNA MAN 01:04:36 35 seg.
4 4001 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 01:05:04 1:03 min.
5 4065 CARNICER,Francesc xa ELITE MASSI 01:05:04 1:03 min.
6 4036 MARTINEZ,Fco.-javier ELITE CAF S BAQU 01:06:08 2:07 min.
7 4002 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 01:06:21 2:20 min.
8 4008 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 01:07:23 3:22 min.
9 4013 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 01:08:36 4:35 min.
10 4028 NADAL,David ELITE ROLEAUTO ASESORIA 01:08:41 4:40 min.
11 4050 HERNANDEZ,Gabriel ELITE VALENCIA-SICA 01:09:06 5:05 min.
12 4009 CARRION,Israel SUB23 VALENCIA SILCA 01:09:06 5:05 min.
13 4016 GERICO,Fco.joseì ELITE BC PICASSENT 01:09:22 5:21 min.
14 4027 GOZALBEZ,InÞaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:09:31 5:30 min.
15 4071 MOLL,Adelino ELITE CBIKE AVENTURA EL 01:09:49 5:48 min.
16 4051 GERICO,Carlos ELITE BC PICASSENT 01:10:21 6:20 min.
17 4039 RAMON,Ignacio SUB23 CCN-VLC TERRA I 01:11:13 7:12 min.
18 4017 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts
19 4024 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:00:00 1 Vts
20 4007 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 1 Vts
21 4034 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE CC 00:00:00 1 Vts
22 4070 GASPAR,Carlos javie ELITE KOGA-SCHWALBE 00:00:00 1 Vts
23 4030 CALVO,Jose antonio ELITE GDBELGA 00:00:00 1 Vts
24 4019 PINA,Cristobal ELITE SPIRIT BIKE 00:00:00 1 Vts
25 4014 PEREZ,Pablo ELITE ROLEAUTO-ASES.E 00:00:00 1 Vts
26 4021 PASCUAL,Andreìs SUB23 UC VINAROS 00:00:00 1 Vts
27 4068 MORENO,Daniel aleja SUB23 BICLETAS SALCHI 00:00:00 1 Vts
28 4045 MARQUES,Jose fco SUB23 MOIXENT EQUIP C 00:00:00 1 Vts
29 4023 PINA,Oscar ELITE ALTO VINALOPO CC 00:00:00 1 Vts
-- 4069 SANZ,Daniel ELITE 304 GONZALVO DNF

ELITES
1 4058 VAZQUEZ,Oscar ELITE AQUAGEST 01:04:01
2 4042 ARMERO,Santiago ELITE LA VALLDIGNA MAN 01:04:36 35 seg.
3 4001 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 01:05:04 1:03 min.
4 4065 CARNICER,Francesc xa ELITE MASSI 01:05:04 1:03 min.
5 4036 MARTINEZ,Fco.-javier ELITE CAF S BAQU 01:06:08 2:07 min.
6 4002 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 01:06:21 2:20 min.
7 4008 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 01:07:23 3:22 min.
8 4013 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 01:08:36 4:35 min.
9 4028 NADAL,David ELITE ROLEAUTO ASESORIA 01:08:41 4:40 min.
10 4050 HERNANDEZ,Gabriel ELITE VALENCIA-SICA 01:09:06 5:05 min.
11 4016 GERICO,Fco.joseì ELITE BC PICASSENT 01:09:22 5:21 min.
12 4071 MOLL,Adelino ELITE CBIKE AVENTURA EL 01:09:49 5:48 min.
13 4051 GERICO,Carlos ELITE BC PICASSENT 01:10:21 6:20 min.
14 4034 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE CC 00:00:00 1 Vts
15 4070 GASPAR,Carlos javie ELITE KOGA-SCHWALBE 00:00:00 1 Vts
16 4030 CALVO,Jose antonio ELITE GDBELGA 00:00:00 1 Vts
17 4019 PINA,Cristobal ELITE SPIRIT BIKE 00:00:00 1 Vts
18 4014 PEREZ,Pablo ELITE ROLEAUTO-ASES.E 00:00:00 1 Vts
19 4023 PINA,Oscar ELITE ALTO VINALOPO CC 00:00:00 1 Vts

SUB 23
1 4067 LOZANO,David SUB23 CEMELORCA-TREK- 01:04:11 seg.
2 4009 CARRION,Israel SUB23 VALENCIA SILCA 01:09:06 4:55 min.
3 4027 GOZALBEZ,InÞaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:09:31 5:20 min.
4 4039 RAMON,Ignacio SUB23 CCN-VLC TERRA I 01:11:13 7:02 min.
5 4017 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts
6 4024 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:00:00 1 Vts
7 4007 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 1 Vts
8 4021 PASCUAL,Andreìs SUB23 UC VINAROS 00:00:00 1 Vts
9 4068 MORENO,Daniel aleja SUB23 BICLETAS SALCHI 00:00:00 1 Vts
10 4045 MARQUES,Jose fco SUB23 MOIXENT EQUIP C 00:00:00 1 Vts

CADETES, JUNIOR Y FÉMINAS
1 3051 LLUCH,Marc CAD-2 BLATEM-BENICARLO 00:32:24
2 3066 SERRANO,Daniel CAD-1 EI TWO-RED BULL 00:32:24 mt.
3 3056 SANCHO,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:32:24 mt.
4 3053 ORTS,Felipe CAD-1 AITANA CC 00:32:30 6 seg.
5 3054 BOSCH,Raul CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:33:34 1:10 min.
6 3067 PELEGRI,Oscar CAD-1 CERAM. ONDA CABEC 00:34:12 1:48 min.
7 3055 FERRANDO,Vicent CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:34:22 1:58 min.
8 3061 CUENCA,Borja CAD-2 JORGE CANET QUIMI 00:34:50 2:26 min.
9 3091 LLORET,Elena (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:34:51 2:27 min.
10 3057 SAMPER,Antonio CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:36:08 3:44 min.
11 3001 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:36:27 4:03 min.
12 3063 CARDONA,Aitor CAD-1 ONTINET.COM VLC T 00:36:56 4:32 min.
13 3008 ALTUR,Marcos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:37:14 4:50 min.
14 3007 LLORENS,Jaime JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:37:39 5:15 min.
15 3005 PASCUAL,Francesc JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:37:55 5:31 min.
16 3011 GANDIA,Alexis JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:38:24 6:00 min.
17 3021 POZUELO,Sergio JUN-2 BICICLETAS SALCHI 00:38:24 6:00 min.
18 3010 CARCELLER,Gabriel JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:38:37 6:13 min.
19 3012 MIRALLES,Victor JUN-2 UC VINAROS 00:39:20 6:56 min.
20 3013 ORTIZ,Carlos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:40:01 7:37 min.
21 3003 VALIENTE,Eric JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:40:15 7:51 min.
22 3025 VERA I,Oscar JUN-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:42:49 10:25 min.
23 3042 SANCHIS,Anna F-ELI SAFI-PASTA ZARA 00:43:14 10:50 min.
24 3092 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:00:00 1 Vts
25 3041 VILANOVA,Laura (f) F-JUN VALENCIA SILCA 00:00:00 1 Vts
26 3045 SIMAES,Rocio F-ELI BICICLETAS SALCHI 00:00:00 1 Vts
27 3058 NOVELLA,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:00:00 1 Vts
28 3065 GARRIDO,Erik CAD-1 PICASSENT 00:00:00 1 Vts

JUNIORS
1 3001 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:36:27 min.
2 3008 ALTUR,Marcos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:37:14 47 seg.
3 3007 LLORENS,Jaime JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:37:39 1:12 min.
4 3005 PASCUAL,Francesc JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:37:55 1:28 min.
5 3011 GANDIA,Alexis JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:38:24 1:57 min.
6 3021 POZUELO,Sergio JUN-2 BICICLETAS SALCHI 00:38:24 1:57 min.
7 3010 CARCELLER,Gabriel JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:38:37 2:10 min.
8 3012 MIRALLES,Victor JUN-2 UC VINAROS 00:39:20 2:53 min.
9 3013 ORTIZ,Carlos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:40:01 3:34 min.
10 3003 VALIENTE,Eric JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:40:15 3:48 min.
11 3025 VERA I,Oscar JUN-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:42:49 6:22 min.

CADETES
1 3051 LLUCH,Marc CAD-2 BLATEM-BENICARLO 00:32:24
2 3066 SERRANO,Daniel CAD-1 EI TWO-RED BULL 00:32:24 mt.
3 3056 SANCHO,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:32:24 mt.
4 3053 ORTS,Felipe CAD-1 AITANA CC 00:32:30 6 seg.
5 3054 BOSCH,Raul CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:33:34 1:10 min.
6 3067 PELEGRI,Oscar CAD-1 CERAM. ONDA CABEC 00:34:12 1:48 min.
7 3055 FERRANDO,Vicent CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:34:22 1:58 min.
8 3061 CUENCA,Borja CAD-2 JORGE CANET QUIMI 00:34:50 2:26 min.
9 3057 SAMPER,Antonio CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:36:08 3:44 min.
10 3063 CARDONA,Aitor CAD-1 ONTINET.COM VLC T 00:36:56 4:32 min.
11 3058 NOVELLA,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:00:00 1 Vts
12 3065 GARRIDO,Erik CAD-1 PICASSENT 00:00:00 1 Vts

FEMINAS JUNIOR ELITE
1 3042 SANCHIS,Anna F-ELI SAFI-PASTA ZARA 00:43:14 min.
2 3045 SIMAES,Rocio F-ELI BICICLETAS SALCHI 00:00:00 1 Vts

FEMINAS CADETES
1 3091 LLORET,Elena (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:34:51 min.
2 3092 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:00:00 1 Vts

SENIOR Y MÁSTER 30
1 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:36:44
2 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:36:44 mt.
3 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:36:46 2 seg.
4 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:37:27 43 seg.
5 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:37:27 43 seg.
6 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:37:31 47 seg.
7 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:37:32 48 seg.
8 1007 PACHES,Antonio-l. MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:37:40 56 seg.
9 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:37:40 56 seg.
10 1049 MARTINEZ,Lluiìs MA-30 RAVET BIKE 00:38:02 1:18 min.
11 1048 GONZALEZ,Josep anton MA-30 OBRA NOVA BIGON 00:38:02 1:18 min.
12 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:38:02 1:18 min.
13 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:38:04 1:20 min.
14 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:38:08 1:24 min.
15 1084 PERALES,Santiago SENIO RADICAL BIKE CC 00:38:08 1:24 min.
16 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:38:23 1:39 min.
17 1019 RUIZ,Javier MA-30 ROLEAUTO TALLERS 00:38:27 1:43 min.
18 1072 MARQUEZ,Higinio SENIO CCN CONTRUC 00:38:31 1:47 min.
19 1005 PALOP,Roberto MA-30 CCN CONTRUC 00:38:52 2:08 min.
20 1010 ESCUDERO,Juan-joseì MA-30 BC PICASSENT 00:38:52 2:08 min.
21 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:38:52 2:08 min.
22 1003 CLIMENT,Pablo MA-30 BMX ALCOY CC 00:39:07 2:23 min.
23 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:39:07 2:23 min.
24 1046 CUENCA,Ruben MA-30 PICASSENT 00:39:07 2:23 min.
25 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:39:10 2:26 min.
26 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:39:21 2:37 min.
27 1027 ALFARO,Angel MA-30 ELDA UC 00:39:46 3:02 min.
28 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:39:52 3:08 min.
29 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:39:52 3:08 min.
30 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:39:52 3:08 min.
31 1077 BOSCH,David SENIO SPIRIT BIKE 00:39:56 3:12 min.
32 1050 TORO,David MA-30 RAVET BIKE 00:40:01 3:17 min.
33 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:40:48 4:04 min.
34 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:40:48 4:04 min.
35 1026 DIAZ,Angel MA-30 GUSANO CC 00:41:00 4:16 min.
36 1081 CABANES,Javier SENIO MONBLAU-BAMBU 00:41:07 4:23 min.
37 1002 CABEZAS,Israel MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:41:21 4:37 min.
38 1044 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 BENIFERRICC 00:41:29 4:45 min.
39 1031 VIDAL,Rauìl MA-30 BOCAIRENT CC 00:41:56 5:12 min.
40 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:42:25 5:41 min.
41 1041 LLADRO,Vicent MA-30 VALENCIA 00:42:34 5:50 min.
42 1082 GOMEZ,Miguel-Angel SENIO BICI SPRINT GD 00:42:34 5:50 min.
43 1011 TORTOSA,Victor MA-30 BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts

SENIORS
1 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:37:27 seg.
2 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:37:27 mt.
3 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:37:31 4 seg.
4 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:38:04 37 seg.
5 1084 PERALES,Santiago SENIO RADICAL BIKE CC 00:38:08 41 seg.
6 1072 MARQUEZ,Higinio SENIO CCN CONTRUC 00:38:31 1:04 min.
7 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:39:21 1:54 min.
8 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:39:52 2:25 min.
9 1077 BOSCH,David SENIO SPIRIT BIKE 00:39:56 2:29 min.
10 1081 CABANES,Javier SENIO MONBLAU-BAMBU 00:41:07 3:40 min.
11 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:42:25 4:58 min.
12 1082 GOMEZ,Miguel-Angel SENIO BICI SPRINT GD 00:42:34 5:07 min.

MASTERS 30
1 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:36:44
2 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:36:44 mt.
3 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:36:46 2 seg.
4 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:37:32 48 seg.
5 1007 PACHES,Antonio-l. MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:37:40 56 seg.
6 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:37:40 56 seg.
7 1049 MARTINEZ,Lluiìs MA-30 RAVET BIKE 00:38:02 1:18 min.
8 1048 GONZALEZ,Josep anton MA-30 OBRA NOVA BIGON 00:38:02 1:18 min.
9 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:38:02 1:18 min.
10 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:38:08 1:24 min.
11 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:38:23 1:39 min.
12 1019 RUIZ,Javier MA-30 ROLEAUTO TALLERS 00:38:27 1:43 min.
13 1005 PALOP,Roberto MA-30 CCN CONTRUC 00:38:52 2:08 min.
14 1010 ESCUDERO,Juan-joseì MA-30 BC PICASSENT 00:38:52 2:08 min.
15 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:38:52 2:08 min.
16 1003 CLIMENT,Pablo MA-30 BMX ALCOY CC 00:39:07 2:23 min.
17 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:39:07 2:23 min.
18 1046 CUENCA,Ruben MA-30 PICASSENT 00:39:07 2:23 min.
19 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:39:10 2:26 min.
20 1027 ALFARO,Angel MA-30 ELDA UC 00:39:46 3:02 min.
21 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:39:52 3:08 min.
22 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:39:52 3:08 min.
23 1050 TORO,David MA-30 RAVET BIKE 00:40:01 3:17 min.
24 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:40:48 4:04 min.
25 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:40:48 4:04 min.
26 1026 DIAZ,Angel MA-30 GUSANO CC 00:41:00 4:16 min.
27 1002 CABEZAS,Israel MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:41:21 4:37 min.
28 1044 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 BENIFERRICC 00:41:29 4:45 min.
29 1031 VIDAL,Rauìl MA-30 BOCAIRENT CC 00:41:56 5:12 min.
30 1041 LLADRO,Vicent MA-30 VALENCIA 00:42:34 5:50 min.
31 1011 TORTOSA,Victor MA-30 BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts

MÁSTERS 40, 50 Y 60
1 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:37:29
2 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:37:30 1 seg.
3 2139 GARCIA,Joseì MA-40 EL DIARI CLU 00:38:04 35 seg.
4 2161 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA 00:38:05 36 seg.
5 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:38:10 41 seg.
6 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:39:08 1:39 min.
7 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:39:26 1:57 min.
8 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:26 1:57 min.
9 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:39:33 2:04 min.
10 2129 BALLESTER,Joseì-vicen MA-40 CDPODIUM 00:39:43 2:14 min.
11 2102 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:39:53 2:24 min.
12 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CCPASARELA LU 00:40:16 2:47 min.
13 2107 CHINCHILLA,Joseì-m. MA-40 MISLATA PC 00:40:24 2:55 min.
14 2131 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 00:40:30 3:01 min.
15 2103 MONTEAGUDO,Francisco MA-40 PEDALIER SAGUNTO 00:40:40 3:11 min.
16 2113 JORQUES,Ricardo MA-40 EQUIP CICLISTA MO 00:40:42 3:13 min.
17 2174 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 00:41:01 3:32 min.
18 2119 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 F-MORENO 00:41:29 4:00 min.
19 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:41:56 4:27 min.
20 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:41:58 4:29 min.
21 2110 QUINTERO,Joseì-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:42:14 4:45 min.
22 2126 MANRIQUE,Joseì-manuel MA-40 CICLES AB CASTELL 00:42:24 4:55 min.
23 2192 SIMAES,Jose MA-60 CAIXANOVA 00:42:31 5:02 min.
24 2122 GILABERT,Vicente-jes MA-40 ADRIAN PALOMARES 00:42:31 5:02 min.
25 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:42:56 5:27 min.
26 2115 LOPEZ,Jesus a. MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:42:56 5:27 min.
27 2168 RUBIO,Jose MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:43:24 5:55 min.
28 2116 HERNANDEZ,Santos MA-40 MANUEL CC 00:43:24 5:55 min.
29 2117 MICHAEL,Jurgen MA-40 XABIA BIKERS 00:43:47 6:18 min.
30 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:43:47 6:18 min.
31 2163 PINA,Jose ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:44:17 6:48 min.
32 2191 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:44:17 6:48 min.
33 2128 MARTINEZ,Juan-manuel MA-40 SAN VICENTE CC 00:00:00 1 Vts
34 2165 MOMPARLER,Pascual MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:00:00 1 Vts
35 2170 MEZQUITA,Joseì MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:00:00 1 Vts
36 2120 CUADROS,Joseì manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:00:00 1 Vts
37 2140 AMENOS,Xavier MA-40 ASSOCIACIO DE 00:00:00 1 Vts
38 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:00:00 1 Vts

MASTERS 40
1 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:37:29
2 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:37:30 1 seg.
3 2139 GARCIA,Joseì MA-40 EL DIARI CLU 00:38:04 35 seg.
4 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:39:08 1:39 min.
5 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:39:26 1:57 min.
6 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:26 1:57 min.
7 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:39:33 2:04 min.
8 2129 BALLESTER,Joseì-vicen MA-40 CDPODIUM 00:39:43 2:14 min.
9 2102 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:39:53 2:24 min.
10 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CCPASARELA LU 00:40:16 2:47 min.
11 2107 CHINCHILLA,Joseì-m. MA-40 MISLATA PC 00:40:24 2:55 min.
12 2131 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 00:40:30 3:01 min.
13 2103 MONTEAGUDO,Francisco MA-40 PEDALIER SAGUNTO 00:40:40 3:11 min.
14 2113 JORQUES,Ricardo MA-40 EQUIP CICLISTA MO 00:40:42 3:13 min.
15 2119 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 F-MORENO 00:41:29 4:00 min.
16 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:41:56 4:27 min.
17 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:41:58 4:29 min.
18 2110 QUINTERO,Joseì-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:42:14 4:45 min.
19 2126 MANRIQUE,Joseì-manuel MA-40 CICLES AB CASTELL 00:42:24 4:55 min.
20 2122 GILABERT,Vicente-jes MA-40 ADRIAN PALOMARES 00:42:31 5:02 min.
21 2115 LOPEZ,Jesus a. MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:42:56 5:27 min.
22 2116 HERNANDEZ,Santos MA-40 MANUEL CC 00:43:24 5:55 min.
23 2117 MICHAEL,Jurgen MA-40 XABIA BIKERS 00:43:47 6:18 min.
24 2128 MARTINEZ,Juan-manuel MA-40 SAN VICENTE CC 00:00:00 1 Vts
25 2120 CUADROS,Joseì manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:00:00 1 Vts
26 2140 AMENOS,Xavier MA-40 ASSOCIACIO DE 00:00:00 1 Vts

MASTERS 50 60
1 2161 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA 00:38:05 seg.
2 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:38:10 5 seg.
3 2174 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 00:41:01 2:56 min.
4 2192 SIMAES,Jose MA-60 CAIXANOVA 00:42:31 4:26 min.
5 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:42:56 4:51 min.
6 2168 RUBIO,Jose MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:43:24 5:19 min.
7 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:43:47 5:42 min.
8 2163 PINA,Jose ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:44:17 6:12 min.
9 2191 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:44:17 6:12 min.
10 2165 MOMPARLER,Pascual MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:00:00 1 Vts
11 2170 MEZQUITA,Joseì MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:00:00 1 Vts
12 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:00:00 1 Vts

PRINCIIPIANTES
1 63 MARCHETO,Martina and FPRI2 SUECA PC 00:02:51
2 61 LOPEZ,Miquel PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:02:53 2 seg.
3 93 FERRER,Carles PRIN1 SUECA PC 00:03:04 13 seg.
4 69 JORQUES,Alvaro PRIN1 CCEQUIP CICLI 00:03:05 14 seg.
5 86 SERRA,Carlos PRIN1 SUECA PC 00:03:11 20 seg.
6 62 LLACER,Joan PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:03:23 32 seg.
7 76 MANRIQUE,Josep PRIN1 CICLES AB 00:03:27 36 seg.
8 68 TOMAS,Alex PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:03:30 39 seg.
9 67 TOMAS,Nacho PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:03:30 39 seg.
10 71 LLINARES,Toni PRIN1 AITANA CC 00:03:32 41 seg.
11 65 CONSTANTINO,Jordi PRIN1 XERACO PC 00:03:32 41 seg.
12 77 GARRIDO,Zoeì(f) FPRI2 PICASSENT BC 00:03:34 43 seg.
13 78 PASCUAL,Miguel PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:03:58 1:07 min.
14 72 SOLERA,Miguel PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:03:58 1:07 min.
15 66 MARTI,Pau PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:04:15 1:24 min.
16 92 TOMAS,Quique PROM1 SUECA PC 00:04:16 1:25 min.
17 73 PARRA,Martin PRIN1 ALDAYA PC 00:04:31 1:40 min.

ALEVINES
1 31 ALTUR,Borja ALE-2 LA VALLDIGNA CC 00:04:40
2 41 MARTINEZ,Alejandro ALE-1 SAN VICENTE CC 00:04:40 mt.
3 35 TOMAS,Andreu sales ALE-2 SUECA PC 00:04:46 6 seg.
4 33 SANCHO,Oscar ALE-2 LA BARRACA AIGUES 00:04:50 10 seg.
5 37 LLORET,Miguel ALE-1 AITANA CC 00:05:05 25 seg.
6 40 PASTOR,Oscar ALE-2 SAN VICENTE CC 00:05:07 27 seg.
7 39 ALONSO,Sandra (f) FAL-2 TORREVIEJA PC 00:05:07 27 seg.
8 34 FELIX,Empar(f) FAL-2 LA VALLDIGNA CC 00:05:20 40 seg.
9 38 ESCRIHUELA,Rafael ar ALE-1 LA VALLDIGNA CC 00:05:30 50 seg.
