¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Hermida gana en Valencia por delante de Larrinaga

El catalán José Antonio Hermida ha sido el vencedor del ciclocross internacional de Valencia. Hermida ha superado al actual campeón de españa Javier Ruiz de Larrinaga, mientras que tercero ha sido Oscar Vazquez. Cuarto y primer sub23 el también catalán David Lozano. Clasificaciones completas:




CLASIFICACIÓN CICLOCROSS INTERNACIONAL CIUTAT DE VALENCIA
1 3 HERMIDA,José antonio ELITE MULTIVAN-MERIDA 01:02:07
2 2 RUIZ DE,Javier ELITE ASKAN 01:02:18 11 seg.
3 4 VAZQUEZ,Oscar ELITE AQUAGEST 01:02:39 32 seg.
4 10 LOZANO,David SUB23 CEMELORCA-TREK- 01:02:40 33 seg.
5 1 SUAREZ,Isaac ELITE SELECC CANTABRA 01:02:40 33 seg.
6 5 YUS,Unai ELITE CAJA VITAL S. 01:02:46 39 seg.
7 78 SECO,David ELITE BENGOZARRA 01:03:03 56 seg.
8 6 ARMERO,Santiago ELITE LA VALLDIGNA MAN 01:03:04 57 seg.
9 14 SUAREZ,Antonio ELITE BH - GEDO NORTE 01:03:22 1:15 min.
10 11 DE CLERCQ,Angelo SUB23 CYCLINGTEAM OOST 01:03:48 1:41 min.
11 12 VERNAECKT,Thomas SUB23 AFDELING OOST VLA 01:03:53 1:46 min.
12 15 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 01:04:04 1:57 min.
13 20 HERNANDEZ,Carlos ELITE EXTREMADURA-SPIUK 01:04:04 1:57 min.
14 16 RUIZ,Daniel SUB23 IBAIAGNE OPEL 01:04:24 2:17 min.
15 79 CARNICER,Francesc xa ELITE MASSI 01:04:52 2:45 min.
16 70 DIEZ,Jose antonio ELITE TRASMIERA FUJI 01:05:01 2:54 min.
17 17 GOMEZ,Iñigo SUB23 MIKEL ARTEXE TZAD 01:05:02 2:55 min.
18 30 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA SILCA 01:05:27 3:20 min.
19 40 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 01:05:27 3:20 min.
20 77 SAGUES,Ramon ELITE BARNA POWER´S 01:05:27 3:20 min.
21 19 RUS,Hugo alfonso ELITE CONST. Y MANT. 01:05:41 3:34 min.
22 25 MARTINEZ,Diego SUB23 ENBICI 23 29 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 01:06:20 4:13 min.
24 71 SAIZ,Alberto SUB23 SELECC CANTABRA 01:06:59 4:52 min.
25 49 HERNANDEZ,Gabriel ELITE VALENCIA-SICA 01:07:03 4:56 min.
26 36 CALATAYUD,Sergio ELITE LA VALLDIGNA MANC 01:07:14 5:07 min.
27 18 GOMEZ,Jon SUB23 MIKEL ARTEXE TZAD 01:07:44 5:37 min.
28 31 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 01:08:02 5:55 min.
29 48 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:08:06 5:59 min.
30 24 RAMOS,Diego ELITE ENBICI GRUP 01:08:13 6:06 min.
31 21 MIGUELEZ,Javier ange ELITE ENBICI GRUPO SALV 00:00:00 1 Vts
32 35 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 00:00:00 1 Vts
33 55 NADAL,David ELITE ROLEAUTO ASESORIA 00:00:00 1 Vts
34 46 GERICO,Carlos ELITE BC PICASSENT 00:00:00 2 Vts
35 45 GASPAR,Carlos javie ELITE KOGA-SCHWALBE 00:00:00 2 Vts
36 68 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:00:00 2 Vts
37 44 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 2 Vts
38 52 MARTINEZ,Fco.-javier ELITE CAF∆ES BAQUE 00:00:00 2 Vts
39 13 SARKISOV,Sergey ELITE NAGARES HOST 00:00:00 4 Vts
40 80 CANDELAS,Alberto SUB23 CITROÓN AMN - C 00:00:00 4 Vts
41 50 MARQUES,Jose fco SUB23 MOIXENT EQUIP C 00:00:00 4 Vts
42 27 GERICO,Fco.josé ELITE BC PICASSENT 00:00:00 4 Vts
43 76 GALLASTEGI,Ander ELITE ASKAN 00:00:00 5 Vts
44 57 PASCUAL,Andrés SUB23 UC VINAROS 00:00:00 5 Vts
45 51 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE CC 00:00:00 5 Vts
46 38 CALVO,Jose antonio ELITE GDBELGA 00:00:00 5 Vts
47 23 AGUADO,Enrique ELITE ENBICI GRUP 00:00:00 5 Vts
48 73 VUELTA,Michel SUB23 SELECC CANTABRA 00:00:00 6 Vts
49 74 GONZALEZ,David ELITE MASMTB.COM 00:00:00 6 Vts
50 72 SAN EMETERI,Fernando SUB23 KOPLAD-UNI2 00:00:00 7 Vts
51 34 ANDRES,Jose ELITE CHENVA BIKE RACIN 00:00:00 7 Vts
52 75 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT 00:00:00 8 Vts

JUNIORS
1 3029 INSAUSTI,Jon ander JUN-1 CAJA RURAL 00:35:44 min.
2 3030 IRAOLAGOITI,Oier JUN-1 GALDIANO ERAIKU 00:36:20 36 seg.
3 3032 GOIKOETXEA,Peio JUN-1 CONST BALTAR DO 00:36:22 38 seg.
4 3044 AZURMENDI,Ander JUN-1 IBAIAGNE OPEL 00:36:23 39 seg.
5 3031 AGUIRRE,Andoni JUN-1 ASKAN 00:36:54 1:10 min.
6 3005 PASCUAL,Francesc JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:37:03 1:19 min.
7 3007 LLORENS,Jaime JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:37:14 1:30 min.
8 3001 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:37:20 1:36 min.
9 3008 ALTUR,Marcos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:37:38 1:54 min.
10 3033 CAMPO,Alejandro JUN-1 REAL VALLE DE 00:37:51 2:07 min.
11 3096 PACIOS,Ruben JUN-1 CADALSO MTB C 00:38:30 2:46 min.
12 3013 ORTIZ,Carlos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:38:36 2:52 min.
13 3021 POZUELO,Sergio JUN-2 BICICLETAS SALCHI 00:38:37 2:53 min.
14 3026 JIMENEZ,Aitor JUN-1 JORGE CANET QUIMI 00:38:45 3:01 min.
15 3010 CARCELLER,Gabriel JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:38:48 3:04 min.
16 3019 SAEZ,Daniel JUN-2 CONSTRUCCIONES 00:39:55 4:11 min.
17 3012 MIRALLES,Victor JUN-2 UC VINAROS 00:39:56 4:12 min.
18 3014 BORJA,José antonio JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:39:58 4:14 min.
19 3028 GUTIERREZ,Fernando JUN-1 NIEVES C.C. 00:39:59 4:15 min.
20 3011 GANDIA,Alexis JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:41:14 5:30 min.
21 3024 CANDEL,Ruben JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:41:24 5:40 min.
22 3002 GANDIA,Pedro JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:41:34 5:50 min.
23 3006 SANCHEZ,Jorge JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:41:34 5:50 min.
24 3027 ARNAU,Antoni JUN-1 ONTINET.COM VLC T 00:42:27 1 Vts
25 3004 ORTEGA,Pau JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:48:30 1 Vts

CADETES
1 3052 RIBERA,Jose manuel CAD-2 EQUIP CICLISTA MO 00:29:10
2 3074 SUAREZ,Kevin CAD-1 ALMACENES LAVIN 00:29:14 4 seg.
3 3054 BOSCH,Raul CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:29:20 10 seg.
4 3070 CAMPO,Jaime CAD-1 REAL VALLE DE 00:29:27 17 seg.
5 3051 LLUCH,Marc CAD-2 BLATEM-BENICARLO 00:29:57 47 seg.
6 3045 INGUANZO,Alvaro CAD-2 E.C. SANTILLANA 00:30:00 50 seg.
7 3053 ORTS,Felipe CAD-1 AITANA CC 00:30:23 1:13 min.
8 3073 NORIEGA,Diego CAD-1 REAL VALLE DE 00:30:55 1:45 min.
9 3056 SANCHO,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:31:09 1:59 min.
10 3071 CORRALES,Alvaro CAD-1 MERUELO SAN M 00:31:24 2:14 min.
11 3072 FERNANDEZ,Pablo CAD-1 P. INCERA - FOR 00:31:38 2:28 min.
12 3061 CUENCA,Borja CAD-2 JORGE CANET QUIMI 00:31:42 2:32 min.
13 3058 NOVELLA,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:34:28 5:18 min.
14 3065 GARRIDO,Erik CAD-1 PICASSENT 00:35:30 6:20 min.
15 3057 SAMPER,Antonio CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:35:45 6:35 min.
16 3063 CARDONA,Aitor CAD-1 ONTINET.COM VLC T 00:37:14 8:04 min.
17 3069 CASILLAS,David CAD-1 ENBICI GRUPO SALV 00:37:14 8:04 min.

FEMINAS JUNIOR ELITE
1 3094 PACIOS,Mercè F-ELI BICISPRINT- DOL 00:41:54 min.
2 3043 TREVILLA,Sandra F-JUN ZALLAKO BELOD 00:41:44 1 Vts
3 3041 VILANOVA,Laura (f) F-JUN VALENCIA SILCA 00:43:33 1 Vts
4 3095 OLITE,Saioa F-ELI DEBABARRENA KIR 00:48:53 1 Vts

FEMINAS CADETES
1 3091 LLORET,Elena (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:35:44 min.
2 3093 ABASCAL,Itziar F-CAD MERUELO SAN M 00:37:20 1:36 min.
3 3092 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:40:55 5:11 min.

SENIOR Y MÁSTER 30
1 1095 CHICA,Israel SENIO ENBICI GRUP SALVA 00:36:56
2 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:36:56 mt.
3 1052 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:36:58 2 seg.
4 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:36:59 3 seg.
5 1100 BENEYTO,Ignacio SENIO ORQUIN SALCHI 00:37:00 4 seg.
6 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:37:07 11 seg.
7 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:37:43 47 seg.
8 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:37:46 50 seg.
9 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:37:49 53 seg.
10 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:37:52 56 seg.
11 1045 GALAN,Francisco MA-30 ENBICI 12 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:38:07 1:11 min.
13 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:38:08 1:12 min.
14 1099 MARTINEZ,Alvaro SENIO ORQUIN SALCHI 00:38:16 1:20 min.
15 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:38:24 1:28 min.
16 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:38:27 1:31 min.
17 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:38:36 1:40 min.
18 1046 CUENCA,Ruben MA-30 PICASSENT 00:38:36 1:40 min.
19 1077 BOSCH,David SENIO SPIRIT BIKE 00:38:40 1:44 min.
20 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:39:28 2:32 min.
21 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:39:33 2:37 min.
22 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:39:37 2:41 min.
23 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:39:38 2:42 min.
24 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:39:46 2:50 min.
25 1072 MARQUEZ,Higinio SENIO CCN CONTRUC 00:40:57 4:01 min.
26 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:40:57 4:01 min.
27 1026 DIAZ,Angel MA-30 GUSANO CC 00:40:57 4:01 min.
28 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:41:01 4:05 min.
29 1043 BOSCH,Bernardo MA-30 VCCARLET 00:41:13 4:17 min.
30 1002 CABEZAS,Israel MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:41:56 5:00 min.
31 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:02 5:06 min.
32 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:42:07 5:11 min.
33 1031 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:42:21 5:25 min.
34 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:53 5:57 min.
35 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:43:24 1 Vts
-- 1011 TORTOSA,Victor MA-30 BC PICASSENT DNF
-- 1082 GOMEZ,Miguel-Angel SENIO BICI SPRINT GD DNF
-- 1084 PERALES,Santiago SENIO RADICAL BIKE CC DNF
-- 1092 ALBERICH,Bruno SENIO MUTUA DE LEVANT DNF

SENIOR
1 1095 CHICA,Israel SENIO ENBICI GRUP SALVA 00:36:56
2 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:36:56 mt.
3 1100 BENEYTO,Ignacio SENIO ORQUIN SALCHI 00:37:00 4 seg.
4 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:37:43 47 seg.
5 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:38:07 1:11 min.
6 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:38:08 1:12 min.
7 1099 MARTINEZ,Alvaro SENIO ORQUIN SALCHI 00:38:16 1:20 min.
8 1077 BOSCH,David SENIO SPIRIT BIKE 00:38:40 1:44 min.
9 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:39:28 2:32 min.
10 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:39:38 2:42 min.
11 1072 MARQUEZ,Higinio SENIO CCN CONTRUC 00:40:57 4:01 min.
12 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:43:24 1 Vts

MASTER 30
1 1052 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:36:58 seg.
2 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:36:59 1 seg.
3 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:37:07 9 seg.
4 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:37:46 48 seg.
5 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:37:49 51 seg.
6 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:37:52 54 seg.
7 1045 GALAN,Francisco MA-30 ENBICI 8 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:38:24 1:26 min.
9 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:38:27 1:29 min.
10 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:38:36 1:38 min.
11 1046 CUENCA,Ruben MA-30 PICASSENT 00:38:36 1:38 min.
12 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:39:33 2:35 min.
13 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:39:37 2:39 min.
14 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:39:46 2:48 min.
15 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:40:57 3:59 min.
16 1026 DIAZ,Angel MA-30 GUSANO CC 00:40:57 3:59 min.
17 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:41:01 4:03 min.
18 1043 BOSCH,Bernardo MA-30 VCCARLET 00:41:13 4:15 min.
19 1002 CABEZAS,Israel MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:41:56 4:58 min.
20 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:02 5:04 min.
21 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:42:07 5:09 min.
22 1031 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:42:21 5:23 min.
23 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:53 5:55 min.

MÁSTER 40, 50 Y 60
1 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:37:53
2 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:37:53 mt.
3 2161 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA 00:37:54 1 seg.
4 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:38:07 14 seg.
5 2120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:38:08 15 seg.
6 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:34 1:41 min.
7 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 PASARELA LUCCIOLA 00:39:34 1:41 min.
8 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:39:48 1:55 min.
9 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:39:53 2:00 min.
10 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:39:53 2:00 min.
11 2131 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 00:40:17 2:24 min.
12 2177 LOPEZ,Alonso MA-50 ENBICI 13 2102 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:40:24 2:31 min.
14 2178 IBAÑEZ,Jesus Ignacio MA-50 ZUYANO CC 00:40:27 2:34 min.
15 2105 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:40:31 2:38 min.
16 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:40:43 2:50 min.
17 2170 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:40:46 2:53 min.
18 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:40:59 3:06 min.
19 2110 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:41:12 3:19 min.
20 2119 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 F-MORENO 00:41:42 3:49 min.
21 2134 BURGALETA,Salvador MA-40 ENBICI 22 2174 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 00:42:01 4:08 min.
23 2167 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:42:09 4:16 min.
24 2115 LOPEZ,Jesus a. MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:42:11 4:18 min.
25 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:42:45 4:52 min.
26 2107 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA PC 00:42:59 5:06 min.
27 2126 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELL 00:43:16 5:23 min.
28 2118 ALVAREZ,José-Manuel MA-40 YARA-TARAZONA 00:43:22 5:29 min.
29 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:43:25 5:32 min.
30 2117 MICHAEL,Jurgen MA-40 XABIA BIKERS 00:43:27 5:34 min.
31 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:44:32 6:39 min.
32 2175 BURGUET,Vicente MA-50 ROLEAUTO-ASES.E 00:44:32 6:39 min.
33 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:44:33 6:40 min.
34 2163 PINA,Jose ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:44:39 6:46 min.
35 2116 HERNANDEZ,Santos MA-40 MANUEL CC 00:50:41 1 Vts

MASTER 40
1 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:37:53
2 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:37:53 mt.
3 2120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:38:08 15 seg.
4 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:34 1:41 min.
5 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 PASARELA LUCCIOLA 00:39:34 1:41 min.
6 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:39:48 1:55 min.
7 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:39:53 2:00 min.
8 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:39:53 2:00 min.
9 2131 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 00:40:17 2:24 min.
10 2102 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:40:24 2:31 min.
11 2105 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:40:31 2:38 min.
12 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:40:43 2:50 min.
13 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:40:59 3:06 min.
14 2110 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:41:12 3:19 min.
15 2119 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 F-MORENO 00:41:42 3:49 min.
16 2134 BURGALETA,Salvador MA-40 ENBICI 17 2115 LOPEZ,Jesus a. MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:42:11 4:18 min.
18 2107 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA PC 00:42:59 5:06 min.
19 2126 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELL 00:43:16 5:23 min.
20 2118 ALVAREZ,José-Manuel MA-40 YARA-TARAZONA 00:43:22 5:29 min.
21 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:43:25 5:32 min.
22 2117 MICHAEL,Jurgen MA-40 XABIA BIKERS 00:43:27 5:34 min.
23 2116 HERNANDEZ,Santos MA-40 MANUEL CC 00:50:41 1 Vts


MASTER 50-60
1 2161 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA 00:37:54 seg.
2 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:38:07 13 seg.
3 2177 LOPEZ,Alonso MA-50 ENBICI 4 2178 IBAÑEZ,Jesus Ignacio MA-50 ZUYANO CC 00:40:27 2:33 min.
5 2170 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:40:46 2:52 min.
6 2174 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 00:42:01 4:07 min.
7 2167 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:42:09 4:15 min.
8 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:42:45 4:51 min.
9 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:44:32 6:38 min.
10 2175 BURGUET,Vicente MA-50 ROLEAUTO-ASES.E 00:44:32 6:38 min.
11 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:44:33 6:39 min.
12 2163 PINA,Jose ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:44:39 6:45 min.

PRINCIPIANTES
1 61 LOPEZ,Miquel PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:03:21
2 63 MARCHETO,Martina and FPRI2 SUECA PC 00:03:45 24 seg.
3 86 SERRA,Carlos PRIN1 SUECA PC 00:03:45 24 seg.
4 62 LLACER,Joan PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:03:56 35 seg.
5 69 JORQUES,Alvaro PRIN1 CCEQUIP CICLI 00:03:56 35 seg.
6 67 TOMAS,Nacho PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:04:15 54 seg.
7 65 CONSTANTINO,Jordi PRIN1 XERACO PC 00:04:15 54 seg.
8 71 LLINARES,Toni PRIN1 AITANA CC 00:04:15 54 seg.
9 68 TOMAS,Alex PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:04:15 54 seg.
10 77 GARRIDO,Zoé(f) FPRI2 PICASSENT BC 00:04:27 1:06 min.
11 78 PASCUAL,Miguel PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:04:27 1:06 min.
12 66 MARTI,Pau PRIN1 MOIXENT EQUIP CIC 00:05:27 2:06 min.
13 73 PARRA,Martin PRIN1 ALDAYA PC 00:06:02 2:41 min.
14 82 MARTI,Gabriel PROM1 MOIXENT EQUIP CIC 00:06:02 2:41 min.

ALEVINES
1 31 ALTUR,Borja ALE-2 LA VALLDIGNA CC 00:06:10
2 41 MARTINEZ,Alejandro ALE-1 SAN VICENTE CC 00:06:10 mt.
3 35 TOMAS,Andreu sales ALE-2 SUECA PC 00:06:15 5 seg.
4 33 SANCHO,Oscar ALE-2 LA BARRACA AIGUES 00:06:15 5 seg.
5 40 PASTOR,Oscar ALE-2 SAN VICENTE CC 00:06:28 18 seg.
6 34 FELIX,Empar(f) FAL-2 LA VALLDIGNA CC 00:06:30 20 seg.
7 37 LLORET,Miguel ALE-1 AITANA CC 00:06:33 23 seg.
8 38 ESCRIHUELA,Rafael ar ALE-1 LA VALLDIGNA CC 00:06:33 23 seg.
9 52 GUTIERREZ,Juan jose ALE-1 NIEVES C.C. 00:07:18 1:08 min.

INFANTILES
1 11 LLINARES,Josep INF-2 AITANA CC 00:08:23
2 51 SEVILLA,Diego pablo INF-1 CONST. Y MANT. 00:08:26 3 seg.
3 2 MARTINEZ,Vicent INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:08:26 3 seg.
4 29 ARNAU,José INF-1 ONTINYENT CC 00:08:39 16 seg.
5 1 EXPOSITO,Borja INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:09:01 38 seg.
6 7 PEREZ,Pablo INF-2 PALAMO CD 00:09:13 50 seg.
7 6 CARRATALA,Francisco INF-1 PALAMO CD 00:09:13 50 seg.
8 8 RICO,Raúl INF-1 CASTALLA CC 00:09:22 59 seg.
9 14 CALATAYUD,Miguel INF-2 XERACO CD 00:09:35 1:12 min.
10 3 LLACER,Eduardo INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:09:35 1:12 min.
11 10 LLORET,Miguel Angel INF-1 AITANA CC 00:09:35 1:12 min.
12 16 RUIZ,Joan INF-1 RADICAL BIKE 00:09:35 1:12 min.
13 5 MOTA,Damian INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:09:35 1:12 min.
14 13 REVERT,Jordi INF-1 CICLOS BENAVENT 00:09:35 1:12 min.
15 9 MARTINEZ,Ferran INF-1 EQUIP CICLISTA MO 00:10:38 2:15 min

Fuente: FCCV


No hay comentarios:

Publicar un comentario

top