¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Larrinaga se toma la revancha

El alavés Javier Ruiz de Larrinaga (Spiuk-Urteaga) ha superado a Egoitz Murgoitio (Hirumet) y al biker Iñaki Lejarreta (Orbea) en el embarrado circuito de Ormaiztegui. "Larri" se ha sacado la espina del Campeonato de Euskadi, donde fue superado por el vizcaíno. En sub23 la victoria ha sido para Jon Gómez. Clasificaciones completas:







Clasificación : XXXIX ORMAIZTEGIKO SARI NAGUSIA ELITE, SUB23
Fecha : 03/01/10
ELITE Y SUB 23
1 1 RUIZ DE,JAVIER ELITE SPIUK-URTEAGA 01:01:28
2 3 MURGOITIO,EGOITZ ELITE GRUPO HIRUMET T 01:01:34 6 seg.
3 224 LEJARRETA,IÑAKI ELITE ORBEA 01:03:09 1:41 min.
4 27 GARCIA,XABIER ELITE ELORRIOKO T.E 01:05:11 3:43 min.
5 100 GOMEZ,Jon SUB23 S.C. AMOREBIETA 01:05:58 4:30 min.
6 48 MATA,MARTIN ELITE STOP FORMACION 01:06:26 4:58 min.
7 34 ARREGI,ASIER ELITE CICLOS PATXI 01:06:44 5:16 min.
8 44 ERGÜIN,JON ELITE LEVENGER-DIGITA 01:07:50 6:22 min.
9 49 ROMERO,JUAN JOSE ELITE MERCEDES S.C. 01:08:29 7:01 min.
10 101 GOMEZ,Iñigo SUB23 S.C. AMOREBIETA 01:09:00 7:32 min.
11 6 URAIN,ZIGOR ELITE CDR BICICLETAS 01:09:28 8:00 min.
12 5 ROLDAN,IÑIGO ELITE CDR BICICLETAS 01:09:28 8:00 min.
13 4 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA/CANNON 01:10:35 9:07 min.
14 20 MARCOS,RODOLFO ELITE HERMANS VILLARC 02:40:00 1 Vts
15 16 GARRIDO,SANTIAGO ELITE TRANS.CHEMA-BOL 02:40:00 1 Vts
16 78 HERNANDO,RUBEN SUB23 GERARDO DE LA C 02:40:00 1 Vts
17 40 PENA,JON ELITE MONTAÑERA DE 02:40:00 1 Vts
18 113 SALAS,Ibai SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:00 1 Vts
19 22 MENDIJUR LO,ALAIN ELITE ARABARRAK 02:40:00 1 Vts
20 76 TRESPALACIOS,Mikelat SUB23 GORDEXOLA C.C. 02:40:00 1 Vts
21 19 GONZALO,PABLO ELITE TRANS.CHEMA-BOL 02:40:00 1 Vts
22 29 PANIAGUA,UNAI ELITE MOTOENLACES.C 02:40:00 1 Vts
23 59 FERNANDEZ,Yoseba ELITE BUSTO-MENDIBIKE 02:40:00 1 Vts
24 12 GALVEZ,GARIKOITZ ELITE ZALLAKO BELOD 02:40:00 1 Vts
25 85 ARRANZ,IKER SUB23 IBAIAGNE OPEL 02:40:00 1 Vts
26 74 AGIRREBURUA,JULEN SUB23 ALUMINIOS TXIPI 04:00:00 2 Vts
27 79 VILLA,JOSE MARIA SUB23 JG BIKES 04:00:00 2 Vts
28 37 IGLESIAS,ISMAEL ELITE MURILLENSE C 04:00:00 2 Vts
29 47 ORTIZ DE ZARATE,Ibon ELITE ERANDIO 04:00:00 2 Vts

Elites
1 1 RUIZ DE,JAVIER ELITE SPIUK-URTEAGA 01:01:28
2 3 MURGOITIO,EGOITZ ELITE GRUPO HIRUMET T 01:01:34 6 seg.
3 224 LEJARRETA,IÑAKI ELITE ORBEA 01:03:09 1:41 min.
4 27 GARCIA,XABIER ELITE ELORRIOKO T.E 01:05:11 3:43 min.
5 48 MATA,MARTIN ELITE STOP FORMACION 01:06:26 4:58 min.
6 34 ARREGI,ASIER ELITE CICLOS PATXI 01:06:44 5:16 min.
7 44 ERGÜIN,JON ELITE LEVENGER-DIGITA 01:07:50 6:22 min.
8 49 ROMERO,JUAN JOSE ELITE MERCEDES S.C. 01:08:29 7:01 min.
9 6 URAIN,ZIGOR ELITE CDR BICICLETAS 01:09:28 8:00 min.
10 5 ROLDAN,IÑIGO ELITE CDR BICICLETAS 01:09:28 8:00 min.
11 4 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA/CANNON 01:10:35 9:07 min.
12 20 MARCOS,RODOLFO ELITE HERMANS VILLARC 02:40:00 1 Vts
13 16 GARRIDO,SANTIAGO ELITE TRANS.CHEMA-BOL 02:40:00 1 Vts
14 40 PENA,JON ELITE MONTAÑERA DE 02:40:00 1 Vts
15 22 MENDIJUR LO,ALAIN ELITE ARABARRAK 02:40:00 1 Vts
16 19 GONZALO,PABLO ELITE TRANS.CHEMA-BOL 02:40:00 1 Vts
17 29 PANIAGUA,UNAI ELITE MOTOENLACES.C 02:40:00 1 Vts
18 59 FERNANDEZ,Yoseba ELITE BUSTO-MENDIBIKE 02:40:00 1 Vts
19 12 GALVEZ,GARIKOITZ ELITE ZALLAKO BELOD 02:40:00 1 Vts
20 37 IGLESIAS,ISMAEL ELITE MURILLENSE C 04:00:00 2 Vts
21 47 ORTIZ DE ZARATE,Ibon ELITE ERANDIO 04:00:00 2 Vts

Sub23
1 100 GOMEZ,Jon SUB23 S.C. AMOREBIETA 01:05:58 min.
2 101 GOMEZ,Iñigo SUB23 S.C. AMOREBIETA 01:09:00 3:02 min.
3 78 HERNANDO,RUBEN SUB23 GERARDO DE LA C 02:40:00 1 Vts
4 113 SALAS,Ibai SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:00 1 Vts
5 76 TRESPALACIOS,Mikelat SUB23 GORDEXOLA C.C. 02:40:00 1 Vts
6 85 ARRANZ,IKER SUB23 IBAIAGNE OPEL 02:40:00 1 Vts
7 74 AGIRREBURUA,JULEN SUB23 ALUMINIOS TXIPI 04:00:00 2 Vts
8 79 VILLA,JOSE MARIA SUB23 JG BIKES 04:00:00 2 Vts

Juniors
1 19 INSAUSTI,Jon Ander JUN-1 CAJA RURAL 00:40:07
2 62 AGUIRRE,ANDONI JUN-2 ZUYANO C.C. 00:41:51 1:44 min.
3 74 LASTRA,Jonathan JUN-1 MENDIZ MENDI 00:42:09 2:02 min.
4 25 GOIKOETXEA,PEIO JUN-2 CONST BALTAR DO 00:42:30 2:23 min.
5 44 AZURMENDI,ANDER JUN-2 IBAIGANE OPEL 00:42:30 2:23 min.
6 46 BASILIO,Ander JUN-1 ARRATIAKO 00:43:39 3:32 min.
7 18 RIVERO,ION JUN-2 SUMOFIC 00:45:09 5:02 min.
8 48 FERNANDEZ,EGOITZ JUN-2 IBAIGANE OPEL 00:45:47 5:40 min.
9 40 BERDOTE,Mikel JUN-1 UGAO 00:46:11 6:04 min.
10 7 LASTRA,Kevin JUN-1 MENDIZ MENDI MT 00:46:32 6:25 min.
11 3 ALONSO,KEPA JUN-2 MENDIZ MENDI MT 00:46:32 6:25 min.
12 15 ARISTI,Mikel JUN-1 SUMOFIC 00:47:00 6:53 min.
13 45 BARRENETXEA,Ander JUN-1 ARRATIAKO 00:47:24 7:17 min.
14 22 MUGARZA,IKER JUN-2 ULMA 00:47:26 7:19 min.
15 72 BARRUTIETA,Kepa JUN-1 ERMUKO 00:47:34 7:27 min.
16 17 OROBENGOA,Hodei JUN-1 SUMOFIC 00:47:56 7:49 min.
17 21 MAYORA,Unai JUN-1 AMPO 00:49:32 9:25 min.
18 76 MARTIN,Fco. Javier JUN-1 FORONDA C.C. 00:50:14 10:07 min.
19 61 GAREAGA,Jon Mikel JUN-1 ZUYANO 00:51:20 11:13 min.
20 23 UGALDEA MAR,ASIER JUN-2 CONST BALTAR DO 01:20:00 1 Vts
21 28 TESOURO,Jon JUN-1 ELORRIOKO T.E. 01:20:00 1 Vts
22 24 GARITAONAIN,AITOR JUN-2 CONST BALTAR DO 01:20:00 1 Vts
23 26 FERNANDEZ,IÑAKI JUN-2 CONST BALTAR DO 01:20:00 1 Vts
24 5 CALERO,Cristian JUN-1 MENDIZ MENDI MT 01:20:00 1 Vts
25 9 DE SEBASTIAN,Gorka JUN-1 ZUBINOR-PETRONOR 01:20:00 1 Vts
26 27 ARIZMENDIARRIETA,Xab JUN-1 GAURSA-RENAULT 01:20:00 1 Vts
27 98 LOPEZ,Alain JUN-1 LOINAZ T.E. 01:20:00 1 Vts
28 52 FILARDO,Hodei JUN-2 S.C. AMOREBIETA 01:20:00 1 Vts
29 6 RODRIGUEZ,Jorge JUN-1 MENDIZ MENDI MT 01:20:00 1 Vts
30 51 ETXABE,Oier JUN-1 S.C. AMOREBIETA 01:20:00 1 Vts

Cadetes
1 1 OLABERRIA,PEIO CAD-2 AMPO 00:32:19
2 14 BARRON,LUIS ALBERTO CAD-2 FONARA 00:32:56 37 seg.
3 41 BILBAO,JONATHAN CAD-2 MUNGIA-LIFTRA 00:33:13 54 seg.
4 11 RUIZ,YERAI CAD-2 ARANAKO S.C. 00:34:05 1:46 min.
5 6 GOIKOETXEA,XABIER CAD-2 GAURSA RENAULT 00:34:15 1:56 min.
6 17 QUINTANO,JULEN CAD-2 FONARA 00:34:20 2:01 min.
7 9 CORRALES,Eneko CAD-1 MENDIZ MENDI 00:34:20 2:01 min.
8 16 LLAMOSAS,Mikelo CAD-1 ENKARTERRI 00:34:40 2:21 min.
9 57 ALONSO,Ander CAD-1 LOINAZ T.E. 00:34:40 2:21 min.
10 3 ARANBURU,Alexander CAD-1 AMPO 00:34:40 2:21 min.
11 34 URIARTE,UNAI CAD-2 ARRATIAKO Z.E 00:34:50 2:31 min.
12 36 SULIBARRIA,UNAI CAD-2 AMOREBIETA S. 00:34:54 2:35 min.
13 5 HERNANDEZ,Aritz CAD-1 GAURSA 00:35:11 2:52 min.
14 31 URKIJO,LANDER CAD-2 UGAO S.C. 00:35:28 3:09 min.
15 52 JIMENEZ,ASIER CAD-2 LUYANDO-GANZEDO 00:35:37 3:18 min.
16 42 URIARTE,Gorka CAD-1 GERNIKESA 00:35:37 3:18 min.
17 81 MERINO,EIDER F-CAD HOTEL MODUS VIV 00:35:47 3:28 min.
18 55 IBARGUREN,Ander CAD-1 ALONA MENDI 00:36:03 3:44 min.
19 15 TREVILLA,ALEN CAD-2 FONARA 00:36:14 3:55 min.
20 18 ARBELOA,MIKEL CAD-2 FONARA 00:36:19 4:00 min.
21 29 ETXEBARRIA,Lander CAD-1 UGAO 00:36:19 4:00 min.
22 13 PALACIO,Enaitz CAD-1 ENKARTERRI 00:37:10 4:51 min.
23 2 ARANBURU,Xabat CAD-1 AMPO 00:37:10 4:51 min.
24 37 FERNANDEZ,AITOR CAD-2 AMOREBIETA S. 00:37:56 5:37 min.
25 28 ARANA,Asier CAD-1 ZARAUZTARRA 00:38:12 5:53 min.
26 35 FERNANDEZ,BINGEN CAD-2 ARRATIAKO Z.E 00:38:51 6:32 min.
27 30 IRAZABAL,Aimar CAD-1 UGAO 00:39:54 7:35 min.
28 45 ARKAUZ,IKER CAD-2 ULMA-CEGASA 00:40:34 8:15 min.
29 12 AGIRRE,Joseba CAD-1 ENKARTERRI 00:40:48 8:29 min.
30 54 CANTERLA,Yerai CAD-1 AIALA 00:41:10 8:51 min.
31 32 PLAGARO,Cristian CAD-1 ARRATIAKO 00:41:38 9:19 min.
32 96 TELLERIA,RUTH F-CAD HOTEL MODUS VIV 00:43:38 11:19 min.
33 89 ISASI,Ziortza F-CAD 00:43:45 11:26 min.
34 43 ERAUSKIN,Mikel CAD-1 ZUYANO 00:00:00 1 Vts

Féminas élite
1 85 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI CICLOS PATXI 00:53:36 min.
2 82 MARTIODA,AMAIA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:00:00 1 Vts
3 90 GOMEZ,MARIA NIEVES F-ELI ARIBIKE 00:00:00 1 Vts

Féminas junior
1 100 USABIAGA,Irene F-JUN TOLOSAKO C.F. 00:54:49 min.
2 95 CALVO,TANIA F-JUN ELECTRO ALAVESA 00:55:44 55 seg.
3 92 MURGIA,MAITE F-JUN TOLOSA C.F. 00:00:00 1 Vts
4 91 TREVILLA,ZALOA F-JUN BESTE ALDE/DURA 00:00:00 1 Vts

Féminas cadetes
1 81 MERINO,EIDER F-CAD HOTEL MODUS VIV 00:35:47 min.
2 96 TELLERIA,RUTH F-CAD HOTEL MODUS VIV 00:43:38 7:51 min.
3 89 ISASI,Ziortza F-CAD 00:43:45 7:58 min.

Master
1 104 MENDIARAZ,XABIER MA-40 U-51 KIROLAK 00:43:49
2 128 RUIZ DE ARC,RAFAEL MA-40 GOERNA INTRESPA 00:44:25 36 seg.
3 76 JIMENEZ,ANDONI MA-30 ERANDIO U C 00:44:45 56 seg.
4 1 DIAZ,AITOR MA-30 CICLOS YURREBAS 00:45:41 1:52 min.
5 43 IRULEGI,IOSU MA-30 VOLKSWAGEN ALCI 00:46:02 2:13 min.
6 9 ZUGASTI,ROBERTO MA-30 GALLETAS ARLUY 00:46:08 2:19 min.
7 33 AGUIRRE,GOTZON MA-30 SPIUK 00:47:49 4:00 min.
8 123 UGARTE,IMANOL MA-40 P.D. 00:48:07 4:18 min.
9 70 CASTILLO,EDUARDO MA-30 CICLOS YURREBAS 00:48:07 4:18 min.
10 11 IZAGIRRE,AITOR MA-30 P.D. 00:48:22 4:33 min.
11 17 PEÑA,LANDER MA-30 DURANGUESADO 00:48:27 4:38 min.
12 22 CONEJO,IKER MA-30 P.D. 00:48:39 4:50 min.
13 55 ASTIGARRAGA,ASIER MA-30 ZARAUZTARRA S.D 00:49:35 5:46 min.
14 240 CHICO,AITOR MA-30 GOIERRI K.E. 00:49:35 5:46 min.
15 15 SASIGAIN,RICARDO MA-30 MERCEDES S.C. 00:49:46 5:57 min.
16 13 ARZELUS,ARKAITZ MA-30 TXINDOKIPE 00:50:13 6:24 min.
17 27 SANTOS,JAVIER MA-30 LLODIANA S.C. 00:50:38 6:49 min.
18 61 FICA,JOSE ADOLFO MA-50 MENDIZ MENDI MT 00:50:47 6:58 min.
19 292 ALONSO,Francisco Jav MA-40 JG BIKES 00:50:56 7:07 min.
20 130 PUGA,JUAN CARLOS MA-40 AZKAIN-RAZESA 00:51:13 7:24 min.
21 74 MAZAIRA,JOSE ANTONIO MA-40 IBAIAGNE OPEL 00:51:22 7:33 min.
22 118 PEREZ,PEDRO MA-40 CICLOS YURREBAS 00:51:57 8:08 min.
23 129 CENDRERO,IÑAKI MA-40 AZPIRU-AZETXE 00:52:15 8:26 min.
24 86 UGARTE,Juan Antonio MA-40 A 00:52:30 8:41 min.
25 79 OTAOLA,CESAR MA-40 IBARREKO MTB 00:52:40 8:51 min.
26 85 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI CICLOS PATXI 00:53:36 9:47 min.
27 100 USABIAGA,Irene F-JUN TOLOSAKO C.F. 00:54:49 11:00 min.
28 95 CALVO,TANIA F-JUN ELECTRO ALAVESA 00:55:44 11:55 min.
29 69 CALVO,FCO JAVIER MA-50 MONTAÑERA DE 00:00:00 1 Vts
30 241 MARTINEZ,ANDRES MA-40 GALLETAS ARLUY 00:00:00 1 Vts
31 82 MARTIODA,AMAIA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:00:00 1 Vts
32 106 IBAÑEZ DE,JESUS IGNA MA-40 ASKAN 00:00:00 1 Vts
33 92 MURGIA,MAITE F-JUN TOLOSA C.F. 00:00:00 1 Vts
34 21 LIZARAZU,IÑAKI MA-30 GOIERRI K.E. 00:00:00 1 Vts
35 242 AUSIN,Iker MA-30 ANORGA KULTUR ELK 00:00:00 1 Vts
36 91 TREVILLA,ZALOA F-JUN BESTE ALDE/DURA 00:00:00 1 Vts
37 38 CUADRA,IÑAKI MA-40 BIG MAT - CICLO 00:00:00 1 Vts
38 80 ALZOLA,Jesus maria MA-50 BILBAO MOTOENLACE 00:00:00 1 Vts
39 90 GOMEZ,MARIA NIEVES F-ELI ARIBIKE 00:00:00 1 Vts

Masters 30
1 76 JIMENEZ,ANDONI MA-30 ERANDIO U C 00:44:45 seg.
2 1 DIAZ,AITOR MA-30 CICLOS YURREBAS 00:45:41 56 seg.
3 43 IRULEGI,IOSU MA-30 VOLKSWAGEN ALCI 00:46:02 1:17 min.
4 9 ZUGASTI,ROBERTO MA-30 GALLETAS ARLUY 00:46:08 1:23 min.
5 33 AGUIRRE,GOTZON MA-30 SPIUK 00:47:49 3:04 min.
6 70 CASTILLO,EDUARDO MA-30 CICLOS YURREBAS 00:48:07 3:22 min.
7 11 IZAGIRRE,AITOR MA-30 P.D. 00:48:22 3:37 min.
8 17 PEÑA,LANDER MA-30 DURANGUESADO 00:48:27 3:42 min.
9 22 CONEJO,IKER MA-30 P.D. 00:48:39 3:54 min.
10 55 ASTIGARRAGA,ASIER MA-30 ZARAUZTARRA S.D 00:49:35 4:50 min.
11 240 CHICO,AITOR MA-30 GOIERRI K.E. 00:49:35 4:50 min.
12 15 SASIGAIN,RICARDO MA-30 MERCEDES S.C. 00:49:46 5:01 min.
13 13 ARZELUS,ARKAITZ MA-30 TXINDOKIPE 00:50:13 5:28 min.
14 27 SANTOS,JAVIER MA-30 LLODIANA S.C. 00:50:38 5:53 min.
15 21 LIZARAZU,IÑAKI MA-30 GOIERRI K.E. 00:00:00 1 Vts
16 242 AUSIN,Iker MA-30 ANORGA KULTUR ELK 00:00:00 1 Vts

Masters 40
1 104 MENDIARAZ,XABIER MA-40 U-51 KIROLAK 00:43:49
2 128 RUIZ DE ARC,RAFAEL MA-40 GOERNA INTRESPA 00:44:25 36 seg.
3 123 UGARTE,IMANOL MA-40 P.D. 00:48:07 4:18 min.
4 292 ALONSO,Francisco Jav MA-40 JG BIKES 00:50:56 7:07 min.
5 130 PUGA,JUAN CARLOS MA-40 AZKAIN-RAZESA 00:51:13 7:24 min.
6 74 MAZAIRA,JOSE ANTONIO MA-40 IBAIAGNE OPEL 00:51:22 7:33 min.
7 118 PEREZ,PEDRO MA-40 CICLOS YURREBAS 00:51:57 8:08 min.
8 129 CENDRERO,IÑAKI MA-40 AZPIRU-AZETXE 00:52:15 8:26 min.
9 86 UGARTE,Juan Antonio MA-40 A 00:52:30 8:41 min.
10 79 OTAOLA,CESAR MA-40 IBARREKO MTB 00:52:40 8:51 min.
11 241 MARTINEZ,ANDRES MA-40 GALLETAS ARLUY 00:00:00 1 Vts
12 106 IBAÑEZ DE,JESUS IGNA MA-40 ASKAN 00:00:00 1 Vts
13 38 CUADRA,IÑAKI MA-40 BIG MAT - CICLO 00:00:00 1 Vts

Masters 50
1 61 FICA,JOSE ADOLFO MA-50 MENDIZ MENDI MT 00:50:47 6:58 min.
2 69 CALVO,FCO JAVIER MA-50 MONTAÑERA DE 00:00:00 1 Vts
3 80 ALZOLA,Jesus maria MA-50 BILBAO MOTOENLACE 00:00:00 1 Vts

Fvascicli

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top