¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Loddo bate a Petacchi en Sardegna; Kreuziger, la general.

Alberto Loddo (Androni) se ha impuesto en la quinta y última etapa del Giro di Sardegna tras batir a Petacchi (Lampre), mientras que Kreuziger (Liquigas) se ha adjudicado la general final por delante de Chris Horner (Radioshack). Clasificaciones completas:





28' Giro di Sardegna
5ª etapa
Sant'Antioco - Cagliari 140,60 Km Media 41,181 Km/h
Pos No Codice UCI Codice Naz. Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco Abbuoni
1 91 ITA19790105 LODDO Alberto (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 3:24'51 10
2 11 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 3:24'51 0 6
3 53 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 ISD ISD - NERI 3:24'51 0 4
4 22 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 3:24'51 0
5 151 UKR19760114 METLUSHENKO Yuri (UKR) 1976 AMO AMORE & VITA - CONAD 3:24'51 0
6 113 ITA19820505 ROSSI Enrico (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 3:24'51 0
7 114 ITA19820419 COLLI Daniele (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 3:24'51 0
8 131 GER19830223 BOMMEL Henning (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 3:24'51 0
9 127 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 MIE MICHE 3:24'51 0
10 48 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor (ESP) 1977 FOT FOOTON-SERVETTO 3:24'51 0
11 144 ITA 19831102 D'ANDREA Nicola (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:24'51 0
12 112 ITA19880605 BAGGIO Filippo (IRL) 1988 FLM CERAMICA FLAMINIA 3:24'51 0
13 147 CRO19901012 UGRINIC Juraj (CRO) 1990 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:24'51 0
14 17 GER19740104 HONDO Danilo (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 3:24'51 0
15 126 ITA19860412 CESARO Roberto (ITA) 1986 MIE MICHE 3:24'51 0
16 31 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez (USA) 1983 RSH TEAM RADIOSHACK 3:24'51 0
17 102 ITA19871012 CARUSO Damiano (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 3:24'51 0
18 43 ITA19900329 FELLINE Fabio (ESP) 1990 FOT FOOTON-SERVETTO 3:24'51 0
19 4 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 3:24'51 0
20 81 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni (FRA) 1983 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 3:24'51 0
21 104 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 3:24'51 0
22 76 ITA19870619 MODOLO Sacha (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 3:24'51 0
23 36 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy (USA) 1981 RSH TEAM RADIOSHACK 3:24'51 0
24 145 FRA 19840119 PASSERON Aurélien (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:24'51 0
25 83 FRA19740317 BOUYER Franck (FRA) 1974 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 3:24'51 0
26 101 ITA19850218 SALERNO Cristiano (IRL) 1985 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 3:24'51 0
27 44 ESP19820402 GUTIERREZ David (ESP) 1982 FOT FOOTON-SERVETTO 3:24'51 0
28 155 AUS19840527 SANDERSON Nicholas (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 3:24'51 0
29 34 USA19711023 HORNER Christopher (USA) 1971 RSH TEAM RADIOSHACK 3:24'51 0
30 73 ITA19850830 CANUTI Federico (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 3:24'51 0
31 78 ITA19861022 PAVARIN Marcello (IRL) 1986 CSF COLNAGO - CSF INOX 3:24'51 0
32 66 ESP19820405 ORTEGA Didak (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 3:24'51 0
33 86 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 3:24'51 0
34 24 BEL19860308 VANTOMME Maxime (RUS) 1986 KAT TEAM KATUSHA 3:24'51 0
35 8 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 3:24'51 0
36 123 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (ITA) 1980 MIE MICHE 3:24'51 0
37 5 CZE19860506 KREUZIGER Roman (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 3:24'51 0
38 138 GER19890824 BAUER Markus (GER) 1989 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 3:24'51 0
39 142 ITA19821026 USAI Stefano (CRO) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:24'51 0
40 3 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 3:24'51 0
41 6 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 3:24'51 0
42 82 FRA19790909 BICHOT Freddy (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 3:24'51 0
43 35 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel (USA) 1980 RSH TEAM RADIOSHACK 3:24'51 0
44 107 ITA19810407 ERMETI Giairo (IRL) 1981 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 3:24'51 0
45 25 ITA19740204 MAZZANTI Luca (RUS) 1974 KAT TEAM KATUSHA 3:24'51 0
46 103 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 3:24'51 0
47 21 RUS19820129 BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT TEAM KATUSHA 3:24'51 0
48 72 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (IRL) 1982 CSF COLNAGO - CSF INOX 3:24'51 0
49 106 MDA19870609 BERDOS Oleg (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 3:24'51 0
50 124 COL19830306 CARVAJAL JARAMILLO Edwin (IT 1983 MIE MICHE 3:24'51 0
51 152 UKR19800413 STARCHYK Volodymyr (UKR) 1980 AMO AMORE & VITA - CONAD 3:24'51 0
52 37 RUS19870930 ROVNY Ivan (USA) 1987 RSH TEAM RADIOSHACK 3:24'51 0
53 23 RUS19800707 KLIMOV Serguei (RUS) 1980 KAT TEAM KATUSHA 3:24'51 0
54 116 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (IRL) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 3:24'51 0
55 88 FRA19790622 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 3:24'51 0
56 64 ITA19760402 MARZOLI Ruggero (ITA) 1976 ASA ACQUA & SAPONE 3:24'51 0
57 26 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 KAT TEAM KATUSHA 3:24'51 0
58 71 ITA19871221 CONTOLI Alberto (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 3:24'51 0
59 92 ITA19790925 SCARPONI Michele (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 3:24'51 0
60 15 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 3:24'51 0
61 41 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto (ES 1981 FOT FOOTON-SERVETTO 3:24'51 0
62 94 ITA19740729 GIUNTI Massimo (VEN) 1974 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 3:24'51 0
63 117 ITA19770527 GIORDANI Leonardo (IRL) 1977 FLM CERAMICA FLAMINIA 3:24'51 0
64 84 FRA19760702 LEFEVRE Laurent (FRA) 1976 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 3:24'51 0
65 133 GER19751223 BARTKO Robert (GER) 1975 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 3:24'51 0
Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it
27/02/2010
28' Giro di Sardegna
Leisure & Sport
Ordine d'Arrivo 2 / 2
Lunghezza 140,60 Km 5^ TAPPA 27/02/2010 (Sant'Antioco - Cagliari) Media 41,181 Km/h
Pos No Codice UCI Codice Naz. Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco Abbuoni
66 58 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 3:24'51 0
67 47 DEN19830415 PEDERSEN Martin (ESP) 1983 FOT FOOTON-SERVETTO 3:24'51 0
68 54 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo (ITA) 1980 ISD ISD - NERI 3:24'51 0
69 141 ITA19750328 COMMESSO Salvatore (CRO) 1975 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:24'51 0
70 57 AUS19860718 CLARKE Simon (ITA) 1986 ISD ISD - NERI 3:24'51 0
71 61 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 3:24'51 0
72 134 GER19860106 SCHAFER Stefan (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 3:24'51 0
73 67 ITA19830903 PIERFELICI Luca (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 3:24'51 0
74 55 ITA19810731 CACCIA Diego (ITA) 1981 ISD ISD - NERI 3:24'51 0
75 68 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayet 1987 ASA ACQUA & SAPONE 3:24'51 0
76 42 GBR19870519 FAIERS Thomas Patrick (ESP) 1987 FOT FOOTON-SERVETTO 3:24'51 0
77 118 ITA19790908 MASERATI Alessandro (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 3:24'51 0
78 95 ITA19850605 TABORRE Fabio (VEN) 1985 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 3:24'51 0
79 125 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 3:24'51 0
80 105 SLO19771207 GOLCER Jure (IRL) 1977 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 3:24'51 0
81 97 ITA19860307 MARGUTTI Damiano (VEN) 1986 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 3:24'51 0
82 98 ITA19791002 SOLARI Luca (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 3:24'51 0
83 33 BEL19860608 HERMANS Ben (USA) 1986 RSH TEAM RADIOSHACK 3:24'51 0
84 85 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume (FRA) 1985 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 3:24'51 0
85 87 SUI19820701 TSCHOPP Johann (FRA) 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 3:24'51 0
86 12 ITA19790915 BERNUCCI Lorenzo (ITA) 1979 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 3:24'51 0
87 51 ITA19830113 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 3:24'51 0
88 65 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco (ITA) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 3:24'51 0
89 62 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 3:25'05 14
90 14 ITA19810408 DA DALTO Mauro (ITA) 1981 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 3:25'08 17
91 56 ITA19830319 VONA Emanuele (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 3:25'11 20
92 28 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) 1988 KAT TEAM KATUSHA 3:25'11 20
93 75 ITA19840716 MARANGONI Alan (IRL) 1984 CSF COLNAGO - CSF INOX 3:25'14 23
94 132 GER19831006 BENGSCH Robert (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 3:25'14 23
95 63 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 3:25'14 23
96 154 ITA19851110 FOGNINI Fausto (UKR) 1985 AMO AMORE & VITA - CONAD 3:25'14 23
97 32 USA19850509 BUSCHE Matthew (USA) 1985 RSH TEAM RADIOSHACK 3:25'14 23
98 122 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 3:25'14 23
99 128 ITA19861106 GITTO Luigi (ITA) 1986 MIE MICHE 3:25'14 23
100 153 UKR19790609 HRECHYN Serhy (UKR) 1979 AMO AMORE & VITA - CONAD 3:25'19 28
101 96 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (VEN) 1971 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 3:25'21 30
102 1 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 3:25'33 42
103 74 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 3:25'33 42
104 16 ITA19800809 MORI Manuele (ITA) 1980 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 3:25'33 42
105 52 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo (ITA) 1975 ISD ISD - NERI 3:25'33 42
106 158 SVK19880323 NOVAK Jakub (UKR) 1988 AMO AMORE & VITA - CONAD 3:25'33 42
107 121 DEN19740601 RASMUSSEN Michael (ITA) 1974 MIE MICHE 3:25'33 42
108 108 ITA19880919 BRAMBILLA Giogrio (IRL) 1988 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 3:25'33 42
109 2 ITA19790806 BELLOTTI Francesco (ITA) 1979 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 3:25'33 42
110 18 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 1975 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 3:25'33 42
111 111 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (IRL) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 3:25'33 42
112 115 ITA19790223 CELLI Luca (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 3:25'36 45
113 7 ITA19850218 SABATINI Fabio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 3:25'36 45
114 38 KAZ19791102 MURAVYEV Dimitriy (USA) 1979 RSH TEAM RADIOSHACK 3:24'51 0
115 13 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 3:26'39 1'48
116 148 CRO19830628 RADOTIC Bruno (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 3:28'19 3'28
117 77 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 3:28'58 4'07
NP 156 UZB19840518 VOLIK Konstantin (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD
NP 157 POL19830720 DABROWSKI Jaroslaw (UKR) 1983 AMO AMORE & VITA - CONAD

Iscritti: 126 Partenti: 119 Partiti: 117 Arrivati: 117 Fuori Tempo Massimo: 0 Non Partiti: 2 Non Arrivati: 0 Squalificati: 0 Esclusi: 0


General Final
1 5 CZE19860506 KREUZIGER Roman (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 22:08'06
2 34 USA19711023 HORNER Christopher (USA) 1971 RSH TEAM RADIOSHACK 22:08'08 2
3 88 FRA19790622 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 22:08'12 6
4 31 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez (USA) 1983 RSH TEAM RADIOSHACK 22:08'16 10
5 102 ITA19871012 CARUSO Damiano (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 22:08'16 10
6 123 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (ITA) 1980 MIE MICHE 22:08'16 10
7 92 ITA19790925 SCARPONI Michele (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 22:08'16 10
8 72 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (IRL) 1982 CSF COLNAGO - CSF INOX 22:08'19 13
9 101 ITA19850218 SALERNO Cristiano (IRL) 1985 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 22:08'23 17
10 51 ITA19830113 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 22:08'29 23
11 3 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 22:08'31 25
12 15 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 22:08'32 26
13 37 RUS19870930 ROVNY Ivan (USA) 1987 RSH TEAM RADIOSHACK 22:08'37 31
14 65 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco (ITA) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 22:08'39 33
15 104 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 22:08'40 34
16 26 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 KAT TEAM KATUSHA 22:08'40 34
17 48 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor (ESP) 1977 FOT FOOTON-SERVETTO 22:08'42 36
18 25 ITA19740204 MAZZANTI Luca (RUS) 1974 KAT TEAM KATUSHA 22:08'42 36
19 116 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (IRL) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 22:08'42 36
20 73 ITA19850830 CANUTI Federico (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 22:08'42 36
21 33 BEL19860608 HERMANS Ben (USA) 1986 RSH TEAM RADIOSHACK 22:08'42 36
22 86 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 22:08'42 36
23 95 ITA19850605 TABORRE Fabio (VEN) 1985 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 22:08'57 51
24 87 SUI19820701 TSCHOPP Johann (FRA) 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 22:08'59 53
25 43 ITA19900329 FELLINE Fabio (ESP) 1990 FOT FOOTON-SERVETTO 22:09'15 1'09
26 6 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 22:09'22 1'16
27 94 ITA19740729 GIUNTI Massimo (VEN) 1974 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 22:09'57 1'51
28 36 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy (USA) 1981 RSH TEAM RADIOSHACK 22:09'57 1'51
29 105 SLO19771207 GOLCER Jure (IRL) 1977 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 22:10'14 2'08
30 41 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto (ES 1981 FOT FOOTON-SERVETTO 22:10'36 2'30
31 16 ITA19800809 MORI Manuele (ITA) 1980 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 22:10'47 2'41
32 84 FRA19760702 LEFEVRE Laurent (FRA) 1976 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 22:10'56 2'50
33 124 COL19830306 CARVAJAL JARAMILLO Edwin (IT 1983 MIE MICHE 22:11'09 3'03
34 57 AUS19860718 CLARKE Simon (ITA) 1986 ISD ISD - NERI 22:11'22 3'16
35 53 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 ISD ISD - NERI 22:11'35 3'29
36 111 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (IRL) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 22:12'38 4'32
37 54 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo (ITA) 1980 ISD ISD - NERI 22:13'22 5'16
38 38 KAZ19791102 MURAVYEV Dimitriy (USA) 1979 RSH TEAM RADIOSHACK 22:13'50 5'44
39 125 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 22:14'12 6'06
40 62 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 22:14'17 6'11
41 121 DEN19740601 RASMUSSEN Michael (ITA) 1974 MIE MICHE 22:14'17 6'11
42 23 RUS19800707 KLIMOV Serguei (RUS) 1980 KAT TEAM KATUSHA 22:16'00 7'54
43 63 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 22:17'42 9'36
44 113 ITA19820505 ROSSI Enrico (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 22:18'08 10'02
45 17 GER19740104 HONDO Danilo (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 22:20'29 12'23
46 13 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 22:20'31 12'25
47 68 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayet 1987 ASA ACQUA & SAPONE 22:20'57 12'51
48 1 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 22:22'09 14'03
49 24 BEL19860308 VANTOMME Maxime (RUS) 1986 KAT TEAM KATUSHA 22:23'25 15'19
50 114 ITA19820419 COLLI Daniele (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 22:23'25 15'19
51 103 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 22:23'30 15'24
52 12 ITA19790915 BERNUCCI Lorenzo (ITA) 1979 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 22:23'38 15'32
53 21 RUS19820129 BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT TEAM KATUSHA 22:24'15 16'09
54 106 MDA19870609 BERDOS Oleg (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 22:24'43 16'37
55 2 ITA19790806 BELLOTTI Francesco (ITA) 1979 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 22:25'47 17'41
56 32 USA19850509 BUSCHE Matthew (USA) 1985 RSH TEAM RADIOSHACK 22:26'13 18'07
57 44 ESP19820402 GUTIERREZ David (ESP) 1982 FOT FOOTON-SERVETTO 22:27'08 19'02
58 117 ITA19770527 GIORDANI Leonardo (IRL) 1977 FLM CERAMICA FLAMINIA 22:29'20 21'14
59 61 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 22:29'31 21'25
60 7 ITA19850218 SABATINI Fabio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 22:29'54 21'48
61 144 ITA 19831102 D'ANDREA Nicola (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 22:30'09 22'03
62 115 ITA19790223 CELLI Luca (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 22:31'26 23'20
63 76 ITA19870619 MODOLO Sacha (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 22:31'53 23'47
64 35 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel (USA) 1980 RSH TEAM RADIOSHACK 22:31'57 23'51
65 152 UKR19800413 STARCHYK Volodymyr (UKR) 1980 AMO AMORE & VITA - CONAD 22:31'57 23'51
66 81 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni (FRA) 1983 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 22:32'27 24'21
67 98 ITA19791002 SOLARI Luca (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 22:33'25 25'19
68 71 ITA19871221 CONTOLI Alberto (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 22:33'42 25'36
69 154 ITA19851110 FOGNINI Fausto (UKR) 1985 AMO AMORE & VITA - CONAD 22:34'01 25'55
70 78 ITA19861022 PAVARIN Marcello (IRL) 1986 CSF COLNAGO - CSF INOX 22:34'03 25'57
71 11 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 22:35'08 27'02
72 14 ITA19810408 DA DALTO Mauro (ITA) 1981 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 22:37'21 29'15
73 85 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume (FRA) 1985 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 22:38'05 29'59
74 145 FRA 19840119 PASSERON Aurélien (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 22:39'07 31'01
75 55 ITA19810731 CACCIA Diego (ITA) 1981 ISD ISD - NERI 22:40'13 32'07
76 74 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 22:40'27 32'21
77 75 ITA19840716 MARANGONI Alan (IRL) 1984 CSF COLNAGO - CSF INOX 22:40'36 32'30
78 141 ITA19750328 COMMESSO Salvatore (CRO) 1975 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 22:40'55 32'49
79 122 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 22:41'14 33'08
80 142 ITA19821026 USAI Stefano (CRO) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 22:42'00 33'54
81 56 ITA19830319 VONA Emanuele (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 22:42'20 34'14
82 134 GER19860106 SCHAFER Stefan (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 22:43'03 34'57
83 131 GER19830223 BOMMEL Henning (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 22:43'06 35'00
84 82 FRA19790909 BICHOT Freddy (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 22:43'11 35'05
85 83 FRA19740317 BOUYER Franck (FRA) 1974 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 22:43'12 35'06
86 77 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 22:44'01 35'55
87 28 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) 1988 KAT TEAM KATUSHA 22:44'02 35'56
88 158 SVK19880323 NOVAK Jakub (UKR) 1988 AMO AMORE & VITA - CONAD 22:44'05 35'59
89 132 GER19831006 BENGSCH Robert (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 22:44'11 36'05
90 18 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 1975 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 22:44'38 36'32
91 52 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo (ITA) 1975 ISD ISD - NERI 22:46'38 38'32
92 8 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 22:47'32 39'26
93 4 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 22:47'43 39'37
94 118 ITA19790908 MASERATI Alessandro (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 22:47'59 39'53
95 138 GER19890824 BAUER Markus (GER) 1989 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 22:48'53 40'47
96 58 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 22:48'57 40'51
97 97 ITA19860307 MARGUTTI Damiano (VEN) 1986 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 22:49'10 41'04
98 42 GBR19870519 FAIERS Thomas Patrick (ESP) 1987 FOT FOOTON-SERVETTO 22:49'14 41'08
99 148 CRO19830628 RADOTIC Bruno (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 22:50'17 42'11
100 96 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (VEN) 1971 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 22:51'45 43'39
101 91 ITA19790105 LODDO Alberto (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 22:51'55 43'49
102 151 UKR19760114 METLUSHENKO Yuri (UKR) 1976 AMO AMORE & VITA - CONAD 22:52'05 43'59
103 107 ITA19810407 ERMETI Giairo (IRL) 1981 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 22:52'11 44'05
104 133 GER19751223 BARTKO Robert (GER) 1975 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 22:52'12 44'06
105 22 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 22:52'14 44'08
106 155 AUS19840527 SANDERSON Nicholas (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 22:52'15 44'09
107 153 UKR19790609 HRECHYN Serhy (UKR) 1979 AMO AMORE & VITA - CONAD 22:52'33 44'27
108 112 ITA19880605 BAGGIO Filippo (IRL) 1988 FLM CERAMICA FLAMINIA 22:52'34 44'28
109 128 ITA19861106 GITTO Luigi (ITA) 1986 MIE MICHE 22:52'35 44'29
110 66 ESP19820405 ORTEGA Didak (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 22:52'57 44'51
111 67 ITA19830903 PIERFELICI Luca (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 22:53'17 45'11
112 108 ITA19880919 BRAMBILLA Giogrio (IRL) 1988 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 22:54'45 46'39
113 147 CRO19901012 UGRINIC Juraj (CRO) 1990 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 22:55'25 47'19
114 64 ITA19760402 MARZOLI Ruggero (ITA) 1976 ASA ACQUA & SAPONE 22:56'07 48'01
115 127 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 MIE MICHE 22:57'37 49'31
116 126 ITA19860412 CESARO Roberto (ITA) 1986 MIE MICHE 22:57'39 49'33
117 47 DEN19830415 PEDERSEN Martin (ESP) 1983 FOT FOOTON-SERVETTO 22:57'57 49'51

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top