¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Mikhail Ignatiev gana en un agónico final



El ruso Mikhail Ignatiev (Katusha) ha sido el vencedor de la 6ª etapa de la Tirreno-Adriatico. El de Katusha ha formado parte de la escapada del día y ha conseguido llegar con tan solo 5seg de ventaja sobre los hombres de la general Stefano Garzelli (Aqua Saponne) y Cadel Evans (BMC). Michele Scarponi (Androni) sique siendo el lider de la general con tan sólo 2seg sobre Garzelli. Clasificaciones:





Etapa 6:
1 Mikhail IGNATIEV RUS KAT 25 3:18:09
2 Stefano GARZELLI ITA ASA 37 +5
3 Cadel EVANS AUS BMC 33 +5
4 Robert GESINK NED RAB 24 +7
5 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 28 +7
6 Michele SCARPONI ITA AND 31 +7
7 Michael ROGERS AUS THR 31 +7
8 Francesco GAVAZZI ITA LAM 26 +9
9 Domenico POZZOVIVO ITA CSF 28 +11
10 Rigoberto URAN URAN COL GCE 23 +11
11 Maxim IGLINSKY KAZ AST 29 +14
12 Jose Joaquin ROJAS GIL ESP GCE 25 +14
13 Manuele MORI ITA LAM 30 +18
14 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 26 +18
15 Greg VAN AVERMAET BEL OLO 25 +20
16 Jose Rodolfo SERPA PEREZ COL AND 31 +20
17 Serguei KLIMOV RUS KAT 30 +22
18 Daniele PIETROPOLLI ITA LAM 30 +22
19 Juan Jose OROZ UGALDE ESP EUS 30 +22
20 Marco PINOTTI ITA THR 34 +22
21 Jan BAKELANDTS BEL OLO 24 +26
22 Arthur VICHOT FRA FDJ 22 +26
23 Franco PELLIZOTTI ITA LIQ 32 +26
24 Simon CLARKE AUS ISD 24 +31
25 Amets TXURRUKA ESP EUS 28 +31
26 Kim KIRCHEN LUX KAT 32 +33
27 Michael ALBASINI SUI THR 30 +33
28 Biel KADRI FRA ALM 24 +36
29 Pablo LASTRAS GARCIA ESP GCE 34 +36
30 Inaki ISASI FLORES ESP EUS 33 +36
31 Michael BARRY CAN SKY 35 +39
32 Simon SPILAK SLO LAM 24 +43
33 Stijn DEVOLDER BEL QST 31 +43
34 Thomas FREI SUI BMC 25 +49
35 Simone STORTONI ITA CSF 25 +54
36 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR GCE 24 +58
37 Oscar FREIRE GOMEZ ESP RAB 34 +1:02
38 Enrico GASPAROTTO ITA AST 28 +1:02
39 Francesco MASCIARELLI ITA ASA 24 +1:02
40 Markus FOTHEN GER MRM 29 +1:02
41 Peter VELITS SVK THR 25 +1:02
42 Vasili KIRYIENKA BLR GCE 29 +1:14
43 Luca MAZZANTI ITA KAT 36 +1:17
44 Andy SCHLECK LUX SAX 25 +1:17
45 Assan BAZAYEV KAZ AST 29 +1:21
46 Leonardo BERTAGNOLLI ITA AND 32 +1:28
47 Martijn MAASKANT NED GRM 27 +1:52
48 Matti BRESCHEL DEN SAX 26 +1:52
49 Paul MARTENS GER RAB 27 +1:52
50 Ruben PEREZ MORENO ESP EUS 29 +1:52
51 Thomas LÖVKVIST SWE SKY 26 +1:52
52 Dries DEVENYNS BEL QST 27 +1:57
53 Vladimir MIHOLJEVIC CRO ASA 36 +1:57
54 Valerio AGNOLI ITA LIQ 25 +2:03
55 Alessandro BALLAN ITA BMC 31 +2:03
56 Jorge AZANZA SOTO ESP EUS 28 +2:41
57 Marcus BURGHARDT GER BMC 27 +2:53
58 Tom BOONEN BEL QST 30 +2:53
59 Christian KNEES GER MRM 29 +2:53
60 Federico CANUTI ITA CSF 25 +2:58
61 Alessandro PETACCHI ITA LAM 36 +3:03
62 Matthew LLOYD AUS OLO 27 +3:03
63 Sébastien HINAULT FRA ALM 36 +3:03
64 Alexandre VINOKOUROV KAZ AST 37 +3:07
65 Francesco BELLOTTI ITA LIQ 31 +3:07
66 Sebastian LANG GER OLO 31 +3:13
67 Fabio SABATINI ITA LIQ 25 +5:46
68 Daniele BENNATI ITA LIQ 30 +5:46
69 Tom STAMSNIJDER NED RAB 25 +5:46
70 George HINCAPIE USA BMC 37 +5:46
71 Andrey ZEITS KAZ AST 24 +5:46
72 Xabier ZANDIO ECHAIDE ESP GCE 33 +5:46
73 Michiel ELIJZEN NED OLO 28 +10:52
74 Roy SENTJENS BEL MRM 30 +10:52
75 Carlo SCOGNAMIGLIO ITA ISD 27 +10:52
76 Grischa NIERMANN GER RAB 35 +10:52
77 Ian STANNARD GBR SKY 23 +10:52
78 Vladimir EFIMKIN RUS ALM 29 +10:52
79 Nikolay TRUSOV RUS KAT 25 +10:52
80 Tyler FARRAR USA GRM 26 +10:52
81 Brent BOOKWALTER USA BMC 26 +10:52
82 Marzio BRUSEGHIN ITA GCE 36 +10:52
83 Matthew WILSON AUS GRM 33 +10:52
84 Alan MARANGONI ITA CSF 26 +10:52
85 Mauro DA DALTO ITA LAM 29 +10:52
86 Johan VAN SUMMEREN BEL GRM 29 +10:52
87 Lars Ytting BAK DEN THR 30 +10:52
88 Ryder HESJEDAL CAN GRM 30 +10:52
89 Jackson RODRIGUEZ VEN AND 25 +10:52
90 Brett LANCASTER AUS CTT 31 +10:52
91 Ignatas KONOVALOVAS LTU CTT 25 +10:52
92 Gabriel RASCH NOR CTT 34 +10:52
93 Lorenzo BERNUCCI ITA LAM 31 +10:52
94 Frédéric GUESDON FRA FDJ 39 +10:52
95 Manuel QUINZIATO ITA LIQ 31 +10:52
96 Alan PEREZ LEZAUN ESP EUS 28 +10:52
97 Mathew HAYMAN AUS SKY 32 +10:52
98 Sebastian LANGEVELD NED RAB 25 +10:52
99 Olivier BONNAIRE FRA FDJ 27 +10:52
100 Martin REIMER GER CTT 23 +10:52
101 Mathias FRANK SUI BMC 24 +10:52
102 Fabian CANCELLARA SUI SAX 29 +11:19
103 Filippo POZZATO ITA KAT 29 +17:25
104 Yoann OFFREDO FRA FDJ 24 +17:25
105 Massimo CODOL ITA ASA 37 +17:25
106 Servais KNAVEN NED MRM 39 +17:25
107 Francesco FAILLI ITA ASA 27 +17:25
108 Christopher SUTTON AUS SKY 26 +17:25
109 Stuart O'GRADY AUS SAX 37 +17:25
110 Baden COOKE AUS SAX 32 +17:25
111 Lloyd MONDORY FRA ALM 28 +17:25
112 Yauheni HUTAROVICH BLR FDJ 27 +17:25
113 Nick NUYENS BEL RAB 30 +17:25
114 Frank HOJ DEN SAX 37 +17:25
115 Marco VELO ITA QST 36 +17:25
116 Francesco GINANNI ITA AND 25 +17:25
117 Daniel OSS ITA LIQ 23 +17:25
118 Danilo HONDO GER LAM 36 +17:25
119 Maarten WYNANTS BEL QST 28 +17:25
120 Matteo TOSATTO ITA QST 36 +17:25
121 Juan Antonio FLECHA GIANNONI ESP SKY 33 +17:25
122 Staf SCHEIRLINCKX BEL OLO 31 +17:25
123 Dmytro GRABOVSKYY UKR ISD 25 +17:25
124 Marco BANDIERA ITA KAT 26 +17:25
125 Oscar GATTO ITA ISD 25 +17:25
126 Diego CACCIA ITA ISD 29 +17:25
127 Robert HUNTER RSA GRM 33 +17:25
128 Paolo LONGO BORGHINI ITA ISD 30 +17:25
129 Edvald BOASSON HAGEN NOR SKY 23 +17:25
130 Pablo URTASUN PEREZ ESP EUS 30 +17:25
131 Kurt-Asle ARVESEN NOR SKY 35 +17:25
132 Roger HAMMOND GBR CTT 36 +17:25
133 Dominic KLEMME GER SAX 24 +17:25
134 Cameron WURF AUS AND 27 +17:25
135 Olivier KAISEN BEL OLO 27 +17:25
136 Kevin HULSMANS BEL QST 32 +17:25
137 Robbie MCEWEN AUS KAT 38 +17:25
138 Allan DAVIS AUS AST 30 +17:25
139 Andreas KLIER GER CTT 34 +17:25
140 Bernhard EISEL AUT THR 29 +17:25
141 Mark CAVENDISH GBR THR 25 +17:25
142 Kasper KLOSTERGAARD LARSEN DEN SAX 27 +17:25
143 Sacha MODOLO ITA CSF 23 +17:25
144 Murilo Antonio FISCHER BRA GRM 31 +17:25
145 Jeremy HUNT GBR CTT 36 +17:25
146 Julian DEAN NZL GRM 35 +17:25
147 Thor HUSHOVD NOR CTT 32 +17:25
148 Niki TERPSTRA NED MRM 26 +17:25
149 Marco FRAPPORTI ITA CSF 25 +17:25
150 Karsten KROON NED BMC 34 +17:25
151 Fabio TABORRE ITA AND 25 +17:25
152 Alessandro DONATI ITA ASA 31 +17:25
153 Luca PAOLINI ITA ASA 33 +17:25
154 Mattia GAVAZZI ITA CSF 27 +17:25
DNF Giovanni VISCONTI ITA ISD 27 +0
DNF Valeriy DMITRIYEV KAZ AST 26 +0
DNF Mirko SELVAGGI ITA AST 25 +0
DNF Andrea MASCIARELLI ITA ASA 28 +0
DNF Bert GRABSCH GER THR 35 +0
DNS Martin ELMIGER SUI ALM 32 +0
DNS Anthony ROUX FRA FDJ 23 +0

General:
1 Michele SCARPONI Italy AND 31 26:59:00
2 Stefano GARZELLI Italy ASA 37 +2
3 Cadel EVANS Australia BMC 33 +12
4 Maxim IGLINSKY Kazakhstan AST 29 +22
5 Robert GESINK Netherlands RAB 24 +27
6 Michael ROGERS Australia THR 31 +29
7 Domenico POZZOVIVO Italy CSF 28 +33
8 Vincenzo NIBALI Italy LIQ 26 +42
9 Manuele MORI Italy LAM 30 +1:04
10 Francesco GAVAZZI Italy LAM 26 +1:07
11 Juan Jose OROZ UGALDE Spain EUS 30 +1:20
12 Greg VAN AVERMAET Belgium OLO 25 +1:34
13 Jose Joaquin ROJAS GIL Spain GCE 25 +1:46
14 Rigoberto URAN URAN Colombia GCE 23 +1:48
15 Jan BAKELANDTS Belgium OLO 24 +2:07
16 Leonardo BERTAGNOLLI Italy AND 32 +2:09
17 Markus FOTHEN Germany MRM 29 +2:16
18 Enrico GASPAROTTO Italy AST 28 +2:19
19 Simon SPILAK Slovenia LAM 24 +2:21
20 Pablo LASTRAS GARCIA Spain GCE 34 +2:26
21 Vasili KIRYIENKA Belarus GCE 29 +2:31
22 Michael ALBASINI Switzerland THR 30 +2:40
23 Simone STORTONI Italy CSF 25 +2:41
24 Marco PINOTTI Italy THR 34 +2:47
25 Jose Rodolfo SERPA PEREZ Colombia AND 31 +2:54
26 Paul MARTENS Germany RAB 27 +3:18
27 Thomas FREI Switzerland BMC 25 +3:19
28 Amets TXURRUKA Spain EUS 28 +3:28
29 Dries DEVENYNS Belgium QST 27 +3:40
30 Daniele PIETROPOLLI Italy LAM 30 +3:56
31 Francesco MASCIARELLI Italy ASA 24 +4:13
32 Peter VELITS Slovakia THR 25 +5:27
33 Benoît VAUGRENARD France FDJ 28 +7:25
34 Alexandre VINOKOUROV Kazakhstan AST 37 +7:52
35 Assan BAZAYEV Kazakhstan AST 29 +8:30
36 Thomas LÖVKVIST Sweden SKY 26 +9:01
37 Stijn DEVOLDER Belgium QST 31 +11:52
38 Luca MAZZANTI Italy KAT 36 +12:35
39 Inaki ISASI FLORES Spain EUS 33 +12:36
40 Ryder HESJEDAL Canada GRM 30 +12:40
41 Sebastian LANGEVELD Netherlands RAB 25 +12:50
42 Federico CANUTI Italy CSF 25 +13:04
43 Vladimir MIHOLJEVIC Croatia ASA 36 +13:19
44 Matthew LLOYD Australia OLO 27 +14:36
45 Franco PELLIZOTTI Italy LIQ 32 +14:44
46 Kim KIRCHEN Luxembourg KAT 32 +14:53
47 Michael BARRY Canada SKY 35 +15:58
48 Alan PEREZ LEZAUN Spain EUS 28 +17:09
49 Juan Antonio FLECHA GIANNONI Spain SKY 33 +18:45
50 Sébastien HINAULT France ALM 36 +20:34
51 Edvald BOASSON HAGEN Norway SKY 23 +20:37
52 Oscar FREIRE GOMEZ Spain RAB 34 +20:59
53 Christian KNEES Germany MRM 29 +22:00
54 George HINCAPIE United States BMC 37 +22:49
55 Francesco FAILLI Italy ASA 27 +23:30
56 Andrey ZEITS Kazakhstan AST 24 +23:43
57 Frédéric GUESDON France FDJ 39 +23:55
58 Serguei KLIMOV Russia KAT 30 +27:02
59 Ruben PEREZ MORENO Spain EUS 29 +27:06
60 Valerio AGNOLI Italy LIQ 25 +27:28
61 Rui Alberto FARIA DA COSTA Portugal GCE 24 +27:44
62 Brent BOOKWALTER United States BMC 26 +28:44
63 Matti BRESCHEL Denmark SAX 26 +30:20
64 Xabier ZANDIO ECHAIDE Spain GCE 33 +30:21
65 Marcus BURGHARDT Germany BMC 27 +31:11
66 Martijn MAASKANT Netherlands GRM 27 +32:29
67 Mathias FRANK Switzerland BMC 24 +32:48
68 Massimo CODOL Italy ASA 37 +35:59
69 Jorge AZANZA SOTO Spain EUS 28 +36:06
70 Vladimir EFIMKIN Russia ALM 29 +36:48
71 Alessandro PETACCHI Italy LAM 36 +36:48
72 Simon CLARKE Australia ISD 24 +37:11
73 Arthur VICHOT France FDJ 22 +38:31
74 Jackson RODRIGUEZ Venezuela AND 25 +40:50
75 Lorenzo BERNUCCI Italy LAM 31 +41:02
76 Roger HAMMOND Great Britain CTT 36 +41:07
77 Fabian CANCELLARA Switzerland SAX 29 +41:22
78 Daniele BENNATI Italy LIQ 30 +41:30
79 Biel KADRI France ALM 24 +45:21
80 Nikolay TRUSOV Russia KAT 25 +46:13
81 Alessandro BALLAN Italy BMC 31 +46:38
82 Tom STAMSNIJDER Netherlands RAB 25 +46:43
83 Johan VAN SUMMEREN Belgium GRM 29 +47:14
84 Andy SCHLECK Luxembourg SAX 25 +47:27
85 Filippo POZZATO Italy KAT 29 +49:13
86 Staf SCHEIRLINCKX Belgium OLO 31 +50:07
87 Daniel OSS Italy LIQ 23 +51:29
88 Karsten KROON Netherlands BMC 34 +51:39
89 Yoann OFFREDO France FDJ 24 +52:02
90 Alessandro DONATI Italy ASA 31 +52:39
91 Lloyd MONDORY France ALM 28 +52:45
92 Francesco GINANNI Italy AND 25 +53:23
93 Gabriel RASCH Norway CTT 34 +54:55
94 Maarten WYNANTS Belgium QST 28 +55:25
95 Grischa NIERMANN Germany RAB 35 +55:28
96 Luca PAOLINI Italy ASA 33 +56:11
97 Matteo TOSATTO Italy QST 36 +56:13
98 Marco BANDIERA Italy KAT 26 +57:00
99 Marzio BRUSEGHIN Italy GCE 36 +58:03
100 Dmytro GRABOVSKYY Ukraine ISD 25 +59:12
101 Francesco BELLOTTI Italy LIQ 31 +59:38
102 Sacha MODOLO Italy CSF 23 +1:00:00
103 Mauro DA DALTO Italy LAM 29 +1:01:11
104 Stuart O'GRADY Australia SAX 37 +1:02:03
105 Tom BOONEN Belgium QST 30 +1:02:12
106 Marco FRAPPORTI Italy CSF 25 +1:02:16
107 Thor HUSHOVD Norway CTT 32 +1:03:24
108 Sebastian LANG Germany OLO 31 +1:03:47
109 Paolo LONGO BORGHINI Italy ISD 30 +1:04:07
110 Fabio SABATINI Italy LIQ 25 +1:04:54
111 Mathew HAYMAN Australia SKY 32 +1:06:09
112 Manuel QUINZIATO Italy LIQ 31 +1:07:36
113 Christopher SUTTON Australia SKY 26 +1:08:13
114 Ian STANNARD Great Britain SKY 23 +1:08:58
115 Allan DAVIS Australia AST 30 +1:09:00
116 Olivier BONNAIRE France FDJ 27 +1:09:05
117 Tyler FARRAR United States GRM 26 +1:10:23
118 Danilo HONDO Germany LAM 36 +1:10:24
119 Kasper KLOSTERGAARD LARSEN Denmark SAX 27 +1:10:27
120 Bernhard EISEL Austria THR 29 +1:11:56
121 Fabio TABORRE Italy AND 25 +1:12:22
122 Pablo URTASUN PEREZ Spain EUS 30 +1:13:28
123 Murilo Antonio FISCHER Brazil GRM 31 +1:16:20
124 Frank HOJ Denmark SAX 37 +1:16:39
125 Nick NUYENS Belgium RAB 30 +1:16:56
126 Mikhail IGNATIEV Russia KAT 25 +1:18:26
127 Michiel ELIJZEN Netherlands OLO 28 +1:20:49
128 Cameron WURF Australia AND 27 +1:21:10
129 Brett LANCASTER Australia CTT 31 +1:22:08
130 Carlo SCOGNAMIGLIO Italy ISD 27 +1:22:38
131 Niki TERPSTRA Netherlands MRM 26 +1:23:37
132 Andreas KLIER Germany CTT 34 +1:23:40
133 Alan MARANGONI Italy CSF 26 +1:23:42
134 Marco VELO Italy QST 36 +1:23:50
135 Roy SENTJENS Belgium MRM 30 +1:24:00
136 Jeremy HUNT Great Britain CTT 36 +1:24:09
137 Lars Ytting BAK Denmark THR 30 +1:24:20
138 Yauheni HUTAROVICH Belarus FDJ 27 +1:24:39
139 Olivier KAISEN Belgium OLO 27 +1:26:27
140 Baden COOKE Australia SAX 32 +1:26:51
141 Ignatas KONOVALOVAS Lithuania CTT 25 +1:29:32
142 Matthew WILSON Australia GRM 33 +1:29:37
143 Robbie MCEWEN Australia KAT 38 +1:29:42
144 Martin REIMER Germany CTT 23 +1:30:22
145 Kevin HULSMANS Belgium QST 32 +1:33:16
146 Robert HUNTER South Africa GRM 33 +1:33:17
147 Dominic KLEMME Germany SAX 24 +1:34:18
148 Servais KNAVEN Netherlands MRM 39 +1:34:37
149 Julian DEAN New Zealand GRM 35 +1:35:27
150 Oscar GATTO Italy ISD 25 +1:38:15
151 Mark CAVENDISH Great Britain THR 25 +1:43:14
152 Kurt-Asle ARVESEN Norway SKY 35 +1:43:14
153 Diego CACCIA Italy ISD 29 +1:45:58
154 Mattia GAVAZZI Italy CSF 27 +1:48:02

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top