¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

VIDEO: Scarponi vence en la cronoescalada de la Semana Lombarda


El italiano Michele Scarponi (Androni)se ha impuesto en el prólogo de la Semana Lombarda, una cronoescalada de 6,6 kilómetros entre Casazza y Colle Gallo. El de Androni ha superado en 16" a Matteo Carrar (Vacansoleil) y en 20" a Niemiec (Miche). Cuarto ha sido Ricardo Ricco. VIDEO y clasificaciones:




Clasificación:
1 1 ITA19790925 SCARPONI Michele (ITA) 1979 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 14'55.15
2 177 ITA19790325 CARRARA Matteo (ITA) 1979 VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 15'11.77 16.62
3 131 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (POL) S 1980 MIE MICHE 15'15.46 20.31
4 80 ITA19830901 RICCO' Riccardo (ITA) 1983 FLM CERAMICA FLAMINIA 15'16.54 21.39
5 72 ITA19830823 ZANASCA Luca (ITA) 1983 CDC CDC - CAVALIERE 15'25.92 30.77
6 183 NED19861112 RUIJGH Rob (NED) S 1986 VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 15'29.85 34.70
7 55 ITA19810109 SELLA Emanuele (ITA) 1981 CMO CARMIOORO NGC 15'31.94 36.79
8 52 ESP19840116 PARDILLA BELLON Sergio (ESP) S 1984 CMO CARMIOORO NGC 15'33.34 38.19
9 5 VEN19801214 OCHOA Carlos Jose' (VEN) S 1980 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 15'35.82 40.67
10 92 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (ITA) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 15'36.52 41.37
11 46 SUI19820701 TSCHOPP Johann (SUI) S 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 15'37.66 42.51
12 133 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 15'38.13 42.98
13 6 COL19790417 SERPA PEREZ Jose' Rodolfo (COL) S 1979 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 15'41.73 46.58
14 158 NED19890701 SLAGTER Tom Jelte (NED) S 1989 RB3 RABOBANK 15'44.81 49.66
15 178 FRA19850726 FEILLU Brice (FRA) S 1985 VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 15'44.93 49.78
16 76 ITA19690115 NOE' Andrea (ITA) 1969 FLM CERAMICA FLAMINIA 15'46.27 51.12
17 180 UZB19810114 LAGUTIN Sergey (UZB) S 1981 VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 15'49.38 54.23
18 61 POL19840306 MARCZYNSKI Tomasz (POL) S 1984 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 15'49.65 54.50
19 91 ITA19871012 CARUSO Damiano (ITA) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 15'52.74 57.59
20 2 SUI19790509 BERTOGLIATI Rubens (SUI) S 1979 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 15'53.21 58.06
21 130 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 15'55.53 1'00.38
22 43 FRA19760702 LEFEVRE Laurent (FRA) S 1976 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 15'56.03 1'00.88
23 153 BEL19891015 ADAMS Joeri (BEL) S 1989 RB3 RABOBANK 15'56.56 1'01.41
24 181 NED19871001 POELS Woutx (NED) S 1987 VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 15'57.34 1'02.19
25 42 FRA19790604 CHARTEAU Anthony (FRA) S 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 15'58.12 1'02.97
26 95 ITA19810407 ERMETI Giairo (ITA) 1981 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 16'02.32 1'07.17
27 84 ITA19850707 STORTONI Simone (ITA) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 16'02.57 1'07.42
28 187 SUI19841230 ACKERMANN Silvere (SUI) S 1984 VBG VORALBERG - CORRATEC 16'07.94 1'12.79
29 75 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (ITA) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 16'08.36 1'13.21
30 74 ITA19790223 CELLI Luca (ITA) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 16'08.63 1'13.48
31 186 SUI19821015 DIETZIKER Andreas (SUI) S 1982 VBG VORALBERG - CORRATEC 16'09.14 1'13.99
32 7 AUS19830803 WURF Cameron (AUS) S 1983 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 16'09.93 1'14.78
33 97 RUS19850109 BELKOV Maxim (RUS) S 1985 ISD ISD - NERI 16'10.63 1'15.48
34 179 POL19840429 GOLAS Michal (POL) S 1984 VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 16'11.02 1'15.87
35 77 ITA19800715 BAILETTI Paolo (ITA) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 16'11.29 1'16.14
36 89 ITA19820605 CATTANEO Marco (ITA) 1982 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 16'11.82 1'16.67
37 70 ITA19790803 MURAGLIA Giuseppe (ITA) 1979 CDC CDC - CAVALIERE 16'12.44 1'17.29
38 146 SUI19870609 SCHNYDER Nicolas (SUI) S 1987 PCB PRICE - CUSTOM BIKES 16'12.55 1'17.40
39 197 SLO19801212 REZMAN Bostjan (SLO) S 1980 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA 16'12.79 1'17.64
40 93 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (ITA) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 16'14.74 1'19.59
41 188 SUI19820405 SCHWAB Hubert (SUI) S 1982 VBG VORALBERG - CORRATEC 16'14.93 1'19.78
42 35 HUN19860621 CZIRAKI Istvan (HUN) S 1986 ARH ATLAS PERSONAL 16'15.82 1'20.67
43 49 FRA19850425 FOURNET FAYAR Sebastien (FRA) S 1985 CMO CARMIOORO NGC 16'15.85 1'20.70
44 54 ITA19891005 RATTO Daniele (ITA) 1989 CMO CARMIOORO NGC 16'16.12 1'20.97
45 78 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (ITA) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 16'20.78 1'25.63
46 132 COL19830306 CARVAJAL Edwin (COL) S 1983 MIE MICHE 16'22.91 1'27.76
47 100 UKR19770725 PYDGORNYY Ruslan (UKR) S 1977 ISD ISD - NERI 16'23.61 1'28.46
48 39 HUN19841227 KUSZTOR Peter (HUN) S 1984 ARH ATLAS PERSONAL 16'24.76 1'29.61
49 86 ITA19850827 GAIA Michele (ITA) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 16'25.06 1'29.91
50 102 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 16'25.33 1'30.18
51 79 ITA19770527 GIORDANI Leonardo (ITA) 1977 FLM CERAMICA FLAMINIA 16'25.57 1'30.42
52 82 ITA19850307 BISOLTI Alessandro (ITA) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 16'26.44 1'31.29
53 18 UKR19800413 STARCHYK Volodymyr (UKR) S 1980 AMO AMORE & VITA - CONAD 16'28.17 1'33.02
54 65 ITA19830629 ASCANI Luca (ITA) 1983 CDC CDC - CAVALIERE 16'28.51 1'33.36
55 145 SUI19860926 SCHMAEH Elias (SUI) S 1986 PCB PRICE - CUSTOM BIKES 16'29.35 1'34.20
56 185 SUI19850822 HOLLENSTEIN Reto (SUI) S 1985 VBG VORALBERG - CORRATEC 16'29.42 1'34.27
57 60 POL19841220 SZNITKO Adam (POL) S 1984 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 16'31.41 1'36.26
58 149 SUI19670928 RUTISHAUSER Andreas (SUI) S 1967 PCB PRICE - CUSTOM BIKES 16'31.83 1'36.68
59 182 FRA19870406 ROSSETTO Stephane (FRA) S 1987 VAC VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM 16'32.67 1'37.52
60 109 RUS19880627 IGNATIEV Dmitriy (RUS) S 1988 TIK ITERA - KATUSHA 16'33.73 1'38.58
61 19 POL19830720 DABROWSKI Jaroslaw (POL) S 1983 AMO AMORE & VITA - CONAD 16'33.87 1'38.72
62 99 UKR19820313 KOSTYUK Denys (UKR) S 1982 ISD ISD - NERI 16'34.11 1'38.96
63 193 CRO19811204 KVASINA Matija (CRO) S 1981 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA 16'34.66 1'39.51
64 27 ITA19760402 MARZOLI Ruggero (ITA) 1976 ASA ACQUA & SAPONE 16'34.76 1'39.61
65 48 FRA19740317 BOUYER Franck (FRA) S 1974 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 16'36.66 1'41.51
66 101 POL19801027 HUZARSKI Bartosz (POL) S 1980 ISD ISD - NERI 16'37.06 1'41.91
67 156 NED19910831 HOFLAND Moreno (NED) S 1991 RB3 RABOBANK 16'38.35 1'43.20
68 81 ITA19840716 MARANGONI Alan (ITA) 1984 CSF COLNAGO - CSF INOX 16'38.53 1'43.38
69 94 ITA19821104 LAGANA' Sergio (ITA) 1982 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 16'39.29 1'44.14
70 144 POL19840619 TACIAK Mateusz (POL) S 1984 MRO MROZ ACTIVE JET 16'39.34 1'44.19
71 73 ITA19801117 ANZA' Santo (ITA) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 16'39.77 1'44.62
72 45 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig (FRA) S 1984 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 16'39.85 1'44.70
73 196 ITA19860302 CADDEO Manuele (ITA) 1986 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA 16'40.87 1'45.72
74 194 SLO19820802 TRATNIK David (SLO) S 1982 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA 16'41.61 1'46.46
75 20 RUS19780905 BORISOV Vladislav (RUS) S 1978 AMO AMORE & VITA - CONAD 16'42.65 1'47.50
76 162 SWE19840710 STEVENSON Michael (SWE) S 1984 SPV SPAREBANKEN VEST - RIDLEY 16'44.40 1'49.25
77 96 ITA19821226 CORIONI Claudio (ITA) 1982 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 16'44.80 1'49.65
78 110 RUS19840806 RUDASKOV Sergey (RUS) S 1984 TIK ITERA - KATUSHA 16'45.70 1'50.55
79 105 RUS19880709 ARGUELYES Rodriges (RUS) S 1988 TIK ITERA - KATUSHA 16'46.25 1'51.10
80 25 TUN19860126 CHTIOUI Rafai (TUN) S 1986 ASA ACQUA & SAPONE 16'51.22 1'56.07
81 104 ITA19860516 COLO' Alessandro (ITA) 1986 ISD ISD - NERI 16'51.50 1'56.35
82 8 ITA19850605 TABORRE Fabio (ITA) 1985 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 16'53.02 1'57.87
83 106 RUS19860104 ANTONOV Mikhail (RUS) S 1986 TIK ITERA - KATUSHA 16'55.19 2'00.04
84 71 ITA19811103 TOROSANTUCCI Davide (ITA) 1981 CDC CDC - CAVALIERE 16'55.62 2'00.47
85 44 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume (FRA) S 1985 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 16'55.86 2'00.71
86 170 ITA19870913 BATTAGLINI Mirko (ITA) 1987 PPO TEAM NIPPO 16'56.23 2'01.08
87 36 SUI19861224 DESSIBOURG Guillaume (SUI) S 1986 ARH ATLAS PERSONAL 16'56.31 2'01.16
88 31 ESP19820405 ORTEGA Didac (ESP) S 1982 ASA ACQUA & SAPONE 16'57.75 2'02.60
89 191 AUT19870331 SCHOFFMANN Martin (AUT) S 1987 VBG VORALBERG - CORRATEC 16'58.00 2'02.85
90 126 LAT19820324 MELEHS Olegs (LAT) S 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 16'59.54 2'04.39
91 107 RUS19880305 VOLKOV Stanislav (RUS) S 1988 TIK ITERA - KATUSHA 16'59.70 2'04.55
92 87 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (ITA) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 17'01.31 2'06.16
93 125 FRA19840119 PASSERON Aurelien (FRA) S 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 17'02.43 2'07.28
94 136 ITA19860814 PINIZZOTTO Leonardo (ITA) 1986 MIE MICHE 17'02.51 2'07.36
95 171 ITA19820805 GAROFALO Vincenzo (ITA) 1982 PPO TEAM NIPPO 17'02.61 2'07.46
96 66 ITA19780207 ANDRENACCI Danilo (ITA) 1978 CDC CDC - CAVALIERE 17'02.89 2'07.74
97 67 ITA19820921 CALLEGARIN Daniele (ITA) 1982 CDC CDC - CAVALIERE 17'03.08 2'07.93
98 147 SUI19840622 WOLF Fabien (SUI) S 1984 PCB PRICE - CUSTOM BIKES 17'03.30 2'08.15
99 23 AUS19840527 SANDERSON Nicholas (AUS) S 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 17'03.70 2'08.55
100 151 SUI19870126 KALT Lukas (SUI) S 1987 PCB PRICE - CUSTOM BIKES 17'03.81 2'08.66
101 41 FRA19830825 BERNAUDEU Giovanni (FRA) S 1983 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 17'04.83 2'09.68
102 135 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 MIE MICHE 17'05.29 2'10.14
103 137 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek (POL) S 1981 MRO MROZ ACTIVE JET 17'06.09 2'10.94
104 148 SUI19850908 OBERHOLZER Bernhard (SUI) S 1985 PCB PRICE - CUSTOM BIKES 17'06.27 2'11.12
105 53 ITA19820607 RATTI Aristide (ITA) 1982 CMO CARMIOORO NGC 17'09.78 2'14.63
106 155 NED19880407 BULGAC Brian (NED) S 1988 RB3 RABOBANK 17'14.65 2'19.50
107 63 POL19860427 BATEK Dariusz (POL) S 1986 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 17'16.90 2'21.75
108 56 ITA19810224 TIZZA Francesco (ITA) 1981 CMO CARMIOORO NGC 17'17.67 2'22.52
109 128 CRO19830628 RADOTIC Bruno (CRO) S 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 17'18.01 2'22.86
110 139 POL19810510 WITECKI Mariusz (POL) S 1981 MRO MROZ ACTIVE JET 17'18.13 2'22.98
111 160 NED19880118 VAN POPPEL Boy (NED) S 1988 RB3 RABOBANK 17'20.63 2'25.48
112 3 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson (VEN) S 1985 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 17'20.89 2'25.74
113 47 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya (JPN) S 1984 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 17'21.13 2'25.98
114 167 NOR19790323 BERG Geir Inge (NOR) S 1979 SPV SPAREBANKEN VEST - RIDLEY 17'21.50 2'26.35
115 57 POL19870127 REPINSKI Tomasz (POL) S 1987 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 17'23.63 2'28.48
116 142 POL19860412 CIESLIK Pawel (POL) S 1986 MRO MROZ ACTIVE JET 17'24.03 2'28.88
117 138 POL19810426 MORAJKO Jacek (POL) S 1981 MRO MROZ ACTIVE JET 17'26.36 2'31.21
118 90 ITA19830309 FERRARI Roberto (ITA) 1983 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 17'26.94 2'31.79
119 129 DEN19740601 RASMUSSEN Michael (DEN) S 1974 MIE MICHE 17'27.25 2'32.10
120 114 ITA19850101 COLOMBO Cristiano (ITA) 1985 KCT KALEV CHOCOLATE TEAM 17'28.61 2'33.46
121 122 ITA19821026 USAI Stefano (ITA) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 17'32.96 2'37.81
122 192 AUT19860509 SOKOLL Christoph (AUT) S 1986 VBG VORALBERG - CORRATEC 17'33.04 2'37.89
123 124 ITA19831102 D'ANDREA Nicola (ITA) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 17'37.90 2'42.75
124 165 NOR19880228 LUND Anders (NOR) S 1988 SPV SPAREBANKEN VEST - RIDLEY 17'37.98 2'42.83
125 161 NOR19810325 HEGREBERG Roy (NOR) S 1981 SPV SPAREBANKEN VEST - RIDLEY 17'40.14 2'44.99
126 117 LAT19870416 LUKSEVICS Viesturs (LAT) S 1987 KCT KALEV CHOCOLATE TEAM 17'41.17 2'46.02
127 152 SUI19831107 LOCHER David (SUI) S 1983 PCB PRICE - CUSTOM BIKES 17'41.43 2'46.28
128 98 UKR19850403 KRIVTSOV Dmytro (UKR) S 1985 ISD ISD - NERI 17'41.53 2'46.38
129 10 POL19750708 RADOSZ Robert (POL) S 1975 AKT AKTIO GROUP Mostostal Pulawy 17'41.91 2'46.76
130 195 RUS19860307 KOCHETKOV Pavel (RUS) S 1986 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA 17'44.29 2'49.14
131 33 LTU19870501 BERNATONIS Marius (LTU) S 1987 ARH ATLAS PERSONAL 17'45.20 2'50.05
132 58 POL19880303 ZIELINSKI Kamil (POL) S 1988 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 17'45.32 2'50.17
133 108 RUS19870927 IGNATENKO Petr (RUS) S 1987 TIK ITERA - KATUSHA 17'45.87 2'50.72
134 32 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 17'48.38 2'53.23
135 166 NOR19900216 EIDSHIEM Filip (NOR) S 1990 SPV SPAREBANKEN VEST - RIDLEY 17'48.82 2'53.67
136 189 GER19780118 SIEDLER Sebastian (GER) S 1978 VBG VORALBERG - CORRATEC 17'51.17 2'56.02
137 175 JPN19820109 SANO Junya (JPN) S 1982 PPO TEAM NIPPO 17'52.06 2'56.91
138 164 NOR19901019 ZIESLER Johan (NOR) S 1990 SPV SPAREBANKEN VEST - RIDLEY 17'53.96 2'58.81
139 34 SUI19830601 BOURGEOIS Guillaume (SUI) S 1983 ARH ATLAS PERSONAL 17'56.12 3'00.97
140 62 POL19820510 BODNAR Lukasz (POL) S 1982 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 17'56.42 3'01.27
141 68 ITA19830403 AGOSTA Domenico (ITA) 1983 CDC CDC - CAVALIERE 17'56.51 3'01.36
142 59 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester (POL) S 1988 CCC CCC POLSAT POLKOWICE 17'56.63 3'01.48
143 103 ITA19860605 DE NEGRI Pier Paolo (ITA) 1986 ISD ISD - NERI 17'57.90 3'02.75
144 200 ITA19880719 SOTTOCORNOLA Omar (ITA) 1988 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA 17'58.27 3'03.12
145 199 ITA19820422 DI LORENZO Alberto (ITA) 1982 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA 18'00.08 3'04.93
146 190 ITA19810408 CAPELLI Andrea (ITA) 1981 VBG VORALBERG - CORRATEC 18'00.71 3'05.56
147 40 GER19830705 SALZINGER Florian (GER) S 1983 ARH ATLAS PERSONAL 18'00.97 3'05.82
148 159 NED19900510 OCKELOEN Jasper (NED) S 1990 RB3 RABOBANK 18'03.75 3'08.60
149 69 ITA19810103 LORIA Eugenio (ITA) 1981 CDC CDC - CAVALIERE 18'03.78 3'08.63
150 150 SUI19890101 BOUTELLIER Ivan (SUI) S 1989 PCB PRICE - CUSTOM BIKES 18'03.82 3'08.67
151 26 ITA19841106 CIAVATTA Paolo (ITA) 1984 ASA ACQUA & SAPONE 18'03.93 3'08.78
152 30 ITA19830903 PIERFELICI Luca (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 18'07.91 3'12.76
153 88 ITA19830614 GAVAZZI Mattia (ITA) 1983 CSF COLNAGO - CSF INOX 18'09.61 3'14.46
154 38 CZE19870329 HACECKY Vojtech (CZE) S 1987 ARH ATLAS PERSONAL 18'09.91 3'14.76
155 134 ITA19861106 GITTO Luigi (ITA) 1986 MIE MICHE 18'10.29 3'15.14
156 140 POL19830127 JANIACZYK Blazej (POL) S 1983 MRO MROZ ACTIVE JET 18'13.50 3'18.35
157 168 NOR19871126 SOLBERG Frode (NOR) S 1987 SPV SPAREBANKEN VEST - RIDLEY 18'16.17 3'21.02
158 22 UKR19790609 GRECHYN Serhy (UKR) S 1979 AMO AMORE & VITA - CONAD 18'17.37 3'22.22
159 14 POL19890423 KOWALCZYK Jaroslaw (POL) S 1989 AKT AKTIO GROUP Mostostal Pulawy 18'17.47 3'22.32
160 157 NED19910717 MARKUS Barry (NED) S 1991 RB3 RABOBANK 18'17.72 3'22.57
161 154 NED19880515 BROERS Remco (NED) S 1988 RB3 RABOBANK 18'22.77 3'27.62
162 17 UKR19760104 METLUSHENKO Yuri (UKR) S 1976 AMO AMORE & VITA - CONAD 18'27.15 3'32.00
163 119 EST19880208 PUUSEPP Martin (EST) S 1988 KCT KALEV CHOCOLATE TEAM 18'28.83 3'33.68
164 121 ITA19750328 COMMESSO Salvatore (ITA) 1975 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 18'37.15 3'42.00
165 21 ITA19851110 FOGNINI Fausto (ITA) 1985 AMO AMORE & VITA - CONAD 18'37.30 3'42.15
166 12 POL19830218 DETKO Artur (POL) S 1983 AKT AKTIO GROUP Mostostal Pulawy 18'43.47 3'48.32
167 141 POL19861209 OSINSKI Piotr (POL) S 1986 MRO MROZ ACTIVE JET 18'47.81 3'52.66
168 4 ITA19790105 LODDO Alberto (ITA) 1979 AND Androni Giocattoli - Diquigiovanni 18'47.88 3'52.73
169 176 POL19810401 WIESIAK Mariusz (POL) S 1981 PPO TEAM NIPPO 18'49.73 3'54.58
170 13 POL19880513 PODLASKI Michal (POL) S 1988 AKT AKTIO GROUP Mostostal Pulawy 18'53.15 3'58.00
171 37 CZE19880724 HACECKY Martin (CZE) S 1988 ARH ATLAS PERSONAL 18'55.40 4'00.25
172 123 ITA19820807 GIALLORENZO Mariano (ITA) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 19'00.42 4'05.27
173 172 ITA19810511 NARDECCHIA Umberto (ITA) 1981 PPO TEAM NIPPO 19'04.13 4'08.98
174 174 JPN19810217 INOUE Kazuo (JPN) S 1981 PPO TEAM NIPPO 19'07.76 4'12.61
175 127 CRO19901012 UGRINIC Juraj (CRO) S 1990 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 19'09.20 4'14.05
176 115 ITA19860820 DONESANA Fabio (ITA) 1986 KCT KALEV CHOCOLATE TEAM 19'16.45 4'21.30
177 173 JPN19780227 MIYAZAWA Takashi (JPN) S 1978 PPO TEAM NIPPO 19'25.96 4'30.81
178 118 EST19760525 PUTSEP Erki (EST) S 1976 KCT KALEV CHOCOLATE TEAM 19'27.21 4'32.06
179 15 POL19810628 RUDNICKI Dariusz (POL) S 1981 AKT AKTIO GROUP Mostostal Pulawy 19'29.96 4'34.81
180 51 ITA19820323 GRILLO Paride (ITA) 1982 CMO CARMIOORO NGC 19'39.53 4'44.38
181 143 POL19780505 KRZYWY Krzysztof (POL) S 1978 MRO MROZ ACTIVE JET 19'40.66 4'45.51
182 113 EST19891202 UTAR Urmo (EST) S 1989 KCT KALEV CHOCOLATE TEAM 19'42.80 4'47.65
183 120 EST19901103 UTAR Ardy (EST) S 1990 KCT KALEV CHOCOLATE TEAM 19'42.93 4'47.78
184 9 ITA19700724 ILLIANO Raffaele (ITA) 1970 AKT AKTIO GROUP Mostostal Pulawy 19'45.97 4'50.82
185 16 POL19881117 SKROBICH Kajetan (POL) S 1988 AKT AKTIO GROUP Mostostal Pulawy 19'55.07 4'59.92
186 29 ITA19880913 DE PATRE Roberto (ITA) 1988 ASA ACQUA & SAPONE 19'57.64 5'02.49
187 116 EST19900203 LEPPIK Gabriel (EST) S 1990 KCT KALEV CHOCOLATE TEAM 20'09.14 5'13.99
188 11 POL19771223 WADECKI Adam (POL) S 1977 AKT AKTIO GROUP Mostostal Pulawy 21'35.55 6'40.40
NP 50 ITA19880826 QUADRANTI Antonio (ITA) 1988 CMO CARMIOORO NGC
NP 64 POL19830203 SMOLEN Tomasz (POL) S 1983 CCC CCC POLSAT POLKOWICE
NP 169 ITA19870929 BARLA Luca (ITA) 1987 PPO TEAM NIPPO
AB 24 UKR19860716 OPRYSHKO Oleh (UKR) S 1986 AMO AMORE & VITA - CONAD
AB 198 SLO19881114 BAJC Andi (SLO) S 1988 RAR ZHEROQUADRO RADENSKA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top