¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Clasificaciones generales Copa de España de ciclocross

Hace dos semanas que se disputaron las dos primeras pruebas de la Copa de España de ciclocross y hoy hemos conocido las clasificaciones generales tras las dos carreras de Castillla y León en Valladolid y Villaralbo (Zamora). En categoría elite el lider es José Antonio Hermida por delante del campeón de españa Javier Ruiz de Larrinaga. En sub23 el que domina es el también catalán David Lozano.

Clasificación elite

1 40561417 HERMIDA RAMOS José Antonio ELITE 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2 72731961 RUIZ DE LARRINAGA IBAÑ JAVIER ELITE 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
3 72093089 SUAREZ FERNANDEZ ISAAC ELITE 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
4 16077121 MURGOITIO REKALDE EGOITZ ELITE 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
5 30668063 SECO AMUNDARAIN DAVID ELITE 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
6 44077974 VAZQUEZ CRESPO OSCAR ELITE 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
7 18591174 YUS KEREJETA UNAI ELITE 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
8 78922410 URIARTE OKAMIKA ERLANTZ ELITE 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
9 78886869 LEON GUTIERREZ JOSEBA ELITE 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 34878782 GONZALEZ FONTAN MAURO ELITE 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11 13979890 GOMEZ SAIZ JUAN CARLOS ELITE 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 47600552 ARMERO SANCHEZ Santiago ELITE 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 53615561 HERNANDEZ GARCIA CARLOS ELITE 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 72096554 DIEZ ARRIOLA JOSE ANTONI ELITE 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 46881390 MARTINEZ AGUIRRE IVAN ELITE 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 5421348 ADRADA RODRIGUEZ JULIAN ELITE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


SUB23
1 45880867 LOZANO RIBA David SUB-23 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
* 2 76963175 DE LUIS MARTINEZ GONZALO SUB-23 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
* 3 72148720 VUELTA IZQUIERDO MICHEL SUB-23 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
* 4 72076335 SAN EMETERIO GANDIAG FERNANDO SUB-23 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
5 5321848 MARTINEZ PEÑA DIEGO SUB-23 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6 35585460 BOENTE CARRERA OSCAR SUB-23 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
* 7 45689353 ESCUDERO FERNANDEZ CRISTIAN SUB-23 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
* 8 53658715 BRAVO ALONSO PABLO SUB-23 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 71294748 HERNANDO PUENTE RUBEN SUB-23 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
* 10 72102058 SAINZ ONTALVILLA ALBERTO SUB-23 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
* 11 52890708 CHICA GOMEZ ALEXIS SUB-23 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
* 12 72393181 ARRANZ SAIZ IKER SUB-23 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 71896671 CASTRO GARCIA BORJA SUB-23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
* 14 45890423 MAZAIRA CASIN JON SUB-23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
* 15 73590449 GERICO GOMEZ Fernando SUB-23 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 78934371 TRESPALACIOS CONDE MIKELATS SUB-23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 72405978 LAZARO DIEZ JONATAN SUB-23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
* 18 20457119 GARCIA LOPEZ Javier SUB-23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
* 19 47232428 BLAZQUEZ HERNANDEZ JUAN MARIA SUB-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

*Sub21

Junior:
1 71777187 LUCAS SUAREZ ALBERTO JUNIOR 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2 47379870 CHAS GESTAL BRAIS JUNIOR 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
3 34878754 GONZALEZ FONTAN PAULO JUNIOR 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
4 48680581 LLORENS LLORET Jaime JUNIOR 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
5 44349348 GOIKOETXEA GOIOGANA PEIO JUNIOR 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6 44498793 RODRIGUEZ GUEDE PABLO JUNIOR 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
7 99320013 GARCIA BUA IAGO JUNIOR 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
8 34274872 LOPEZ ALVAREZ SAUL JUNIOR 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 53647887 ANDRES RODRIGUEZ GONZALO JUNIOR 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
10 72079442 CAMPO PERNIA ALEJANDRO JUNIOR 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11 47411847 CLEMARES FAERNA DANIEL JUNIOR 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 70081698 PACIOS MINGUEZ RUBEN JUNIOR 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 73101038 ALTUR BORONAT Marcos JUNIOR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 72489634 GIL MIGUELIZ ODEI JUNIOR 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 79006584 LATORRE GULIAS MIKEL JUNIOR 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16 71465929 BENITO DIEZ MIGUEL ANGE JUNIOR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17 54126696 TABOADA RODRIGUEZ JOSE JUNIOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 78910726 PORTILLO MONDUATE XABIER JUNIOR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 71678498 GARCIA GARCIA ABEL JUNIOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 20453288 GANDIA CALABUIG Pedro JUNIOR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Cadetes:
1 20410022 RIBERA FRANCES Jose Manuel CADETE 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
2 72079443 CAMPO PERNIA JAIME CADETE 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
3 47387166 LOPEZ PARADA DANIEL CADETE 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
4 73100015 BOSCH MOGORT Raul CADETE 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
5 72528744 OLABERRIA ARRUABARR PEIO CADETE 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
6 73401627 LLUCH PEÑA Marc CADETE 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
7 53466815 CASILLAS OVIEDO DAVID CADETE 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
8 15490364 GONZALEZ LOMBA MANUEL CADETE 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
9 15490713 PORTELA RODRIGUEZ ANTONIO CADETE 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10 72192140 SUAREZ FERNANDEZ KEVIN CADETE 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
11 53842822 AGUADO RODRIGUEZ VICTOR CADETE 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 45688332 HUERGA FERNANDEZ ADRIAN CADETE 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 72151984 CORRALES DIAZ ALVARO CADETE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 53773536 PARAJA ECHENIQUE ALEJANDRO CADETE 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 71039326 PEREZ SARDA AITOR CADETE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 53649259 JUNQUERA SAN MILLAN LUIS CADETE 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 44349643 GOIKOETXEA GOIOGANA XABIER CADETE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20857187 SANCHO CONEJERO Javier CADETE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Feminas elite:
1 76958147 GAMONAL FERRERA ROCIO ELITE FE 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2 75157785 MARTIN RODRIGUEZ ROCIO ELITE FE 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
3 12405139 BRAVO SOBA ROSA MARIA ELITE FE 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
4 76897062 CASTRO CAL ISABEL ELITE FE 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
* 5 71766755 GONZALEZ BLANCO LUCIA ELITE FE 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
6 77920052 RIERA TRIAS Rosa Maria ELITE FE 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
7 44077986 VAZQUEZ CRESPO LUCIA ELITE FE 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
* 8 71943416 VILLARROEL ARRATE IVANA ELITE FE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Feminas junior:
1 53726848 VILANOVA FIGUERUELO Laura JUNIOR F 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50


Feminas cadete:
1 48680582 LLORET LLINARES Elena CADETE 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2 53509857 MEREDIZ GONZALEZ MIRIAM CADETE 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
3 47410668 PUERTAS BANEGAS CRISTINA CADETE 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
4 02717740 MORA FERNANDEZ PAULA CADETE 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
5 51142017 NORTE SANCHEZ CRISTINA CADETE 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6 76964142 GONZALEZ BLANCO ALICIA CADETE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20


Master 30
1 78737889 DACOSTA COYA Gustavo MASTER 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
2 72045178 SORDO BECEIRO SERGIO MASTER 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
3 44996399 ROTA CANO Arnau MASTER 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
4 12393323 JIMENEZ ARRANZ SAMUEL GERS MASTER 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
5 21672467 PEREZ GAMA Esteban MASTER 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
6 33299721 ALLO BARONA VICENTE JESU MASTER 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
7 50183198 NOVALBOS ARAUJO MARCOS MASTER 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8 32684279 LUENGO LOPEZ CARLOS MASTER 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 79266656 PACHES BALAGUER Antonio-L. MASTER 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 70045693 ESTEBAN FERNANDEZ CARLOS MASTER 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11 72458894 IRULEGI URRUZOLA IOSU MASTER 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 11433555 LOPEZ ARECES DELFIN MASTER 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 30672543 RODRIGUEZ CUELLO FRANCISCO JA MASTER 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 44978721 COTERA IBAÑEZ FELIPE MASTER 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 13788770 GUERRA GALLAT RICARDO MASTER 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 39345816 ALSINA FLETAS Francesc Xavier MASTER 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 44465943 RAMOS VAZQUEZ JOSE MANUEL MASTER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 72462825 CONEJO IBARRETA IKER MASTER 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 32811576 CASANOVA CRESPO JAVIER MASTER 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Master 40
1 11419379 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE JAVIER MASTER 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
2 40559652 BORT GRAU Miquel MASTER 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
3 76707926 CONDE BLANCO XULIO XOSE MASTER 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
4 13773207 GUTIERREZ BERMEJO MANUEL MASTER 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
5 13916730 COTERILLO CANO ANGEL LUIS MASTER 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6 35554853 GONZALEZ GARRIDO ANTONIO MASTER 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
7 39168762 GARCIA MARFIL José MASTER 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
8 50714537 BUSTILLO ALFARO JOSE LUIS MASTER 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
9 15381456 UGARTE ARAMBURU IMANOL MASTER 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10 79280009 ASENSIO CABANELL Joan Antoni MASTER 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
11 9371973 GALGERA CANDAS JOSE ENRIQU MASTER 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 5196182 ESCOBAR MARIN MARIANO MASTER 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 7490498 GALLEGO ALDAMA JUAN MANUEL MASTER 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 20406044 MARTINEZ SANZ Josep-Antoni MASTER 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 73911576 ALTUR JUAN Juan-Antonio MASTER 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16 39331688 MARTI ORRIOLS Xavier MASTER 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17 22721645 MAZAIRA LOPEZ JOSE ANTONI MASTER 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 30500278 GUTIERREZ FABRO ANTONIO MASTER 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19 24208338 VALERO NAVARRO MANUEL MASTER 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 52790789 CUADROS ESCUDER José Manuel MASTER 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 4176921 VAZQUEZ MORACHO JUAN CARLOS MASTER 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Master 50
1 24823921 LOPEZ ALCANTARA ALONSO MASTER 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
2 39318372 SALA OLIVERAS Francesc MASTER 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
3 71623648 FERNANDEZ ROSA JESUS MASTER 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
4 73368845 MEZQUITA CARDA José MASTER 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
5 20406044 MARTINEZ SANZ Josep-Antoni MASTER 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
6 5196182 ESCOBAR MARIN MARIANO MASTER 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
7 16253066 IBAÑEZ DE ELEJALDE LOY JESUS IGNACI MASTER 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
8 51321070 MOLERO DEL RIO EMILIO MASTER 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
9 51444411 FERNANDEZ MATAMORO F. ANTONIO MASTER 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 50282490 MARTINEZ LORENTE JULIO MASTER 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11 32777311 REY GARCIA JUAN ALFONS MASTER 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 52790789 CUADROS ESCUDER José Manuel MASTER 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 7224305 RECIO CABALLERO RAFAEL MASTER 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14 35547314 RODRIGUEZ CARAMES JOSE MANUEL MASTER 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 1814430 GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS MASTER 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 35546730 CARRERA PUNZON VALERIANO MASTER 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17 11366425 ALVAREZ GONZALEZ JOSE CESAR MASTER 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 13896347 COTERILLO CANO JOSE MANUEL MASTER 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 11723229 ALVAREZ TEJEDOR GREGORIO MASTER 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Master 60
1 2818286 GAVILAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGE MASTER 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50


Senior:
1 72094748 CADAVIECO CASO JOSE DOMING SENIOR 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2 78913728 BUSTO PORTILLO DAVID SENIOR 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
3 09011711 CHICA GOMEZ ISRAEL SENIOR 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
4 45665193 NUÑEZ GURTUBAY MIKEL SENIOR 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
5 70061254 BENEYTO JIMENEZ IGNACIO SENIOR 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6 70057761 SANCHEZ PEREZ JOSE ALBERT SENIOR 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
7 46902384 CANDAL DE LA CRUZ JUAN CARLOS SENIOR 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
8 20835784 ESTEBAN CONEJERO Jose Vicente SENIOR 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 09034114 MARTINEZ DIAZ ALVARO SENIOR 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10 09038352 ALVAREZ NOGALES JOSE MANUEL SENIOR 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11 34876049 COLUMNA MARTINEZ IVAN SENIOR 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 20447988 MICO PINA Javier SENIOR 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 72130925 PEREZ PEREZ FRANCISCO J SENIOR 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 72131959 AGUIRRE RUIZ IVAN SENIOR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 47467886 BENITO JIMENEZ DAVID SENIOR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 33529636 FORNIES DIAZ JAVIER SENIOR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 01931733 FORMARIZ POMBO ARTURO SENIOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 72094108 ONTALVILLA CANALES JOSE ANTONI SENIOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RFEC

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top