Javier Ruiz de Larrinaga se ha impuesto en el ciclocross internacional "Ciudad de Medina de Pomar". La victoria ha estado muy disputada hasta las últimas vueltas donde ni los belgas que ha traido la organización han podido con el alavés. Segundo ha sido Isaac Suarez y tercero Sven Beelen. Clasificaciones completas:
Elite y sub23:
1 Javier Ruiz De Larrinaga Ibañez ELITE 9 58:29.972
2 Isaac Suarez Fernandez ELITE 9 58:38.157 8.185
3 Sven Beelen SUB 23 9 58:41.092 11.120
4 Kevin Cant SUB 23 9 58:41.123 11.151
5 Stijn Huys ELITE 9 58:43.890 13.918
6 David Seco Amundarain ELITE 9 58:44.077 14.105
7 Mauro Gonzalez Fontan ELITE 9 58:49.378 19.406
8 Egoitz Murgoitio Rekalde ELITE 9 58:52.789 22.817
9 Bart Verschueren ELITE 9 59:01.172 31.200
10 David Júarez Alday SUB 23 9 59:09.795 39.823
11 Thomas Vernaeckt SUB 23 9 59:48.791 1:18.819
12 Juan Carlos Gomez Saiz ELITE 9 1:00:01.213 1:31.241
13 Joseba Leon Gutierrez ELITE 9 1:00:12.904 1:42.932
14 Santiago Armero Sánchez ELITE 9 1:00:27.816 1:57.844
15 Oscar Vazquez Crespo ELITE 9 1:00:38.701 2:08.729
16 Daniel Ruiz Etxeandia SUB 23 9 1:00:40.212 2:10.240
17 Unai Yus Kerejeta ELITE 9 1:00:48.492 2:18.520
18 Constantino Zaballa Gutierrez ELITE 9 1:00:52.536 2:22.564
19 Erlantz Uriarte Okamika ELITE 9 1:00:57.987 2:28.015
20 Gonzalo De Luis Martínez SUB 23 9 1:01:18.468 2:48.496
21 Jose Antonio Diez Arriola ELITE 9 1:01:34.296 3:04.324
22 Gregory Franckaert SUB 23 9 1:01:34.834 3:04.862
23 Martín Mata Cabello ELITE 9 1:01:39.224 3:09.252
24 Zigor Urain Zabala ELITE 9 1:01:44.202 3:14.230
25 Jorge Cantalicio Calero ELITE 9 1:01:52.047 3:22.075
26 Fernando San Emeterio Gandiaga SUB 23 9 1:01:57.165 3:27.193
27 Oscar Boente Carrera SUB 23 9 1:01:58.013 3:28.041
28 Diego Martinez Peña SUB 23 9 1:02:21.392 3:51.420
29 Ivan Martinez Aguirre ELITE 9 1:02:53.289 4:23.317
30 Xabier Garcia Irazola ELITE 9 1:02:56.529 4:26.557
31 Stijn Mortelmans SUB 23 9 1:03:11.744 4:41.772
32 Michel Vuelta Izquierdo SUB 23 9 1:03:23.300 4:53.328
33 Alberto Sainz Ontalvilla SUB 23 9 1:03:28.822 4:58.850
34 Iñigo Roldan Ugarte ELITE 9 1:03:30.690 5:00.718
35 Francisco José Ventoso Alverdi ELITE 9 1:03:57.126 5:27.154
36 Iñigo Gomez Elorriaga SUB 23 9 1:04:13.628 5:43.656
37 Santiago Garrido Ruiz ELITE 9 1:04:16.637 5:46.665
38 Cristian Escudero Fernández SUB 23 9 1:04:17.246 5:47.274
39 Jose Luis Blanco Teleña ELITE 9 1:04:42.005 6:12.033
40 Rodolfo Marcos Movilla ELITE 9 1:04:56.526 6:26.554
41 Daniel Ania Gonzalez ELITE 9 1:04:59.473 6:29.501
42 Gonzalo Rosal Suárez ELITE 9 1:05:17.663 6:47.691
43 Daniel Alejandro Moreno Sánchez SUB 23 9 1:06:22.392 7:52.420
44 David Prieto Garcia ELITE 9 1:07:08.782 8:38.810
45 Víctor García Viejo ELITE 8 58:44.603 1 Vuelta
46 Bruno Prieto Gonzalez ELITE 8 58:55.261 1 Vuelta
47 Manuel Martín Jimenez ELITE 8 58:56.186 1 Vuelta
48 Pedro Cuervo Fernández ELITE 8 58:56.310 1 Vuelta
49 Javier Miguelez Oviedo ELITE 8 58:59.094 1 Vuelta
50 Jonatan Lazaro Diez SUB 23 8 59:18.273 1 Vuelta
51 Luis Atila Collado Mellado ELITE 8 59:19.663 1 Vuelta
52 Unai Paniagua García ELITE 8 59:27.700 1 Vuelta
53 David Lorenzo Barandiarán ELITE 8 59:42.141 1 Vuelta
54 Mario San Emeterio Gandiaga ELITE 8 1:00:13.155 1 Vuelta
55 Carlos Bueno Santamaria ELITE 8 1:00:13.237 1 Vuelta
56 Cesar Ruedas Alañon ELITE 8 1:00:26.963 1 Vuelta
57 Juan Aguado Rojo ELITE 8 1:00:30.134 1 Vuelta
58 Pablo Gonzalo Dueñas ELITE 8 1:00:42.983 1 Vuelta
59 Jose María Villa Esteban SUB 23 8 1:01:20.758 1 Vuelta
60 Santiago Rotaeche Zubillaga ELITE 8 1:01:29.764 1 Vuelta
61 Alberto Candelas Caballero ELITE 8 1:01:35.649 1 Vuelta
62 Josu Pena Hernaez SUB 23 8 1:01:35.761 1 Vuelta
63 Mario Garcia Vazquez ELITE 8 1:01:47.392 1 Vuelta
64 Roberto Lopez Ruiz ELITE 8 1:02:14.430 1 Vuelta
65 David Ortiz Diego ELITE 8 1:02:29.697 1 Vuelta
66 Jorge Calcedo Sedano SUB 23 8 1:06:07.301 1 Vuelta
67 Alvaro Rey Pasandin ELITE 6 46:01.317 3 Vueltas
68 Mikelats Trespalacios Conde SUB 23 6 46:03.375 3 Vueltas
69 Javier Peña Arce SUB 23 6 46:30.196 3 Vueltas
70 Garikoitz Galvez Garrido ELITE 6 46:34.894 3 Vueltas
71 Jose Villanueva Castrillón ELITE 6 46:54.961 3 Vueltas
72 Cesar Herranz Jimenez ELITE 5 39:14.972 4 Vueltas
73 Egoitz Iraurgui Asategui SUB 23 5 40:06.152 4 Vueltas
74 Luis Miguel Quince Andrés SUB 23 5 40:13.388 4 Vueltas
75 Aitor Alvaré Benitez SUB 23 5 40:15.012 4 Vueltas
76 Jon Gomez Elorriaga SUB 23 5 40:15.159 4 Vueltas
77 Victor Molero Argote SUB 23 5 40:21.275 4 Vueltas
78 Pablo Lopez Gil ELITE 5 40:26.890 4 Vueltas
79 Jarein Ruiz Bonafau SUB 23 5 40:30.027 4 Vueltas
80 Enrique Aguado Garcia ELITE 5 40:31.395 4 Vueltas
81 David Lozano Riba SUB 23 4 31:30.664 5 Vueltas
82 Jorge Llano Montes ELITE 4 32:33.249 5 Vueltas
83 Aider Garcia Pereda SUB 23 4 32:48.238 5 Vueltas
84 Ismael Iglesias García ELITE 4 32:59.989 5 Vueltas
85 Luis Muñoz Garcia ELITE 4 33:22.300 5 Vueltas
86 Ander Gallastegi Camara ELITE 4 33:30.067 5 Vueltas
87 Unai Nieto Marijuan SUB 23 4 34:03.850 5 Vueltas
88 Juan Mª Blazquez Hernandez SUB 23 4 34:15.677 5 Vueltas
89 Diego Lombera Echevarria SUB 23 4 35:02.875 5 Vueltas
90 Ciro Canseco Cuervo ELITE 3 22:50.455 6 Vueltas
91 Jose Albano Álvarez Trabanco ELITE 3 23:40.700 6 Vueltas
92 Ernesto Garcia Merino ELITE 3 25:08.628 6 Vueltas
93 Inazio Uriguen Arbaiza ELITE 3 26:58.156 6 Vueltas
94 Roberto Blas Forns ELITE 3 27:48.018 6 Vueltas
95 Xabier Uriarte Fernandez ELITE 2 17:09.025 7 Vueltas
96 Manuel Fernandez Gonzalez ELITE 1 8:32.797 8 Vueltas
Cadetes
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 Kevin Suarez Fernandez CADETE 4 28:47.489
2 Jaime Campo Pernia CADETE 4 29:13.050 25.561
3 Pello Olaberria Arruabarrena CADETE 4 29:27.333 39.844
4 David Casillas Oviedo CADETE 4 29:39.785 52.296
5 Victor Aguado Rodriguez CADETE 4 29:43.767 56.278
6 Luis Junquera San Millan CADETE 4 29:45.046 57.557
7 Xabier Goikoetxea Goiogana CADETE 4 30:00.034 1:12.545
8 Adrián Huerga Fernández CADETE 4 30:14.638 1:27.149
9 Enaitz Palacio Portillo CADETE 4 30:22.927 1:35.438
10 Alvaro Corrales Diaz CADETE 4 31:07.402 2:19.913
11 Eneko Corrales Elosegui CADETE 4 31:08.820 2:21.331
12 Julen Quintano Portillo CADETE 4 31:31.593 2:44.104
13 Santiago Raposo Moreno CADETE 4 31:41.786 2:54.297
14 Mikel Arbeloa Eguiarte CADETE 4 31:49.053 3:01.564
15 Alen Trevilla Martin CADETE 4 31:54.374 3:06.885
17 Diego Marcano Ruiz CADETE 4 32:17.673 3:30.184
18 Mikel Llamosas Angulo CADETE 4 32:21.366 3:33.877
19 Fernanado Menendez Soberón CADETE 4 32:56.019 4:08.530
20 Gorka Uriarte Torrealdai CADETE 4 32:56.697 4:09.208
21 Oscar Linares Misioner CADETE 4 33:10.941 4:23.452
22 Iker Garcia Revuelta CADETE 4 33:19.389 4:31.900
23 Oriol Raya Paulo CADETE 4 33:19.764 4:32.275
24 Alejandro Paraja Echenique CADETE 4 34:29.461 5:41.972
25 Yonn Amavisca Incera CADETE 4 35:06.872 6:19.383
28 Joseba Aguirre Laserna CADETE 4 35:22.911 6:35.422
31 Pablo Fernandez Gomez CADETE 4 36:40.987 7:53.498
32 Diego Cardaba Caro CADETE 4 36:55.082 8:07.593
33 Victor Castañedo Garcia CADETE 3 29:52.614 1 Vuelta
35 Jonatan Garcia Garcia CADETE 3 33:46.286 1 Vuelta
36 Javier Roncero Roman CADETE 1 8:13.996 3 Vueltas
Juniors
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 Dieter Sweeck JUNIOR 6 40:37.359
2 Jon Ander Insausti Irastorza JUNIOR 6 40:57.269 19.910
3 Oier Iraolagoitia Etxabe JUNIOR 6 41:19.027 41.668
4 Ander Azurmendi Batiz JUNIOR 6 41:41.156 1:03.797
5 Paulo González Fontán JUNIOR 6 41:45.244 1:07.885
6 Peio Goikoetxea Goiogana JUNIOR 6 41:50.766 1:13.407
7 Alberto Lucas Suárez JUNIOR 6 42:39.177 2:01.818
8 Mikel Latorre Gulias JUNIOR 6 42:47.493 2:10.134
9 Brais Chas Gestal JUNIOR 6 42:53.471 2:16.112
10 Gonzalo Andres Rodriguez JUNIOR 6 42:55.925 2:18.566
11 Ander Basilio Iza JUNIOR 6 43:06.374 2:29.015
12 Jellen Schiettecatte JUNIOR 6 43:51.355 3:13.996
13 Ruben Pacios Minguez JUNIOR 6 44:05.458 3:28.099
14 Xabier Rodriguez Perez JUNIOR 6 44:16.892 3:39.533
15 Mikel Aristi Gardoki JUNIOR 6 44:38.434 4:01.075
16 Jose Taboada Rodriguez JUNIOR 6 44:46.837 4:09.478
17 Alex Raya Paulo JUNIOR 6 44:52.280 4:14.921
18 Damian Garcia Ruiz JUNIOR 6 45:08.699 4:31.340
19 Gorka De Sebastian Perez JUNIOR 6 45:13.914 4:36.555
20 Xabier Gomez Monje JUNIOR 6 45:23.136 4:45.777
21 Xabier Portillo Monduate JUNIOR 6 45:47.031 5:09.672
22 Kevin Lastra Martinez JUNIOR 6 45:54.267 5:16.908
23 Fernando Gutierrez Rivas JUNIOR 6 46:08.268 5:30.909
24 Ion Rivero Gutierrez JUNIOR 6 46:31.374 5:54.015
25 Aitor Garitaonandia Iglesias JUNIOR 6 46:41.370 6:04.011
26 Jose Diaz Cuero JUNIOR 6 47:16.068 6:38.709
27 Iñigo Quintano Sainz De La Maza JUNIOR 6 47:20.225 6:42.866
28 Abel Garcia Garcia JUNIOR 6 48:12.957 7:35.598
29 Aitor Molina De Los Bueis JUNIOR 6 49:29.586 8:52.227
30 Kepa Alonso Barrio JUNIOR 5 40:56.341 1 Vuelta
31 Jorge Rodriguez San Jose JUNIOR 5 41:01.398 1 Vuelta
32 Hodei Orobengoa Gallastegi JUNIOR 5 41:03.024 1 Vuelta
33 Cristian Calero Rodriguez JUNIOR 5 41:27.790 1 Vuelta
34 Laurens Van Gansbeke JUNIOR 5 43:34.974 1 Vuelta
35 Daniel Cifrian Ceballos JUNIOR 5 43:59.606 1 Vuelta
36 Cristian Manuel Diaz Pacheco JUNIOR 5 45:37.020 1 Vuelta
37 Javier Linares Misioner JUNIOR 4 40:55.438 2 Vueltas
38 Alejandro Campo Pernia JUNIOR 2 15:16.815 4 Vueltas
MASTER
1 Sergio Sordo Beceiro MASTER 30 6 41:57.351
2 Marco Antonio Prieto González MASTER 30 6 41:58.397 1.046
3 Agustin Navarro Vidal MASTER 30 6 42:36.671 39.320
4 Vicente Jesús Allo Barona MASTER 30 6 42:53.551 56.200
5 Gustavo Dacosta Coya MASTER 30 6 42:58.512 1:01.161
6 Ruben Rodriguez Suarez MASTER 30 6 43:32.444 1:35.093
7 Carlos Luengo Lopez MASTER 30 6 44:05.762 2:08.411
8 Felipe Cotera Ibañez MASTER 30 6 44:11.132 2:13.781
9 Francisco javier Rodriguez Cuello MASTER 30 6 44:31.488 2:34.137
10 Iñigo Burgos Segura MASTER 30 6 44:35.666 2:38.315
11 Miguel Carrizo Rodríguez MASTER 30 6 44:58.709 3:01.358
12 Iker Conejo Ibarreta MASTER 30 6 44:59.466 3:02.115
13 Mario Alvarez Guerras MASTER 30 6 45:02.227 3:04.876
14 Ivan López Martínez MASTER 30 6 45:02.435 3:05.084
15 Iosu Irulegi Urruzola MASTER 30 6 45:14.389 3:17.038
16 Francisco Galan Sanchez MASTER 30 6 45:14.947 3:17.596
17 Mario Arce Diaz MASTER 30 6 45:15.537 3:18.186
18 Israel Romero Fernández MASTER 30 6 45:30.805 3:33.454
19 Pablo Ibarguren Segovia MASTER 30 6 45:39.852 3:42.501
20 Tomas Garcia Martinez MASTER 30 6 45:50.825 3:53.474
21 Jose Manuel Cuanda Bilbao MASTER 30 6 46:00.195 4:02.844
22 Ruben Garcia Diez MASTER 30 6 46:01.671 4:04.320
23 Sergio Turuelo Vazquez MASTER 30 6 46:08.370 4:11.019
24 Javier Casanova Crespo MASTER 30 6 46:11.720 4:14.369
25 Gotzon Aguirre Etxebarria MASTER 30 6 46:14.998 4:17.647
26 Jairo Garcia Fernandez MASTER 30 6 46:28.580 4:31.229
27 Andoni Jimenez Maestre MASTER 30 6 46:35.778 4:38.427
28 Ricardo Sasigain Elorza MASTER 30 6 46:38.767 4:41.416
29 Eduardo Castillo Castillo MASTER 30 6 46:43.219 4:45.868
30 Mikel Epalza Ruiz MASTER 30 6 46:45.446 4:48.095
31 Aitor Izagirre Esnaola MASTER 30 6 46:50.597 4:53.246
32 Salvador Palomo de don Pablo MASTER 30 6 47:15.870 5:18.519
33 Javier Pampanas Santiago MASTER 30 6 47:21.991 5:24.640
34 Jose Alves Gutierrez MASTER 30 6 47:40.481 5:43.130
35 Iván Sánchez Vega MASTER 30 6 48:32.800 6:35.449
36 Ander Etxezarraga Maiztegi MASTER 30 6 48:44.155 6:46.804
37 Javier Sánchez Álvarez MASTER 30 6 48:58.469 7:01.118
38 Aitor Diaz Miranda MASTER 30 6 49:01.690 7:04.339
39 Jose Domingo Moreno Perez MASTER 30 6 49:19.454 7:22.103
40 Jose David Gestal Bello MASTER 30 6 49:29.403 7:32.052
41 Jorge Redondo Saldaña MASTER 30 6 49:29.467 7:32.116
42 Miguel Diaz Gutierrez MASTER 30 6 49:49.515 7:52.164
43 Rafael Diaz Alvarado MASTER 30 6 49:52.908 7:55.557
44 Pablo Lago Gómez MASTER 30 5 42:14.411 1 Vuelta
45 Aritza Bilbao Lejarraga MASTER 30 5 42:36.518 1 Vuelta
46 Ibon Lekerika Zarraga MASTER 30 5 42:50.079 1 Vuelta
47 David Lopez Ruiz MASTER 30 5 50:35.427 1 Vuelta
48 Manuel Luengo Sanchez MASTER 30 3 23:21.046 3 Vueltas
49 Manuel Sánchez Puga MASTER 30 2 15:31.248 4 Vueltas
1 Manuel Gutierrez Bermejo MASTER 40 6 45:37.394 3:40.043
2 Juan Marcelino Huerdo Iglesias MASTER 40 6 45:59.638 4:02.287
3 Rafa Ruiz De Arcaute Fz. De Liger MASTER 40 6 46:34.114 4:36.763
4 Jose Garcia Marfil MASTER 40 6 46:50.491 4:53.140
5 Angel Luis Coterillo Cano MASTER 40 6 47:12.284 5:14.933
6 Jose Enrique Galguera Candas MASTER 40 6 47:13.678 5:16.327
7 Jose Antonio Mazaira Lopez MASTER 40 6 47:36.600 5:39.249
8 Jose Luis Bustillo Alfaro MASTER 40 6 47:43.808 5:46.457
9 Jose Maria Magariños Suarez MASTER 40 6 47:45.824 5:48.473
10 Antonio Gonzalez Garrido MASTER 40 6 47:58.582 6:01.231
11 Alfredo Suarez Rodriguez MASTER 40 6 48:15.861 6:18.510
12 Juan Manuel Gallego Aldama MASTER 40 6 48:23.982 6:26.631
13 Alberto Juez Elgezua MASTER 40 6 48:26.578 6:29.227
14 Javier Garcia Lopez MASTER 40 6 49:00.310 7:02.959
15 Oscar Julian Aranda Molero MASTER 40 6 49:37.198 7:39.847
16 Juan Gámez Morón MASTER 40 6 49:56.496 7:59.145
17 Rafael Recio Caballero MASTER 40 6 50:12.197 8:14.846
18 Fco Javier Alonso Nuñez MASTER 40 6 50:25.158 8:27.807
19 Manuel Ángel González Álvarez MASTER 40 6 50:49.747 8:52.396
20 Francisco Javier Hermoso De Mendoza MASTER 40 6 51:09.637 9:12.286
21 Iñaki Cendrero Iraola MASTER 40 5 42:25.692 1 Vuelta
22 Iñaki Cuadra Cantero MASTER 40 5 43:29.825 1 Vuelta
23 Juan Carlos Puga Serrano MASTER 40 5 43:48.318 1 Vuelta
24 Pedro Perez Barahona MASTER 40 5 43:54.095 1 Vuelta
25 Cesar Otaola Fernandez MASTER 40 5 43:58.907 1 Vuelta
26 Miguel Angel Perez Zorrilla MASTER 40 5 44:14.889 1 Vuelta
27 Santiago Calabia Berdiales MASTER 40 5 44:28.718 1 Vuelta
28 Gorka Ruiz Delgado MASTER 40 5 46:31.190 1 Vuelta
29 Jose Javier Juez Elguezua MASTER 40 5 49:37.623 1 Vuelta
30 Juan Rey Garcia MASTER 40 4 46:50.031 2 Vueltas
31 Antonio Fernandez Alvarez MASTER 40 2 17:39.310 4 Vueltas
32 Luis Andres Galguera Villa MASTER 40 6 47:32.351 EX
1 Alonso Lopez Alcantara MASTER 50 6 48:07.556 6:10.205
2 Jesus Fernandez Rosa MASTER 50 6 48:14.688 6:17.337
3 Jesús Ignacio Ibañez de Elejalde Loyo MASTER 50 6 49:24.000 7:26.649
4 Antonio Diez Helguera MASTER 50 6 50:39.784 8:42.433
5 Miguel Angel Gavilan Rodriguez MASTER 50 5 43:05.360 1 Vuelta
6 José Cesar Alvarez Gonzalez MASTER 50 5 44:23.242 1 Vuelta
7 Emilio Molero Del Rio MASTER 50 5 44:43.620 1 Vuelta
8 Jose Manuel Coterillo Cano MASTER 50 5 46:21.801 1 Vuelta
9 Jesús Mª Martínez Díez MASTER 50 5 46:29.444 1 Vuelta
10 Pedro Cuervo Garcia MASTER 50 5 46:53.277 1 Vuelta
11 Jose Adolfo Fica Fernández MASTER 50 3 28:19.959 3 Vueltas
12 Jose Angel Arza Orive MASTER 50 2 18:51.819 4 Vueltas
1 Jose Domingo Cadavieco Caso SENIOR 6 42:09.710 12.359
2 David Busto Portillo SENIOR 6 42:47.497 50.146
3 Israel Chica Gomez SENIOR 6 43:41.097 1:43.746
4 Mikel Nuñez Gurtubay SENIOR 6 43:45.906 1:48.555
5 Jose Manuel Alvarez Nogales SENIOR 6 47:53.920 5:56.569
6 Francisco Javier Martín Díaz SENIOR 6 48:26.733 6:29.382
7 Jose Emilio Ruiz Ruiz SENIOR 6 48:41.349 6:43.998
8 Francisco Jose Perez Perez SENIOR 6 49:17.684 7:20.333
9 Omar Jimenez Herranz SENIOR 5 44:01.295 1 Vuelta
10 Cristian Endika Villan Morales SENIOR 5 48:04.106 1 Vuelta
11 Jose Antonio Ontalvilla Canales SENIOR 4 42:13.913 2 Vueltas
12 Ignacio Beneito Jimenez SENIOR 3 22:44.461 3 Vueltas
Feminas:
1 Alicia González Blanco CADETE FEMINA 4 31:58.321 3:10.832
2 Ruth Telleria Viana CADETE FEMINA 4 35:18.472 6:30.983
3 Maitane Perez Gutierrez CADETE FEMINA 4 35:19.377 6:31.888
4 Marta Garcia Curieses CADETE FEMINA 4 35:52.392 7:04.903
5 Miriam Merediz Gonzalez CADETE FEMINA 4 36:13.897 7:26.408
6 Judit Fernandez Blazquez CADETE FEMINA 3 31:28.333 1 Vuelta
1 Sandra Trevilla Samperio JUNIOR FEMINA 5 46:23.493 1 Vuelta
2 Zaloa Trevilla Martin JUNIOR FEMINA 5 47:49.840 1 Vuelta
3 Andrea Peña Monzón JUNIOR FEMINA 5 48:50.749 1 Vuelta
Elite y sub23:
1 Javier Ruiz De Larrinaga Ibañez ELITE 9 58:29.972
2 Isaac Suarez Fernandez ELITE 9 58:38.157 8.185
3 Sven Beelen SUB 23 9 58:41.092 11.120
4 Kevin Cant SUB 23 9 58:41.123 11.151
5 Stijn Huys ELITE 9 58:43.890 13.918
6 David Seco Amundarain ELITE 9 58:44.077 14.105
7 Mauro Gonzalez Fontan ELITE 9 58:49.378 19.406
8 Egoitz Murgoitio Rekalde ELITE 9 58:52.789 22.817
9 Bart Verschueren ELITE 9 59:01.172 31.200
10 David Júarez Alday SUB 23 9 59:09.795 39.823
11 Thomas Vernaeckt SUB 23 9 59:48.791 1:18.819
12 Juan Carlos Gomez Saiz ELITE 9 1:00:01.213 1:31.241
13 Joseba Leon Gutierrez ELITE 9 1:00:12.904 1:42.932
14 Santiago Armero Sánchez ELITE 9 1:00:27.816 1:57.844
15 Oscar Vazquez Crespo ELITE 9 1:00:38.701 2:08.729
16 Daniel Ruiz Etxeandia SUB 23 9 1:00:40.212 2:10.240
17 Unai Yus Kerejeta ELITE 9 1:00:48.492 2:18.520
18 Constantino Zaballa Gutierrez ELITE 9 1:00:52.536 2:22.564
19 Erlantz Uriarte Okamika ELITE 9 1:00:57.987 2:28.015
20 Gonzalo De Luis Martínez SUB 23 9 1:01:18.468 2:48.496
21 Jose Antonio Diez Arriola ELITE 9 1:01:34.296 3:04.324
22 Gregory Franckaert SUB 23 9 1:01:34.834 3:04.862
23 Martín Mata Cabello ELITE 9 1:01:39.224 3:09.252
24 Zigor Urain Zabala ELITE 9 1:01:44.202 3:14.230
25 Jorge Cantalicio Calero ELITE 9 1:01:52.047 3:22.075
26 Fernando San Emeterio Gandiaga SUB 23 9 1:01:57.165 3:27.193
27 Oscar Boente Carrera SUB 23 9 1:01:58.013 3:28.041
28 Diego Martinez Peña SUB 23 9 1:02:21.392 3:51.420
29 Ivan Martinez Aguirre ELITE 9 1:02:53.289 4:23.317
30 Xabier Garcia Irazola ELITE 9 1:02:56.529 4:26.557
31 Stijn Mortelmans SUB 23 9 1:03:11.744 4:41.772
32 Michel Vuelta Izquierdo SUB 23 9 1:03:23.300 4:53.328
33 Alberto Sainz Ontalvilla SUB 23 9 1:03:28.822 4:58.850
34 Iñigo Roldan Ugarte ELITE 9 1:03:30.690 5:00.718
35 Francisco José Ventoso Alverdi ELITE 9 1:03:57.126 5:27.154
36 Iñigo Gomez Elorriaga SUB 23 9 1:04:13.628 5:43.656
37 Santiago Garrido Ruiz ELITE 9 1:04:16.637 5:46.665
38 Cristian Escudero Fernández SUB 23 9 1:04:17.246 5:47.274
39 Jose Luis Blanco Teleña ELITE 9 1:04:42.005 6:12.033
40 Rodolfo Marcos Movilla ELITE 9 1:04:56.526 6:26.554
41 Daniel Ania Gonzalez ELITE 9 1:04:59.473 6:29.501
42 Gonzalo Rosal Suárez ELITE 9 1:05:17.663 6:47.691
43 Daniel Alejandro Moreno Sánchez SUB 23 9 1:06:22.392 7:52.420
44 David Prieto Garcia ELITE 9 1:07:08.782 8:38.810
45 Víctor García Viejo ELITE 8 58:44.603 1 Vuelta
46 Bruno Prieto Gonzalez ELITE 8 58:55.261 1 Vuelta
47 Manuel Martín Jimenez ELITE 8 58:56.186 1 Vuelta
48 Pedro Cuervo Fernández ELITE 8 58:56.310 1 Vuelta
49 Javier Miguelez Oviedo ELITE 8 58:59.094 1 Vuelta
50 Jonatan Lazaro Diez SUB 23 8 59:18.273 1 Vuelta
51 Luis Atila Collado Mellado ELITE 8 59:19.663 1 Vuelta
52 Unai Paniagua García ELITE 8 59:27.700 1 Vuelta
53 David Lorenzo Barandiarán ELITE 8 59:42.141 1 Vuelta
54 Mario San Emeterio Gandiaga ELITE 8 1:00:13.155 1 Vuelta
55 Carlos Bueno Santamaria ELITE 8 1:00:13.237 1 Vuelta
56 Cesar Ruedas Alañon ELITE 8 1:00:26.963 1 Vuelta
57 Juan Aguado Rojo ELITE 8 1:00:30.134 1 Vuelta
58 Pablo Gonzalo Dueñas ELITE 8 1:00:42.983 1 Vuelta
59 Jose María Villa Esteban SUB 23 8 1:01:20.758 1 Vuelta
60 Santiago Rotaeche Zubillaga ELITE 8 1:01:29.764 1 Vuelta
61 Alberto Candelas Caballero ELITE 8 1:01:35.649 1 Vuelta
62 Josu Pena Hernaez SUB 23 8 1:01:35.761 1 Vuelta
63 Mario Garcia Vazquez ELITE 8 1:01:47.392 1 Vuelta
64 Roberto Lopez Ruiz ELITE 8 1:02:14.430 1 Vuelta
65 David Ortiz Diego ELITE 8 1:02:29.697 1 Vuelta
66 Jorge Calcedo Sedano SUB 23 8 1:06:07.301 1 Vuelta
67 Alvaro Rey Pasandin ELITE 6 46:01.317 3 Vueltas
68 Mikelats Trespalacios Conde SUB 23 6 46:03.375 3 Vueltas
69 Javier Peña Arce SUB 23 6 46:30.196 3 Vueltas
70 Garikoitz Galvez Garrido ELITE 6 46:34.894 3 Vueltas
71 Jose Villanueva Castrillón ELITE 6 46:54.961 3 Vueltas
72 Cesar Herranz Jimenez ELITE 5 39:14.972 4 Vueltas
73 Egoitz Iraurgui Asategui SUB 23 5 40:06.152 4 Vueltas
74 Luis Miguel Quince Andrés SUB 23 5 40:13.388 4 Vueltas
75 Aitor Alvaré Benitez SUB 23 5 40:15.012 4 Vueltas
76 Jon Gomez Elorriaga SUB 23 5 40:15.159 4 Vueltas
77 Victor Molero Argote SUB 23 5 40:21.275 4 Vueltas
78 Pablo Lopez Gil ELITE 5 40:26.890 4 Vueltas
79 Jarein Ruiz Bonafau SUB 23 5 40:30.027 4 Vueltas
80 Enrique Aguado Garcia ELITE 5 40:31.395 4 Vueltas
81 David Lozano Riba SUB 23 4 31:30.664 5 Vueltas
82 Jorge Llano Montes ELITE 4 32:33.249 5 Vueltas
83 Aider Garcia Pereda SUB 23 4 32:48.238 5 Vueltas
84 Ismael Iglesias García ELITE 4 32:59.989 5 Vueltas
85 Luis Muñoz Garcia ELITE 4 33:22.300 5 Vueltas
86 Ander Gallastegi Camara ELITE 4 33:30.067 5 Vueltas
87 Unai Nieto Marijuan SUB 23 4 34:03.850 5 Vueltas
88 Juan Mª Blazquez Hernandez SUB 23 4 34:15.677 5 Vueltas
89 Diego Lombera Echevarria SUB 23 4 35:02.875 5 Vueltas
90 Ciro Canseco Cuervo ELITE 3 22:50.455 6 Vueltas
91 Jose Albano Álvarez Trabanco ELITE 3 23:40.700 6 Vueltas
92 Ernesto Garcia Merino ELITE 3 25:08.628 6 Vueltas
93 Inazio Uriguen Arbaiza ELITE 3 26:58.156 6 Vueltas
94 Roberto Blas Forns ELITE 3 27:48.018 6 Vueltas
95 Xabier Uriarte Fernandez ELITE 2 17:09.025 7 Vueltas
96 Manuel Fernandez Gonzalez ELITE 1 8:32.797 8 Vueltas
Cadetes
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 Kevin Suarez Fernandez CADETE 4 28:47.489
