¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Lozando y Ventura campeones de Catalunya

Los Campeonatos de Cataluña de ciclocross han llenado hoy el frío y húmedo circuito de Santa Coloma de Farners en una excelente matinal con cerca de 100 inscritos y un numeroso público. A pesar de su condición de sub 23, David Lozano (Bici Esteve) ha sido el claro ganador en un circuito muy rápido y técnico donde el ciclista de Matadepera rodó en solitario desde la segunda de las nueve vueltas. Clasificaciones completas:

Después de una salida codo a codo con su compañero Ismael Ventura, Lozano comenzó a sacar de rueda a sus perseguidores mientras Ventura se iba al suelo ya en la segunda vuelta. Por detrás, y con Ventura en claro campeón élite, se decidían las plazas del podio absoluto en una bonita lucha entre Santiago Amero (La Valldinga), Francesc Carnicer (Massi) y Ramon Sagués (Barna Power's) llegando a meta en este orden . También claros resultaron los triunfos de Mercè Pacios chicas y Gustavo Dacosta en master. Ahora la Copa Catalana de ciclocross está en una carrera de su finalización con la prueba de Sant Julià de Vilatorta el próximo domingo.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CICLOCROSS
ELITS I SUB-23
Data : 27/12/09
Distància : 24 Kms - Promig : 23.35 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 61 LOZANO,David SUB23 BICIS ESTEVE 01:01:40
2 25 VENTURA,Ismael ELITE BICIS ESTEVE 01:02:31 51 seg.
3 28 ARMERO,Santiago ELITE LA VALLDIGNA 01:03:25 1:45 min.
4 29 CARNICER,Francesc Xa ELITE MASSI 01:03:32 1:52 min.
5 22 SAGUES,Ramon ELITE ALPCROSS 01:03:38 1:58 min.
6 24 FREIXER,Francesc ELITE BICIS ESTEVE 01:05:09 3:29 min.
7 26 MARTORELL,Jordi ELITE OLIMPIA 01:06:45 5:05 min.
8 56 DOMENECH,Xavier SUB21 SEGRE SC MOT 01:07:21 5:41 min.
9 3 MILL,Llibert ELITE CICLES CATALUNYA 01:08:32 6:52 min.
10 4 BAU,Enric ELITE TECNOBICI 01:08:32 6:52 min.
11 54 COSTA,Bernat SUB23 BICISPRINT-TORRAS 01:09:08 7:28 min.
12 7 SANZ,Daniel ELITE GONZALVO 01:09:20 7:40 min.
13 14 AMILL,Josep ELITE SARRAL BTT 01:09:33 7:53 min.
14 57 PERICAS,Arnau SUB23 BICICLETES SEGU 01:09:46 8:06 min.
15 12 GASPAR,Carlos Javier ELITE SCHWALBE-KOGAMI 01:09:49 8:09 min.
16 23 TALAVERA,Feliciano ELITE LA TORRE 01:09:54 8:14 min.
17 52 CULLELL,Jorda SUB21 REMIENDOS 01:10:44 9:04 min.
18 18 LOPEZ,Sergi ELITE CASIAL QUINQUEN 01:11:25 a 1 Volta
19 58 PLANAS,Arnau SUB23 LAB CIRCUITS-MA 01:12:50 a 1 Volta
20 21 BOIX,Sergi ELITE BICIS ESTEVE 01:12:51 a 1 Volta
21 51 VALLVE,Xavi SUB21 CC MORELL 01:24:23 a 2 Voltes

Classificació de SUB - 23
----------------------------------------------------------------------------------
1 61 LOZANO,David SUB23 BICIS ESTEVE 01:01:40
2 56 DOMENECH,Xavier SUB21 SEGRE SC MOT 01:07:21 5:41 min.
3 54 COSTA,Bernat SUB23 BICISPRINT-TORRAS 01:09:08 7:28 min.
4 57 PERICAS,Arnau SUB23 BICICLETES SEGU 01:09:46 8:06 min.
5 52 CULLELL,Jorda SUB21 REMIENDOS 01:10:44 9:04 min.
6 58 PLANAS,Arnau SUB23 LAB CIRCUITS-MA 01:12:50 a 1 Volta
7 51 VALLVE,Xavi SUB21 CC MORELL 01:24:23 a 2 Voltes

Classificació de ELITS
----------------------------------------------------------------------------------
1 25 VENTURA,Ismael ELITE BICIS ESTEVE 01:02:31 seg.
2 28 ARMERO,Santiago ELITE LA VALLDIGNA 01:03:25 54 seg.
3 29 CARNICER,Francesc Xa ELITE MASSI 01:03:32 1:01 min.
4 22 SAGUES,Ramon ELITE ALPCROSS 01:03:38 1:07 min.
5 24 FREIXER,Francesc ELITE BICIS ESTEVE 01:05:09 2:38 min.
6 26 MARTORELL,Jordi ELITE OLIMPIA 01:06:45 4:14 min.
7 3 MILL,Llibert ELITE CICLES CATALUNYA 01:08:32 6:01 min.
8 4 BAU,Enric ELITE TECNOBICI 01:08:32 6:01 min.
9 7 SANZ,Daniel ELITE GONZALVO 01:09:20 6:49 min.
10 14 AMILL,Josep ELITE SARRAL BTT 01:09:33 7:02 min.
11 12 GASPAR,Carlos Javier ELITE SCHWALBE-KOGAMI 01:09:49 7:18 min.
12 23 TALAVERA,Feliciano ELITE LA TORRE 01:09:54 7:23 min.
13 18 LOPEZ,Sergi ELITE CASIAL QUINQUEN 01:11:25 a 1 Volta
14 21 BOIX,Sergi ELITE BICIS ESTEVE 01:12:51 a 1 Volta


MASTERS – 30
Data : 27/12/09
Distància : 15 Kms - Promig : 21.26 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 102 DACOSTA,Gustavo MA-30 TOT BICI-COSCO 00:42:20
2 106 ROTA,Arnau MA-30 AMBISIST 00:42:53 33 seg.
3 112 GONZALEZ,Josep Anton MA-30 OBRA NOVA BIGONDA 00:43:09 49 seg.
4 94 ALSINA,Francesc Xavi MA-30 BICIS FA-SOL 00:44:01 1:41 min.
5 76 MARTINEZ,Lluís MA-30 RAVET BIKE 00:44:30 2:10 min.
6 84 CUGAT,Jordi MA-30 RESTAURANT CAN VI 00:44:38 2:18 min.
7 82 CLAPES,Marc MA-30 CX OSONA 00:45:15 2:55 min.
8 104 TORO,David MA-30 RAVET BIKE 00:45:16 2:56 min.
9 105 PACIOS,Toni MA-30 BICISPRINT-TORRAS 00:45:24 3:04 min.
10 109 MATEU,David MA-30 EURONIGS LG 00:45:52 3:32 min.
11 78 FRANCO,Josep MA-30 BASOLI DERBI 00:45:54 3:34 min.
12 79 SEGARRA,Ivan MA-30 BIGMAT 00:45:56 3:36 min.
13 107 LLETI,Joan Andreu MA-30 RESTAURANT CAN VI 00:46:08 3:48 min.
14 103 LOPEZ,Sergi MA-30 SPECIALIZED 00:46:11 3:51 min.
15 99 GUBIANES,Miquel MA-30 AC77 00:46:47 4:27 min.
16 91 TALAVERA,Daniel MA-30 LA TORRE 00:47:47 5:27 min.
17 108 ORTEGA,Marc MA-30 BICICLETES SEGU 00:48:34 6:14 min.
18 90 ROURA,Joan MA-30 REMIENDOS 00:49:29 7:09 min.
19 111 ARTIGAS,Amat MA-30 PENACA - LUCTA 00:50:21 8:01 min.
20 88 CORDOBA,Joaquin MA-30 BICIS ESTEVE 00:51:15 8:55 min.
21 113 SANCHEZ,Josep Mª MA-30 BASE 00:51:37 9:17 min.
22 110 PUIG,Jordi MA-30 CIT 00:51:54 9:34 min.
23 100 SIRACH,Felix MA-30 MULTIOPTICAS TEIX 00:56:01 a 1 Volta

JUNIORS – VETERANS - FEMINES
Data : 27/12/09
Distància : 15 Kms - Promig : 21.53 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 163 AGUILERA,Joan JUN-1 JODOFI SUPERMERCA 00:41:48
2 170 RAYA,Alex JUN-2 LINDE-GALLASTEGUI 00:42:27 39 seg.
3 167 ASTALS,Cristian JUN-2 CJAM 00:43:22 1:34 min.
4 151 BORT,Miquel VE-40 TUPEDALA 00:43:34 1:46 min.
5 164 ALVAREZ,Gerard JUN-1 OBRA NOVA BIGONDA 00:43:53 2:05 min.
6 165 ROCA,Xavier JUN-1 TRES CAMPANARS 00:44:51 3:03 min.
7 142 MARTI,Xavier VE-40 AMBISIST 00:44:52 3:04 min.
8 194 DEL PINO,Bernat VE-50 BICICLETAS SEGU 00:45:07 3:19 min.
9 135 TIO,Jordi VE-40 CX OSONA 00:45:35 3:47 min.
10 134 ZAFRA,Alfonso VE-40 BIGMAT 00:45:58 4:10 min.
11 162 FORTUNY,Roger JUN-1 RIUDOMS SC 00:46:05 4:17 min.
12 133 BUDALLES,Josep VE-40 2C 00:46:13 4:25 min.
13 186 SALA,Francesc VE-50 SALA SPORT BIKE 00:46:21 4:33 min.
14 202 PACIOS,Merce F-ELI BICISPRINT-TORRAS 00:46:25 4:37 min.
15 149 FORGA,Jordi VE-40 ESPORTS IRIS 00:46:26 4:38 min.
16 140 ALONSO,Fernando VE-40 AYALA TEAM 00:46:31 4:43 min.
17 150 GARCIA,José VE-40 EL DIARI 00:46:59 5:11 min.
18 161 CARBONES,Bernat JUN-2 2C 00:47:52 6:04 min.
19 137 COSTA,Xavier VE-40 BICISPRINT-TORRAS 00:48:45 6:57 min.
20 129 MARTIN,José VE-40 DIFOPRINT 00:49:02 7:14 min.
21 141 CULLELL,Joan VE-40 REMIENDOS 00:49:06 7:18 min.
22 188 MUÑIZ,Antonio VE-50 TOT VICI EN BICI 00:49:29 7:41 min.
23 128 BLANCO,Angel VE-40 BETULO 00:49:39 7:51 min.
24 187 CARBONES,Joan VE-50 2C 00:49:53 8:05 min.
25 131 CALM,Miquel VE-40 2C 00:50:13 8:25 min.
26 166 MARTI,Adrià JUN-2 AMBISIST 00:50:43 8:55 min.
27 200 SANTANYES,Sandra F-ELI CEMELORCA-TREK- 00:50:46 8:58 min.
28 189 VILARRASA,Josep VE-50 VIC 00:50:53 9:05 min.
29 146 IBAÑEZ,Lluis VE-40 GIRONELLA 00:51:00 9:12 min.
30 144 NADAL,Carles Josep VE-40 CICLES TENA 00:51:20 9:32 min.
31 203 RIERA,Rosa Maria F-ELI VELO CLUB AVILA 00:51:46 9:58 min.
32 132 MARTELL,Jaume VE-40 GENESIS 00:52:40 a 1 Volta
33 191 VERNET,Francesc VE-50 SANT JOAN DESPI 00:55:05 a 1 Volta
34 130 VILARRASA,Joan VE-40 VIC 00:57:01 a 1 Volta
35 190 FARRES,Francesc VE-60 VIC 01:08:11 a 1 Volta

Classificació de JUNIORS
----------------------------------------------------------------------------------
1 163 AGUILERA,Joan JUN-1 JODOFI SUPERMERCA 00:41:48
2 170 RAYA,Alex JUN-2 LINDE-GALLASTEGUI 00:42:27 39 seg.
3 167 ASTALS,Cristian JUN-2 CJAM 00:43:22 1:34 min.
4 164 ALVAREZ,Gerard JUN-1 OBRA NOVA BIGONDA 00:43:53 2:05 min.
5 165 ROCA,Xavier JUN-1 TRES CAMPANARS 00:44:51 3:03 min.
6 162 FORTUNY,Roger JUN-1 RIUDOMS SC 00:46:05 4:17 min.
7 161 CARBONES,Bernat JUN-2 2C 00:47:52 6:04 min.
8 166 MARTI,Adrià JUN-2 AMBISIST 00:50:43 8:55 min.

Classificació de VETERANS -40
----------------------------------------------------------------------------------
1 151 BORT,Miquel VE-40 TUPEDALA 00:43:34 min.
2 142 MARTI,Xavier VE-40 AMBISIST 00:44:52 1:18 min.
3 135 TIO,Jordi VE-40 CX OSONA 00:45:35 2:01 min.
4 134 ZAFRA,Alfonso VE-40 BIGMAT 00:45:58 2:24 min.
5 133 BUDALLES,Josep VE-40 2C 00:46:13 2:39 min.
6 149 FORGA,Jordi VE-40 ESPORTS IRIS 00:46:26 2:52 min.
7 140 ALONSO,Fernando VE-40 AYALA TEAM 00:46:31 2:57 min.
8 150 GARCIA,José VE-40 EL DIARI 00:46:59 3:25 min.
9 137 COSTA,Xavier VE-40 BICISPRINT-TORRAS 00:48:45 5:11 min.
10 129 MARTIN,José VE-40 DIFOPRINT 00:49:02 5:28 min.
11 141 CULLELL,Joan VE-40 REMIENDOS 00:49:06 5:32 min.
12 128 BLANCO,Angel VE-40 BETULO 00:49:39 6:05 min.
13 131 CALM,Miquel VE-40 2C 00:50:13 6:39 min.
14 146 IBAÑEZ,Lluis VE-40 GIRONELLA 00:51:00 7:26 min.
15 144 NADAL,Carles Josep VE-40 CICLES TENA 00:51:20 7:46 min.
16 132 MARTELL,Jaume VE-40 GENESIS 00:52:40 a 1 Volta
17 130 VILARRASA,Joan VE-40 VIC 00:57:01 a 1 Volta

Classificació de VETERANS - 50 / 60
----------------------------------------------------------------------------------
1 194 DEL PINO,Bernat VE-50 BICICLETAS SEGU 00:45:07 min.
2 186 SALA,Francesc VE-50 SALA SPORT BIKE 00:46:21 1:14 min.
3 188 MUÑIZ,Antonio VE-50 TOT VICI EN BICI 00:49:29 4:22 min.
4 187 CARBONES,Joan VE-50 2C 00:49:53 4:46 min.
5 189 VILARRASA,Josep VE-50 VIC 00:50:53 5:46 min.
6 191 VERNET,Francesc VE-50 SANT JOAN DESPI 00:55:05 a 1 Volta
7 190 FARRES,Francesc VE-60 VIC 01:08:11 a 1 Volta

Classificació de FEMINES SUB-23 / ELIT
----------------------------------------------------------------------------------
1 202 PACIOS,Merce F-ELI BICISPRINT-TORRAS 00:46:25 min.
2 200 SANTANYES,Sandra F-ELI CEMELORCA-TREK- 00:50:46 4:21 min.
3 203 RIERA,Rosa Maria F-ELI VELO CLUB AVILA 00:51:46 5:21 min.

CADETS I FEMINES CADET
Data : 27/12/09
Distància : 12 Kms - Promig : 20.93 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 206 SERRANO,Daniel CAD-2 EI TWO-RED BULL 00:34:24
2 210 CORTADELLAS,Lluis CAD-1 LAB CIRTUITS 00:36:04 1:40 min.
3 207 MARTORELL,Marçal CAD-1 REMIENDOS 00:37:34 3:10 min.
4 208 RAYA,Oriol CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 00:38:55 4:31 min.
5 211 PERICAS,Pau CAD-2 BICICLETES SEGU 00:42:10 7:46 min.
6 117 LADERO,Ana F-CAD BASOLI 00:50:33 a 1 Volta

Federación Catalana

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top