¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Oscar Vazquez campeón de Galicia

Oscar Vazquez (Aquagest) ha ganado hoy en el campeonato de Galicia disputado en Ponteareas. Segundo y primer sub23 ha llegado Aser Estevez, mientras que tercero ha sido Mauro Gonzalez. Clasificaciones completas:






Elite y Sub 23
1 28 VAZQUEZ,OSCAR ELITE AQUAGEST 00:59:05
2 59 ESTEVEZ,ASER SUB23 CAIXANOVA 00:59:20 15 seg.
3 58 GONZALEZ,MAURO ELITE AQUAGEST 00:59:23 18 seg.
4 61 BOENTE,OSCAR SUB23 AQUAGEST 00:59:43 38 seg.
5 8 PIÑEIRO,NARCISO ELITE SPOL C.C. 01:01:09 2:04 min.
6 50 MARTINEZ,OSCAR SUB23 AQUAGEST 01:01:18 2:13 min.
7 11 MARTINEZ,ADOLFO ELITE SPOL 01:04:20 5:15 min.
8 57 PEREZ,ADRIAN SUB23 PADRONES 01:04:26 5:21 min.
9 21 FERNANDEZ,JUAN FRANC ELITE MONTE ABAIXO 01:06:28 7:23 min.
10 2 DAPENA,PEDRO ELITE RENAULT CAEIRO 01:28:37 1 Vts
11 16 MOURE,CARLOS ELITE ORENSANO C.C 01:28:37 1 Vts
12 3 REY,ALVARO ANTON ELITE RENAULT CAEIRO 01:28:37 1 Vts
13 6 SEIJO,FRANCISCO ELITE RENAULT CAEIRO 01:28:37 1 Vts
14 24 PIÑEIRO,FERNANDO JOS ELITE SUPERMERCADOS F 01:28:37 1 Vts
15 14 RODRIGUEZ,DANIEL ELITE RIBEIRA SACRA Y 01:28:37 1 Vts
16 64 MIGUEZ,SERGIO SUB23 CHINT / AUTRONI 01:28:37 1 Vts
17 29 GARCIA,JACOBO SUB23 SUPERMERCADOS F 01:28:37 1 Vts
18 52 PADIN,JUAN ANTONIO SUB23 RENAULT CAEIRO 01:28:37 1 Vts
19 56 LEBOSO,DAMIAN SUB23 JARDIMA 01:28:37 1 Vts
20 70 PINA,JULIAN SUB23 EXPERT - AGUA D 01:28:37 1 Vts
21 67 CONDE,BORJA ELITE CAIXANOVA 01:28:37 1 Vts

Cadetes
1 14 DIZ,Angel CAD-1 SPOL 00:34:26
2 8 PORTELA,Antonio CAD-1 ROSAL 00:34:27 1 seg.
3 2 LOPEZ,DANIEL CAD-1 RENAULT CAEIRO 00:34:45 19 seg.
4 18 VILLAR,Marcos CAD-1 MACEDA 00:35:27 1:01 min.
5 7 GONZALEZ,MANUEL CAD-1 EL ROSAL C.C 00:35:37 1:11 min.
6 5 MORAIS,IVAN CAD-1 HNOS OZORES S.L 00:36:40 2:14 min.
7 4 VIDAL,CRISTIAN CAD-1 MUEBLES COMPOST 00:38:03 3:37 min.
8 22 GONZALEZ,JAVIER INF-2 AUTOESCUELA ALO 00:38:15 3:49 min.
9 6 LOMBA,ALEJANDRO CAD-1 EL ROSAL C.C 00:38:37 4:11 min.
10 10 SALVADO,ALEJANDRO CAD-1 MUEBLES COMPOST 00:38:37 4:11 min.
11 17 RODRIGUEZ,DAVID CAD-1 ACADEMIA POSTAL 00:38:39 4:13 min.
12 1 BARBEITO,ADRIAN CAD-1 RENAULT CAEIRO 00:40:52 6:26 min.
13 21 VARELA,PablO CAD-1 RENAULT CAEIRO 00:42:20 7:54 min.
14 9 CIVIDANES,Pablo CAD-1 ROSAL 00:43:47 9:21 min.
15 15 VICENTE,Adrian CAD-1 ROSAL 00:45:17 10:51 min.
16 12 SOMOZA,Diego CAD-1 COMPOSTELANO 01:00:23 1 Vts
17 19 SAA,Yago CAD-1 MACEDA 01:00:23 1 Vts


Féminas
1 70 VAZQUEZ,LUCIA F-ELI AQUAGEST 00:45:44
2 72 BARROS,MARIA JESUS F-ELI SPOL C.C. 00:50:34 4:50 min.
3 75 GOMEZ,MARIA JOSE F-ELI PROMOCIONES BOB 00:51:00 5:16 min.
4 52 ALVAREZ,EVA F-CAD MONTEFERRO BI 00:56:15 10:31 min.
5 50 VILLASUSO,TANIA F-CAD COMPOSTELANO 01:15:00 1 Vts
6 51 SANIN,Lorena F-CAD MUEBLES COMPOST 01:52:30 2 Vts
7 79 PUGA,MARIA F-ELI SPOL C.C. 01:52:30 2 Vts
8 63 MEDINA,YICELA YARLE F-JUN CAIXANOVA 01:52:30 2 Vts
9 62 FORJAN,SARA F-JUN MUEBLES COMPOST 03:45:00 3 Vts
10 61 MANEIRO,Elba F-JUN CAIXANOVA 4 Vts

Junior
1 12 RODRIGUEZ,PABLO JUN-1 ACADEMIA POSTAL 00:38:40
2 16 GONZALEZ,PAULO JUN-1 EXPERT - AGUA D 00:39:06 26 seg.
3 2 TABOADA,JOSE JUN-1 RENAULT CAEIRO 00:39:47 1:07 min.
4 3 MEDIN,RAUL JUN-1 CYMASA 00:40:27 1:47 min.
5 1 CHAS,BRAIS JUN-1 RENAULT CAEIRO 00:40:36 1:56 min.
6 15 LOPEZ,SAUL JUN-1 A PONTE VELLA 00:40:42 2:02 min.
7 13 GARCIA,IAGO JUN-1 ACADEMIA POSTAL 00:42:52 4:12 min.
8 10 LOSADA,IVAN JUN-1 CAIXANOVA 00:43:01 4:21 min.
9 11 UCHA,JACOBO JUN-1 SPOL C.C. 00:43:19 4:39 min.
10 14 CASTRO,FRANCISCO JUN-1 PADRONES 00:43:28 4:48 min.
11 35 CABREIRA,CESAR JUN-1 EXPERT - AGUA D 00:43:34 4:54 min.
12 36 RODRIGUEZ,MIGUEL JUN-1 HNOS OZORES S.L 00:43:41 5:01 min.
13 32 LEON,MIGUEL ANGEL CAD-2 MONTEFERRO BI 00:43:45 5:05 min.
14 22 SEBASTIAN,IVAN JUN-1 CHINT - AUTRONI 00:46:35 7:55 min.
15 5 GONZALEZ,BRAIS JUN-1 HNOS OZORES S.L 00:47:20 8:40 min.
16 34 HERRANZ,GUILLERMO CAD-2 MONTEFERRO BI 00:47:28 8:48 min.
17 21 SANTOS,EDGAR JUN-1 PONTEAREAS C 00:47:44 9:04 min.
18 8 SANIN,ADRIAN JUN-1 MUEBLES COMPOST 01:03:39 1 Vts
19 7 FERNANDEZ,PABLO JUN-1 MUEBLES COMPOST 01:03:39 1 Vts
20 6 REY,FERNANDO JUN-1 MUEBLES COMPOST 01:03:39 1 Vts
21 17 FONTAN,FRANCISCO JA JUN-1 T.B. TRANSPORTE 01:35:28 2 Vts
22 4 CARRO,IAGO JUN-1 CYMASA 01:35:28 2 Vts
23 28 LUIS,ALEJANDRO JUN-1 RENAULT CAEIRO 03:10:56 3 Vts

Master 30
1 305 BELLO,JUAN MA-30 CASTRASOUA ANT 00:39:52
2 346 ALVAREZ,GUILLERMO MA-30 AQUAGEST 00:40:07 15 seg.
3 311 ANTEPAZO,DAVID MA-30 RACING SPORT - 00:41:10 1:18 min.
4 325 CARRERA,JORGE MA-30 CAIXANOVA 00:41:56 2:04 min.
5 328 REY,JUAN MA-30 ERRECý 00:42:57 3:05 min.
6 319 PEON,PEDRO MA-30 TURISMO DE PONT 00:43:07 3:15 min.
7 310 RAMOS,JOSE MANUEL MA-30 ACADEMIA POSTAL 00:43:14 3:22 min.
8 306 LOUZAO,ALEJANDRO MA-30 CASTROSUA / ANT 00:43:56 4:04 min.
9 309 ALFAYA,PABLO MA-30 BTT PONTEAREA 00:44:03 4:11 min.
10 316 MARTINEZ,OSCAR MA-30 XTREM BIKE 00:45:28 5:36 min.
11 333 RAMOS,ELADIO MA-30 TURISMO DE PONT 00:46:09 6:17 min.
12 336 ALVAREZ,ANGEL LUIS MA-30 CORUXO C.C. 00:47:19 7:27 min.
13 300 GESTAL,JOSE DAVID MA-30 RENAULT CAEIRO 00:48:40 8:48 min.
14 322 IGLESIAS,FRANCISCO J MA-30 SPOL C.C. 00:49:02 9:10 min.
15 344 GONZALEZ,JAVIER MA-30 ORENSANO C.C 00:49:21 9:29 min.
16 335 LARRAN,LUIS EDUARDO MA-30 VIEIRASA 00:49:41 9:49 min.
17 318 ABELLEIRA,JOSE ENRIQ MA-30 RIBEIRA SACRA 01:06:15 1 Vts
18 332 PEREIRA,ISMAEL MA-30 JARDIMA 01:06:15 1 Vts
19 302 CELA,JULIO MIGUEL MA-30 RENAULT CAEIRO 01:06:15 1 Vts
20 330 MARTINEZ,Luis MA-30 CC MEIRA 01:06:15 1 Vts

Master 40
1 406 LAGO,JAVIER MA-40 CAIXANOVA 00:41:43
2 410 CASTRO,MARIO MA-40 PADRONES 00:42:06 23 seg.
3 408 CONDE,XULIO XOSE MA-40 ACADEMIA POSTAL 00:42:09 26 seg.
4 411 GARCIA,FRANCISCO JA MA-40 A PONTE VELLA 00:42:38 55 seg.
5 403 BARREIRO,JOSE MA-40 BICICLETAS TRIK 00:43:44 2:01 min.
6 413 OTERO,MANUEL MA-40 PICARAÑA A.D 00:44:16 2:33 min.
7 401 GONZALEZ,ANTONIO MA-40 AQUAGEST 00:44:27 2:44 min.
8 421 ROMERO,CARLOS MARIO MA-40 T.B. TRANSPORTE 00:49:04 7:21 min.
9 412 MONTES,ADOLFO MA-40 MURALLA C.C. 01:05:25 1 Vts
10 426 GOMEZ,MANUEL MA-40 BICI VERDE C 01:05:25 1 Vts
11 425 JACOME,JOSE RAMON MA-40 MONTE ABAIXO 01:05:25 1 Vts

Master 50
1 503 GONZALEZ,MANUEL MA-50 SPOL C.C. 00:43:50
2 501 RODRIGUEZ,JOSE MANUE MA-50 CAIXANOVA 00:48:31 4:41 min.
3 500 CARRERA,VALERIANO MA-50 CAIXANOVA 00:48:40 4:50 min.

Senior
1 214 RODRIGUEZ,Nestor SENIO ADOLFO SOLIÑO 00:40:50
2 201 CARRETERO,LUCIANO JE SENIO RENAULT CALEIRO 00:42:08 1:18 min.
3 208 CATOIRA,ALBERTO SENIO J.J. CHICOLINO 00:43:03 2:13 min.
4 206 MESIAS,Alejandro SENIO QUINTENA 00:45:15 4:25 min.
5 204 BARREIRO,MIGUEL SENIO BICICLETAS TRIK 00:46:12 5:22 min.
6 210 VALVERDE,RUBEN SENIO BTT PONTEAREAS 00:47:49 6:59 min.
7 200 CANDAL,JUAN CARLOS SENIO RENAULT CAEIRO 00:47:55 7:05 min.

Federación Gallega de Ciclismo

Foto: www.oscar-vazquez.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top