¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Hermida vencedor en Alcobendas, "Larri" se lleva la general

El catalán Jose Antonio Hermida ha vencido en el ciclocross de Alcobendas, última puntuable para la Copa de España. El de merida ha superado a Javier Ruiz de Larrinaga y Tino Zaballa, por lo que el vasco se convierte en ganador de la Copa de España 2009. Clasificaciones completas:




Javier Ruiz de Larrinaga (Spiuk-Urteaga) ha sido el vencedor final de la Copa de España de ciclocross en la categoría élite, tras la disputa esta mañana de la última prueba, Gran Premio Alcobendas Un modelo de Ciudad - II Memorial Cosme Díaz, organizado por el Stecchino MTB Club, en la que se impuso José Antonio Hermida (Merida-Multivan), en una gélida mañana en la que se notó el descenso generalizado de las temperaturas que habían anunciado los meteorólogos.

La última cita se presentaba como un duelo entre el alavés e Isaac Suárez (Cantabria Infinita-BH), separados por sólo seis puntos en la general, pero pronto se ha visto que no era el día del cántabro, que no ha encontrado el golpe de pedal -“el ritmo era infernal, me dolían las piernas y no pude seguirles”- para rodar junto a los que serían los tres grandes protagonistas del día: Hermida, Larrinaga y Tino Zaballa (Zugor-Tini Zaballa). Las alternativas entre los tres fueron constantes, para entrar Larrinaga destacado en la última vuelta aunque Hermida le daría caza y le superaba en la parte final, por 7 segundos, con Zaballa tercero a 15 y Suárez, cuarto, a 1-13.

“He acusado al final el ritmo que he puesto cuando he visto a Isaac en problemas, y aunque me hubiera gustado ganar, lo importante hoy era la Copa. Pienso que en esta prueba hemos demostrado que el ciclocross no tiene nada de aburrido”, comentaba el alavés que reeditaba su triunfo de 2008-098, esta vez con 146 puntos, frente a los 134 de Suárez y los 101 de Hermida.

En quinto lugar entraba el mejor sub-23 del día, Daniel Ruiz (Opel Ibaigane), a 1-58 del vencedor, y con más de dos minutos de ventaja sobre Aser Estévez (Spol Caiuxanova), en una categoría en la que el vencedor final, David Lozano (Cemelorca), no era de la partida.

Festejando el cumpleañós

La segunda ‘final’ del día fue la de juniors en la que Jon Ander Insausti (Ordiaziako) demostró todo lo bueno que se dice de él, festejando su decimoséptimo cumpleaños con la victoria. Hasta mitad de carrera estuvo con él Oier Iraolagoitia (Galdiano Eraikunt), que no quiso cebarse, e incluso permitió que le pasara Paulo Pablo Rodríguez (Academia Postal), sabedor que con el tercer puesto se llevaba la Copa, precisamente por delante del gallego.

Rocío Gamonal (BH Toscaf) volvió a demostrar que no tiene rivales entre las élites, lo mismo que Laura Vilanova (Valencia Silca) entre las juniors, mientras que en las cadetes ganó Alicia González (Viella), pero a Elena Lloret (Roelauto) le valía con la segunda plaza para llevarse la Copa.

En cadetes, triunfo para Peio Olaberria (Loinazte), con Josep Manuel Ribera (Moixent), tercero, y vencedor final.

Por último, felicitar al master 30 Agustín Navarro que se unía a la nómina de vencedores ya matemáticos en las categorías de mayor edad: el senior José Domingo Cadavieco (Zugor-Tini Zaballa), el master 40 José Javier Rodríguez, el 50 Josep Antoni Martínez y el 60 Miguel Angel Gavilán.

RFEC



COPA ESPAÑA ALCOBENDAS (ELITES)
1º 25 HERMIDA, Jose Antonio MULTIVAN MERIDA 0:07:01 0:06:39 0:06:40 0:06:39 0:06:41 0:06:48 0:06:32 0:06:43 0:06:27 1 9 1:00:10
2º 48 RUIZ DE LARRI., Javier SPIUK-URTEAGA 0:07:01 0:06:41 0:06:38 0:06:39 0:06:40 0:06:48 0:06:33 0:06:40 0:06:37 1 9 1:00:17
3º 56 ZABALLA, Constantino TINO ZABALLA 0:07:00 0:06:40 0:06:40 0:06:34 0:06:45 0:06:49 0:06:32 0:06:43 0:06:42 1 9 1:00:25
4º 54 SUAREZ, Isaac CANTABRIA INFINITA 0:07:01 0:06:40 0:06:47 0:06:48 0:06:48 0:06:51 0:06:48 0:06:50 0:06:50 1 9 1:01:23
5º 79 RUIZ, Daniel P.D. 0:07:24 0:06:46 0:06:47 0:06:52 0:06:48 0:06:49 0:06:54 0:06:51 0:06:57 2 9 1:02:08
6º 80 VÁZQUEZ, Oscar AQUAGEST C.C. 0:07:13 0:06:47 0:06:45 0:06:57 0:06:49 0:06:50 0:06:59 0:06:51 0:06:58 1 9 1:02:09
7º 26 HERNÁNDEZ, Carlos AQUAGEST C.C. 0:07:13 0:06:47 0:06:45 0:06:57 0:06:49 0:06:50 0:06:59 0:06:51 0:06:58 1 9 1:02:15
8º 21 GOMEZ, Juan Carlos TINO ZABALLA 0:07:15 0:06:49 0:06:54 0:06:56 0:06:54 0:07:02 0:07:01 0:06:52 0:06:53 1 9 1:02:36
9º 23 GONZALEZ, Mauro AQUAGEST 0:07:02 0:06:51 0:06:53 0:07:08 0:07:02 0:07:03 0:06:53 0:07:03 0:06:48 1 9 1:02:43
10º 53 SUAREZ, Antonio CANTABRIA INFINITA 0:07:14 0:06:46 0:06:53 0:07:00 0:06:55 0:07:01 0:07:02 0:07:05 0:06:47 1 9 1:02:43
11º 33 MARTINEZ, Ivan BICICLETAS SALCHI 0:07:14 0:06:50 0:07:04 0:07:05 0:06:51 0:06:58 0:06:51 0:07:03 0:06:50 1 9 1:02:46
12º 81 DIEZ, Jose A. P.D. 0:07:24 0:06:46 0:06:48 0:06:55 0:06:55 0:07:02 0:07:01 0:07:05 0:06:52 1 9 1:02:48
13º 5 ANIA, Daniel NESTA-MMR CIUDAD 0:07:24 0:06:51 0:06:58 0:06:59 0:06:51 0:06:55 0:06:52 0:07:06 0:06:54 1 9 1:02:50
14º 6 ARMERO, Santiago ROLEAUTO-AEL 0:07:23 0:06:52 0:06:58 0:06:54 0:06:56 0:06:59 0:06:52 0:07:06 0:06:59 1 9 1:02:59
15º 55 YUS, Unai EGALAN BULLETVAN 0:07:13 0:06:51 0:06:54 0:06:56 0:07:01 0:07:04 0:07:09 0:07:04 0:06:54 1 9 1:03:06
16º 65 ESTEVEZ, Aser SPOL CAIXANOVA 0:07:26 0:07:02 0:06:59 0:07:07 0:07:11 0:07:05 0:07:23 0:07:00 0:07:03 2 9 1:04:16
17º 1 ADRADA, Julian BICICLETAS MORENIT 0:07:28 0:06:56 0:07:03 0:07:08 0:07:10 0:07:11 0:07:16 0:07:01 0:07:05 1 9 1:04:18
18º 60 BOENTE, Oscar AQUAGEST 0:07:13 0:07:13 0:07:05 0:07:04 0:07:11 0:07:04 0:07:23 0:07:00 0:07:06 2 9 1:04:19
19º 49 RUS, Hugo SANSE SPIUK 0:07:23 0:07:15 0:07:02 0:07:00 0:07:05 0:07:05 0:07:22 0:07:18 0:07:13 1 9 1:04:43
20º 61 BRAVO, Pablo CICLOS CORREDOR-T 0:07:31 0:06:54 0:07:02 0:07:08 0:07:10 0:07:00 0:07:06 0:07:18 0:07:42 2 9 1:04:51
21º 75 SAINZ, Alberto MTB CADALSO 0:07:23 0:07:02 0:07:09 0:07:13 0:07:10 0:07:16 0:07:18 0:07:16 0:07:07 2 9 1:04:54
22º 43 RAMOS, Diego ENBICI 0:07:39 0:06:59 0:07:02 0:07:06 0:07:16 0:07:12 0:07:17 0:07:16 0:07:12 1 9 1:04:59
23º 57 BARBA, Ismael TRASMIERA - FUJI 0:07:25 0:07:01 0:07:05 0:07:09 0:07:06 0:07:17 0:07:28 0:07:21 0:07:32 2 9 1:05:24
24º 29 LEON, Joseba BIKE ZONA 0:07:14 0:06:46 0:06:51 0:07:21 0:07:22 0:07:27 0:07:30 0:07:46 0:07:26 1 9 1:05:43
25º 63 DE LUIS, Gonzalo CLUB CICLISTA CORN 0:07:24 0:07:14 0:07:03 0:07:10 0:07:21 0:07:13 0:07:21 0:07:40 0:07:18 2 9 1:05:44
26º 22 GONZALEZ, David MASMTB.COM 0:07:48 0:07:09 0:07:11 0:07:16 0:07:21 0:07:15 0:07:17 0:07:17 0:07:14 1 9 1:05:48
27º 58 BLANCO, Jorge tandem bike 0:07:48 0:07:18 0:07:11 0:07:08 0:07:21 0:07:14 0:07:18 0:07:22 0:07:09 2 9 1:05:49
28º 76 SAN EMETERIO, Fernando KOPLAD-UNI2 0:07:26 0:07:25 0:07:22 0:07:29 0:07:17 0:07:12 0:07:23 0:07:18 0:07:20 2 9 1:06:12
29º 8 BLANCO, Sebastian DECATHLON ALCALA 0:07:46 0:07:17 0:07:14 0:07:08 0:07:20 0:07:22 0:07:17 0:07:25 0:07:23 1 9 1:06:12
30º 42 PRIETO, Bruno MONTECERRAO 0:07:39 0:07:12 0:07:17 0:07:16 0:07:21 0:07:21 0:07:34 0:07:31 0:07:13 1 9 1:06:24
31º 51 SALAS, Raul BICICLETAS SALCHI 0:07:48 0:07:18 0:07:19 0:07:16 0:07:24 0:07:23 0:07:19 0:07:24 0:07:17 1 9 1:06:28
32º 36 MIGUELEZ, Javier Angel ENBICI 0:07:49 0:07:29 0:07:15 0:07:17 0:07:15 0:07:22 0:07:26 0:07:25 0:07:24 1 9 1:06:42
33º 70 MARTÍNEZ, Diego ENBICI 0:07:22 0:07:03 0:07:09 0:07:13 0:07:22 0:07:22 0:07:46 0:07:36 0:07:53 2 9 1:06:46
34º 13 COLLADO, Luis Atila BICICLETAS SALCHI 0:07:47 0:07:18 0:07:21 0:07:15 0:07:23 0:07:24 0:07:20 0:07:30 0:07:46 1 9 1:07:04
35º 47 RUEDAS, Cesar BICICLETAS SALCHI 0:07:49 0:07:43 0:07:23 0:07:15 0:07:26 0:07:26 0:07:32 0:07:13 0:07:29 1 9 1:07:16
36º 44 ROSAL, Gonzalo NESTA-MMR CIUDAD 0:08:03 0:07:20 0:07:19 0:07:26 0:07:29 0:07:25 0:07:32 0:07:23 0:07:35 1 9 1:07:32
37º 62 CHICA, Alexis CICLOS CORREDOR-T 0:07:58 0:07:24 0:07:21 0:07:17 0:07:23 0:07:33 0:07:37 0:07:31 0:07:39 2 9 1:07:43
38º 64 ESCUDERO, Cristian JEFVENDING-COMPET 0:07:40 0:07:26 0:07:31 0:07:32 0:07:32 0:07:26 0:07:26 0:07:31 0:07:47 2 9 1:07:51
39º 72 MORENO, Daniel A. BICICLETAS SALCHI 0:07:32 0:07:18 0:07:35 0:07:17 0:07:17 0:07:12 0:07:36 0:08:08 0:08:24 2 9 1:08:19
40º 50 SALAS, David BICICLETAS SALCHI 0:07:50 0:07:29 0:07:24 0:07:27 0:08:01 0:07:37 0:07:39 0:07:36 1 8 1:01:03
41º 24 HERAS, Javier NESTA-MMR CIUDAD 0:07:54 0:07:25 0:07:37 0:07:40 0:07:36 0:07:37 0:07:38 0:07:56 1 8 1:01:23
42º 39 ORTIZ, Daniel NESTA-MMR CIUDAD 0:07:54 0:07:25 0:07:37 0:07:40 0:07:36 0:07:37 0:07:38 0:07:56 1 8 1:01:25
43º 52 SAN EMETERIO, Mario J. MTB RAMALES 0:08:08 0:07:38 0:07:36 0:07:40 0:07:42 0:07:34 0:07:53 0:07:43 1 8 1:01:54
44º 82 PRIETO, David P.D. 0:07:49 0:07:28 0:07:25 0:07:27 0:07:41 0:07:45 0:07:53 0:08:30 1 8 1:01:58
45º 7 AYLLÓN, Jose Luis BICICLETAS-SALCHI 0:07:54 0:07:31 0:07:42 0:07:48 0:07:49 0:07:38 0:08:07 0:07:35 1 8 1:02:04
46º 2 AGUADO, Juan ENBICI 0:07:59 0:07:38 0:07:45 0:07:43 0:07:40 0:07:36 0:07:53 0:07:53 1 8 1:02:07
47º 34 MARTINEZ, Antonio CORREDOR 0:08:14 0:07:47 0:07:43 0:07:42 0:07:43 0:07:42 0:07:44 0:07:41 1 8 1:02:16
48º 30 LLANO, Jorge NESTA-MMR CIUDAD 0:08:05 0:07:48 0:08:07 0:07:46 0:07:44 0:07:42 0:07:38 0:07:41 1 8 1:02:31
49º 10 BUENO, Carlos ENBICI 0:08:31 0:07:40 0:07:39 0:07:36 0:07:46 0:07:42 0:07:49 0:07:55 1 8 1:02:38
50º 83 COOKSON, Oliver J. P.D. 0:08:15 0:07:46 0:07:44 0:07:51 0:07:47 0:07:48 0:07:54 0:08:05 1 8 1:03:10
51º 18 FEERNANDEZ, Fco. Andre BICICLETAS SALCHI 0:08:14 0:07:46 0:07:44 0:07:51 0:07:48 0:07:59 0:08:02 0:08:13 1 8 1:03:37
52º 45 ROTAECHE, Santiago MTB CADALSO 0:08:14 0:07:46 0:07:45 0:07:50 0:07:49 0:08:02 0:08:16 0:08:29 1 8 1:04:11
53º 67 LAZARO, Jonatan C.D. CICLO CORSS VIL 0:07:48 0:07:31 0:07:24 0:07:27 0:09:09 0:08:24 0:08:29 0:08:14 2 8 1:04:26
54º 78 VUELTA, Michel TRASMIERA - FUJI 0:07:40 0:07:25 0:07:21 0:07:16 0:07:38 0:08:09 0:08:36 0:10:35 2 8 1:04:40
55º 74 QUINCE, Luis Miguel CLUB CICLISTA CORN 0:08:23 0:07:52 0:07:49 0:07:59 0:08:04 0:08:14 0:08:18 0:08:05 2 8 1:04:44
56º 35 MERCHÁN, Ignacio ELITE 0:08:20 0:07:50 0:07:58 0:08:11 0:08:10 0:08:09 0:08:17 0:08:18 1 8 1:05:13
57º 59 BLÁZQUEZ, Juan María BICICLETAS SALCHI 0:08:09 0:07:52 0:08:39 0:08:15 0:08:12 0:08:20 0:08:15 0:08:23 2 8 1:06:05
58º 28 HERRANZ, Cesar BICICLETAS SALCHI 0:07:39 0:07:18 0:07:28 0:07:17 0:07:22 0:07:24 0:14:50 0:07:17 1 8 1:06:35
59º 3 AGUADO, Enrique ENBICI 0:08:22 0:07:53 0:08:13 0:08:20 0:08:33 0:08:25 0:08:26 0:08:30 1 8 1:06:42
60º 73 PEREZ, David FRIO JULYMAR 0:07:55 0:07:36 0:07:51 0:08:27 0:08:39 0:08:22 0:09:25 0:09:24 2 8 1:07:39
61º 66 GONZALEZ, Victor C.D. MATALACARRER 0:08:43 0:08:40 0:08:38 0:08:49 0:09:08 0:09:05 0:09:20 2 7 1:02:23

Categ.: JUNIORS
1º 13 INSAUSTI, Jon Ander ORDIZIAKO TXIRRIND 0:08:26 0:06:55 0:06:51 0:06:51 0:06:58 0:07:07 1 6 0:43:08
2º 23 RODRIGUEZ, Pablo CC MACEDA ACADEM 0:08:26 0:06:58 0:06:54 0:07:01 0:07:05 0:07:06 1 6 0:43:30
3º 14 IRAOLAGOITIA, Oier ZARAUZTARRA S.D.C 0:08:26 0:06:54 0:06:52 0:07:18 0:07:16 0:07:28 1 6 0:44:14
4º 1 ALTUR, Marcos CERAMICAS ONDA 0:08:40 0:07:00 0:07:04 0:07:14 0:07:26 0:07:20 1 6 0:44:44
5º 17 LUCAS, Alberto LAS MESTAS 0:08:40 0:07:12 0:07:22 0:07:21 0:07:12 0:07:13 1 6 0:45:00
6º 6 CRISTOBAL, Jose Maria CICLOS CORREDOR T 0:08:50 0:07:12 0:07:13 0:07:21 0:07:11 0:07:14 1 6 0:45:01
7º 10 GONZALEZ, Paulo CLUB CICLISTA PONT 0:08:46 0:07:08 0:07:05 0:07:16 0:07:32 0:07:25 1 6 0:45:12
8º 15 LLORENS, Jaime CERAMICAS ONDA 0:08:40 0:07:01 0:07:33 0:07:21 0:07:15 0:07:29 1 6 0:45:19
9º 5 CLEMARES, Daniel BICICLETAS SALCHI 0:08:45 0:07:17 0:07:16 0:07:18 0:07:24 0:07:20 1 6 0:45:20
10º 8 GARCIA, Iago CC MACEDA ACADEM 0:08:46 0:07:08 0:07:15 0:07:25 0:07:25 0:07:38 1 6 0:45:37
11º 12 HERNANDEZ, Oscar V.C. PEDALIER XATIV 0:08:47 0:07:07 0:07:21 0:07:21 0:07:24 0:07:43 1 6 0:45:43
12º 21 PACIOS, Rubén ENBICI 0:08:50 0:07:16 0:07:16 0:07:25 0:07:28 0:07:29 1 6 0:45:44
13º 2 ANDRES, Gonzalo E.C. COQUE URIA 0:08:56 0:07:40 0:07:30 0:07:18 0:07:25 0:07:18 1 6 0:46:07
14º 4 CHAS, Brais C.C.CAMBRE- RENAU 0:09:02 0:07:32 0:07:25 0:07:27 0:07:27 0:07:14 1 6 0:46:07
15º 3 CARCELLER, Gabriel CERAMICAS ONDA 0:09:05 0:07:34 0:07:33 0:07:45 0:07:33 0:07:24 1 6 0:46:54
16º 9 GÓMEZ, Mario BICICLETAS SALCHI 0:09:12 0:07:31 0:07:24 0:07:32 0:07:43 0:07:32 1 6 0:46:54
17º 7 GARCIA, Carlos C.C. NIEVES 0:08:56 0:07:33 0:07:31 0:07:33 0:07:49 0:07:45 1 6 0:47:07
18º 16 LORENZANA, Raul BICICLETAS SALCHI 0:09:05 0:07:29 0:07:35 0:07:54 0:08:03 0:07:55 1 6 0:48:01
19º 11 GUTIERREZ, Fernando ENBICI 0:09:28 0:07:46 0:07:54 0:07:58 0:08:08 0:08:07 1 6 0:49:21
20º 19 MOLINA, Aitor E.C. COQUE URIA 0:09:27 0:07:48 0:08:07 0:08:06 0:08:13 0:08:24 1 6 0:50:05
21º 25 ROMAN, Alejandro E.C. COQUE URIA 0:09:27 0:07:48 0:08:07 0:08:06 0:08:13 0:08:24 1 5 0:43:10
22º 26 SANCHEZ, Miguel Angel E.C. COQUE URIA 0:09:27 0:07:48 0:08:07 0:08:06 0:08:13 0:08:24 1 5 0:43:15
23º 18 MARIN, David IPLACEA TORREJONC 0:10:06 0:08:55 0:08:33 0:08:27 0:08:26 1 5 0:44:27

Categ.: FEMINAS ELITE
1º 29 GAMONAL, Rocio BH TOSCAF 0:07:00 0:07:26 0:07:27 0:07:28 0:07:34 0:07:32 2 6 0:44:27
2º 28 BRAVO, Rosa Maria TINLOHI 0:07:04 0:07:33 0:07:32 0:07:33 0:07:36 0:07:38 2 6 0:44:56
3º 32 MARTIN, Rocio C.C.SEMAR 0:07:05 0:07:32 0:07:32 0:07:45 0:07:39 0:07:44 2 6 0:45:17
4º 36 VAZQUEZ, Lucia AQUAGEST 0:07:28 0:07:54 0:07:53 0:07:57 0:07:51 0:08:20 2 6 0:47:23
5º 30 GONZALEZ, Lucia E.C. COQUE URIA 0:07:28 0:07:54 0:07:53 0:07:57 0:08:06 0:08:21 2 6 0:47:39
6º 33 NUÑO, Aida MMR MONTE CERRA 0:07:36 0:08:07 0:08:10 0:08:04 0:08:09 0:08:06 2 6 0:48:12
7º 34 OLITE, Saioa DEBABARRENA KIRO 0:08:48 0:09:08 0:09:01 0:09:50 0:09:09 2 5 0:45:56
8º 31 MARTIN, Helena CICLOS CORREDOR T 0:09:02 0:09:35 0:09:51 0:10:01 0:10:17 2 5 0:48:46
Pos Dor Nombre Equipo Vta-1 Vta-2 Vta-3 Vta-4 Vta-5 Vta-6 Cat Vts Tiempo
9º 35 SIMAES, Rocio BICICLETAS SALCHI 0:09:42 0:09:46 0:09:55 0:10:19 0:10:06 2 5 0:49:48
10º 39 GONZALEZ, Gloria COSLADA 0:09:42 0:09:56 0:10:12 0:10:21 0:10:29 2 5 0:50:40

Categ.: FEMINA JUNIOR
1º 37 VILANOVA, Laura VALENCIA - SILCA 0:08:26 0:08:48 0:09:11 0:09:16 0:09:14 3 5 0:44:55
2º 38 PEÑA, Andrea MERUELO S.MIGUEL 0:08:47 0:09:34 0:09:37 0:09:38 0:09:49 3 5 0:47:25


Categ.: CADETES
1º 27 OLABERRIA, Peio LOINAZTE 0:09:21 0:07:13 0:07:15 0:07:19 1 4 0:31:08
2º 4 CASILLAS, David ENBICI 0:09:21 0:07:13 0:07:25 0:07:13 1 4 0:31:12
3º 13 RIBERA, Jopse Manuel EQUIP CICLISTA MOIX 0:09:21 0:07:13 0:07:15 0:07:35 1 4 0:31:24
4º 8 JUNQUERA, Luis E.C. COQUE URIA 0:09:29 0:07:22 0:07:25 0:07:13 1 4 0:31:29
5º 3 BOSCH, Raul ROLEAUTO-AEL 0:09:29 0:07:20 0:07:36 0:07:28 1 4 0:31:53
6º 17 SUAREZ, Kevin CANTABRIA INFINITA 0:09:28 0:07:22 0:07:34 0:07:45 1 4 0:32:09
7º 1 AGUADO, Victor ENBICI 0:09:30 0:07:20 0:07:56 0:07:29 1 4 0:32:15
8º 16 SANCHO, Javier ROLEAUTO-AEL 0:09:38 0:07:38 0:07:38 0:07:27 1 4 0:32:21
9º 10 MENDENDEZ, Fernando E.C. COQUE URIA 0:09:38 0:07:38 0:07:39 0:07:53 1 4 0:32:48
10º 18 VILLAR, Marcos CCMACEDA ACADEMI 0:09:54 0:07:49 0:07:53 0:07:55 1 4 0:33:31
11º 12 RAPOSO, Santiago E.C. COQUE URIA 0:09:57 0:08:05 0:08:00 0:07:51 1 4 0:33:53
12º 11 PARAJA, Alejandro E.C. COQUE URIA 0:09:56 0:08:06 0:08:11 0:08:15 1 4 0:34:28
13º 15 RODRIGUEZ, Dario E.C. COQUE URIA 0:10:07 0:08:36 0:08:29 0:08:48 1 4 0:36:00
14º 6 GARCIA, Jonathan BICICLETAS SALCHI 0:10:12 0:08:49 0:08:42 0:08:27 1 4 0:36:10
15º 14 RODRIGUEZ, David CC MACEDA ACADEM 0:10:40 0:08:39 0:08:29 0:08:45 1 4 0:36:33
16º 7 GONÁLEZ, Jorge IPLACEA 0:11:08 0:09:13 0:09:04 0:09:11 1 4 0:38:36
17º 9 MARIN, Jose Manuel CC TORREJON 0:11:07 0:09:14 0:09:04 0:09:19 1 4 0:38:44
18º 2 ASENSIO, Manuel A. CC TORREJON 0:11:07 0:09:15 0:09:34 0:09:41 1 4 0:39:37

Categ.: FEMINAS CADET
1º 21 GONZALEZ, Alicia E.C. VIELLA 0:08:00 0:08:00 0:08:07 0:08:11 2 4 0:32:18
2º 22 LLOREN, Elena ROLEAUTO-AEL 0:08:09 0:08:11 0:08:10 0:08:15 2 4 0:32:45
3º 23 MEREDID, Mirian E.C. COQUE URIA 0:08:33 0:08:38 0:08:26 0:08:37 2 4 0:34:14
4º 19 ABASCAL, Itziar MERUELO 0:08:43 0:08:35 0:09:00 0:09:20 2 4 0:35:38
5º 20 GARCIA, Marta PROMOCIONES BOBI 0:08:48 0:08:58 0:09:24 0:09:00 2 4 0:36:10
6º 26 PUERTAS, Cristina BICICLETAS SALCHI 0:09:55 0:10:05 0:09:52 0:10:31 2 4 0:40:23
7º 25 NORTE, Cristina BICICLETAS SALCHI 0:10:16 0:10:19 0:10:45 2 3 0:31:20
8º 24 MORA, Paula BICICLETAS SALCHI 0:11:00 0:11:03 0:11:42 2 3 0:33:45


Categ.: SENIORS
1º 108 CHICA, Israel ENBICI 0:07:11 0:07:05 0:07:03 0:07:00 0:07:06 0:07:05 1 6 0:42:30
2º 107 CADAVIECO, Jose Domin TINO ZABALLA, CLUB 0:07:05 0:07:07 0:07:02 0:07:05 0:07:05 0:07:06 1 6 0:42:30
3º 104 BENEYTO, Ignacio BICICLETAS SALCHI 0:07:11 0:07:22 0:07:16 0:07:12 0:07:16 0:07:23 1 6 0:43:40
4º 113 MARTINEZ, David CLUB BTT ARROYOM 0:07:31 0:07:18 0:07:22 0:07:19 0:07:21 0:07:17 1 6 0:44:08
5º 114 MICÓ, Javier EQUIO CICLISTA MOI 0:07:31 0:07:18 0:07:23 0:07:26 0:07:37 0:07:42 1 6 0:44:57
6º 185 MARTINEZ, Alvaro CICLOS CORREDOR 0:07:29 0:07:27 0:07:29 0:07:37 0:07:38 0:07:32 1 6 0:45:12
7º 106 BENITO, David CLUB BTT ARROYOM 0:07:32 0:07:39 0:07:37 0:07:39 0:07:38 0:07:25 1 6 0:45:30
8º 115 NICIEZA, Juan ENSIDESA 0:07:31 0:07:45 0:07:49 0:07:40 0:07:39 0:07:30 1 6 0:45:54
9º 103 ALVAREZ, Jose Manuel ENBICI 0:07:53 0:07:37 0:07:34 0:07:40 0:07:40 0:07:30 1 6 0:45:54
10º 118 SANCHEZ, Jose Alberto CITROËN AMN-CORR 0:07:39 0:07:37 0:07:32 0:07:39 0:07:57 0:07:30 1 6 0:45:54
11º 110 FRONTELO, Jacob CC. TALAVERA JOAQ 0:07:34 0:07:48 0:07:26 0:08:28 0:07:43 0:07:57 1 6 0:46:56
12º 109 FORNIES, Javier BICICLETAS SALCHI 0:07:53 0:08:02 0:08:13 0:08:13 0:08:08 0:07:47 1 6 0:48:16
13º 105 BENITO, Luis Alberto CLUB BTT ARROYOM 0:08:04 0:08:26 0:08:23 0:08:37 0:08:31 0:09:35 1 6 0:51:36
14º 102 ALONSO, David PIZZERIA ESPAÑOLA 0:08:22 1 1 0:08:22

Categ.: MASTERS-30
1º 164 NAVARRO, Agustin NORTHBIKE BTT 0:08:09 0:07:08 0:06:57 0:06:59 0:06:58 0:06:57 2 6 0:43:08
2º 156 LUENGO, Carlos NORTHBIKE BTT 0:08:09 0:07:08 0:06:57 0:06:59 0:06:58 0:06:57 2 6 0:43:52
3º 171 RODRIGUEZ, Ruben NORTHBIKE BTT 0:08:09 0:07:08 0:06:57 0:06:59 0:06:58 0:06:57 2 6 0:43:53
4º 143 GALAN, Francisco NORTHBIKE BTT 0:08:09 0:07:08 0:06:57 0:06:59 0:06:58 0:06:57 2 6 0:43:54
5º 131 DIAZ, Javier LUGONES GLOBAL BI 0:08:12 0:07:07 0:07:11 0:07:12 0:07:11 0:07:26 2 6 0:44:19
6º 180 SORDO, Sergio CLUB CICLISTA RUIL 0:08:13 0:07:14 0:07:21 0:07:25 0:07:13 0:07:09 2 6 0:44:35
7º 165 NOVALBOS, Marcos C.C. CASTELLAR 0:08:18 0:07:20 0:07:17 0:07:18 0:07:13 0:07:14 2 6 0:44:40
8º 148 GONZALEZ, Pep MORENITO 0:08:14 0:07:15 0:07:19 0:07:24 0:07:16 0:07:12 2 6 0:44:40
9º 151 JIMENEZ, Samuel BICICLETAS SALCHI 0:08:12 0:07:53 0:07:24 0:07:19 0:07:17 0:07:07 2 6 0:45:12
10º 136 ESTEBAN, Carlos CICLOS CORREDOR 0:08:25 0:07:23 0:07:28 0:07:24 0:07:22 0:07:18 2 6 0:45:20
11º 167 PRIETO, Marco Antonio MMR - MONTE CERRA 0:09:20 0:07:33 0:07:13 0:07:09 0:07:08 0:07:02 2 6 0:45:25
12º 128 CONEJO, Iker CLUB KOROSTI 0:08:41 0:07:34 0:07:18 0:07:20 0:07:20 0:07:16 2 6 0:45:29
13º 135 ESPADA, Eduardo CICLOS CORREDOR 0:08:38 0:07:27 0:07:24 0:07:24 0:07:26 0:07:27 2 6 0:45:46
14º 153 LOPEZ, Delfin LUGONES GLOBAL BI 0:08:52 0:07:26 0:07:28 0:07:29 0:07:21 0:07:17 2 6 0:45:53
15º 155 LUENGO, Manuel ARMICOR GLOBAL BI 0:08:52 0:07:26 0:07:27 0:07:30 0:07:22 0:07:36 2 6 0:46:13
16º 175 SANCHEZ, Alberto CICLOS CORREDOR 0:09:05 0:07:29 0:07:21 0:07:25 0:07:38 0:07:19 2 6 0:46:17
17º 172 RODRIGUEZ, Raul PALOMA PC 0:08:51 0:07:37 0:07:32 0:07:34 0:07:29 0:07:16 2 6 0:46:19
