¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Celis (Footon), de nuevo con la miel en los labios en Langkawi

El cántabro Vidal Celis (Footon-Servetto-Fuji) se quedó sin la victoria de etapa por la que tanto luchó en la 15ª edición del Tour de Langkawi (2.HC), después de que un ataque en los últimos metros del australiano Stuart Shaw (Drapac) evitase el triunfo en el sprint de Kuala Lumpur del pelotón del corredor de Valles, clasificado segundo por tercera vez en esta edición de la ronda malaya.

El equipo de Joxean Fernández Matxin desplegó todas sus bazas para intentar alcanzar el triunfo parcial: escapado en los primeros instantes de la séptima y última etapa -con 133 kilómetros desde Kuala Kubu Baru- por medio del australiano Johnnie Walker, el intento de seis hombres que abrió la jornada fue neutralizado a 50 kilómetros del final por la escuadra australiana Jayco liderada por Matthews, doble ganador de etapa.

A partir de ese instante, la escuadra dorada -que perdió finalmente a Rafael Valls, retirado por sus lesiones de los últimos días- volcó a todo su equipo para controlar los solitarios intentos sucedidos en las tres últimas vueltas al circuito urbano de la capital malaya; sin embargo, el trabajo de conjunto se rompió en los últimos metros, impidiendo a Footon-Servetto-Fuji mejorar un gran bagaje, con nueve top-tende etapa a lo largo de las siete jornadas de carrera y dos corredores del equipo entre los diez mejores de la Clasificación General: los austríacos Markus Eibegger (6º, superando al kazako Shushemoin en el día de hoy) y Matthias Brändle (8º), a casi cinco minutos del venezolano José Rujano (ISD), vencedor final.

Stage 7 FINAL Results
Kuala Kubu Baru - Dataran Merdeka, 07 March 2010

1 32 AUS19771119 Shaw,Stuart DPC Drapac Porsche Cycling 3h01'00"
2 2 ESP19820821 Celis,Vidal FOT Footon-Servetto 3h01'00"
3 22 AUT19770915 Haselbacher,René VBG Vorarlberg-Corratec 3h01'00"
4 102 MAS19861011 Manan,Anuar GGA Geumsan Ginseng Asia 3h01'00"
5 164 KAZ19870307 Tleubayev,Ruslan KAZ Kazakhstan National Team 3h01'00"
6 46 GER19790517 Erler,Tobias TPT Tabriz Petrochemical Cycling 3h01'00"
7 144 USA19750226 Candelario,Alex KBS Kelly Benefit Strategies 3h01'00"
8 16 ITA19860605 De Negri,Pierpaolo ISD ISD-Neri 3h01'00"
9 126 IRI19870208 Nateghi,Hossein IAU Azad University Iran 3h01'00"
10 113 AUS19890223 Lang,Richard JAS Team Jayco- Skins 3h01'00"
11 35 MAS19910429 Othman,Adiq DPC Drapac Porsche Cycling 3h01'00"
12 71 JPN19810201 Nishitani,Taiji AIS Aisan Racing Team 3h01'00"
13 174 MAS19831210 Zamri,Salleh MAS Malaysia National Team 3h01'00"
14 111 AUS19900926 Matthews,Michael JAS Team Jayco- Skins 3h01'00"
15 106 KOR19891104 Kim,Yeong Uk GGA Geumsan Ginseng Asia 3h01'00"
16 176 MAS19871231 Akmal,Amrun MAS Malaysia National Team 3h01'00"
17 171 MAS19870205 Amir ,Rusli MAS Malaysia National Team 3h01'00"
18 133 GER19861111 Pohl,Dennis GNT Giant Asia Racing Team 3h01'00"
19 156 RSA19870213 Venter,Jaco RSA South Africa National Team 3h01'00"
20 132 KGZ19740418 Wacker,Eugen GNT Giant Asia Racing Team 3h01'00"
21 194 THA19850111 Okart,Bualoi THA Thailand National Team 3h01'00"
22 183 INA19891126 Patria Dinawan,Rastra PSN Polygon Sweet Nice 3h01'00"
23 161 KAZ19860313 Gruzdev,Dmitriy KAZ Kazakhstan National Team 3h01'00"
24 151 RSA19910205 Jennings,Christopher RSA South Africa National Team 3h01'00"
25 121 INA19730924 Susanto,Tonton IAU Azad University Iran 3h01'00"
26 105 SIN19891027 Low,Ji Wen GGA Geumsan Ginseng Asia 3h01'00"
27 153 RSA19860412 Thomson,Jay RSA South Africa National Team 3h01'00"
28 62 AUS19780617 Hall,Bradeley MPC Marco Polo Cycling Team 3h01'00"
29 146 USA19770529 Zwizanski,Scott KBS Kelly Benefit Strategies 3h01'00"
30 23 AUT19830210 Benetseder,Josef VBG Vorarlberg-Corratec 3h01'00"
31 134 GBR19830925 Coutts,Alex GNT Giant Asia Racing Team 3h01'00"
32 104 THA19880323 Sai-Udomsin,Phuchong GGA Geumsan Ginseng Asia 3h01'00"
33 53 KOR19860101 Gong,Hyo Suk SCT Seoul Cycling 3h01'00"
34 136 TPE19810723 Lai,Kuan Hua GNT Giant Asia Racing Team 3h01'00"
35 72 JPN19790929 Beppu,Takumi AIS Aisan Racing Team 3h01'00"
36 172 MAS19890609 Mat Amin,Shahrul MAS Malaysia National Team 3h01'00"
37 43 IRI19750323 Askari,Hossein TPT Tabriz Petrochemical Cycling 3h01'00"
38 42 KAZ19730316 Mizurov,Andrey TPT Tabriz Petrochemical Cycling 3h01'00"
39 26 AUT19870103 Ludescher,Philipp VBG Vorarlberg-Corratec 3h01'00"
40 93 AUS19870916 O'Brien,Mark L2A Letua Cycling Team 3h01'00"
41 1 AUT19891207 Brandle,Matthias FOT Footon-Servetto 3h01'00"
42 3 AUT19841016 Eibegger,Markus FOT Footon-Servetto 3h01'00"
43 125 IRI19870509 Salehian,Farshad IAU Azad University Iran 3h01'00"
44 11 VEN19820218 Rujano Guillen,José ISD ISD-Neri 3h01'00"
45 14 POL19801027 Huzarski,Bartosz ISD ISD-Neri 3h01'00"
46 44 IRI19750522 Kazemi,Ahad TPT Tabriz Petrochemical Cycling 3h01'00"
47 12 UKR19770725 Pydgornyy,Ruslan ISD ISD-Neri 3h01'00"
48 145 USA19781019 Shirley,Neil KBS Kelly Benefit Strategies 3h01'00"
Stage 7 FINAL Results, Page: 2
49 41 IRI19751206 Mizbani,Ghader TPT Tabriz Petrochemical Cycling 3h01'00"
50 54 KOR19851201 Youm,Jung Hwan SCT Seoul Cycling 3h01'00"
51 155 RSA19801003 McLeod,Ian RSA South Africa National Team 3h01'00"
52 181 INA19850612 Fitrianto,Hari PSN Polygon Sweet Nice 3h01'00"
53 45 IRI19811012 Sohrabi,Mehdi TPT Tabriz Petrochemical Cycling 3h01'00"
54 15 UKR19850930 Grabovskyy,Dmytro ISD ISD-Neri 3h01'00"
55 143 USA19820106 Bowman,Daniel KBS Kelly Benefit Strategies 3h01'00"
56 173 MAS19830610 Fallanie,Ali MAS Malaysia National Team 3h01'00"
57 74 JPN19820917 Mori,Kazuhiro AIS Aisan Racing Team 3h01'00"
58 75 JPN19820215 Shinagawa,Masahiro AIS Aisan Racing Team 3h01'00"
59 163 KAZ19870226 Shushemoin,Alexandr KAZ Kazakhstan National Team 3h01'22" @22"
60 96 ESP19841208 Castano Yuste,Raul L2A Letua Cycling Team 3h01'23" @23"
61 76 JPN19810507 Suzuki,Kenichi AIS Aisan Racing Team 3h01'28" @28"
62 196 THA19890318 Thurakit,Boonratanathan. THA Thailand National Team 3h01'36" @36"
63 92 MAS19880525 Rozli,Mohd Hafiz L2A Letua Cycling Team 3h01'36" @ s/t
64 91 MAS19851006 Ng,Yong Li L2A Letua Cycling Team 3h01'40" @40"
65 142 CAN19821114 Bell,Zach KBS Kelly Benefit Strategies 3h01'42" @42"
66 81 CHN19820829 Hui,Guo MSS Champion System-Max 3h01'46" @46"
67 131 IRL19730317 McCann,David GNT Giant Asia Racing Team 3h01'48" @48"
68 122 IRI19800731 Zargari,Amir IAU Azad University Iran 3h01'49" @49"
69 135 IRI19850919 Rasoul,Barati GNT Giant Asia Racing Team 3h01'51" @51"
70 95 ESP19770427 Rodriguez H,Alexis L2A Letua Cycling Team 3h01'51" @ s/t
71 17 UKR19830723 Kvachuk,Oleksandr ISD ISD-Neri 3h01'51" @ s/t
72 51 KOR19810830 Se Yong,Ho SCT Seoul Cycling 3h01'51" @ s/t
73 175 MAS19860620 Rizuan,Zainal MAS Malaysia National Team 3h01'51" @ s/t
74 24 AUT19860509 Sokoll,Christoph VBG Vorarlberg-Corratec 3h01'54" @54"
75 73 JPN19800905 Ayabe,Takeaki AIS Aisan Racing Team 3h01'58" @58"
76 101 JPN19801002 Takeshi,Igarashi GGA Geumsan Ginseng Asia 3h01'58" @ s/t
77 6 AUS19870317 Walker,Johnnie FOT Footon-Servetto 3h01'58" @ s/t
78 34 AUS19870121 Norris,Lachlan DPC Drapac Porsche Cycling 3h02'04" @01'04"
79 31 AUS19780922 McDonald,Peter DPC Drapac Porsche Cycling 3h01'00"
80 162 KAZ19870301 Jumabekov,Nazar KAZ Kazakhstan National Team 3h02'23" @01'23"
81 116 AUS19910227 Donnelly,Aaron JAS Team Jayco- Skins 3h02'23" @ s/t
82 33 AUS19800609 Pell,David DPC Drapac Porsche Cycling 3h02'25" @01'25"
83 36 AUS19800314 Pollock,Rhys DPC Drapac Porsche Cycling 3h02'32" @01'32"
84 25 GER19781211 Weissinger,Rene VBG Vorarlberg-Corratec 3h02'48" @01'48"
85 114 AUS19890104 Rudolph,Malcom JAS Team Jayco- Skins 3h03'04" @02'04"
86 85 CHN19860213 Jiao,Pengda MSS Champion System-Max 3h03'26" @02'26"
87 165 KAZ19860330 Zhiyentayev,Roman KAZ Kazakhstan National Team 3h03'26" @ s/t
88 83 CHN19840128 Xu,Gang MSS Champion System-Max 3h03'26" @ s/t
89 4 ESP19870708 Merino,Pedro FOT Footon-Servetto 3h03'45" @02'45"
90 84 CHN19890528 Zhang,Hui MSS Champion System-Max 3h04'17" @03'17"
91 154 RSA19850113 Van Heerden,Christoff RSA South Africa National Team 3h05'57" @
92 66 CHN19880126 Xing,Fu MPC Marco Polo Cycling Team 3h06'22" @05'22"
93 63 CHN19850107 Liu,Yilin MPC Marco Polo Cycling Team 3h06'22" @ s/t
94 64 MAS19861102 Loh,Sea Keong MPC Marco Polo Cycling Team 3h06'22" @ s/t
95 65 CHN19881226 Meiyin,Wang MPC Marco Polo Cycling Team 3h06'22" @ s/t
96 185 INA19820427 Pahlavi,Abdullah Rizza PSN Polygon Sweet Nice 3h06'22" @ s/t
97 61 MAS19860425 Haidar Anuawar,Ahmad MPC Marco Polo Cycling Team 3h06'22" @ s/t
98 86 CHN19910830 Wang,Jiong MSS Champion System-Max 3h06'22" @ s/t
99 123 IRI19810105 Saedi Tanha ,Abbas IAU Azad University Iran 3h07'00" @06'00"
100 192 THA19911018 Nawuti,Liphongyu THA Thailand National Team 3h08'00" @07'00"
101 115 AUS19910829 Lane,Patrick JAS Team Jayco- Skins 3h08'30" @07'30"
102 94 ESP19860728 Nohales Nieto,Edgar L2A Letua Cycling Team 3h10'00" @09'00"
Non starters/finishers/eliminated Riders
Did Not Finish: 5-Valls.R, 52-Seok Kyu.S, 182-Jaya.H

Asian Rider Stage
PL No. Name TM Time
1 102 Manan,A GGA = 3h01'00"
2 164 Tleubayev,R KAZ @
3 126 Nateghi,H IAU @
4 35 Othman,A DPC @
5 71 Nishitani,T AIS @
6 174 Zamri,S MAS @
7 106 Kim,Y GGA @
8 176 Akmal,A MAS @
9 171 Amir ,R MAS @
10 132 Wacker,E GNT @

Primes
Sprint: SP1 Serendah
PL No. Name Tm Pts Sec
1 32 Shaw,S DPC 5pts 3"
2 164 Tleubayev,R KAZ 3pts 2"
3 22 Haselbacher,R VBG 2pts 1"
4 122 Zargari,A IAU 1pt

KOM Cat 4: KOM1 Batu Arang
PL No. Name Tm Pts Sec
1 31 McDonald,P DPC 4pts
2 33 Pell,D DPC 2pts
3 11 Rujano Guillen,J ISD 1pt

KOM Cat 4: KOM2 Batu Arang
PL No. Name Tm Pts Sec
1 131 McCann,D GNT 4pts
2 15 Grabovskyy,D ISD 2pts
3 155 McLeod,I RSA 1pt

Sprint: SP2 on 2nd Passage
PL No. Name Tm Pts Sec
1 154 Van Heerden,C RSA 5pts 3"
2 41 Mizbani,G TPT 3pts 2"
3 33 Pell,D DPC 2pts 1"
4 143 Bowman,D KBS 1pt

Sprint: SP3 on 4th Passage
PL No. Name Tm Pts Sec
1 43 Askari,H TPT 5pts 3"
2 131 McCann,D GNT 3pts 2"
3 51 Se Yong,H SCT 2pts 1"
4 54 Youm,J SCT 1pt

Team Stage Placing
PL Name Time
1 Geumsan Ginseng Asia 9h03'00"
2 Malaysia National Team 9h03'00"
3 Giant Asia Racing Team 9h03'00"
4 South Africa National Team 9h03'00"
5 Vorarlberg-Corratec 9h03'00"
6 Azad University Iran 9h03'00"
7 Tabriz Petrochemical Cycling 9h03'00"
8 Kelly Benefit Strategies 9h03'00"
9 Footon-Servetto 9h03'00"
10 Drapac Porsche Cycling 9h03'00"
11 ISD-Neri 9h03'00"
12 Aisan Racing Team 9h03'00"
13 Kazakhstan National Team 9h03'22"
14 Seoul Cycling 9h03'51"
15 Letua Cycling Team 9h03'59"
16 Team Jayco- Skins 9h04'23"
17 Polygon Sweet Nice 9h08'22"
18 Champion System-Max 9h08'38"
19 Thailand National Team 9h10'36"
20 Marco Polo Cycling Team 9h13'44"

Asian Team Stage
PL Name Time
1 Geumsan Ginseng Asia 9h03'00"
2 Malaysia National Team 9h03'00"
3 Azad University Iran 9h03'00"
4 Aisan Racing Team 9h03'00"
5 Tabriz Petrochemical Cycling 9h03'00"
6 Kazakhstan National Team 9h03'22"
7 Giant Asia Racing Team 9h03'51"
8 Seoul Cycling 9h03'51"
9 Polygon Sweet Nice 9h08'22"
10 Champion System-Max 9h08'38"
11 Thailand National Team 9h10'36"
12 Marco Polo Cycling Team 9h19'06"

Stage 7 FINAL Results
General Classification
PL No. UCI Code Name TM Team GC Time @
1 11 VEN19820218 Rujano Guillen,José ISD ISD-Neri 24h07'58"
2 53 KOR19860101 Gong,Hyo Suk SCT Seoul Cycling 24h10'05" @02'07"
3 43 IRI19750323 Askari,Hossein TPT Tabriz Petrochemical Cycling 24h10'37" @02'39"
4 31 AUS19780922 McDonald,Peter DPC Drapac Porsche Cycling 24h11'19" @03'21"
5 122 IRI19800731 Zargari,Amir IAU Azad University Iran 24h12'11" @04'13"
6 3 AUT19841016 Eibegger,Markus FOT Footon-Servetto 24h12'52" @04'54"
7 163 KAZ19870226 Shushemoin,Alexandr KAZ Kazakhstan National Team 24h12'52" = s/t
8 1 AUT19891207 Brandle,Matthias FOT Footon-Servetto 24h12'56" @04'58"
9 41 IRI19751206 Mizbani,Ghader TPT Tabriz Petrochemical Cycling 24h13'08" @05'10"
10 44 IRI19750522 Kazemi,Ahad TPT Tabriz Petrochemical Cycling 24h13'44" @05'46"
11 12 UKR19770725 Pydgornyy,Ruslan ISD ISD-Neri 24h13'54" @05'56"
12 121 INA19730924 Susanto,Tonton IAU Azad University Iran 24h14'04" @06'06"
13 156 RSA19870213 Venter,Jaco RSA South Africa National Team 24h14'17" @06'19"
14 23 AUT19830210 Benetseder,Josef VBG Vorarlberg-Corratec 24h14'38" @06'40"
15 155 RSA19801003 McLeod,Ian RSA South Africa National Team 24h14'53" @06'55"
16 42 KAZ19730316 Mizurov,Andrey TPT Tabriz Petrochemical Cycling 24h14'57" @06'59"
17 54 KOR19851201 Youm,Jung Hwan SCT Seoul Cycling 24h15'38" @07'40"
18 164 KAZ19870307 Tleubayev,Ruslan KAZ Kazakhstan National Team 24h15'46" @07'48"
19 153 RSA19860412 Thomson,Jay RSA South Africa National Team 24h15'53" @07'55"
20 143 USA19820106 Bowman,Daniel KBS Kelly Benefit Strategies 24h16'24" @08'26"
21 111 AUS19900926 Matthews,Michael JAS Team Jayco- Skins 24h16'36" @08'38"
22 93 AUS19870916 O'Brien,Mark L2A Letua Cycling Team 24h16'43" @08'45"
23 15 UKR19850930 Grabovskyy,Dmytro ISD ISD-Neri 24h16'48" @08'50"
24 125 IRI19870509 Salehian,Farshad IAU Azad University Iran 24h17'05" @09'07"
25 131 IRL19730317 McCann,David GNT Giant Asia Racing Team 24h17'25" @09'27"
26 95 ESP19770427 Rodriguez H,Alexis L2A Letua Cycling Team 24h17'55" @09'57"
27 72 JPN19790929 Beppu,Takumi AIS Aisan Racing Team 24h18'02" @10'04"
28 34 AUS19870121 Norris,Lachlan DPC Drapac Porsche Cycling 24h18'12" @10'14"
29 162 KAZ19870301 Jumabekov,Nazar KAZ Kazakhstan National Team 24h18'13" @10'15"
30 134 GBR19830925 Coutts,Alex GNT Giant Asia Racing Team 24h18'17" @10'19"
31 85 CHN19860213 Jiao,Pengda MSS Champion System-Max 24h18'41" @10'43"
32 104 THA19880323 Sai-Udomsin,Phuchong GGA Geumsan Ginseng Asia 24h18'49" @10'51"
33 76 JPN19810507 Suzuki,Kenichi AIS Aisan Racing Team 24h19'42" @11'44"
34 135 IRI19850919 Rasoul,Barati GNT Giant Asia Racing Team 24h19'45" @11'47"
35 35 MAS19910429 Othman,Adiq DPC Drapac Porsche Cycling 24h19'47" @11'49"
36 171 MAS19870205 Amir ,Rusli MAS Malaysia National Team 24h20'08" @12'10"
37 91 MAS19851006 Ng,Yong Li L2A Letua Cycling Team 24h20'13" @12'15"
38 105 SIN19891027 Low,Ji Wen GGA Geumsan Ginseng Asia 24h20'17" @12'19"
39 145 USA19781019 Shirley,Neil KBS Kelly Benefit Strategies 24h20'22" @12'24"
40 33 AUS19800609 Pell,David DPC Drapac Porsche Cycling 24h20'32" @12'34"
41 51 KOR19810830 Se Yong,Ho SCT Seoul Cycling 24h20'45" @12'47"
42 172 MAS19890609 Mat Amin,Shahrul MAS Malaysia National Team 24h20'49" @12'51"
43 196 THA19890318 Thurakit,Boonratanathan. THA Thailand National Team 24h21'13" @
44 4 ESP19870708 Merino,Pedro FOT Footon-Servetto 24h21'31" @13'33"
45 46 GER19790517 Erler,Tobias TPT Tabriz Petrochemical Cycling 24h21'44" @13'46"
46 24 AUT19860509 Sokoll,Christoph VBG Vorarlberg-Corratec 24h22'01" @14'03"
47 123 IRI19810105 Saedi Tanha ,Abbas IAU Azad University Iran 24h22'27" @14'29"
48 173 MAS19830610 Fallanie,Ali MAS Malaysia National Team 24h22'31" @14'33"
49 181 INA19850612 Fitrianto,Hari PSN Polygon Sweet Nice 24h22'46" @14'48"
50 165 KAZ19860330 Zhiyentayev,Roman KAZ Kazakhstan National Team 24h23'12" @15'14"
51 92 MAS19880525 Rozli,Mohd Hafiz L2A Letua Cycling Team 24h23'16" @15'18"
52 161 KAZ19860313 Gruzdev,Dmitriy KAZ Kazakhstan National Team 24h23'23" @15'25"
53 6 AUS19870317 Walker,Johnnie FOT Footon-Servetto 24h23'35" @15'37"
54 17 UKR19830723 Kvachuk,Oleksandr ISD ISD-Neri 24h23'59" @16'01"
55 26 AUT19870103 Ludescher,Philipp VBG Vorarlberg-Corratec 24h24'56" @16'58"
56 75 JPN19820215 Shinagawa,Masahiro AIS Aisan Racing Team 24h25'08" @17'10"
57 83 CHN19840128 Xu,Gang MSS Champion System-Max 24h25'32" @17'34"
58 62 AUS19780617 Hall,Bradeley MPC Marco Polo Cycling Team 24h25'54" @17'56"
59 73 JPN19800905 Ayabe,Takeaki AIS Aisan Racing Team 24h26'07" @18'09"
60 146 USA19770529 Zwizanski,Scott KBS Kelly Benefit Strategies 24h26'11" @18'13"
61 96 ESP19841208 Castano Yuste,Raul L2A Letua Cycling Team 24h26'12" @18'14"
62 84 CHN19890528 Zhang,Hui MSS Champion System-Max 24h26'40" @18'42"
63 71 JPN19810201 Nishitani,Taiji AIS Aisan Racing Team 24h26'52" @18'54"
64 151 RSA19910205 Jennings,Christopher RSA South Africa National Team 24h27'15" @19
65 136 TPE19810723 Lai,Kuan Hua GNT Giant Asia Racing Team 24h27'17" @19'19"
66 106 KOR19891104 Kim,Yeong Uk GGA Geumsan Ginseng Asia 24h27'46" @19'48"
67 65 CHN19881226 Meiyin,Wang MPC Marco Polo Cycling Team 24h27'48" @19'50"
68 102 MAS19861011 Manan,Anuar GGA Geumsan Ginseng Asia 24h28'41" @20'43"
69 2 ESP19820821 Celis,Vidal FOT Footon-Servetto 24h28'44" @20'46"
70 194 THA19850111 Okart,Bualoi THA Thailand National Team 24h28'48" @20'50"
71 22 AUT19770915 Haselbacher,René VBG Vorarlberg-Corratec 24h28'59" @21'01"
72 174 MAS19831210 Zamri,Salleh MAS Malaysia National Team 24h29'06" @21'08"
73 126 IRI19870208 Nateghi,Hossein IAU Azad University Iran 24h29'07" @21'09"
74 45 IRI19811012 Sohrabi,Mehdi TPT Tabriz Petrochemical Cycling 24h29'07" = s/t
75 175 MAS19860620 Rizuan,Zainal MAS Malaysia National Team 24h29'57" @21'59"
76 183 INA19891126 Patria Dinawan,Rastra PSN Polygon Sweet Nice 24h30'14" @22'16"
77 101 JPN19801002 Takeshi,Igarashi GGA Geumsan Ginseng Asia 24h30'14" = s/t
78 144 USA19750226 Candelario,Alex KBS Kelly Benefit Strategies 24h30'35" @22'37"
79 192 THA19911018 Nawuti,Liphongyu THA Thailand National Team 24h31'03" @23'05"
80 25 GER19781211 Weissinger,Rene VBG Vorarlberg-Corratec 24h31'04" @23'06"
81 14 POL19801027 Huzarski,Bartosz ISD ISD-Neri 24h31'19" @23'21"
82 16 ITA19860605 De Negri,Pierpaolo ISD ISD-Neri 24h31'20" @23'22"
83 132 KGZ19740418 Wacker,Eugen GNT Giant Asia Racing Team 24h31'32" @23'34"
84 142 CAN19821114 Bell,Zach KBS Kelly Benefit Strategies 24h31'35" @23'37"
85 113 AUS19890223 Lang,Richard JAS Team Jayco- Skins 24h31'58" @24'00"
86 66 CHN19880126 Xing,Fu MPC Marco Polo Cycling Team 24h32'02" @24'04"
87 64 MAS19861102 Loh,Sea Keong MPC Marco Polo Cycling Team 24h32'02" = s/t
88 74 JPN19820917 Mori,Kazuhiro AIS Aisan Racing Team 24h33'26" @25'28"
89 81 CHN19820829 Hui,Guo MSS Champion System-Max 24h33'37" @25'39"
90 63 CHN19850107 Liu,Yilin MPC Marco Polo Cycling Team 24h33'43" @25'45"
91 32 AUS19771119 Shaw,Stuart DPC Drapac Porsche Cycling 24h33'51" @25'53"
92 154 RSA19850113 Van Heerden,Christoff RSA South Africa National Team 24h34'02" @
93 176 MAS19871231 Akmal,Amrun MAS Malaysia National Team 24h34'27" @26'29"
94 61 MAS19860425 Haidar Anuawar,Ahmad MPC Marco Polo Cycling Team 24h34'30" @26'32"
95 115 AUS19910829 Lane,Patrick JAS Team Jayco- Skins 24h34'40" @26'42"
96 185 INA19820427 Pahlavi,Abdullah Rizza PSN Polygon Sweet Nice 24h34'50" @26'52"
97 36 AUS19800314 Pollock,Rhys DPC Drapac Porsche Cycling 24h35'28" @27'30"
98 116 AUS19910227 Donnelly,Aaron JAS Team Jayco- Skins 24h36'24" @28'26"
99 133 GER19861111 Pohl,Dennis GNT Giant Asia Racing Team 24h42'32" @34'34"
100 94 ESP19860728 Nohales Nieto,Edgar L2A Letua Cycling Team 24h42'50" @34'52"
101 114 AUS19890104 Rudolph,Malcom JAS Team Jayco- Skins 24h57'54" @49'56"
102 86 CHN19910830 Wang,Jiong MSS Champion System-Max 25h01'18" @53'20"

Asian Rider Overall
PL No. Name TM Time
1 53 Gong,H SCT =24h10'05"
2 43 Askari,H TPT @ 32"
3 122 Zargari,A IAU @ 02'06"
4 163 Shushemoin,A KAZ @ 02'47"
5 41 Mizbani,G TPT @ 03'03"
6 44 Kazemi,A TPT @ 03'39"
7 121 Susanto,T IAU @ 03'59"
8 42 Mizurov,A TPT @ 04'52"
9 54 Youm,J SCT @ 05'33"
10 164 Tleubayev,R KAZ @ 05'41"

Stage 7 FINAL Results, Page: 6
Team General Classification

PL Name Time
1 Tabriz Petrochemical Cycling 72h34'11"
2 ISD-Neri @ 04'49"
3 Footon-Servetto @ 06'59"
4 Azad University Iran @ 07'26"
5 South Africa National Team @ 10'49"
6 Drapac Porsche Cycling @ 10'57"
7 Kazakhstan National Team @ 11'14"
8 Seoul Cycling @ 12'14"
9 Giant Asia Racing Team @ 19'31"
10 Letua Cycling Team @ 20'00"
11 Vorarlberg-Corratec @ 25'37"
12 Aisan Racing Team @ 25'58"
13 Kelly Benefit Strategies @ 27'07"
14 Malaysia National Team @ 29'07"
15 Geumsan Ginseng Asia @ 32'33"
16 Champion System-Max @ 34'03"
17 Team Jayco- Skins @ 41'47"
18 Polygon Sweet Nice @ 43'43"
19 Marco Polo Cycling Team @ 46'28"
20 Thailand National Team @ 46'46"

Asian Team Overall
PL Name Time
1 Tabriz Petrochemical Cycling = 72h37'22"
2 Azad University Iran @ 04'15"
3 Kazakhstan National Team @ 08'03"
4 Seoul Cycling @ 09'03"
5 Aisan Racing Team @ 22'47"
6 Malaysia National Team @ 25'56"
7 Geumsan Ginseng Asia @ 29'22"
8 Champion System-Max @ 30'52"
9 Polygon Sweet Nice @ 40'32"
10 Giant Asia Racing Team @ 41'12"
11 Thailand National Team @ 43'35"
12 Marco Polo Cycling Team @ 49'20"
Points & Bonuses
S/PtsP/PtsS/BonP/Bon No. Name
15 5 10 3 32 Shaw,S
14 6 2 Celis,V
13 2 4 1 22 Haselbacher,R
12 102 Manan,A
11 3 2 164 Tleubayev,R
10 46 Erler,T
9 144 Candelario,A
8 16 De Negri,P
7 126 Nateghi,H
6 113 Lang,R
5 35 Othman,A
4 71 Nishitani,T
3 174 Zamri,S
2 111 Matthews,M
1 106 Kim,Y
5 3 43 Askari,H
3 2 41 Mizbani,G
1 54 Youm,J
1 143 Bowman,D
3 2 131 McCann,D
1 122 Zargari,A
2 1 51 Se Yong,H
2 1 33 Pell,D
5 3 154 Van Heerden,C

Points Competition
PL No. Name TM Pts
1 102 Manan,A GGA 103
2 111 Matthews,M JAS 82
3 2 Celis,V FOT 77
4 22 Haselbacher,R VBG 60
5 46 Erler,T TPT 56

Mountains Competition
PL No. Name TM Pts
1 31 McDonald,P DPC 29
2 11 Rujano Guillen,J ISD 26
3 53 Gong,H SCT 24
4 43 Askari,H TPT 16
5 175 Rizuan,Z MAS 14


Footon-Servetto

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top