¡Espectacular!

Tu tienda online de ciclismo con los mejores precios

¡Hazte Fan!

¡Mandanos tu blog!

Mandanos tu blog y lo publicaremos. ¡Tendrás más visitas!

Pon un enlace de http://www.blogsciclistas.com/ en tu blog Envianos un e-mail blogsciclistas@hotmail.com

-Convertir en "Página de Inicio"

¡Hazte seguidor de Blogs Ciclistas!

Archivo del blog

Visitas

¡Empieza bien el año!

Cancellara primer lider del Tour


El suizo Fabian Cancellara (Saxo Bank) es el primer lider del Tour de Francia 2010, trás vencer en el prólogo de Rotterdam. El de Saxo Bank ha superado a Tony Martin (HTC) en 10seg y a David Millar (Garmin) en 20seg. Entre los hombres de la general, Armstrong (Radioshack) ha demostrado que no ha venido a pasearse, y ha sido 4º a 22seg, 6º puesto para Alberto Contador, cediendo 5seg con el americano. Clasificaciones:

Prólogo CRI 8,9 km Rotterdam
Clasificación oficial:
1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 10' 00"
2. MARTIN Tony 115 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 10" + 00' 10"
3. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 10' 20" + 00' 20"
4. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 10' 22" + 00' 22"
5. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 10' 23" + 00' 23"
6. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 10' 27" + 00' 27"
7. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 10' 28" + 00' 28"
8. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 10' 28" + 00' 28"
9. BOASSON HAGEN Edvald 36 SKY PRO CYCLING 10' 32" + 00' 32"
10. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 10' 35" + 00' 35"
11. BOOKWALTER Brent 123 BMC RACING TEAM 10' 35" + 00' 35"
12. MALORI Adriano 207 LAMPRE - FARNESE 10' 35" + 00' 35"
13. BRAJKOVIC Janez 22 TEAM RADIOSHACK 10' 35" + 00' 35"
14. ROGERS Michael 118 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 35" + 00' 35"
15. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 10' 36" + 00' 36"
16. TERPSTRA Niki 148 TEAM MILRAM 10' 36" + 00' 36"
17. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK 10' 36" + 00' 36"
18. KIRYIENKA Vasil 165 CAISSE D’EPARGNE 10' 38" + 00' 38"
19. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 10' 38" + 00' 38"
20. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 10' 38" + 00' 38"
21. HUNTER Robert 55 GARMIN - TRANSITIONS 10' 39" + 00' 39"
22. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 10' 39" + 00' 39"
23. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 10' 39" + 00' 39"
24. GRIVKO Andriy 3 ASTANA 10' 40" + 00' 40"
25. ZABRISKIE David 59 GARMIN - TRANSITIONS 10' 40" + 00' 40"
26. KARPETS Vladimir 71 KATUSHA TEAM 10' 40" + 00' 40"
27. QUINZIATO Manuel 47 LIQUIGAS-DOIMO 10' 41" + 00' 41"
28. MORABITO Steve 128 BMC RACING TEAM 10' 41" + 00' 41"
29. MONFORT Maxime 116 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 41" + 00' 41"
30. KOREN Kristjan 43 LIQUIGAS-DOIMO 10' 42" + 00' 42"
31. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 10' 43" + 00' 43"
32. BOOM Lars 192 RABOBANK 10' 44" + 00' 44"
33. KONOVALOVAS Ignatas 97 CERVELO TEST TEAM 10' 44" + 00' 44"
34. TAARAMAE Rin 171 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 10' 45" + 00' 45"
35. BARREDO Carlos 132 QUICK STEP 10' 46" + 00' 46"
36. FLECHA Juan Antonio 34 SKY PRO CYCLING 10' 46" + 00' 46"
37. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN - TRANSITIONS 10' 46" + 00' 46"
38. MONIER Damien 178 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 10' 47" + 00' 47"
39. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE - FARNESE 10' 48" + 00' 48"
40. LÖVKVIST Thomas 37 SKY PRO CYCLING 10' 48" + 00' 48"
41. LANCASTER Brett Daniel 98 CERVELO TEST TEAM 10' 49" + 00' 49"
42. TJALLINGII Maarten 199 RABOBANK 10' 49" + 00' 49"
43. FARIA DA COSTA Rui Alberto 162 CAISSE D’EPARGNE 10' 49" + 00' 49"
44. PINEAU Jérôme 135 QUICK STEP 10' 49" + 00' 49"
45. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 10' 49" + 00' 49"
46. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 10' 49" + 00' 49"
47. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 10' 49" + 00' 49"
48. MAASKANT Martijn 56 GARMIN - TRANSITIONS 10' 49" + 00' 49"
49. LADAGNOUS Matthieu 65 FDJ 10' 49" + 00' 49"
50. CASAR Sandy 62 FDJ 10' 49" + 00' 49"
51. ROY Jérémy 67 FDJ 10' 49" + 00' 49"
52. FUGLSANG Jakob 14 TEAM SAXO BANK 10' 50" + 00' 50"
53. KLUGE Roger 144 TEAM MILRAM 10' 50" + 00' 50"
54. GERRANS Simon 35 SKY PRO CYCLING 10' 50" + 00' 50"
55. NIERMANN Grischa 197 RABOBANK 10' 50" + 00' 50"
56. GESINK Robert 195 RABOBANK 10' 51" + 00' 51"
57. PLIUSCHIN Alexandr 76 KATUSHA TEAM 10' 51" + 00' 51"
58. HORNER Christopher 23 TEAM RADIOSHACK 10' 52" + 00' 52"
59. LE LAY David 86 AG2R LA MONDIALE 10' 52" + 00' 52"
60. MOREAU Christophe 166 CAISSE D’EPARGNE 10' 52" + 00' 52"
61. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 10' 52" + 00' 52"
62. BELLOTTI Francesco 42 LIQUIGAS-DOIMO 10' 53" + 00' 53"
63. KNEES Christian 145 TEAM MILRAM 10' 53" + 00' 53"
64. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 10' 53" + 00' 53"
65. RIBLON Christophe 89 AG2R LA MONDIALE 10' 54" + 00' 54"
66. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN - TRANSITIONS 10' 54" + 00' 54"
67. TANKINK Bram 198 RABOBANK 10' 54" + 00' 54"
68. HINCAPIE George 126 BMC RACING TEAM 10' 54" + 00' 54"
69. PAULINHO Sergio 27 TEAM RADIOSHACK 10' 54" + 00' 54"
70. SASTRE Carlos 91 CERVELO TEST TEAM 10' 54" + 00' 54"
71. ERVITI Imanol 163 CAISSE D’EPARGNE 10' 55" + 00' 55"
72. BASSO Ivan 41 LIQUIGAS-DOIMO 10' 55" + 00' 55"
73. DEVENYNS Dries 134 QUICK STEP 10' 55" + 00' 55"
74. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 10' 56" + 00' 56"
75. SANCHEZ Samuel 181 EUSKALTEL - EUSKADI 10' 56" + 00' 56"
76. GRABSCH Bert 113 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 56" + 00' 56"
77. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 10' 56" + 00' 56"
78. KERN Christophe 175 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 10' 56" + 00' 56"
79. SCHLECK Frank 16 TEAM SAXO BANK 10' 57" + 00' 57"
80. ROBERTS Luke 146 TEAM MILRAM 10' 57" + 00' 57"
81. HANSEN Adam 114 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 57" + 00' 57"
82. VERDUGO Gorka 189 EUSKALTEL - EUSKADI 10' 58" + 00' 58"
83. BRUTT Pavel 72 KATUSHA TEAM 10' 59" + 00' 59"
84. VOIGT Jens 19 TEAM SAXO BANK 10' 59" + 00' 59"
85. GUTIERREZ José Ivan 164 CAISSE D’EPARGNE 10' 59" + 00' 59"
86. VAUGRENARD Benoît 69 FDJ 10' 59" + 00' 59"
87. LANG Sebastian 105 OMEGA PHARMA - LOTTO 10' 59" + 00' 59"
88. LORENZETTO Mirco 206 LAMPRE - FARNESE 10' 59" + 00' 59"
89. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 10' 59" + 00' 59"
90. MORENO FERNANDEZ Daniel 107 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 00" + 01' 00"
91. WYNANTS Maarten 139 QUICK STEP 11' 00" + 01' 00"
92. VANDEVELDE Christian 51 GARMIN - TRANSITIONS 11' 00" + 01' 00"
93. BALLAN Alessandro 122 BMC RACING TEAM 11' 00" + 01' 00"
94. POPOVYCH Yaroslav 28 TEAM RADIOSHACK 11' 01" + 01' 01"
95. ELMIGER Martin 84 AG2R LA MONDIALE 11' 01" + 01' 01"
96. ROELANDTS Jürgen 108 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 02" + 01' 02"
97. PAURIOL Rémi 179 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 02" + 01' 02"
98. DELAGE Mickael 104 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 03" + 01' 03"
99. DURAN AROCA Arkaitz 214 FOOTON-SERVETTO 11' 03" + 01' 03"
100. EL FARES Julien 174 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 04" + 01' 04"
101. FRÖHLINGER Johannes 143 TEAM MILRAM 11' 04" + 01' 04"
102. LE MEVEL Christophe 61 FDJ 11' 04" + 01' 04"
103. KUCHYNSKI Aleksandr 45 LIQUIGAS-DOIMO 11' 04" + 01' 04"
104. HONDO Danilo 205 LAMPRE - FARNESE 11' 05" + 01' 05"
105. SANTAMBROGIO Mauro 129 BMC RACING TEAM 11' 05" + 01' 05"
106. BOUET Maxime 82 AG2R LA MONDIALE 11' 05" + 01' 05"
107. DE WEERT Kevin 133 QUICK STEP 11' 05" + 01' 05"
108. O’GRADY Stuart 15 TEAM SAXO BANK 11' 06" + 01' 06"
109. ROUX Anthony 66 FDJ 11' 06" + 01' 06"
110. VOGONDY Nicolas 159 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 06" + 01' 06"
111. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 11' 06" + 01' 06"
112. OROZ Juan José 184 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 06" + 01' 06"
113. CUMMINGS Stephen 33 SKY PRO CYCLING 11' 07" + 01' 07"
114. DUMOULIN Samuel 173 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 07" + 01' 07"
115. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 77 KATUSHA TEAM 11' 08" + 01' 08"
116. REDA Francesco 136 QUICK STEP 11' 08" + 01' 08"
117. NOVAL GONZALEZ Benjamin 7 ASTANA 11' 08" + 01' 08"
118. RENSHAW Mark 117 TEAM HTC - COLUMBIA 11' 08" + 01' 08"
119. SIVTSOV Kanstantsin 119 TEAM HTC - COLUMBIA 11' 08" + 01' 08"
120. BARRY Michaël 32 SKY PRO CYCLING 11' 08" + 01' 08"
121. MINARD Sébastien 176 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 09" + 01' 09"
122. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 11' 09" + 01' 09"
123. MAYOZ Iban 217 FOOTON-SERVETTO 11' 09" + 01' 09"
124. ROHREGGER Thomas 147 TEAM MILRAM 11' 09" + 01' 09"
125. GAUTIER Cyril 155 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 09" + 01' 09"
126. WEGELIUS Charles 109 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 10" + 01' 10"
127. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC - COLUMBIA 11' 10" + 01' 10"
128. GARATE Juan Manuel 194 RABOBANK 11' 10" + 01' 10"
129. SPILAK Simon 209 LAMPRE - FARNESE 11' 10" + 01' 10"
130. EIBEGGER Markus 215 FOOTON-SERVETTO 11' 10" + 01' 10"
131. TIRALONGO Paolo 8 ASTANA 11' 10" + 01' 10"
132. MOERENHOUT Koos 196 RABOBANK 11' 10" + 01' 10"
133. EISEL Bernhard 112 TEAM HTC - COLUMBIA 11' 11" + 01' 11"
134. SORENSEN Nicki 18 TEAM SAXO BANK 11' 12" + 01' 12"
135. RAST Gregory 29 TEAM RADIOSHACK 11' 12" + 01' 12"
136. FREIRE Oscar 193 RABOBANK 11' 12" + 01' 12"
137. VANDBORG Brian 49 LIQUIGAS-DOIMO 11' 12" + 01' 12"
138. KROON Karsten 127 BMC RACING TEAM 11' 13" + 01' 13"
139. HUNT Jérémy 94 CERVELO TEST TEAM 11' 13" + 01' 13"
140. CUNEGO Damiano 201 LAMPRE - FARNESE 11' 13" + 01' 13"
141. FEDRIGO Pierrick 154 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 13" + 01' 13"
142. FELLINE Fabio 216 FOOTON-SERVETTO 11' 13" + 01' 13"
143. CHARTEAU Anthony 153 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 14" + 01' 14"
144. BOLE Grega 202 LAMPRE - FARNESE 11' 14" + 01' 14"
145. GAVAZZI Francesco 204 LAMPRE - FARNESE 11' 15" + 01' 15"
146. KLIER Andreas 96 CERVELO TEST TEAM 11' 15" + 01' 15"
147. SEELDRAYERS Kevin 137 QUICK STEP 11' 16" + 01' 16"
148. DA DALTO Mauro 203 LAMPRE - FARNESE 11' 16" + 01' 16"
149. IGLINSKIY Maxim 5 ASTANA 11' 16" + 01' 16"
150. AUGE Stéphane 172 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 16" + 01' 16"
151. NAVARRO Daniel 6 ASTANA 11' 16" + 01' 16"
152. SPRICK Matthieu 157 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 17" + 01' 17"
153. VAN DE WALLE Jurgen 138 QUICK STEP 11' 18" + 01' 18"
154. MOINARD Amaël 177 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 11' 18" + 01' 18"
155. VALLS FERRI Rafael 219 FOOTON-SERVETTO 11' 18" + 01' 18"
156. CAPECCHI Eros 211 FOOTON-SERVETTO 11' 19" + 01' 19"
157. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 11' 19" + 01' 19"
158. VANDENBERGH Styn 78 KATUSHA TEAM 11' 19" + 01' 19"
159. DI GREGORIO Rémy 63 FDJ 11' 19" + 01' 19"
160. AERTS Mario 102 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 19" + 01' 19"
161. SORENSEN Chris 17 TEAM SAXO BANK 11' 19" + 01' 19"
162. SZMYD Sylvester 48 LIQUIGAS-DOIMO 11' 20" + 01' 20"
163. MONDORY Lloyd 87 AG2R LA MONDIALE 11' 20" + 01' 20"
164. CHAMPION Dimitri 83 AG2R LA MONDIALE 11' 20" + 01' 20"
165. ISASI Inaki 182 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 21" + 01' 21"
166. LLOYD Matthew 106 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 21" + 01' 21"
167. MARTINEZ Egoi 183 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 21" + 01' 21"
168. GUSTOV Volodymir 93 CERVELO TEST TEAM 11' 21" + 01' 21"
169. GESLIN Anthony 64 FDJ 11' 22" + 01' 22"
170. GADRET John 85 AG2R LA MONDIALE 11' 22" + 01' 22"
171. DEAN Julian 52 GARMIN - TRANSITIONS 11' 22" + 01' 22"
172. BRESCHEL Matti 12 TEAM SAXO BANK 11' 22" + 01' 22"
173. TXURRUKA Amets 187 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 22" + 01' 22"
174. ARASHIRO Yukiya 152 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 22" + 01' 22"
175. BURGHARDT Marcus 124 BMC RACING TEAM 11' 22" + 01' 22"
176. KOLOBNEV Alexandr 74 KATUSHA TEAM 11' 23" + 01' 23"
177. LLOYD Daniel 99 CERVELO TEST TEAM 11' 23" + 01' 23"
178. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 4 ASTANA 11' 24" + 01' 24"
179. PEREZ LEZAUN Alan 185 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 24" + 01' 24"
180. PAUWELS Serge 38 SKY PRO CYCLING 11' 24" + 01' 24"
181. DE GREEF Francis 103 OMEGA PHARMA - LOTTO 11' 25" + 01' 25"
182. WEGMANN Fabian 149 TEAM MILRAM 11' 25" + 01' 25"
183. NOCENTINI Rinaldo 88 AG2R LA MONDIALE 11' 27" + 01' 27"
184. IVANOV Serguei 73 KATUSHA TEAM 11' 28" + 01' 28"
185. ROLLAND Pierre 156 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 28" + 01' 28"
186. VORGANOV Eduard 79 KATUSHA TEAM 11' 29" + 01' 29"
187. VOECKLER Thomas 151 BBOX BOUYGUES TELECOM 11' 31" + 01' 31"
188. DE LA FUENTE David 2 ASTANA 11' 31" + 01' 31"
189. VELASCO Ivan 188 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 33" + 01' 33"
190. MURAVYEV Dmitriy 26 TEAM RADIOSHACK 11' 34" + 01' 34"
191. SULZBERGER Wesley 68 FDJ 11' 37" + 01' 37"
192. PEREZ ARRIETA Aitor 218 FOOTON-SERVETTO 11' 38" + 01' 38"
193. PEREZ MORENO Ruben 186 EUSKALTEL - EUSKADI 11' 39" + 01' 39"
194. BENITEZ José-Alberto 212 FOOTON-SERVETTO 11' 40" + 01' 40"
195. PERGET Mathieu 167 CAISSE D’EPARGNE 11' 42" + 01' 42"
196. FRANK Mathias 125 BMC RACING TEAM 13' 32" + 03' 32"
197. CARDOSO Manuel 213 FOOTON-SERVETTO 16' 20" + 06' 20"

No hay comentarios:

Publicar un comentario

top